Passageiros de serviços ferroviários - Classificações de países
Passageiros de serviços ferroviários, 2021:
O médio por 2021 foi 33031 million passengers times kilometers.O valor mais alto foi em China: 946499 million passengers times kilometers e o valor mais baixo foi em Albânia: 1 million passengers times kilometers. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: million passengers times kilometers; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Passageiros de serviços ferroviários, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 946499 | 1 | 1995 - 2021 |
Índia | 231126 | 2 | 1995 - 2021 |
Rússia | 103447 | 3 | 1995 - 2021 |
França | 86853 | 4 | 1995 - 2021 |
Itália | 27693 | 5 | 1995 - 2021 |
Espanha | 17002 | 6 | 1995 - 2021 |
Polónia | 15844 | 7 | 1995 - 2021 |
Suíça | 14308 | 8 | 1995 - 2021 |
Irão | 11231 | 9 | 1995 - 2021 |
Países Baixos | 10900 | 10 | 1995 - 2021 |
Turquia | 10683 | 11 | 1995 - 2021 |
Austrália | 9328 | 12 | 1995 - 2021 |
Áustria | 8433 | 13 | 1995 - 2021 |
Suécia | 8008 | 14 | 1995 - 2021 |
Bélgica | 6970 | 15 | 1995 - 2021 |
República Checa | 6820 | 16 | 1995 - 2021 |
Hungria | 5435 | 17 | 1995 - 2021 |
Bielorrússia | 4486 | 18 | 1995 - 2021 |
Marrocos | 4464 | 19 | 1995 - 2021 |
Usbequistão | 3130 | 20 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2912 | 21 | 1995 - 2021 |
Finlândia | 2903 | 22 | 1995 - 2021 |
Eslováquia | 2052 | 23 | 1995 - 2021 |
Israel | 1956 | 24 | 1995 - 2021 |
Noruega | 1780 | 25 | 1995 - 2021 |
Bulgária | 1205 | 26 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 870 | 27 | 1995 - 2021 |
Chile | 738 | 28 | 1995 - 2021 |
Grécia | 653 | 29 | 1995 - 2021 |
Tunísia | 633 | 30 | 1995 - 2021 |
Eslovénia | 542 | 31 | 1995 - 2021 |
Croácia | 540 | 32 | 1995 - 2021 |
Canadá | 536 | 33 | 1995 - 2021 |
México | 466 | 34 | 1995 - 2021 |
Letónia | 361 | 35 | 1995 - 2021 |
Lituânia | 329 | 36 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 304 | 37 | 1995 - 2021 |
Estónia | 290 | 38 | 1995 - 2021 |
Geórgia | 273 | 39 | 1995 - 2021 |
Serbia y Monten. | 191 | 40 | 1995 - 2021 |
Azerbaijão | 104 | 41 | 1995 - 2021 |
Mongólia | 91 | 42 | 1995 - 2021 |
Macedónia | 25 | 43 | 1995 - 2021 |
Moldávia | 23 | 44 | 1995 - 2021 |
Quirguizistão | 21 | 45 | 1995 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 7 | 46 | 1995 - 2021 |
Albânia | 1 | 47 | 1995 - 2021 |
Definição: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
946499
231126
103447
86853
27693
17002
15844
14308
11231
10900
10683
9328
8433
8008
6970
6820
5435
4486
4464
3130
2912
2903
2052
1956
1780
1205
870
738
653
633
542
540
536
466
361
329
304
290
273
191
104
91
25
23
21
7
1
0
236624.8
473249.5
709874.3
946499
Passageiros de serviços ferroviários na Europa Passageiros de serviços ferroviários na Ásia Passageiros de serviços ferroviários na África Passageiros de serviços ferroviários na América do Norte Passageiros de serviços ferroviários na América do Sul Passageiros de serviços ferroviários na Austrália Passageiros de serviços ferroviários na União Européia Passageiros de serviços ferroviários in Sub Sahara Africa Passageiros de serviços ferroviários in MENA Passageiros de serviços ferroviários in South East Asia Passageiros de serviços ferroviários in Latin America