Passageiros de serviços ferroviários - Classificações de países
Passageiros de serviços ferroviários, 2021:
O médio por 2021 foi 9405 million passengers times kilometers.O valor mais alto foi em França: 86853 million passengers times kilometers e o valor mais baixo foi em Estónia: 290 million passengers times kilometers. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: million passengers times kilometers; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Passageiros de serviços ferroviários, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
França | 86853 | 1 | 1995 - 2021 |
Itália | 27693 | 2 | 1995 - 2021 |
Espanha | 17002 | 3 | 1995 - 2021 |
Polónia | 15844 | 4 | 1995 - 2021 |
Países Baixos | 10900 | 5 | 1995 - 2021 |
Áustria | 8433 | 6 | 1995 - 2021 |
Suécia | 8008 | 7 | 1995 - 2021 |
Bélgica | 6970 | 8 | 1995 - 2021 |
República Checa | 6820 | 9 | 1995 - 2021 |
Hungria | 5435 | 10 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2912 | 11 | 1995 - 2021 |
Finlândia | 2903 | 12 | 1995 - 2021 |
Eslováquia | 2052 | 13 | 1995 - 2021 |
Bulgária | 1205 | 14 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 870 | 15 | 1995 - 2021 |
Grécia | 653 | 16 | 1995 - 2021 |
Eslovénia | 542 | 17 | 1995 - 2021 |
Croácia | 540 | 18 | 1995 - 2021 |
Letónia | 361 | 19 | 1995 - 2021 |
Lituânia | 329 | 20 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 304 | 21 | 1995 - 2021 |
Estónia | 290 | 22 | 1995 - 2021 |
Definição: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
86853
27693
17002
15844
10900
8433
8008
6970
6820
5435
2912
2903
2052
1205
870
653
542
540
361
329
304
290
0
21713.3
43426.5
65139.8
86853
Passageiros de serviços ferroviários ao redor do mundo Passageiros de serviços ferroviários na Europa Passageiros de serviços ferroviários na Ásia Passageiros de serviços ferroviários na África Passageiros de serviços ferroviários na América do Norte Passageiros de serviços ferroviários na América do Sul Passageiros de serviços ferroviários na Austrália Passageiros de serviços ferroviários in Sub Sahara Africa Passageiros de serviços ferroviários in MENA Passageiros de serviços ferroviários in South East Asia Passageiros de serviços ferroviários in Latin America