Passageiros de serviços ferroviários - Classificações de países
Passageiros de serviços ferroviários, 2018 - Classificações de países:
O médio por 2018 foi 15217 million passengers times kilometers.O valor mais alto foi em Rússia: 129542 million passengers times kilometers e o valor mais baixo foi em Albânia: 3 million passengers times kilometers. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: million passengers times kilometers; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Passageiros de serviços ferroviários, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rússia | 129542 | 1 | 1995 - 2018 |
França | 107920 | 2 | 1995 - 2018 |
Alemanha | 98000 | 3 | 1995 - 2018 |
Reino Unido | 80526 | 4 | 1995 - 2018 |
Itália | 55493 | 5 | 1995 - 2018 |
Estados Unidos | 31963 | 6 | 1995 - 2018 |
Ucrânia | 28685 | 7 | 1995 - 2018 |
Espanha | 28434 | 8 | 1995 - 2018 |
Indonésia | 28002 | 9 | 2000 - 2019 |
Paquistão | 24903 | 10 | 1995 - 2018 |
Polónia | 21043 | 11 | 1995 - 2018 |
Cazaquistão | 19110 | 12 | 1995 - 2018 |
Países Baixos | 18895 | 13 | 1995 - 2018 |
Austrália | 17586 | 14 | 1995 - 2018 |
Irão | 15239 | 15 | 1995 - 2018 |
Suécia | 13778 | 16 | 1995 - 2018 |
Áustria | 13205 | 17 | 1995 - 2018 |
República Checa | 10286 | 18 | 1995 - 2018 |
Turquia | 8938 | 19 | 1995 - 2018 |
Hungria | 7770 | 20 | 1995 - 2018 |
Bielorrússia | 6215 | 21 | 1995 - 2018 |
Roménia | 5577 | 22 | 1995 - 2018 |
Finlândia | 4534 | 23 | 1995 - 2018 |
Área do euro | 4511 | 24 | 1995 - 2018 |
Portugal | 4487 | 25 | 1995 - 2018 |
Marrocos | 4475 | 26 | 1995 - 2018 |
Usbequistão | 4329 | 27 | 1995 - 2018 |
Eslováquia | 3915 | 28 | 1995 - 2018 |
Vietname | 3542 | 29 | 1995 - 2018 |
Israel | 3032 | 30 | 1995 - 2018 |
Malásia | 2317 | 31 | 1995 - 2018 |
Irlanda | 2281 | 32 | 1995 - 2018 |
Argélia | 1602 | 33 | 1995 - 2018 |
Canadá | 1598 | 34 | 1995 - 2018 |
México | 1591 | 35 | 1995 - 2018 |
Bulgária | 1479 | 36 | 1995 - 2018 |
Tunísia | 1109 | 37 | 1995 - 2018 |
Grécia | 1104 | 38 | 1995 - 2018 |
Croácia | 756 | 39 | 1995 - 2018 |
Chile | 677 | 40 | 2010 - 2018 |
Geórgia | 634 | 41 | 1995 - 2018 |
Letónia | 624 | 42 | 1995 - 2018 |
Lituânia | 468 | 43 | 1995 - 2018 |
Azerbaijão | 466 | 44 | 1995 - 2018 |
Estónia | 417 | 45 | 1995 - 2018 |
Camarões | 257 | 46 | 1995 - 2018 |
Arábia Saudita | 135 | 47 | 1995 - 2018 |
Moldávia | 95 | 48 | 1995 - 2018 |
Macedónia | 64 | 49 | 1995 - 2018 |
Quirguizistão | 35 | 50 | 1995 - 2018 |
Tajiquistão | 33 | 51 | 1995 - 2018 |
Congo-Kinshasa | 30 | 52 | 1995 - 2018 |
Zâmbia | 4 | 53 | 1996 - 2018 |
Albânia | 3 | 54 | 1995 - 2018 |
Definição: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
129542
107920
98000
80526
55493
31963
28685
28434
28002
24903
21043
19110
18895
17586
15239
13778
13205
10286
8938
7770
6215
5577
4534
4511
4487
4475
4329
3915
3542
3032
2317
2281
1602
1598
1591
1479
1109
1104
756
677
634
624
468
466
417
257
135
95
64
35
33
30
4
3
0
32385.5
64771
97156.5
129542
Passageiros de serviços ferroviários ao redor do mundo Passageiros de serviços ferroviários na Europa Passageiros de serviços ferroviários na Ásia Passageiros de serviços ferroviários na África Passageiros de serviços ferroviários na América do Norte Passageiros de serviços ferroviários na América do Sul Passageiros de serviços ferroviários na Austrália Passageiros de serviços ferroviários na União Européia Passageiros de serviços ferroviários in Sub Sahara Africa Passageiros de serviços ferroviários in MENA Passageiros de serviços ferroviários in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world