Transporte de bens por ferrovia - Classificações de países
Volume de bens transportados por ferrovia, 2021:
O médio por 2021 foi 142905 metric tons times kilometers.O valor mais alto foi em Rússia: 2638562 metric tons times kilometers e o valor mais baixo foi em Albânia: 25 metric tons times kilometers. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: metric tons times kilometers; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Transporte de bens por ferrovia, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rússia | 2638562 | 1 | 1995 - 2021 |
Estados Unidos | 2239401 | 2 | 1995 - 2021 |
Índia | 719762 | 3 | 1995 - 2021 |
Austrália | 453091 | 4 | 1995 - 2021 |
Canadá | 430170 | 5 | 1996 - 2021 |
Alemanha | 123067 | 6 | 1995 - 2021 |
México | 92437 | 7 | 1995 - 2021 |
Polónia | 54387 | 8 | 1995 - 2021 |
Bielorrússia | 44478 | 9 | 1995 - 2021 |
França | 35751 | 10 | 1995 - 2021 |
Irão | 32920 | 11 | 1995 - 2021 |
Usbequistão | 24619 | 12 | 1995 - 2021 |
Itália | 24262 | 13 | 1995 - 2021 |
Suécia | 23246 | 14 | 1995 - 2021 |
Áustria | 21781 | 15 | 1995 - 2021 |
Mongólia | 18345 | 16 | 1996 - 2021 |
República Checa | 16326 | 17 | 1995 - 2021 |
Turquia | 15900 | 18 | 1995 - 2021 |
Lituânia | 14566 | 19 | 1995 - 2021 |
Suíça | 12024 | 20 | 1995 - 2021 |
Hungria | 11346 | 21 | 1995 - 2021 |
Finlândia | 10749 | 22 | 1995 - 2021 |
Espanha | 10299 | 23 | 1995 - 2021 |
Eslováquia | 8580 | 24 | 1995 - 2021 |
Letónia | 7367 | 25 | 1995 - 2021 |
Países Baixos | 7188 | 26 | 1995 - 2021 |
Coreia do Sul | 6757 | 27 | 1995 - 2021 |
Azerbaijão | 5316 | 28 | 1995 - 2021 |
Eslovénia | 4937 | 29 | 1995 - 2021 |
Bulgária | 4658 | 30 | 1995 - 2021 |
Nova Zelândia | 4444 | 31 | 1999 - 2021 |
Noruega | 4305 | 32 | 1995 - 2021 |
Geórgia | 3322 | 33 | 1995 - 2021 |
Croácia | 3172 | 34 | 1995 - 2021 |
Marrocos | 3148 | 35 | 1995 - 2021 |
Serbia y Monten. | 2925 | 36 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2699 | 37 | 1995 - 2021 |
Estónia | 2128 | 38 | 1995 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 1380 | 39 | 2018 - 2021 |
Israel | 1085 | 40 | 1995 - 2021 |
Quirguizistão | 1003 | 41 | 1995 - 2021 |
Camarões | 874 | 42 | 1995 - 2021 |
Moldávia | 665 | 43 | 1995 - 2021 |
Grécia | 579 | 44 | 1995 - 2021 |
Tunísia | 413 | 45 | 1995 - 2021 |
Macedónia | 375 | 46 | 1995 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 192 | 47 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 176 | 48 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 70 | 49 | 1995 - 2021 |
Albânia | 25 | 50 | 1995 - 2021 |
Definição: Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.
2638562
2239401
719762
453091
430170
123067
92437
54387
44478
35751
32920
24619
24262
23246
21781
18345
16326
15900
14566
12024
11346
10749
10299
8580
7367
7188
6757
5316
4937
4658
4444
4305
3322
3172
3148
2925
2699
2128
1380
1085
1003
874
665
579
413
375
192
176
70
25
0
659640.5
1319281
1978921.5
2638562
Transporte de bens por ferrovia na Europa Transporte de bens por ferrovia na Ásia Transporte de bens por ferrovia na África Transporte de bens por ferrovia na América do Norte Transporte de bens por ferrovia na América do Sul Transporte de bens por ferrovia na Austrália Transporte de bens por ferrovia na União Européia Transporte de bens por ferrovia in Sub Sahara Africa Transporte de bens por ferrovia in MENA Transporte de bens por ferrovia in South East Asia Transporte de bens por ferrovia in Latin America