Poupança, percentagem do PIB - Classificações de países
Poupanças como percentagem do PIB, 2022:
O médio por 2022 foi 24.61 por cento.O valor mais alto foi em Jibuti: 87.12 por cento e o valor mais baixo foi em Guiné: 2.25 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Poupança, percentagem do PIB, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Jibuti | 87.12 | 1 | 2013 - 2022 |
Catar | 57.52 | 2 | 2011 - 2022 |
Zâmbia | 51.05 | 3 | 2010 - 2022 |
Brunei | 50.38 | 4 | 2001 - 2022 |
Noruega | 49.49 | 5 | 1975 - 2022 |
China | 46.02 | 6 | 1982 - 2022 |
Argélia | 43.88 | 7 | 1977 - 2022 |
Singapura | 43.22 | 8 | 1972 - 2022 |
Azerbaijão | 42.73 | 9 | 1995 - 2022 |
Vanuatu | 40.97 | 10 | 1983 - 2022 |
Arábia Saudita | 40.29 | 11 | 1971 - 2022 |
Usbequistão | 37.5 | 12 | 2005 - 2022 |
Dinamarca | 37.25 | 13 | 1975 - 2022 |
Indonésia | 37.03 | 14 | 1981 - 2022 |
Camboja | 36.77 | 15 | 1995 - 2022 |
Angola | 35.79 | 16 | 2002 - 2022 |
Macau | 35.48 | 17 | 2002 - 2022 |
Irlanda | 34.99 | 18 | 2005 - 2022 |
Suíça | 34.73 | 19 | 1995 - 2022 |
Coreia do Sul | 34.47 | 20 | 1976 - 2022 |
Bangladeche | 33.96 | 21 | 1976 - 2022 |
Suécia | 33.44 | 22 | 1970 - 2022 |
Sri Lanca | 32.97 | 23 | 1975 - 2022 |
Vietname | 32.57 | 24 | 1996 - 2022 |
Botsuana | 32.42 | 25 | 1975 - 2022 |
Mauritânia | 31.65 | 26 | 1975 - 2022 |
Rússia | 31.56 | 27 | 1994 - 2022 |
Israel | 30.89 | 28 | 1995 - 2022 |
Seicheles | 30.71 | 29 | 1976 - 2022 |
Nepal | 30.55 | 30 | 1976 - 2022 |
Países Baixos | 30.5 | 31 | 1969 - 2022 |
Gâmbia | 30.12 | 32 | 1978 - 2022 |
Turquia | 30.05 | 33 | 1974 - 2022 |
Índia | 29.95 | 34 | 1975 - 2022 |
Alemanha | 29.11 | 35 | 1971 - 2022 |
Macedónia | 28.88 | 36 | 1996 - 2022 |
Japão | 28.46 | 37 | 1996 - 2022 |
Cazaquistão | 28.08 | 38 | 1995 - 2022 |
República Checa | 27.96 | 39 | 1993 - 2022 |
Áustria | 27.57 | 40 | 2005 - 2022 |
Rep. Dominicana | 27.51 | 41 | 1968 - 2022 |
Estónia | 27.39 | 42 | 2000 - 2022 |
Marrocos | 26.78 | 43 | 1975 - 2022 |
Malta | 26.7 | 44 | 1971 - 2022 |
Tailândia | 26.61 | 45 | 1975 - 2022 |
Malásia | 26.59 | 46 | 1974 - 2022 |
Bielorrússia | 26.32 | 47 | 1993 - 2022 |
Samoa | 26.21 | 48 | 2010 - 2022 |
Bélgica | 26.13 | 49 | 2002 - 2022 |
Hungria | 25.56 | 50 | 1993 - 2022 |
Hong Kong | 25.5 | 51 | 1998 - 2022 |
Austrália | 25.43 | 52 | 1989 - 2022 |
Ecuador | 24.85 | 53 | 1976 - 2022 |
Mongólia | 24.63 | 54 | 1981 - 2022 |
Finlândia | 24.43 | 55 | 1975 - 2022 |
Croácia | 24.17 | 56 | 1995 - 2022 |
Canadá | 24.08 | 57 | 1970 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 23.49 | 58 | 2000 - 2022 |
Eslovénia | 23.47 | 59 | 1995 - 2022 |
Belize | 23.14 | 60 | 1984 - 2022 |
França | 22.64 | 61 | 1975 - 2022 |
Filipinas | 22.48 | 62 | 1981 - 2022 |
Arménia | 22.19 | 63 | 1993 - 2022 |
Espanha | 22.09 | 64 | 1975 - 2022 |
Suazilândia | 21.99 | 65 | 1974 - 2022 |
Bulgária | 21.94 | 66 | 1980 - 2022 |
Uganda | 21.7 | 67 | 1982 - 2022 |
Etiópia | 21.56 | 68 | 2011 - 2022 |
Lituânia | 21.4 | 69 | 1995 - 2022 |
Itália | 21.15 | 70 | 1970 - 2022 |
Letónia | 21.09 | 71 | 1995 - 2022 |
Aruba | 20.89 | 72 | 1995 - 2022 |
Paraguay | 20.51 | 73 | 1995 - 2022 |
Serbia y Monten. | 20.26 | 74 | 2007 - 2022 |
México | 19.9 | 75 | 1979 - 2022 |
Nicarágua | 19.88 | 76 | 1994 - 2022 |
Geórgia | 19.81 | 77 | 1997 - 2022 |
Polónia | 19.58 | 78 | 1995 - 2022 |
Gana | 19.24 | 79 | 1975 - 2022 |
Nova Zelândia | 19.2 | 80 | 2000 - 2022 |
Honduras | 19.1 | 81 | 1974 - 2022 |
Portugal | 19.05 | 82 | 1975 - 2022 |
Cabo Verde | 18.63 | 83 | 2007 - 2022 |
Estados Unidos | 18.58 | 84 | 1970 - 2022 |
Luxemburgo | 18.53 | 85 | 1999 - 2022 |
Albânia | 18.42 | 86 | 1984 - 2022 |
Guatemala | 17.97 | 87 | 1977 - 2022 |
Perú | 17.86 | 88 | 1977 - 2022 |
Lesoto | 17.77 | 89 | 1975 - 2022 |
Argentina | 17.52 | 90 | 1976 - 2022 |
Roménia | 17.41 | 91 | 1990 - 2022 |
Montenegro | 17.35 | 92 | 2007 - 2022 |
Ucrânia | 16.82 | 93 | 1994 - 2022 |
Reino Unido | 16.73 | 94 | 1970 - 2022 |
Chile | 16.38 | 95 | 1975 - 2022 |
Brasil | 15.95 | 96 | 1975 - 2022 |
Islândia | 15.7 | 97 | 1976 - 2022 |
Quénia | 15.57 | 98 | 1975 - 2022 |
Eslováquia | 15.49 | 99 | 1995 - 2022 |
Comores | 15.45 | 100 | 1980 - 2022 |
Uruguay | 15.41 | 101 | 1978 - 2022 |
Camarões | 15.24 | 102 | 1977 - 2022 |
Madagáscar | 15.22 | 103 | 1974 - 2022 |
África do Sul | 14.87 | 104 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 14.17 | 105 | 2010 - 2022 |
Bolivia | 13.92 | 106 | 1976 - 2022 |
Colombia | 13.81 | 107 | 1968 - 2022 |
Chipre | 13.48 | 108 | 1976 - 2022 |
Salvador | 13.36 | 109 | 1976 - 2022 |
Baamas | 13.3 | 110 | 1977 - 2022 |
Costa Rica | 13.16 | 111 | 1977 - 2022 |
Egipto | 12.75 | 112 | 1977 - 2022 |
Fiji | 11.98 | 113 | 1980 - 2022 |
Haiti | 11.6 | 114 | 1988 - 2022 |
Palestine | 10.95 | 115 | 1995 - 2022 |
Paquistão | 10.59 | 116 | 1976 - 2022 |
Grécia | 10.24 | 117 | 2006 - 2022 |
Moldávia | 10.02 | 118 | 1996 - 2022 |
Tunísia | 8.87 | 119 | 1976 - 2022 |
Maurícia | 8.64 | 120 | 1976 - 2022 |
Namíbia | 5.54 | 121 | 1990 - 2022 |
Sudão | 5.42 | 122 | 1977 - 2022 |
Guiné | 2.25 | 123 | 1986 - 2022 |
Definição: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers.
87.12
57.52
51.05
50.38
49.49
46.02
43.88
43.22
42.73
40.97
40.29
37.50
37.25
37.03
36.77
35.79
35.48
34.99
34.73
34.47
33.96
33.44
32.97
32.57
32.42
31.65
31.56
30.89
30.71
30.55
30.50
30.12
30.05
29.95
29.11
28.88
28.46
28.08
27.96
27.57
27.51
27.39
26.78
26.70
26.61
26.59
26.32
26.21
26.13
25.56
25.50
25.43
24.85
24.63
24.43
24.17
24.08
23.49
23.47
23.14
22.64
22.48
22.19
22.09
21.99
21.94
21.70
21.56
21.40
21.15
21.09
20.89
20.51
20.26
19.90
19.88
19.81
19.58
19.24
19.20
19.10
19.05
18.63
18.58
18.53
18.42
17.97
17.86
17.77
17.52
17.41
17.35
16.82
16.73
16.38
15.95
15.70
15.57
15.49
15.45
15.41
15.24
15.22
14.87
14.17
13.92
13.81
13.48
13.36
13.30
13.16
12.75
11.98
11.60
10.95
10.59
10.24
10.02
8.87
8.64
5.54
5.42
2.25
0
21.8
43.6
65.3
87.12
Poupança, percentagem do PIB na Europa Poupança, percentagem do PIB na Ásia Poupança, percentagem do PIB na África Poupança, percentagem do PIB na América do Norte Poupança, percentagem do PIB na América do Sul Poupança, percentagem do PIB na Austrália Poupança, percentagem do PIB na União Européia Poupança, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Poupança, percentagem do PIB in MENA Poupança, percentagem do PIB in South East Asia Poupança, percentagem do PIB in Latin America