Matrículas no ensino secundário - Classificações de países
Matrículas no ensino secundário, percentagem crianças elegíveis, 2021:
O médio por 2021 foi 90.16 percentagem.O valor mais alto foi em Finlândia: 143.36 percentagem e o valor mais baixo foi em Somália: 5.46 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Matrículas no ensino secundário, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Finlândia | 143.36 | 1 | 1971 - 2022 |
Bélgica | 143.16 | 2 | 1971 - 2022 |
Costa Rica | 141.2 | 3 | 1970 - 2022 |
Suécia | 138.69 | 4 | 1971 - 2022 |
Países Baixos | 135.96 | 5 | 1971 - 2022 |
Austrália | 135.53 | 6 | 1970 - 2022 |
Irlanda | 135.25 | 7 | 1971 - 2022 |
Dinamarca | 131.77 | 8 | 1971 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 129.44 | 9 | 1971 - 2023 |
Aruba | 124.24 | 10 | 1999 - 2022 |
Gibraltar | 121.48 | 11 | 1971 - 2023 |
Uruguay | 120.24 | 12 | 1970 - 2022 |
Noruega | 119.82 | 13 | 1971 - 2022 |
Espanha | 119.11 | 14 | 1971 - 2022 |
Listenstaine | 118.73 | 15 | 2003 - 2021 |
Portugal | 118.32 | 16 | 1971 - 2022 |
Nova Zelândia | 117.6 | 17 | 1970 - 2022 |
Argentina | 116.56 | 18 | 1970 - 2022 |
Islândia | 115.16 | 19 | 1971 - 2022 |
Turquia | 114.15 | 20 | 1971 - 2022 |
Reino Unido | 113.68 | 21 | 1971 - 2022 |
Estónia | 113.01 | 22 | 1986 - 2022 |
África do Sul | 111.8 | 23 | 1989 - 2022 |
Polónia | 110.53 | 24 | 1971 - 2022 |
Canadá | 109.33 | 25 | 1971 - 2022 |
Lituânia | 108.51 | 26 | 1986 - 2022 |
Eslovénia | 108.18 | 27 | 1982 - 2022 |
Chile | 106.67 | 28 | 1970 - 2022 |
Brasil | 106.65 | 29 | 1970 - 2022 |
Luxemburgo | 106.48 | 30 | 1971 - 2022 |
Geórgia | 106 | 31 | 1981 - 2023 |
Croácia | 105.88 | 32 | 1993 - 2022 |
Letónia | 105.81 | 33 | 1981 - 2022 |
Grécia | 104.78 | 34 | 1971 - 2022 |
Barbados | 104.71 | 35 | 1971 - 2023 |
França | 104.52 | 36 | 1971 - 2022 |
Suíça | 103.61 | 37 | 1978 - 2022 |
Arábia Saudita | 103.59 | 38 | 1979 - 2022 |
Malta | 103.09 | 39 | 1971 - 2022 |
Singapura | 103.04 | 40 | 2010 - 2022 |
Colombia | 102.99 | 41 | 1970 - 2022 |
Seicheles | 102.95 | 42 | 1970 - 2023 |
Tailândia | 102.94 | 43 | 1971 - 2023 |
Chipre | 102.5 | 44 | 2000 - 2022 |
Áustria | 102.31 | 45 | 1971 - 2022 |
Japão | 102.16 | 46 | 1971 - 2022 |
República Checa | 102.09 | 47 | 1971 - 2022 |
Itália | 101.83 | 48 | 1971 - 2022 |
Gâmbia | 101.39 | 49 | 1971 - 2021 |
Alemanha | 101.2 | 50 | 1991 - 2022 |
Estados Unidos | 101.19 | 51 | 1971 - 2022 |
Tonga | 100.29 | 52 | 1970 - 2023 |
Hong Kong | 100.2 | 53 | 1971 - 2022 |
Mongólia | 99.8 | 54 | 1971 - 2023 |
Hungria | 99.7 | 55 | 1971 - 2022 |
Indonésia | 99.1 | 56 | 1970 - 2023 |
Bulgária | 98.71 | 57 | 1971 - 2022 |
México | 98.32 | 58 | 1971 - 2022 |
Perú | 98.16 | 59 | 1970 - 2023 |
Coreia do Sul | 98.1 | 60 | 1971 - 2022 |
Albânia | 97.67 | 61 | 1976 - 2023 |
Palau | 97.35 | 62 | 1999 - 2023 |
Andorra | 97.33 | 63 | 1971 - 2023 |
Catar | 97.33 | 64 | 1971 - 2022 |
Arménia | 97.3 | 65 | 1991 - 2023 |
Israel | 96.93 | 66 | 1973 - 2022 |
Moldávia | 96.59 | 67 | 2014 - 2022 |
Vietname | 96.07 | 68 | 1976 - 2022 |
Cazaquistão | 95.73 | 69 | 1981 - 2023 |
Ecuador | 95.23 | 70 | 1971 - 2023 |
Bielorrússia | 95.21 | 71 | 1971 - 2023 |
Quirguizistão | 94.77 | 72 | 1981 - 2023 |
Omã | 94.29 | 73 | 1971 - 2023 |
Rússia | 93.34 | 74 | 1971 - 2023 |
Montenegro | 93.16 | 75 | 2003 - 2023 |
Serbia y Monten. | 92.87 | 76 | 2000 - 2022 |
Fiji | 92.15 | 77 | 1970 - 2023 |
Turquemenistão | 91.97 | 78 | 2019 - 2022 |
Bolivia | 91.5 | 79 | 1970 - 2023 |
Azerbaijão | 91.43 | 80 | 2010 - 2023 |
Eslováquia | 91.09 | 81 | 1993 - 2022 |
Sri Lanca | 91.01 | 82 | 1970 - 2022 |
Butão | 90.8 | 83 | 1970 - 2022 |
Palestine | 90.19 | 84 | 1995 - 2023 |
Jordânia | 90.06 | 85 | 1971 - 2023 |
Tuvalu | 90.01 | 86 | 1990 - 2023 |
Brunei | 89.12 | 87 | 1970 - 2023 |
Belize | 88.74 | 88 | 1980 - 2023 |
Macau | 88.55 | 89 | 1971 - 2023 |
Tajiquistão | 88.21 | 90 | 1991 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 87.42 | 91 | 1971 - 2021 |
Jamaica | 87.28 | 92 | 1973 - 2023 |
Domínica | 87.17 | 93 | 1973 - 2023 |
Filipinas | 87.13 | 94 | 1971 - 2023 |
Cabo Verde | 86.49 | 95 | 1972 - 2021 |
Quiribáti | 86.41 | 96 | 1970 - 2023 |
Roménia | 86.2 | 97 | 1971 - 2022 |
Usbequistão | 86.06 | 98 | 1981 - 2023 |
Egipto | 85.59 | 99 | 1971 - 2021 |
Guayana | 85.52 | 100 | 1971 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 84.97 | 101 | 2007 - 2023 |
Ucrânia | 84.65 | 102 | 1981 - 2021 |
Paraguay | 84.29 | 103 | 1970 - 2023 |
Macedónia | 84.16 | 104 | 1993 - 2022 |
Nepal | 83.52 | 105 | 1981 - 2023 |
Panamá | 82.87 | 106 | 1970 - 2021 |
Marrocos | 82.18 | 107 | 1971 - 2023 |
Bermudas | 80.72 | 108 | 1971 - 2023 |
Índia | 80.62 | 109 | 1971 - 2023 |
Malásia | 80.27 | 110 | 1970 - 2023 |
Rep. Dominicana | 75.7 | 111 | 1971 - 2023 |
Gana | 75.31 | 112 | 1971 - 2022 |
Gabão | 71.44 | 113 | 1971 - 2021 |
Serra Leoa | 70.73 | 114 | 1971 - 2021 |
Bangladeche | 70.29 | 115 | 1973 - 2023 |
Botsuana | 70.02 | 116 | 1970 - 2021 |
Salvador | 66.04 | 117 | 1970 - 2023 |
Surinam | 65.61 | 118 | 1971 - 2023 |
Togo | 64.29 | 119 | 1971 - 2023 |
Baamas | 62.62 | 120 | 1971 - 2023 |
São Marinho | 61.01 | 121 | 1971 - 2023 |
Laos | 59.83 | 122 | 1971 - 2023 |
Camboja | 57.96 | 123 | 1971 - 2023 |
Vanuatu | 57.86 | 124 | 1970 - 2023 |
Costa do Marfim | 57.28 | 125 | 1971 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 56.89 | 126 | 1971 - 2023 |
Honduras | 54.56 | 127 | 1970 - 2023 |
Angola | 52.54 | 128 | 1971 - 2021 |
Guatemala | 48.32 | 129 | 1970 - 2023 |
Nigéria | 47.24 | 130 | 1970 - 2021 |
Senegal | 46.81 | 131 | 1971 - 2023 |
Benim | 46.08 | 132 | 1971 - 2022 |
Camarões | 45.03 | 133 | 1971 - 2023 |
Ruanda | 44.18 | 134 | 1971 - 2023 |
Paquistão | 41.86 | 135 | 1971 - 2022 |
Burquina Faso | 38.29 | 136 | 1971 - 2023 |
Síria | 38.23 | 137 | 1971 - 2023 |
Guiné | 35.95 | 138 | 1971 - 2021 |
Madagáscar | 35.15 | 139 | 1971 - 2021 |
Moçambique | 33.63 | 140 | 1971 - 2022 |
Tanzânia | 27.91 | 141 | 1970 - 2021 |
Chade | 24.09 | 142 | 1971 - 2023 |
Somália | 5.46 | 143 | 1971 - 2023 |
Definição: Total enrollment in secondary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official secondary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
143.36
143.16
141.20
138.69
135.96
135.53
135.25
131.77
129.44
124.24
121.48
120.24
119.82
119.11
118.73
118.32
117.60
116.56
115.16
114.15
113.68
113.01
111.80
110.53
109.33
108.51
108.18
106.67
106.65
106.48
106.00
105.88
105.81
104.78
104.71
104.52
103.61
103.59
103.09
103.04
102.99
102.95
102.94
102.50
102.31
102.16
102.09
101.83
101.39
101.20
101.19
100.29
100.20
99.80
99.70
99.10
98.71
98.32
98.16
98.10
97.67
97.35
97.33
97.33
97.30
96.93
96.59
96.07
95.73
95.23
95.21
94.77
94.29
93.34
93.16
92.87
92.15
91.97
91.50
91.43
91.09
91.01
90.80
90.19
90.06
90.01
89.12
88.74
88.55
88.21
87.42
87.28
87.17
87.13
86.49
86.41
86.20
86.06
85.59
85.52
84.97
84.65
84.29
84.16
83.52
82.87
82.18
80.72
80.62
80.27
75.70
75.31
71.44
70.73
70.29
70.02
66.04
65.61
64.29
62.62
61.01
59.83
57.96
57.86
57.28
56.89
54.56
52.54
48.32
47.24
46.81
46.08
45.03
44.18
41.86
38.29
38.23
35.95
35.15
33.63
27.91
24.09
5.46
0
35.8
71.7
107.5
143.36
Matrículas no ensino secundário na Europa Matrículas no ensino secundário na Ásia Matrículas no ensino secundário na África Matrículas no ensino secundário na América do Norte Matrículas no ensino secundário na América do Sul Matrículas no ensino secundário na Austrália Matrículas no ensino secundário na União Européia Matrículas no ensino secundário in Sub Sahara Africa Matrículas no ensino secundário in MENA Matrículas no ensino secundário in South East Asia Matrículas no ensino secundário in Latin America