Matrículas no ensino secundário - Classificações de países
Matrículas no ensino secundário, percentagem crianças elegíveis, 2024:
O médio por 2024 foi 91.11 percentagem.O valor mais alto foi em Mónaco: 158.55 percentagem e o valor mais baixo foi em Níger: 19.87 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Matrículas no ensino secundário, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Mónaco | 158.55 | 1 | 1971 - 2024 |
| Finlândia | 142.4 | 2 | 2001 - 2024 |
| Suécia | 131.96 | 3 | 2001 - 2024 |
| Austrália | 131.93 | 4 | 2015 - 2024 |
| Dinamarca | 125.63 | 5 | 2001 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 124.87 | 6 | 1971 - 2024 |
| Aruba | 124.38 | 7 | 1999 - 2024 |
| Costa Rica | 121.81 | 8 | 2002 - 2024 |
| Espanha | 118.54 | 9 | 2001 - 2024 |
| Noruega | 116.25 | 10 | 2001 - 2024 |
| Nova Zelândia | 114.23 | 11 | 2000 - 2024 |
| Arábia Saudita | 110.66 | 12 | 1979 - 2024 |
| Luxemburgo | 108.58 | 13 | 2001 - 2024 |
| Estónia | 108.54 | 14 | 2001 - 2024 |
| Albânia | 108.36 | 15 | 1976 - 2024 |
| Perú | 108.29 | 16 | 1970 - 2024 |
| Polónia | 107.88 | 17 | 2001 - 2024 |
| Hungria | 107.35 | 18 | 2001 - 2024 |
| Hong Kong | 107.16 | 19 | 2001 - 2024 |
| Chipre | 106.74 | 20 | 2001 - 2024 |
| Chile | 105.61 | 21 | 2000 - 2024 |
| Argélia | 105.16 | 22 | 1971 - 2024 |
| Lituânia | 104.86 | 23 | 2001 - 2024 |
| Barbados | 104.37 | 24 | 1971 - 2024 |
| Brasil | 104.14 | 25 | 2012 - 2024 |
| França | 103.79 | 26 | 2001 - 2024 |
| México | 103.09 | 27 | 2000 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 102.13 | 28 | 1971 - 2024 |
| Andorra | 101.92 | 29 | 1971 - 2024 |
| Suíça | 101.43 | 30 | 2000 - 2024 |
| Letónia | 101.25 | 31 | 2001 - 2024 |
| Geórgia | 100.96 | 32 | 1981 - 2024 |
| Granada | 100.73 | 33 | 1971 - 2024 |
| Áustria | 100.62 | 34 | 2001 - 2024 |
| Alemanha | 100.24 | 35 | 2001 - 2024 |
| Catar | 99.58 | 36 | 1971 - 2024 |
| Moldávia | 99.34 | 37 | 2010 - 2024 |
| Indonésia | 98.84 | 38 | 1970 - 2025 |
| Barém | 98.81 | 39 | 1971 - 2024 |
| Israel | 98.55 | 40 | 2001 - 2024 |
| Fiji | 98.09 | 41 | 1970 - 2024 |
| Venezuela | 97.79 | 42 | 1971 - 2024 |
| Cazaquistão | 97.2 | 43 | 1981 - 2025 |
| Usbequistão | 96.84 | 44 | 1981 - 2025 |
| Coreia do Sul | 96.25 | 45 | 2000 - 2024 |
| Palau | 95.73 | 46 | 1999 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 95.68 | 47 | 1971 - 2024 |
| Omã | 95.12 | 48 | 1971 - 2024 |
| Bielorrússia | 94.79 | 49 | 1971 - 2024 |
| Bulgária | 94.78 | 50 | 2001 - 2024 |
| Macau | 94.66 | 51 | 2001 - 2024 |
| Turquemenistão | 94.65 | 52 | 2019 - 2024 |
| Eslováquia | 93.19 | 53 | 2001 - 2024 |
| Tailândia | 92.51 | 54 | 1971 - 2025 |
| Tonga | 92.43 | 55 | 1970 - 2024 |
| Jordânia | 91.75 | 56 | 1971 - 2024 |
| Guayana | 91.43 | 57 | 1971 - 2024 |
| Quirguizistão | 91.34 | 58 | 1981 - 2025 |
| Azerbaijão | 91.12 | 59 | 2010 - 2024 |
| Arménia | 90.95 | 60 | 1991 - 2024 |
| Maurícia | 90.72 | 61 | 1971 - 2024 |
| Tuvalu | 90.66 | 62 | 1990 - 2024 |
| Bolivia | 90.53 | 63 | 1970 - 2024 |
| Nepal | 90.39 | 64 | 1981 - 2024 |
| Quiribáti | 90.28 | 65 | 1970 - 2024 |
| Marrocos | 89.98 | 66 | 1971 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 89.84 | 67 | 2000 - 2024 |
| Santa Lúcia | 87.87 | 68 | 1972 - 2024 |
| Tajiquistão | 86.9 | 69 | 1991 - 2024 |
| Belize | 86.46 | 70 | 1980 - 2024 |
| Butão | 86.18 | 71 | 1970 - 2024 |
| Ucrânia | 86.17 | 72 | 1981 - 2024 |
| Filipinas | 85.29 | 73 | 1971 - 2024 |
| Egipto | 84.83 | 74 | 1971 - 2024 |
| Jamaica | 84.46 | 75 | 1973 - 2024 |
| Namíbia | 81.96 | 76 | 1986 - 2024 |
| Porto Rico | 81.48 | 77 | 2009 - 2024 |
| Malásia | 80.28 | 78 | 1970 - 2024 |
| Baamas | 79.49 | 79 | 1971 - 2024 |
| Paraguay | 79.13 | 80 | 1970 - 2024 |
| Gibraltar | 78.53 | 81 | 1971 - 2024 |
| Índia | 78.11 | 82 | 1971 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 76.36 | 83 | 1971 - 2024 |
| Gana | 75.72 | 84 | 1971 - 2024 |
| Seicheles | 70.82 | 85 | 1970 - 2024 |
| Costa do Marfim | 65.31 | 86 | 1971 - 2024 |
| Bangladeche | 64.3 | 87 | 1973 - 2024 |
| Líbano | 63.79 | 88 | 1971 - 2024 |
| Salvador | 62.14 | 89 | 1970 - 2024 |
| São Marinho | 60.37 | 90 | 1971 - 2024 |
| Camboja | 58.79 | 91 | 1971 - 2024 |
| Zâmbia | 56.79 | 92 | 1970 - 2024 |
| Laos | 51.85 | 93 | 1971 - 2025 |
| Honduras | 51.76 | 94 | 1970 - 2024 |
| Guatemala | 49.58 | 95 | 1970 - 2024 |
| Ruanda | 48.79 | 96 | 1971 - 2024 |
| Paquistão | 48.28 | 97 | 1971 - 2024 |
| Síria | 38.74 | 98 | 1971 - 2024 |
| Burquina Faso | 29.99 | 99 | 1971 - 2024 |
| Chade | 23.49 | 100 | 1971 - 2024 |
| Níger | 19.87 | 101 | 1971 - 2024 |
Definição: Total enrollment in secondary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official secondary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
158.55
142.40
131.96
131.93
125.63
124.87
124.38
121.81
118.54
116.25
114.23
110.66
108.58
108.54
108.36
108.29
107.88
107.35
107.16
106.74
105.61
105.16
104.86
104.37
104.14
103.79
103.09
102.13
101.92
101.43
101.25
100.96
100.73
100.62
100.24
99.58
99.34
98.84
98.81
98.55
98.09
97.79
97.20
96.84
96.25
95.73
95.68
95.12
94.79
94.78
94.66
94.65
93.19
92.51
92.43
91.75
91.43
91.34
91.12
90.95
90.72
90.66
90.53
90.39
90.28
89.98
89.84
87.87
86.90
86.46
86.18
86.17
85.29
84.83
84.46
81.96
81.48
80.28
79.49
79.13
78.53
78.11
76.36
75.72
70.82
65.31
64.30
63.79
62.14
60.37
58.79
56.79
51.85
51.76
49.58
48.79
48.28
38.74
29.99
23.49
19.87
0
39.6
79.3
118.9
158.55
Matrículas no ensino secundário na Europa Matrículas no ensino secundário na Ásia Matrículas no ensino secundário na África Matrículas no ensino secundário na América do Norte Matrículas no ensino secundário na América do Sul Matrículas no ensino secundário na Austrália Matrículas no ensino secundário na União Européia Matrículas no ensino secundário in Sub Sahara Africa Matrículas no ensino secundário in MENA Matrículas no ensino secundário in South East Asia Matrículas no ensino secundário in Latin America