Proporção de energia limpa - Classificações de países
Energia nuclear e alternativa, % utilização total de energia, 2021:
O médio por 2021 foi 31.16 percentagem.O valor mais alto foi em Congo-Kinshasa: 96.3 percentagem e o valor mais baixo foi em Barém: 0 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Proporção de energia limpa, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Congo-Kinshasa | 96.3 | 1 | 1990 - 2021 |
Somália | 95.4 | 2 | 1990 - 2022 |
Libéria | 93.2 | 3 | 1990 - 2022 |
Gabão | 91.3 | 4 | 1990 - 2021 |
Uganda | 91 | 5 | 1990 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 90.9 | 6 | 1990 - 2022 |
Etiópia | 90.6 | 7 | 1990 - 2021 |
Guiné-Bissau | 87.4 | 8 | 1990 - 2022 |
Madagáscar | 83.6 | 9 | 1990 - 2022 |
Burúndi | 83.1 | 10 | 1990 - 2022 |
Zâmbia | 83 | 11 | 1990 - 2021 |
Islândia | 82.4 | 12 | 1990 - 2021 |
Zimbabué | 82.4 | 13 | 1990 - 2021 |
Butão | 81.8 | 14 | 1990 - 2022 |
Eritreia | 80.7 | 15 | 1992 - 2021 |
Nigéria | 80.3 | 16 | 1990 - 2021 |
Níger | 79.6 | 17 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 79.4 | 18 | 1990 - 2022 |
Camarões | 79.2 | 19 | 1990 - 2021 |
Tanzânia | 78.3 | 20 | 1990 - 2021 |
Moçambique | 76.9 | 21 | 1990 - 2021 |
Haiti | 76.7 | 22 | 1990 - 2021 |
Togo | 75.1 | 23 | 1990 - 2021 |
Nepal | 73.7 | 24 | 1990 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 71.4 | 25 | 1990 - 2021 |
Burquina Faso | 71.2 | 26 | 1990 - 2022 |
Mali | 71.2 | 27 | 1990 - 2022 |
Malávi | 71.1 | 28 | 1990 - 2022 |
Serra Leoa | 71.1 | 29 | 1990 - 2022 |
Chade | 69.9 | 30 | 1990 - 2022 |
Quénia | 67.7 | 31 | 1990 - 2021 |
Guiné | 66.8 | 32 | 1990 - 2022 |
Suazilândia | 65.4 | 33 | 1990 - 2022 |
Birmânia | 62.9 | 34 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 62.1 | 35 | 1990 - 2021 |
Noruega | 61.4 | 36 | 1990 - 2021 |
Sudão | 61 | 37 | 1990 - 2021 |
Paraguay | 58.8 | 38 | 1990 - 2021 |
Costa do Marfim | 58.2 | 39 | 1990 - 2021 |
Suécia | 57.9 | 40 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 57.8 | 41 | 1990 - 2021 |
Benim | 54.5 | 42 | 1990 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 54.5 | 43 | 1990 - 2022 |
Listenstaine | 53.6 | 44 | 1990 - 2022 |
Angola | 52.9 | 45 | 1990 - 2021 |
Camboja | 52.4 | 46 | 1995 - 2021 |
Laos | 51.5 | 47 | 1990 - 2022 |
Nicarágua | 50.4 | 48 | 1990 - 2021 |
Finlândia | 50.2 | 49 | 1990 - 2021 |
Ilhas Salomão | 49.1 | 50 | 1990 - 2022 |
Sri Lanca | 48.8 | 51 | 1990 - 2021 |
Gâmbia | 48.6 | 52 | 1990 - 2022 |
Brasil | 46.5 | 53 | 1990 - 2021 |
Honduras | 45.9 | 54 | 1990 - 2021 |
Letónia | 44 | 55 | 1990 - 2021 |
Quiribáti | 42.2 | 56 | 1990 - 2022 |
Albânia | 41.9 | 57 | 1990 - 2021 |
Paquistão | 41.6 | 58 | 1990 - 2021 |
Comores | 41.2 | 59 | 1990 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 40.8 | 60 | 1990 - 2022 |
Montenegro | 39.6 | 61 | 2005 - 2021 |
Dinamarca | 39.5 | 62 | 1990 - 2021 |
Gana | 39 | 63 | 1990 - 2021 |
Estónia | 38 | 64 | 1990 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 36.6 | 65 | 1990 - 2021 |
Áustria | 36 | 66 | 1990 - 2021 |
Samoa | 36 | 67 | 1990 - 2022 |
Senegal | 35.4 | 68 | 1990 - 2021 |
Índia | 34.9 | 69 | 1990 - 2021 |
Tajiquistão | 34.9 | 70 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 34.2 | 71 | 1990 - 2021 |
Croácia | 34.1 | 72 | 1990 - 2021 |
Venezuela | 33.7 | 73 | 1990 - 2021 |
Lesoto | 33.6 | 74 | 1990 - 2022 |
Lituânia | 33.2 | 75 | 1990 - 2021 |
Portugal | 32.3 | 76 | 1990 - 2021 |
Perú | 30.6 | 77 | 1990 - 2021 |
Namíbia | 30 | 78 | 1991 - 2021 |
Colombia | 29.7 | 79 | 1990 - 2021 |
Fiji | 29.7 | 80 | 1990 - 2022 |
Nova Zelândia | 28.9 | 81 | 1990 - 2021 |
Filipinas | 28 | 82 | 1990 - 2021 |
Panamá | 28 | 83 | 1990 - 2021 |
Suíça | 27.7 | 84 | 1990 - 2021 |
Quirguizistão | 27.6 | 85 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 27.4 | 86 | 1990 - 2021 |
Serbia y Monten. | 27.2 | 87 | 1990 - 2021 |
Belize | 26.6 | 88 | 1990 - 2022 |
Jibuti | 26.6 | 89 | 1990 - 2022 |
Geórgia | 25.2 | 90 | 1990 - 2021 |
Bangladeche | 25 | 91 | 1990 - 2021 |
Vanuatu | 24.6 | 92 | 1990 - 2022 |
Chile | 24.2 | 93 | 1990 - 2021 |
Vietname | 24.2 | 94 | 1990 - 2021 |
Canadá | 23.8 | 95 | 1990 - 2021 |
Roménia | 23.6 | 96 | 1990 - 2021 |
Eslovénia | 23.4 | 97 | 1990 - 2021 |
Cabo Verde | 22.6 | 98 | 1990 - 2022 |
Mauritânia | 22.1 | 99 | 1990 - 2022 |
Salvador | 21.9 | 100 | 1990 - 2021 |
Grécia | 21.5 | 101 | 1990 - 2021 |
Moldávia | 21.4 | 102 | 1990 - 2021 |
Luxemburgo | 20.5 | 103 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 20.4 | 104 | 1990 - 2021 |
Indonésia | 20.2 | 105 | 1990 - 2021 |
Afeganistão | 20 | 106 | 1990 - 2022 |
Macedónia | 19.5 | 107 | 1990 - 2021 |
Espanha | 19 | 108 | 1990 - 2021 |
Tailândia | 19 | 109 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 18.9 | 110 | 1990 - 2021 |
Andorra | 18.4 | 111 | 1990 - 2022 |
Eslováquia | 17.9 | 112 | 1990 - 2021 |
Alemanha | 17.6 | 113 | 1990 - 2021 |
Itália | 17.5 | 114 | 1990 - 2021 |
República Checa | 17.2 | 115 | 1990 - 2021 |
França | 16.2 | 116 | 1990 - 2021 |
Chipre | 15.6 | 117 | 1990 - 2021 |
Palestine | 15.4 | 118 | 1990 - 2022 |
Hungria | 15.3 | 119 | 1990 - 2021 |
China | 15.2 | 120 | 1990 - 2021 |
Polónia | 15.2 | 121 | 1990 - 2021 |
Rep. Dominicana | 14.8 | 122 | 1990 - 2021 |
Coreia do Norte | 14.7 | 123 | 1990 - 2021 |
Surinam | 14.5 | 124 | 2000 - 2021 |
Macau | 13.6 | 125 | 1990 - 2022 |
Guayana | 13.2 | 126 | 1990 - 2022 |
México | 13 | 127 | 1990 - 2021 |
Bolivia | 12.8 | 128 | 1990 - 2021 |
Irlanda | 12.7 | 129 | 1990 - 2021 |
Austrália | 12.3 | 130 | 1990 - 2021 |
Países Baixos | 12.2 | 131 | 1990 - 2021 |
Reino Unido | 12.2 | 132 | 1990 - 2021 |
Turquia | 12 | 133 | 1990 - 2021 |
Bélgica | 11.7 | 134 | 1990 - 2021 |
Tunísia | 11.6 | 135 | 1990 - 2021 |
Jordânia | 11.5 | 136 | 1990 - 2021 |
Estados Unidos | 10.9 | 137 | 1990 - 2021 |
Marrocos | 10.9 | 138 | 1990 - 2021 |
Jamaica | 10.5 | 139 | 1990 - 2021 |
Granada | 10.2 | 140 | 1990 - 2022 |
África do Sul | 9.7 | 141 | 1990 - 2021 |
Santa Lúcia | 9.7 | 142 | 1990 - 2022 |
Argentina | 9.2 | 143 | 1990 - 2021 |
Arménia | 9.1 | 144 | 1990 - 2021 |
Ucrânia | 8.9 | 145 | 1990 - 2021 |
Aruba | 8.8 | 146 | 1990 - 2022 |
Domínica | 8.8 | 147 | 1990 - 2022 |
Japão | 8.8 | 148 | 1990 - 2021 |
Malta | 8.6 | 149 | 1990 - 2021 |
Maurícia | 8.6 | 150 | 1990 - 2021 |
Nova Caledónia | 8.3 | 151 | 1990 - 2022 |
Bielorrússia | 8.2 | 152 | 1990 - 2021 |
Malásia | 7.5 | 153 | 1990 - 2021 |
Líbano | 6.8 | 154 | 1990 - 2021 |
Israel | 6.2 | 155 | 1990 - 2021 |
Egipto | 6.1 | 156 | 1990 - 2021 |
Barbados | 5.5 | 157 | 1990 - 2022 |
Guiné Equatorial | 5.2 | 158 | 1990 - 2022 |
Faroé | 5.1 | 159 | 1990 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 5 | 160 | 1990 - 2022 |
Tuvalu | 5 | 161 | 1990 - 2022 |
Iémen | 3.7 | 162 | 1990 - 2021 |
Coreia do Sul | 3.6 | 163 | 1990 - 2021 |
Rússia | 3.5 | 164 | 1990 - 2021 |
Líbia | 3.1 | 165 | 1990 - 2021 |
Mongólia | 3 | 166 | 1990 - 2021 |
Porto Rico | 2.6 | 167 | 1990 - 2022 |
Micronésia | 2.1 | 168 | 1992 - 2022 |
Cazaquistão | 2 | 169 | 1990 - 2021 |
Tonga | 1.8 | 170 | 1990 - 2022 |
Seicheles | 1.7 | 171 | 1990 - 2022 |
Maldivas | 1.4 | 172 | 1990 - 2022 |
Azerbaijão | 1.3 | 173 | 1990 - 2021 |
Baamas | 1.1 | 174 | 1990 - 2022 |
Iraque | 1.1 | 175 | 1990 - 2021 |
Singapura | 1.1 | 176 | 1990 - 2021 |
Síria | 1.1 | 177 | 1990 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 1 | 178 | 1990 - 2021 |
Usbequistão | 1 | 179 | 1990 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 0.9 | 180 | 1990 - 2022 |
Bermudas | 0.9 | 181 | 1990 - 2022 |
Irão | 0.9 | 182 | 1990 - 2021 |
Palau | 0.9 | 183 | 1992 - 2022 |
Trindade e Tob. | 0.5 | 184 | 1990 - 2021 |
Hong Kong | 0.4 | 185 | 1990 - 2021 |
Arábia Saudita | 0.1 | 186 | 1990 - 2021 |
Argélia | 0.1 | 187 | 1990 - 2021 |
Kuwait | 0.1 | 188 | 1990 - 2021 |
Omã | 0.1 | 189 | 1990 - 2021 |
Turquemenistão | 0.1 | 190 | 1990 - 2021 |
Barém | 0 | 191 | 1990 - 2021 |
Brunei | 0 | 192 | 1990 - 2021 |
Catar | 0 | 193 | 1990 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 194 | 1990 - 2021 |
Definição: Clean energy is noncarbohydrate energy that does not produce carbon dioxide when generated. It includes hydropower and nuclear, geothermal, and solar power, among others.
96.30
95.40
93.20
91.30
91.00
90.90
90.60
87.40
83.60
83.10
83.00
82.40
82.40
81.80
80.70
80.30
79.60
79.40
79.20
78.30
76.90
76.70
75.10
73.70
71.40
71.20
71.20
71.10
71.10
69.90
67.70
66.80
65.40
62.90
62.10
61.40
61.00
58.80
58.20
57.90
57.80
54.50
54.50
53.60
52.90
52.40
51.50
50.40
50.20
49.10
48.80
48.60
46.50
45.90
44.00
42.20
41.90
41.60
41.20
40.80
39.60
39.50
39.00
38.00
36.60
36.00
36.00
35.40
34.90
34.90
34.20
34.10
33.70
33.60
33.20
32.30
30.60
30.00
29.70
29.70
28.90
28.00
28.00
27.70
27.60
27.40
27.20
26.60
26.60
25.20
25.00
24.60
24.20
24.20
23.80
23.60
23.40
22.60
22.10
21.90
21.50
21.40
20.50
20.40
20.20
20.00
19.50
19.00
19.00
18.90
18.40
17.90
17.60
17.50
17.20
16.20
15.60
15.40
15.30
15.20
15.20
14.80
14.70
14.50
13.60
13.20
13.00
12.80
12.70
12.30
12.20
12.20
12.00
11.70
11.60
11.50
10.90
10.90
10.50
10.20
9.70
9.70
9.20
9.10
8.90
8.80
8.80
8.80
8.60
8.60
8.30
8.20
7.50
6.80
6.20
6.10
5.50
5.20
5.10
5.00
5.00
3.70
3.60
3.50
3.10
3.00
2.60
2.10
2.00
1.80
1.70
1.40
1.30
1.10
1.10
1.10
1.10
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
0.40
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0
24.1
48.2
72.2
96.3
Proporção de energia limpa na Europa Proporção de energia limpa na Ásia Proporção de energia limpa na África Proporção de energia limpa na América do Norte Proporção de energia limpa na América do Sul Proporção de energia limpa na Austrália Proporção de energia limpa na União Européia Proporção de energia limpa in Sub Sahara Africa Proporção de energia limpa in MENA Proporção de energia limpa in South East Asia Proporção de energia limpa in Latin America