Capitalização bolsista, percentagem do PIB - Classificações de países
Capitalização bolsista como percentagem do PIB, 2022:
O médio por 2022 foi 76.15 por cento.O valor mais alto foi em Hong Kong: 1273.22 por cento e o valor mais baixo foi em Arménia: 1.29 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capitalização bolsista, percentagem do PIB, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 1273.22 | 1 | 1975 - 2022 |
Irão | 409.03 | 2 | 1975 - 2022 |
África do Sul | 287.96 | 3 | 1975 - 2022 |
Arábia Saudita | 238.02 | 4 | 2009 - 2022 |
Suíça | 223.66 | 5 | 1975 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 173.76 | 6 | 2007 - 2022 |
Estados Unidos | 154.95 | 7 | 1975 - 2022 |
Botsuana | 152.67 | 8 | 1993 - 2022 |
Canadá | 126.98 | 9 | 1977 - 2022 |
Japão | 126.41 | 10 | 1975 - 2022 |
Singapura | 124.25 | 11 | 1979 - 2022 |
Tailândia | 121.93 | 12 | 1989 - 2022 |
Índia | 107.46 | 13 | 2000 - 2022 |
Reino Unido | 99.42 | 14 | 1975 - 2022 |
Austrália | 99.31 | 15 | 1979 - 2022 |
Coreia do Sul | 98.24 | 16 | 1979 - 2022 |
Chile | 94.41 | 17 | 1991 - 2022 |
Malásia | 93.52 | 18 | 1981 - 2022 |
Kuwait | 83.01 | 19 | 1993 - 2022 |
Jamaica | 76.35 | 20 | 1993 - 2022 |
Catar | 70.76 | 21 | 2007 - 2022 |
Maurícia | 66.27 | 22 | 1993 - 2022 |
Barém | 64.83 | 23 | 1996 - 2022 |
China | 64.14 | 24 | 2003 - 2022 |
Luxemburgo | 62.34 | 25 | 1975 - 2022 |
Seicheles | 59.08 | 26 | 2018 - 2022 |
Filipinas | 59 | 27 | 1996 - 2022 |
Jordânia | 52.15 | 28 | 2007 - 2022 |
Israel | 51.36 | 29 | 1979 - 2022 |
Indonésia | 46.27 | 30 | 1995 - 2022 |
Espanha | 46.01 | 31 | 1975 - 2022 |
Alemanha | 45.39 | 32 | 1975 - 2022 |
Vietname | 41.47 | 33 | 2008 - 2022 |
Marrocos | 41.01 | 34 | 2010 - 2022 |
Brasil | 40.7 | 35 | 2000 - 2022 |
Nova Zelândia | 39.53 | 36 | 1985 - 2022 |
Turquia | 36.38 | 37 | 1993 - 2022 |
México | 31.03 | 38 | 1975 - 2022 |
Perú | 28.93 | 39 | 1997 - 2022 |
Croácia | 27.16 | 40 | 1994 - 2022 |
Grécia | 26.97 | 41 | 2001 - 2022 |
Áustria | 26.08 | 42 | 1975 - 2022 |
Ruanda | 25.87 | 43 | 2018 - 2022 |
Palestine | 25.55 | 44 | 1999 - 2022 |
Rússia | 23.39 | 45 | 2009 - 2022 |
Malta | 22.69 | 46 | 2000 - 2022 |
Polónia | 21.23 | 47 | 1995 - 2022 |
Chipre | 21.09 | 48 | 2006 - 2022 |
Panamá | 20.49 | 49 | 1993 - 2022 |
Cazaquistão | 20.3 | 50 | 1998 - 2022 |
Omã | 19.89 | 51 | 1993 - 2022 |
Colombia | 19.81 | 52 | 2005 - 2022 |
Nigéria | 19.15 | 53 | 1993 - 2022 |
Tunísia | 17.39 | 54 | 1995 - 2022 |
Bulgária | 17.33 | 55 | 1993 - 2022 |
Namíbia | 17.18 | 56 | 1993 - 2022 |
Sri Lanca | 14.29 | 57 | 1999 - 2022 |
Quénia | 14.07 | 58 | 1993 - 2022 |
Zâmbia | 13.84 | 59 | 1995 - 2022 |
Eslovénia | 13.64 | 60 | 1997 - 2022 |
Hungria | 13.48 | 61 | 2002 - 2022 |
Roménia | 9.78 | 62 | 1998 - 2022 |
República Checa | 9.54 | 63 | 1993 - 2022 |
Bangladeche | 9.32 | 64 | 1993 - 2022 |
Tanzânia | 8.84 | 65 | 1999 - 2022 |
Gana | 8.7 | 66 | 1993 - 2022 |
Argentina | 8.37 | 67 | 1977 - 2022 |
Egipto | 8.15 | 68 | 2006 - 2022 |
Paquistão | 7.66 | 69 | 1993 - 2022 |
Bielorrússia | 3.38 | 70 | 2014 - 2022 |
Costa Rica | 3.22 | 71 | 1993 - 2022 |
Bermudas | 2.64 | 72 | 2000 - 2022 |
Azerbaijão | 1.86 | 73 | 1998 - 2022 |
Arménia | 1.29 | 74 | 2018 - 2022 |
Definição: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values.
1273.22
409.03
287.96
238.02
223.66
173.76
154.95
152.67
126.98
126.41
124.25
121.93
107.46
99.42
99.31
98.24
94.41
93.52
83.01
76.35
70.76
66.27
64.83
64.14
62.34
59.08
59.00
52.15
51.36
46.27
46.01
45.39
41.47
41.01
40.70
39.53
36.38
31.03
28.93
27.16
26.97
26.08
25.87
25.55
23.39
22.69
21.23
21.09
20.49
20.30
19.89
19.81
19.15
17.39
17.33
17.18
14.29
14.07
13.84
13.64
13.48
9.78
9.54
9.32
8.84
8.70
8.37
8.15
7.66
3.38
3.22
2.64
1.86
1.29
0
318.3
636.6
954.9
1273.22
Capitalização bolsista, percentagem do PIB na Europa Capitalização bolsista, percentagem do PIB na Ásia Capitalização bolsista, percentagem do PIB na África Capitalização bolsista, percentagem do PIB na América do Norte Capitalização bolsista, percentagem do PIB na América do Sul Capitalização bolsista, percentagem do PIB na Austrália Capitalização bolsista, percentagem do PIB na União Européia Capitalização bolsista, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Capitalização bolsista, percentagem do PIB in MENA Capitalização bolsista, percentagem do PIB in South East Asia Capitalização bolsista, percentagem do PIB in Latin America