Receita do mercado de ações - Classificações de países
Retorno do mercado de ações, percentagem, 2021:
O médio por 2021 foi 32.21 por cento.O valor mais alto foi em Venezuela: 991.39 por cento e o valor mais baixo foi em Botsuana: -6.38 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Global Financial Development Database
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Receita do mercado de ações, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Venezuela | 991.39 | 1 | 2018 - 2021 |
Mongólia | 100.77 | 2 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 57.14 | 3 | 1986 - 2021 |
Argentina | 54.64 | 4 | 1989 - 2021 |
Islândia | 52.66 | 5 | 1994 - 2021 |
Nigéria | 47.63 | 6 | 1999 - 2021 |
Vietname | 46.82 | 7 | 2001 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 45.44 | 8 | 1996 - 2021 |
Líbano | 44.67 | 9 | 1997 - 2021 |
Estónia | 43.16 | 10 | 1997 - 2021 |
Áustria | 42.3 | 11 | 1987 - 2021 |
Luxemburgo | 42.2 | 12 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 36.72 | 13 | 1995 - 2021 |
Bermudas | 34.37 | 14 | 1995 - 2021 |
Turquia | 33.24 | 15 | 1989 - 2021 |
Estados Unidos | 32.65 | 16 | 1984 - 2021 |
Países Baixos | 31.52 | 17 | 1984 - 2021 |
Dinamarca | 31.18 | 18 | 1990 - 2021 |
Noruega | 30.97 | 19 | 1997 - 2021 |
Cazaquistão | 30.94 | 20 | 1997 - 2021 |
Suécia | 29.59 | 21 | 1988 - 2021 |
Eslovénia | 29.45 | 22 | 2004 - 2021 |
Hungria | 29.43 | 23 | 1992 - 2021 |
República Checa | 29.28 | 24 | 1995 - 2021 |
Gana | 28.63 | 25 | 2011 - 2021 |
Namíbia | 28.59 | 26 | 2004 - 2021 |
Irlanda | 28.22 | 27 | 1987 - 2021 |
Finlândia | 27.77 | 28 | 1988 - 2021 |
Bangladeche | 27.49 | 29 | 2010 - 2021 |
Grécia | 26.57 | 30 | 1988 - 2021 |
França | 26.49 | 31 | 1988 - 2021 |
México | 26.44 | 32 | 1995 - 2021 |
Itália | 25.13 | 33 | 1998 - 2021 |
Lituânia | 25.09 | 34 | 2001 - 2021 |
Chipre | 24.94 | 35 | 2005 - 2021 |
Israel | 24.4 | 36 | 1993 - 2021 |
África do Sul | 24.02 | 37 | 1996 - 2021 |
Canadá | 23.7 | 38 | 1984 - 2021 |
Alemanha | 23.68 | 39 | 1989 - 2021 |
Japão | 22.23 | 40 | 1984 - 2021 |
Índia | 21.5 | 41 | 1984 - 2021 |
Portugal | 21.5 | 42 | 1989 - 2021 |
Polónia | 21.25 | 43 | 1995 - 2021 |
Austrália | 19.3 | 44 | 1984 - 2021 |
Indonésia | 18.73 | 45 | 1984 - 2021 |
Bulgária | 18.54 | 46 | 2001 - 2021 |
Jordânia | 18.43 | 47 | 2000 - 2021 |
Quénia | 18.41 | 48 | 2009 - 2021 |
Brasil | 18.17 | 49 | 1992 - 2021 |
Bélgica | 17.82 | 50 | 1998 - 2021 |
Tailândia | 17.56 | 51 | 1988 - 2021 |
Catar | 17.26 | 52 | 2008 - 2021 |
Paquistão | 16.44 | 53 | 1999 - 2021 |
Croácia | 15.2 | 54 | 2003 - 2021 |
Marrocos | 15.18 | 55 | 1995 - 2021 |
Suíça | 15.15 | 56 | 1989 - 2021 |
Letónia | 14.87 | 57 | 2001 - 2021 |
Singapura | 14.65 | 58 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 14.38 | 59 | 1985 - 2021 |
Espanha | 14.23 | 60 | 1988 - 2021 |
China | 13.47 | 61 | 1991 - 2021 |
Barém | 12.42 | 62 | 2005 - 2021 |
Chile | 11.07 | 63 | 1990 - 2021 |
Serbia y Monten. | 10.2 | 64 | 2006 - 2021 |
Nova Zelândia | 9.26 | 65 | 1993 - 2021 |
Eslováquia | 8.93 | 66 | 1994 - 2021 |
Filipinas | 7.82 | 67 | 1988 - 2021 |
Maurícia | 7.75 | 68 | 1994 - 2021 |
Hong Kong | 7.13 | 69 | 1984 - 2021 |
Omã | 6.18 | 70 | 1993 - 2021 |
Tunísia | 5.97 | 71 | 2000 - 2021 |
Coreia do Sul | 4.73 | 72 | 1984 - 2021 |
Malásia | 3.27 | 73 | 1984 - 2021 |
Tanzânia | 2.79 | 74 | 2007 - 2021 |
Jamaica | 1.43 | 75 | 1991 - 2021 |
Colombia | 0 | 76 | 2002 - 2021 |
Kuwait | 0 | 77 | 1996 - 2021 |
Macedónia | 0 | 78 | 2008 - 2021 |
Perú | 0 | 79 | 1991 - 2021 |
Rússia | 0 | 80 | 1996 - 2021 |
Ucrânia | 0 | 81 | 2003 - 2021 |
Bósnia e Herz. | -1.58 | 82 | 2005 - 2021 |
Malta | -2.27 | 83 | 1996 - 2021 |
Egipto | -2.3 | 84 | 1999 - 2021 |
Laos | -2.77 | 85 | 2012 - 2021 |
Panamá | -4.9 | 86 | 1996 - 2021 |
Botsuana | -6.38 | 87 | 1996 - 2021 |
Definição: Stock market return is the growth rate of annual average stock market index. Annual average stock market index is constructed by taking the average of the daily stock market indexes available at Bloomberg.
991.39
100.77
57.14
54.64
52.66
47.63
46.82
45.44
44.67
43.16
42.30
42.20
36.72
34.37
33.24
32.65
31.52
31.18
30.97
30.94
29.59
29.45
29.43
29.28
28.63
28.59
28.22
27.77
27.49
26.57
26.49
26.44
25.13
25.09
24.94
24.40
24.02
23.70
23.68
22.23
21.50
21.50
21.25
19.30
18.73
18.54
18.43
18.41
18.17
17.82
17.56
17.26
16.44
15.20
15.18
15.15
14.87
14.65
14.38
14.23
13.47
12.42
11.07
10.20
9.26
8.93
7.82
7.75
7.13
6.18
5.97
4.73
3.27
2.79
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.58
-2.27
-2.30
-2.77
-4.90
-6.38
-6.38
243.1
492.5
741.9
991.39
Receita do mercado de ações na Europa Receita do mercado de ações na Ásia Receita do mercado de ações na África Receita do mercado de ações na América do Norte Receita do mercado de ações na América do Sul Receita do mercado de ações na Austrália Receita do mercado de ações na União Européia Receita do mercado de ações in Sub Sahara Africa Receita do mercado de ações in MENA Receita do mercado de ações in South East Asia Receita do mercado de ações in Latin America