Rácio de turnover do mercado de ações - Classificações de países
Rácio de turnover do mercado de ações, 2022:
O médio por 2022 foi 33.12 percentagem.O valor mais alto foi em China: 283.04 percentagem e o valor mais baixo foi em Luxemburgo: 0.09 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rácio de turnover do mercado de ações, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 283.04 | 1 | 2003 - 2022 |
Turquia | 270.99 | 2 | 1993 - 2022 |
Coreia do Sul | 185.42 | 3 | 1979 - 2022 |
Brasil | 162.65 | 4 | 2000 - 2022 |
Japão | 108.88 | 5 | 1975 - 2022 |
Vietname | 95.25 | 6 | 2008 - 2022 |
Canadá | 81.95 | 7 | 1977 - 2022 |
Tailândia | 79.13 | 8 | 1989 - 2022 |
Alemanha | 68.41 | 9 | 1975 - 2022 |
Austrália | 64.88 | 10 | 1979 - 2022 |
Hong Kong | 62.38 | 11 | 1975 - 2022 |
Espanha | 54.5 | 12 | 1975 - 2022 |
Índia | 53.7 | 13 | 2000 - 2022 |
Bangladeche | 53.13 | 14 | 1993 - 2022 |
Suíça | 47.26 | 15 | 1975 - 2022 |
Polónia | 44.44 | 16 | 1995 - 2022 |
Israel | 41.45 | 17 | 1979 - 2022 |
Hungria | 39.43 | 18 | 2002 - 2022 |
Rússia | 38.21 | 19 | 2009 - 2022 |
Indonésia | 31.93 | 20 | 1995 - 2022 |
Grécia | 31.6 | 21 | 2001 - 2022 |
Áustria | 30.39 | 22 | 1975 - 2022 |
Malásia | 28.98 | 23 | 1981 - 2022 |
Egipto | 28.89 | 24 | 2006 - 2022 |
Kuwait | 27.85 | 25 | 1993 - 2022 |
África do Sul | 26.69 | 26 | 1975 - 2022 |
Paquistão | 26.53 | 27 | 1993 - 2022 |
Catar | 26.46 | 28 | 2007 - 2022 |
Reino Unido | 25.34 | 29 | 1975 - 2022 |
México | 23.26 | 30 | 1978 - 2022 |
República Checa | 19.63 | 31 | 1993 - 2022 |
Arábia Saudita | 16.96 | 32 | 2009 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 16.77 | 33 | 2007 - 2022 |
Sri Lanca | 15.89 | 34 | 1999 - 2022 |
Argentina | 15.03 | 35 | 1977 - 2022 |
Irão | 14.69 | 36 | 1975 - 2022 |
Chile | 14.44 | 37 | 1991 - 2022 |
Nova Zelândia | 14.44 | 38 | 1985 - 2022 |
Filipinas | 10.92 | 39 | 1996 - 2022 |
Omã | 10.39 | 40 | 1993 - 2022 |
Jordânia | 9.98 | 41 | 2007 - 2022 |
Palestine | 9.66 | 42 | 1999 - 2022 |
Colombia | 9.5 | 43 | 2005 - 2022 |
Roménia | 8.4 | 44 | 1998 - 2022 |
Tunísia | 7.35 | 45 | 1995 - 2022 |
Bermudas | 6.12 | 46 | 2000 - 2022 |
Marrocos | 5.71 | 47 | 2010 - 2022 |
Eslovénia | 5.08 | 48 | 1997 - 2022 |
Panamá | 4.03 | 49 | 1993 - 2022 |
Maurícia | 2.84 | 50 | 1993 - 2022 |
Nigéria | 2.44 | 51 | 1993 - 2022 |
Bulgária | 2.28 | 52 | 1993 - 2022 |
Quénia | 2.18 | 53 | 1993 - 2022 |
Costa Rica | 1.96 | 54 | 1993 - 2022 |
Perú | 1.96 | 55 | 1997 - 2022 |
Namíbia | 1.66 | 56 | 1994 - 2022 |
Barém | 1.42 | 57 | 1996 - 2022 |
Jamaica | 1.4 | 58 | 1993 - 2022 |
Croácia | 1.26 | 59 | 1994 - 2022 |
Arménia | 0.97 | 60 | 2018 - 2022 |
Gana | 0.96 | 61 | 1993 - 2022 |
Malta | 0.79 | 62 | 2000 - 2022 |
Cazaquistão | 0.77 | 63 | 2002 - 2022 |
Chipre | 0.71 | 64 | 2006 - 2022 |
Seicheles | 0.65 | 65 | 2018 - 2022 |
Ruanda | 0.49 | 66 | 2018 - 2022 |
Tanzânia | 0.44 | 67 | 1999 - 2022 |
Zâmbia | 0.38 | 68 | 1995 - 2022 |
Bielorrússia | 0.31 | 69 | 2014 - 2022 |
Botsuana | 0.29 | 70 | 1994 - 2022 |
Azerbaijão | 0.16 | 71 | 2019 - 2022 |
Luxemburgo | 0.09 | 72 | 1982 - 2022 |
Definição: Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.
283.04
270.99
185.42
162.65
108.88
95.25
81.95
79.13
68.41
64.88
62.38
54.50
53.70
53.13
47.26
44.44
41.45
39.43
38.21
31.93
31.60
30.39
28.98
28.89
27.85
26.69
26.53
26.46
25.34
23.26
19.63
16.96
16.77
15.89
15.03
14.69
14.44
14.44
10.92
10.39
9.98
9.66
9.50
8.40
7.35
6.12
5.71
5.08
4.03
2.84
2.44
2.28
2.18
1.96
1.96
1.66
1.42
1.40
1.26
0.97
0.96
0.79
0.77
0.71
0.65
0.49
0.44
0.38
0.31
0.29
0.16
0.09
0
70.8
141.5
212.3
283.04
Rácio de turnover do mercado de ações na Europa Rácio de turnover do mercado de ações na Ásia Rácio de turnover do mercado de ações na África Rácio de turnover do mercado de ações na América do Norte Rácio de turnover do mercado de ações na América do Sul Rácio de turnover do mercado de ações na Austrália Rácio de turnover do mercado de ações na União Européia Rácio de turnover do mercado de ações in Sub Sahara Africa Rácio de turnover do mercado de ações in MENA Rácio de turnover do mercado de ações in South East Asia Rácio de turnover do mercado de ações in Latin America