Rácio de turnover do mercado de ações - Classificações de países
Rácio de turnover do mercado de ações, 2024:
O médio por 2024 foi 33.89 percentagem.O valor mais alto foi em China: 296.65 percentagem e o valor mais baixo foi em Arménia: 0.04 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Rácio de turnover do mercado de ações, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 296.65 | 1 | 2003 - 2024 |
| Turquia | 253.11 | 2 | 1993 - 2024 |
| Coreia do Sul | 200.76 | 3 | 1979 - 2024 |
| Catar | 171.65 | 4 | 2007 - 2024 |
| Brasil | 138.05 | 5 | 2000 - 2024 |
| Japão | 117.02 | 6 | 1975 - 2024 |
| Vietname | 78.39 | 7 | 2008 - 2024 |
| Estados Unidos | 68.5 | 8 | 1984 - 2024 |
| Hong Kong | 65.86 | 9 | 1975 - 2024 |
| Índia | 65.23 | 10 | 2000 - 2024 |
| Canadá | 63.71 | 11 | 1977 - 2024 |
| Tailândia | 58.09 | 12 | 1989 - 2024 |
| Austrália | 48.66 | 13 | 1979 - 2024 |
| Egipto | 47.65 | 14 | 2006 - 2024 |
| Alemanha | 45.2 | 15 | 1975 - 2024 |
| Polónia | 41.1 | 16 | 1995 - 2024 |
| Paquistão | 38.08 | 17 | 1993 - 2024 |
| Grécia | 37.58 | 18 | 2001 - 2024 |
| Malásia | 36.92 | 19 | 1981 - 2024 |
| Espanha | 36.64 | 20 | 1975 - 2024 |
| Suíça | 36.49 | 21 | 1975 - 2024 |
| Kuwait | 32.79 | 22 | 1993 - 2024 |
| México | 26.22 | 23 | 1978 - 2024 |
| África do Sul | 25.78 | 24 | 1975 - 2024 |
| Áustria | 25.01 | 25 | 1975 - 2024 |
| Hungria | 17.75 | 26 | 2002 - 2024 |
| Arábia Saudita | 17.38 | 27 | 2009 - 2024 |
| Bangladeche | 14.54 | 28 | 1993 - 2024 |
| Israel | 14.04 | 29 | 1979 - 2024 |
| Nova Zelândia | 13.55 | 30 | 1985 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 11.43 | 31 | 2007 - 2024 |
| Chile | 11.19 | 32 | 1991 - 2024 |
| Irão | 10.97 | 33 | 1975 - 2024 |
| República Checa | 10.43 | 34 | 1993 - 2024 |
| Filipinas | 8.66 | 35 | 1996 - 2024 |
| Marrocos | 8.08 | 36 | 2010 - 2024 |
| Sri Lanca | 7.66 | 37 | 1999 - 2024 |
| Colombia | 6.79 | 38 | 2005 - 2024 |
| Tunísia | 6.61 | 39 | 1995 - 2024 |
| Roménia | 6.36 | 40 | 1998 - 2024 |
| Jordânia | 6.06 | 41 | 2007 - 2024 |
| Perú | 4.65 | 42 | 1997 - 2024 |
| Palestine | 4.02 | 43 | 1999 - 2024 |
| Barém | 3.93 | 44 | 1996 - 2024 |
| Jamaica | 3.88 | 45 | 1993 - 2024 |
| Eslovénia | 3.72 | 46 | 1997 - 2024 |
| Nigéria | 2.84 | 47 | 1993 - 2024 |
| Maurícia | 2.78 | 48 | 1993 - 2024 |
| Quénia | 2.73 | 49 | 1993 - 2024 |
| Panamá | 2.31 | 50 | 1993 - 2024 |
| Bulgária | 2.17 | 51 | 1993 - 2024 |
| Ruanda | 1.59 | 52 | 2018 - 2024 |
| Chipre | 1.4 | 53 | 2006 - 2024 |
| Malta | 1.25 | 54 | 2000 - 2024 |
| Gana | 1.04 | 55 | 1993 - 2024 |
| Croácia | 1.02 | 56 | 1994 - 2024 |
| Namíbia | 0.91 | 57 | 1994 - 2024 |
| Tanzânia | 0.9 | 58 | 1999 - 2024 |
| Cazaquistão | 0.73 | 59 | 2002 - 2024 |
| Bermudas | 0.58 | 60 | 2000 - 2024 |
| Azerbaijão | 0.44 | 61 | 2019 - 2024 |
| Seicheles | 0.32 | 62 | 2018 - 2024 |
| Bielorrússia | 0.27 | 63 | 2014 - 2024 |
| Zâmbia | 0.19 | 64 | 1995 - 2024 |
| Luxemburgo | 0.09 | 65 | 1982 - 2024 |
| Usbequistão | 0.05 | 66 | 2020 - 2024 |
| Arménia | 0.04 | 67 | 2018 - 2024 |
Definição: Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.
296.65
253.11
200.76
171.65
138.05
117.02
78.39
68.50
65.86
65.23
63.71
58.09
48.66
47.65
45.20
41.10
38.08
37.58
36.92
36.64
36.49
32.79
26.22
25.78
25.01
17.75
17.38
14.54
14.04
13.55
11.43
11.19
10.97
10.43
8.66
8.08
7.66
6.79
6.61
6.36
6.06
4.65
4.02
3.93
3.88
3.72
2.84
2.78
2.73
2.31
2.17
1.59
1.40
1.25
1.04
1.02
0.91
0.90
0.73
0.58
0.44
0.32
0.27
0.19
0.09
0.05
0.04
0
74.2
148.3
222.5
296.65
Rácio de turnover do mercado de ações na Europa Rácio de turnover do mercado de ações na Ásia Rácio de turnover do mercado de ações na África Rácio de turnover do mercado de ações na América do Norte Rácio de turnover do mercado de ações na América do Sul Rácio de turnover do mercado de ações na Austrália Rácio de turnover do mercado de ações na União Européia Rácio de turnover do mercado de ações in Sub Sahara Africa Rácio de turnover do mercado de ações in MENA Rácio de turnover do mercado de ações in South East Asia Rácio de turnover do mercado de ações in Latin America