Volatilidade do preço da ação - Classificações de países
Volatilidade do preço da ação, percentagem, 2021:
O médio por 2021 foi 20.14 por cento.O valor mais alto foi em Venezuela: 60.53 por cento e o valor mais baixo foi em Botsuana: 2.75 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Global Financial Development Database
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Volatilidade do preço da ação, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Venezuela | 60.53 | 1 | 2018 - 2021 |
Argentina | 47.05 | 2 | 1988 - 2021 |
Bermudas | 34.86 | 3 | 1995 - 2021 |
Brasil | 33.79 | 4 | 1991 - 2021 |
Namíbia | 32.67 | 5 | 2004 - 2021 |
Grécia | 31.83 | 6 | 1987 - 2021 |
Chile | 29.75 | 7 | 1989 - 2021 |
Luxemburgo | 28.36 | 8 | 1999 - 2021 |
Áustria | 28.13 | 9 | 1986 - 2021 |
Filipinas | 27.07 | 10 | 1987 - 2021 |
Itália | 26.72 | 11 | 1998 - 2021 |
Polónia | 26.57 | 12 | 1995 - 2021 |
Espanha | 26.47 | 13 | 1987 - 2021 |
Bélgica | 25.13 | 14 | 1997 - 2021 |
Estados Unidos | 24.99 | 15 | 1984 - 2021 |
Irlanda | 24.79 | 16 | 1987 - 2021 |
Turquia | 24.64 | 17 | 1988 - 2021 |
França | 24.62 | 18 | 1988 - 2021 |
Alemanha | 24.38 | 19 | 1988 - 2021 |
Hungria | 23.69 | 20 | 1991 - 2021 |
África do Sul | 23.37 | 21 | 1996 - 2021 |
Portugal | 23.25 | 22 | 1988 - 2021 |
Tailândia | 23.2 | 23 | 1988 - 2021 |
Canadá | 22.87 | 24 | 1984 - 2021 |
Vietname | 22.5 | 25 | 2001 - 2021 |
Suécia | 22.48 | 26 | 1987 - 2021 |
Sri Lanca | 22.24 | 27 | 1985 - 2021 |
Reino Unido | 22.02 | 28 | 1985 - 2021 |
Noruega | 21.87 | 29 | 1996 - 2021 |
Países Baixos | 21.87 | 30 | 1984 - 2021 |
Hong Kong | 21.77 | 31 | 1984 - 2021 |
Indonésia | 21.77 | 32 | 1984 - 2021 |
Austrália | 21.7 | 33 | 1984 - 2021 |
Israel | 21.5 | 34 | 1992 - 2021 |
Egipto | 21.44 | 35 | 1998 - 2021 |
Finlândia | 21.05 | 36 | 1987 - 2021 |
México | 20.62 | 37 | 1994 - 2021 |
Índia | 20.59 | 38 | 1984 - 2021 |
Ucrânia | 20.41 | 39 | 2003 - 2021 |
Coreia do Sul | 20.18 | 40 | 1984 - 2021 |
Dinamarca | 19.7 | 41 | 1990 - 2021 |
Mongólia | 19.54 | 42 | 1999 - 2021 |
República Checa | 19.46 | 43 | 1995 - 2021 |
Japão | 19.26 | 44 | 1984 - 2021 |
Laos | 18.88 | 45 | 2011 - 2021 |
Letónia | 18.87 | 46 | 2000 - 2021 |
Islândia | 18.55 | 47 | 1993 - 2021 |
Líbano | 18.53 | 48 | 1996 - 2021 |
Singapura | 18.39 | 49 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 18.36 | 50 | 2008 - 2021 |
China | 18.24 | 51 | 1991 - 2021 |
Suíça | 18.23 | 52 | 1989 - 2021 |
Eslováquia | 18.22 | 53 | 1994 - 2021 |
Arábia Saudita | 17.71 | 54 | 1994 - 2021 |
Paquistão | 17.28 | 55 | 1999 - 2021 |
Quénia | 17.09 | 56 | 2008 - 2021 |
Chipre | 17.01 | 57 | 2005 - 2021 |
Estónia | 16.96 | 58 | 1997 - 2021 |
Nova Zelândia | 16.73 | 59 | 1992 - 2021 |
Maurícia | 16.44 | 60 | 1994 - 2021 |
Bangladeche | 16.34 | 61 | 2010 - 2021 |
Malásia | 16.13 | 62 | 1984 - 2021 |
Eslovénia | 15.96 | 63 | 2003 - 2021 |
Croácia | 15.84 | 64 | 2003 - 2021 |
Nigéria | 15.66 | 65 | 1998 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 15.6 | 66 | 1995 - 2021 |
Marrocos | 15.4 | 67 | 1994 - 2021 |
Perú | 15.2 | 68 | 1990 - 2021 |
Jamaica | 15.09 | 69 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 14.99 | 70 | 2001 - 2021 |
Tanzânia | 14.39 | 71 | 2007 - 2021 |
Catar | 14.37 | 72 | 2007 - 2021 |
Gana | 14.01 | 73 | 2011 - 2021 |
Colombia | 13.69 | 74 | 2002 - 2021 |
Malta | 13.19 | 75 | 1998 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 13.12 | 76 | 2005 - 2021 |
Lituânia | 12.77 | 77 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 12.36 | 78 | 2006 - 2021 |
Rússia | 12.32 | 79 | 1995 - 2021 |
Cazaquistão | 11.47 | 80 | 1996 - 2021 |
Barém | 10.21 | 81 | 2005 - 2021 |
Jordânia | 9.49 | 82 | 2000 - 2021 |
Omã | 9.42 | 83 | 1992 - 2021 |
Kuwait | 9.07 | 84 | 1996 - 2021 |
Panamá | 8.95 | 85 | 2000 - 2021 |
Tunísia | 8.51 | 86 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 2.75 | 87 | 2001 - 2021 |
Definição: Stock price volatility is the average of the 360-day volatility of the national stock market index.
60.53
47.05
34.86
33.79
32.67
31.83
29.75
28.36
28.13
27.07
26.72
26.57
26.47
25.13
24.99
24.79
24.64
24.62
24.38
23.69
23.37
23.25
23.20
22.87
22.50
22.48
22.24
22.02
21.87
21.87
21.77
21.77
21.70
21.50
21.44
21.05
20.62
20.59
20.41
20.18
19.70
19.54
19.46
19.26
18.88
18.87
18.55
18.53
18.39
18.36
18.24
18.23
18.22
17.71
17.28
17.09
17.01
16.96
16.73
16.44
16.34
16.13
15.96
15.84
15.66
15.60
15.40
15.20
15.09
14.99
14.39
14.37
14.01
13.69
13.19
13.12
12.77
12.36
12.32
11.47
10.21
9.49
9.42
9.07
8.95
8.51
2.75
0
15.1
30.3
45.4
60.53
Volatilidade do preço da ação na Europa Volatilidade do preço da ação na Ásia Volatilidade do preço da ação na África Volatilidade do preço da ação na América do Norte Volatilidade do preço da ação na América do Sul Volatilidade do preço da ação na Austrália Volatilidade do preço da ação na União Européia Volatilidade do preço da ação in Sub Sahara Africa Volatilidade do preço da ação in MENA Volatilidade do preço da ação in South East Asia Volatilidade do preço da ação in Latin America