Rácio estudante/professor, escola primária - Classificações de países
Rácio estudante professor, escola primária, 2018:
O médio por 2018 foi 24.26 alunos por professor.O valor mais alto foi em Ruanda: 59.51 alunos por professor e o valor mais baixo foi em São Marinho: 6.93 alunos por professor. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: alunos por professor; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rácio estudante/professor, escola primária, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ruanda | 59.51 | 1 | 1971 - 2018 |
Malávi | 58.68 | 2 | 1999 - 2018 |
Moçambique | 55.27 | 3 | 1971 - 2018 |
Tanzânia | 50.63 | 4 | 1970 - 2018 |
Afeganistão | 48.79 | 5 | 1970 - 2018 |
Camarões | 44.83 | 6 | 1971 - 2018 |
Paquistão | 44.08 | 7 | 1971 - 2018 |
Burúndi | 42.52 | 8 | 1971 - 2018 |
Costa do Marfim | 41.82 | 9 | 1970 - 2018 |
Camboja | 41.7 | 10 | 1971 - 2018 |
Togo | 40.15 | 11 | 1971 - 2018 |
Madagáscar | 39.81 | 12 | 1971 - 2018 |
Burquina Faso | 39.72 | 13 | 1971 - 2018 |
Benim | 39.2 | 14 | 1971 - 2018 |
Eritreia | 38.74 | 15 | 1989 - 2018 |
Mali | 37.83 | 16 | 1971 - 2018 |
Senegal | 36.32 | 17 | 1971 - 2018 |
Gâmbia | 36.14 | 18 | 1971 - 2018 |
Butão | 34.67 | 19 | 1970 - 2018 |
Mauritânia | 34.28 | 20 | 1971 - 2018 |
Mongólia | 30.38 | 21 | 1971 - 2018 |
Bangladeche | 30.05 | 22 | 1970 - 2018 |
Jibuti | 29.37 | 23 | 1971 - 2018 |
Comores | 28.06 | 24 | 1971 - 2018 |
Serra Leoa | 27.52 | 25 | 1971 - 2018 |
Gana | 27.25 | 26 | 1974 - 2019 |
Salvador | 26.89 | 27 | 2003 - 2018 |
Marrocos | 26.8 | 28 | 1971 - 2018 |
Ilhas Salomão | 25.41 | 29 | 1970 - 2018 |
Namíbia | 25.09 | 30 | 1992 - 2018 |
Quirguizistão | 24.99 | 31 | 1981 - 2018 |
Jamaica | 24.79 | 32 | 1971 - 2018 |
Palestine | 24.45 | 33 | 1999 - 2018 |
Birmânia | 24.36 | 34 | 1971 - 2018 |
Argélia | 24.32 | 35 | 1971 - 2018 |
Ecuador | 24.26 | 36 | 1971 - 2018 |
Egipto | 23.68 | 37 | 1971 - 2018 |
Colombia | 23.3 | 38 | 1970 - 2018 |
Laos | 22.34 | 39 | 1971 - 2018 |
Sri Lanca | 21.74 | 40 | 1976 - 2018 |
Usbequistão | 21.51 | 41 | 1981 - 2018 |
Cabo Verde | 21.07 | 42 | 1971 - 2018 |
Coreia do Norte | 20.3 | 43 | 2009 - 2018 |
Vietname | 20.28 | 44 | 1976 - 2018 |
Guatemala | 20.26 | 45 | 1970 - 2018 |
Belize | 19.78 | 46 | 1999 - 2018 |
Cazaquistão | 19.64 | 47 | 1986 - 2019 |
Baamas | 19.45 | 48 | 1971 - 2018 |
Bielorrússia | 19.23 | 49 | 1992 - 2018 |
Rep. Dominicana | 18.92 | 50 | 1971 - 2018 |
Jordânia | 18.54 | 51 | 1971 - 2018 |
Moldávia | 17.92 | 52 | 1981 - 2018 |
Bolivia | 17.8 | 53 | 1999 - 2018 |
Albânia | 17.57 | 54 | 1997 - 2018 |
Perú | 17.39 | 55 | 1970 - 2018 |
Indonésia | 17.03 | 56 | 1970 - 2018 |
Bósnia e Herz. | 16.93 | 57 | 2013 - 2018 |
Tunísia | 16.87 | 58 | 1971 - 2018 |
Tailândia | 16.64 | 59 | 1971 - 2018 |
China | 16.43 | 60 | 1970 - 2018 |
Granada | 16.35 | 61 | 1971 - 2018 |
Maurícia | 16.2 | 62 | 1970 - 2018 |
Tuvalu | 15.58 | 63 | 1994 - 2018 |
Azerbaijão | 15.43 | 64 | 1991 - 2018 |
Arménia | 15.42 | 65 | 1991 - 2018 |
Santa Lúcia | 14.74 | 66 | 1972 - 2018 |
Seicheles | 14.49 | 67 | 1970 - 2018 |
São Vic. e Gran. | 14.39 | 68 | 1972 - 2018 |
Serbia y Monten. | 14.29 | 69 | 2007 - 2018 |
Barbados | 13.99 | 70 | 1978 - 2018 |
Arábia Saudita | 13.81 | 71 | 1979 - 2018 |
Macau | 13.5 | 72 | 1971 - 2018 |
Surinam | 13.39 | 73 | 1971 - 2018 |
Hong Kong | 13.35 | 74 | 1971 - 2018 |
Ucrânia | 12.98 | 75 | 1991 - 2018 |
Antígua e Barbuda | 12.41 | 76 | 1972 - 2018 |
Costa Rica | 12.2 | 77 | 1970 - 2018 |
Catar | 12.17 | 78 | 1971 - 2018 |
Barém | 11.92 | 79 | 1973 - 2018 |
Mónaco | 11.39 | 80 | 1972 - 2019 |
Andorra | 10.5 | 81 | 1975 - 2018 |
Brunei | 9.9 | 82 | 1970 - 2018 |
Omã | 9.67 | 83 | 1971 - 2018 |
Geórgia | 8.98 | 84 | 1981 - 2018 |
Kuwait | 8.88 | 85 | 1971 - 2018 |
São Marinho | 6.93 | 86 | 1971 - 2018 |
Definição: Primary school pupil-teacher ratio is the average number of pupils per teacher in primary school.
59.51
58.68
55.27
50.63
48.79
44.83
44.08
42.52
41.82
41.70
40.15
39.81
39.72
39.20
38.74
37.83
36.32
36.14
34.67
34.28
30.38
30.05
29.37
28.06
27.52
27.25
26.89
26.80
25.41
25.09
24.99
24.79
24.45
24.36
24.32
24.26
23.68
23.30
22.34
21.74
21.51
21.07
20.30
20.28
20.26
19.78
19.64
19.45
19.23
18.92
18.54
17.92
17.80
17.57
17.39
17.03
16.93
16.87
16.64
16.43
16.35
16.20
15.58
15.43
15.42
14.74
14.49
14.39
14.29
13.99
13.81
13.50
13.39
13.35
12.98
12.41
12.20
12.17
11.92
11.39
10.50
9.90
9.67
8.98
8.88
6.93
0
14.9
29.8
44.6
59.51
Rácio estudante/professor, escola primária na Europa Rácio estudante/professor, escola primária na Ásia Rácio estudante/professor, escola primária na África Rácio estudante/professor, escola primária na América do Norte Rácio estudante/professor, escola primária na América do Sul Rácio estudante/professor, escola primária na Austrália Rácio estudante/professor, escola primária na União Européia Rácio estudante/professor, escola primária in Sub Sahara Africa Rácio estudante/professor, escola primária in MENA Rácio estudante/professor, escola primária in South East Asia Rácio estudante/professor, escola primária in Latin America