Impostos sobre bens e serviços - Classificações de países
Impostos sobre bens e serviços, percentagem receita total, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 33.45 percentagem.O valor mais alto foi em Macau: 63.13 percentagem e o valor mais baixo foi em Estados Unidos: 1.96 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Impostos sobre bens e serviços, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Macau | 63.13 | 1 | 1996 - 2021 |
Baamas | 61.14 | 2 | 1992 - 2021 |
Maurícia | 54.12 | 3 | 1973 - 2021 |
Guatemala | 52.95 | 4 | 1990 - 2021 |
Arménia | 52.48 | 5 | 2004 - 2021 |
Geórgia | 52.07 | 6 | 1995 - 2021 |
Madagáscar | 51.67 | 7 | 1990 - 2021 |
Moldávia | 48.2 | 8 | 1996 - 2021 |
Nicarágua | 47.13 | 9 | 1990 - 2021 |
Chile | 46.63 | 10 | 1973 - 2021 |
Camboja | 46.01 | 11 | 2002 - 2021 |
Croácia | 45.91 | 12 | 1991 - 2021 |
Albânia | 45.59 | 13 | 1995 - 2021 |
Marrocos | 45.09 | 14 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 44.42 | 15 | 1990 - 2021 |
Sri Lanca | 43.93 | 16 | 1990 - 2021 |
Ucrânia | 43.35 | 17 | 1999 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 43.26 | 18 | 2005 - 2021 |
Bangladeche | 43.22 | 19 | 2001 - 2021 |
Tailândia | 42.86 | 20 | 1972 - 2021 |
Uganda | 42.49 | 21 | 2015 - 2021 |
Letónia | 42.4 | 22 | 1994 - 2021 |
Palestine | 41.17 | 23 | 2005 - 2021 |
Costa do Marfim | 40.7 | 24 | 1995 - 2021 |
Samoa | 40.46 | 25 | 2012 - 2021 |
Burquina Faso | 40.24 | 26 | 2002 - 2021 |
Macedónia | 40.14 | 27 | 2005 - 2021 |
Serbia y Monten. | 39.84 | 28 | 2007 - 2021 |
Nepal | 39.27 | 29 | 1990 - 2021 |
Hungria | 39.1 | 30 | 1981 - 2021 |
Islândia | 38.87 | 31 | 1972 - 2021 |
Finlândia | 38.15 | 32 | 1972 - 2021 |
Paraguay | 37.55 | 33 | 2005 - 2021 |
Polónia | 37.37 | 34 | 1984 - 2021 |
Suécia | 37.29 | 35 | 1972 - 2021 |
Indonésia | 37.19 | 36 | 1972 - 2021 |
Malávi | 37.17 | 37 | 2009 - 2021 |
Perú | 36.33 | 38 | 1972 - 2021 |
Moçambique | 35.57 | 39 | 2010 - 2021 |
Estónia | 35.37 | 40 | 1991 - 2021 |
Turquia | 35.13 | 41 | 1972 - 2021 |
Quirguizistão | 35.11 | 42 | 2014 - 2021 |
Líbano | 34.9 | 43 | 2000 - 2021 |
Roménia | 33.63 | 44 | 1972 - 2021 |
Lituânia | 33.36 | 45 | 1991 - 2021 |
Israel | 33.14 | 46 | 1972 - 2021 |
Reino Unido | 32.75 | 47 | 1972 - 2021 |
Fiji | 32.67 | 48 | 1990 - 2021 |
Eslovénia | 32.4 | 49 | 1992 - 2021 |
Dinamarca | 32.21 | 50 | 1972 - 2021 |
Grécia | 32.19 | 51 | 1972 - 2021 |
Quénia | 32.06 | 52 | 2014 - 2021 |
Chipre | 31.65 | 53 | 1972 - 2021 |
México | 31.54 | 54 | 1972 - 2021 |
Portugal | 31.04 | 55 | 1975 - 2021 |
Mongólia | 30.94 | 56 | 1992 - 2021 |
Malta | 30.74 | 57 | 1972 - 2021 |
Eslováquia | 30.6 | 58 | 1995 - 2021 |
Nova Zelândia | 30.3 | 59 | 1972 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 30.15 | 60 | 2004 - 2021 |
Lesoto | 29.82 | 61 | 1984 - 2021 |
Argentina | 29.54 | 62 | 1990 - 2021 |
Irlanda | 28.69 | 63 | 1972 - 2021 |
Costa Rica | 28.47 | 64 | 1972 - 2021 |
Filipinas | 28.34 | 65 | 1990 - 2021 |
Luxemburgo | 28.14 | 66 | 1972 - 2021 |
Países Baixos | 28.01 | 67 | 1973 - 2021 |
Suíça | 27.56 | 68 | 1972 - 2021 |
Bélgica | 27.01 | 69 | 1995 - 2021 |
Cazaquistão | 26.76 | 70 | 1997 - 2021 |
República Checa | 26.5 | 71 | 1993 - 2021 |
Espanha | 26.25 | 72 | 1972 - 2021 |
Áustria | 25.94 | 73 | 1972 - 2021 |
Rússia | 25.33 | 74 | 1999 - 2021 |
Colombia | 25.26 | 75 | 1998 - 2021 |
Namíbia | 24.45 | 76 | 1990 - 2021 |
Itália | 23.84 | 77 | 1973 - 2021 |
Noruega | 22.7 | 78 | 1972 - 2021 |
Zâmbia | 22.64 | 79 | 1990 - 2021 |
Singapura | 20.82 | 80 | 1972 - 2021 |
França | 20.81 | 81 | 1972 - 2021 |
Alemanha | 20.35 | 82 | 1972 - 2021 |
São Marinho | 20.1 | 83 | 1995 - 2021 |
Austrália | 20.07 | 84 | 1972 - 2021 |
Brasil | 19.71 | 85 | 2010 - 2021 |
Malásia | 19.35 | 86 | 1996 - 2021 |
Azerbaijão | 18.99 | 87 | 1994 - 2021 |
Coreia do Sul | 18.68 | 88 | 1972 - 2021 |
Botsuana | 16.92 | 89 | 1990 - 2021 |
Quiribáti | 14.77 | 90 | 2011 - 2021 |
Canadá | 13.42 | 91 | 1995 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 10.52 | 92 | 1997 - 2021 |
Guiné Equatorial | 5.97 | 93 | 2006 - 2021 |
Estados Unidos | 1.96 | 94 | 1972 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Taxes on goods and services include general sales and turnover or value added taxes, selective excises on goods, selective taxes on services, taxes on the use of goods or property, taxes on extraction and production of minerals, and profits of fiscal monopolies.
63.13
61.14
54.12
52.95
52.48
52.07
51.67
48.20
47.13
46.63
46.01
45.91
45.59
45.09
44.42
43.93
43.35
43.26
43.22
42.86
42.49
42.40
41.17
40.70
40.46
40.24
40.14
39.84
39.27
39.10
38.87
38.15
37.55
37.37
37.29
37.19
37.17
36.33
35.57
35.37
35.13
35.11
34.90
33.63
33.36
33.14
32.75
32.67
32.40
32.21
32.19
32.06
31.65
31.54
31.04
30.94
30.74
30.60
30.30
30.15
29.82
29.54
28.69
28.47
28.34
28.14
28.01
27.56
27.01
26.76
26.50
26.25
25.94
25.33
25.26
24.45
23.84
22.70
22.64
20.82
20.81
20.35
20.10
20.07
19.71
19.35
18.99
18.68
16.92
14.77
13.42
10.52
5.97
1.96
0
15.8
31.6
47.3
63.13
Impostos sobre bens e serviços na Europa Impostos sobre bens e serviços na Ásia Impostos sobre bens e serviços na África Impostos sobre bens e serviços na América do Norte Impostos sobre bens e serviços na América do Sul Impostos sobre bens e serviços na Austrália Impostos sobre bens e serviços na União Européia Impostos sobre bens e serviços in Sub Sahara Africa Impostos sobre bens e serviços in MENA Impostos sobre bens e serviços in South East Asia Impostos sobre bens e serviços in Latin America
New and expanding database: Prices around the world