Matrículas no ensino superior - Classificações de países
Matrículas no ensino superior, percentagem crianças elegíveis, 2021:
O médio por 2021 foi 55.25 percentagem.O valor mais alto foi em Grécia: 150.2 percentagem e o valor mais baixo foi em Malávi: 2.41 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Matrículas no ensino superior, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Grécia | 150.2 | 1 | 1971 - 2021 |
Turquia | 125.76 | 2 | 1971 - 2021 |
Austrália | 112.69 | 3 | 1970 - 2021 |
Argentina | 107.13 | 4 | 1970 - 2021 |
Macau | 103.15 | 5 | 1988 - 2022 |
Finlândia | 100.87 | 6 | 1971 - 2021 |
Coreia do Sul | 100.32 | 7 | 1971 - 2021 |
Hong Kong | 97.82 | 8 | 1971 - 2022 |
Singapura | 97.1 | 9 | 2016 - 2021 |
Chipre | 96.54 | 10 | 2000 - 2021 |
Chile | 96.22 | 11 | 1970 - 2021 |
Espanha | 94.59 | 12 | 1971 - 2021 |
Áustria | 93.94 | 13 | 1971 - 2021 |
Noruega | 93.92 | 14 | 1971 - 2021 |
Letónia | 93.48 | 15 | 1981 - 2021 |
Países Baixos | 88.95 | 16 | 1971 - 2021 |
Islândia | 86.52 | 17 | 1971 - 2021 |
Suécia | 85.94 | 18 | 1971 - 2021 |
Estados Unidos | 84.86 | 19 | 1971 - 2021 |
Dinamarca | 83.98 | 20 | 1971 - 2021 |
Bélgica | 82.69 | 21 | 1971 - 2021 |
Eslovénia | 82.24 | 22 | 1981 - 2021 |
Nova Zelândia | 79.41 | 23 | 1970 - 2021 |
Irlanda | 78.78 | 24 | 1971 - 2021 |
Canadá | 77.8 | 25 | 1976 - 2021 |
Reino Unido | 77.01 | 26 | 1971 - 2021 |
Geórgia | 76.82 | 27 | 1981 - 2022 |
Ucrânia | 75.91 | 28 | 1971 - 2022 |
Alemanha | 75.67 | 29 | 1991 - 2021 |
Uruguay | 75.17 | 30 | 1974 - 2021 |
Bulgária | 74.03 | 31 | 1971 - 2021 |
Bielorrússia | 73.96 | 32 | 1971 - 2022 |
Estónia | 73.15 | 33 | 1981 - 2021 |
Malta | 73.02 | 34 | 1970 - 2021 |
Croácia | 72.33 | 35 | 1981 - 2021 |
Lituânia | 71.91 | 36 | 1981 - 2021 |
Suíça | 71.89 | 37 | 1971 - 2021 |
Portugal | 71.87 | 38 | 1971 - 2021 |
Itália | 71.29 | 39 | 1971 - 2021 |
Polónia | 70.93 | 40 | 1971 - 2021 |
Barém | 70.76 | 41 | 1971 - 2022 |
República Checa | 69.11 | 42 | 1971 - 2021 |
França | 68.97 | 43 | 1971 - 2021 |
Serbia y Monten. | 68.74 | 44 | 2001 - 2022 |
China | 67.39 | 45 | 1970 - 2022 |
Mongólia | 64.46 | 46 | 1970 - 2022 |
Kuwait | 61.56 | 47 | 1971 - 2021 |
Moldávia | 61.3 | 48 | 2000 - 2022 |
Albânia | 60.32 | 49 | 1971 - 2022 |
Israel | 58.99 | 50 | 1971 - 2021 |
Arménia | 58.76 | 51 | 1986 - 2022 |
Rep. Dominicana | 58.52 | 52 | 1971 - 2021 |
Líbano | 58.44 | 53 | 1971 - 2022 |
Colombia | 58.32 | 54 | 1970 - 2021 |
Brasil | 56.83 | 55 | 1970 - 2021 |
Montenegro | 56.83 | 56 | 2000 - 2022 |
São Marinho | 56.7 | 57 | 2000 - 2022 |
Hungria | 56.52 | 58 | 1971 - 2021 |
Roménia | 55.27 | 59 | 1971 - 2021 |
Argélia | 54.21 | 60 | 1987 - 2022 |
Panamá | 53.04 | 61 | 1970 - 2021 |
Quirguizistão | 52.53 | 62 | 1986 - 2022 |
Eslováquia | 50.73 | 63 | 1993 - 2021 |
Tailândia | 49.67 | 64 | 1971 - 2022 |
Listenstaine | 47.32 | 65 | 2003 - 2021 |
México | 45.65 | 66 | 1971 - 2021 |
Maurícia | 43.96 | 67 | 1970 - 2022 |
Omã | 43.84 | 68 | 1977 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 43.58 | 69 | 2000 - 2022 |
Palestine | 43.51 | 70 | 1996 - 2022 |
Marrocos | 42.82 | 71 | 1971 - 2022 |
Indonésia | 41 | 72 | 1970 - 2022 |
Malásia | 40.91 | 73 | 1979 - 2022 |
Macedónia | 40.55 | 74 | 1971 - 2021 |
Azerbaijão | 38.87 | 75 | 2006 - 2022 |
Vietname | 38.87 | 76 | 1976 - 2022 |
Filipinas | 34.89 | 77 | 1971 - 2021 |
Tunísia | 33.9 | 78 | 1971 - 2022 |
Jordânia | 33.49 | 79 | 1971 - 2022 |
Catar | 31.28 | 80 | 1971 - 2022 |
Índia | 30.33 | 81 | 1971 - 2022 |
África do Sul | 25.24 | 82 | 1970 - 2021 |
Belize | 23.52 | 83 | 1971 - 2022 |
Bangladeche | 23.4 | 84 | 1970 - 2022 |
Botsuana | 22.9 | 85 | 1970 - 2021 |
Usbequistão | 21.79 | 86 | 1986 - 2022 |
Sri Lanca | 21.36 | 87 | 1970 - 2022 |
Luxemburgo | 20.73 | 88 | 1971 - 2021 |
Quénia | 19.99 | 89 | 1970 - 2022 |
Nicarágua | 19.9 | 90 | 1970 - 2021 |
Gana | 19.19 | 91 | 1971 - 2022 |
Butão | 17.71 | 92 | 1978 - 2022 |
Samoa | 17.57 | 93 | 1970 - 2021 |
Turquemenistão | 16.42 | 94 | 1981 - 2022 |
Senegal | 15.73 | 95 | 1971 - 2022 |
Seicheles | 15.47 | 96 | 2011 - 2022 |
Andorra | 15.2 | 97 | 2002 - 2022 |
Nepal | 14.38 | 98 | 1981 - 2022 |
Camboja | 13.88 | 99 | 1971 - 2022 |
Paquistão | 12.6 | 100 | 1971 - 2021 |
Laos | 12.46 | 101 | 1971 - 2021 |
Burquina Faso | 9.36 | 102 | 1971 - 2022 |
Surinam | 8.8 | 103 | 1981 - 2021 |
Ruanda | 7 | 104 | 1971 - 2022 |
Guiné | 6.72 | 105 | 1971 - 2021 |
Burúndi | 6.29 | 106 | 1971 - 2022 |
Madagáscar | 5.58 | 107 | 1971 - 2022 |
Tanzânia | 3.71 | 108 | 1970 - 2022 |
Malávi | 2.41 | 109 | 1973 - 2022 |
Definição: Total enrollment in tertiary education (ISCED 5 to 8), regardless of age, expressed as a percentage of the total population of the five-year age group following on from secondary school leaving.
150.20
125.76
112.69
107.13
103.15
100.87
100.32
97.82
97.10
96.54
96.22
94.59
93.94
93.92
93.48
88.95
86.52
85.94
84.86
83.98
82.69
82.24
79.41
78.78
77.80
77.01
76.82
75.91
75.67
75.17
74.03
73.96
73.15
73.02
72.33
71.91
71.89
71.87
71.29
70.93
70.76
69.11
68.97
68.74
67.39
64.46
61.56
61.30
60.32
58.99
58.76
58.52
58.44
58.32
56.83
56.83
56.70
56.52
55.27
54.21
53.04
52.53
50.73
49.67
47.32
45.65
43.96
43.84
43.58
43.51
42.82
41.00
40.91
40.55
38.87
38.87
34.89
33.90
33.49
31.28
30.33
25.24
23.52
23.40
22.90
21.79
21.36
20.73
19.99
19.90
19.19
17.71
17.57
16.42
15.73
15.47
15.20
14.38
13.88
12.60
12.46
9.36
8.80
7.00
6.72
6.29
5.58
3.71
2.41
0
37.6
75.1
112.7
150.2
Matrículas no ensino superior na Europa Matrículas no ensino superior na Ásia Matrículas no ensino superior na África Matrículas no ensino superior na América do Norte Matrículas no ensino superior na América do Sul Matrículas no ensino superior na Austrália Matrículas no ensino superior na União Européia Matrículas no ensino superior in Sub Sahara Africa Matrículas no ensino superior in MENA Matrículas no ensino superior in South East Asia Matrículas no ensino superior in Latin America