Taxa de desemprego - Classificações de países
Taxa de desemprego, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 7.45 por cento.O valor mais alto foi em África do Sul: 29.81 por cento e o valor mais baixo foi em Catar: 0.09 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de desemprego, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
África do Sul | 29.81 | 1 | 1991 - 2022 |
Jibuti | 27.93 | 2 | 1991 - 2022 |
Palestine | 25.72 | 3 | 1991 - 2022 |
Suazilândia | 24.39 | 4 | 1991 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 21.8 | 5 | 1991 - 2022 |
Gabão | 21.47 | 6 | 1991 - 2022 |
Namíbia | 20.85 | 7 | 1991 - 2022 |
Botsuana | 20.68 | 8 | 1991 - 2022 |
Líbia | 20.68 | 9 | 1991 - 2022 |
Somália | 20.05 | 10 | 1991 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 18.98 | 11 | 1991 - 2022 |
Sudão | 18.73 | 12 | 1991 - 2022 |
Lesoto | 18.04 | 13 | 1991 - 2022 |
Jordânia | 17.87 | 14 | 1991 - 2022 |
Santa Lúcia | 17.36 | 15 | 1991 - 2022 |
Tunísia | 16.12 | 16 | 1991 - 2022 |
Iraque | 15.55 | 17 | 1991 - 2022 |
Montenegro | 15.4 | 18 | 1991 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 15.32 | 19 | 1991 - 2022 |
Macedónia | 15.08 | 20 | 1991 - 2022 |
Haiti | 14.84 | 21 | 1991 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 14.05 | 22 | 1991 - 2022 |
Iémen | 13.59 | 23 | 1991 - 2022 |
Cabo Verde | 13.57 | 24 | 1991 - 2022 |
Espanha | 13.01 | 25 | 1991 - 2022 |
Ruanda | 13.01 | 26 | 1991 - 2022 |
Líbano | 12.64 | 27 | 1991 - 2022 |
Arménia | 12.56 | 28 | 1991 - 2022 |
Guayana | 12.36 | 29 | 1991 - 2022 |
Nova Caledónia | 12.27 | 30 | 1991 - 2022 |
Grécia | 12.16 | 31 | 1991 - 2022 |
Albânia | 11.81 | 32 | 1991 - 2022 |
Argélia | 11.55 | 33 | 1991 - 2022 |
Costa Rica | 11.45 | 34 | 1991 - 2022 |
Geórgia | 11.31 | 35 | 1991 - 2022 |
Nepal | 11.12 | 36 | 1991 - 2022 |
Mauritânia | 11.11 | 37 | 1991 - 2022 |
Irão | 10.96 | 38 | 1991 - 2022 |
Colombia | 10.73 | 39 | 1991 - 2022 |
Marrocos | 10.49 | 40 | 1991 - 2022 |
Samoa | 10.31 | 41 | 1991 - 2022 |
Angola | 10.21 | 42 | 1991 - 2022 |
Baamas | 10.06 | 43 | 1991 - 2022 |
Turquia | 10.03 | 44 | 1991 - 2022 |
Belize | 9.69 | 45 | 1991 - 2022 |
Síria | 9.61 | 46 | 1991 - 2022 |
Serbia y Monten. | 9.47 | 47 | 1991 - 2022 |
Brasil | 9.46 | 48 | 1991 - 2022 |
Comores | 8.81 | 49 | 1991 - 2022 |
Panamá | 8.79 | 50 | 1991 - 2022 |
Guiné Equatorial | 8.69 | 51 | 1991 - 2022 |
Surinam | 8.64 | 52 | 1991 - 2022 |
Mongólia | 8.25 | 53 | 1991 - 2022 |
Barbados | 8.2 | 54 | 1991 - 2022 |
Itália | 8.09 | 55 | 1991 - 2022 |
Zimbabué | 7.95 | 56 | 1991 - 2022 |
Uruguay | 7.84 | 57 | 1991 - 2022 |
Tajiquistão | 7.83 | 58 | 1991 - 2022 |
Chile | 7.78 | 59 | 1991 - 2022 |
França | 7.45 | 60 | 1991 - 2022 |
Suécia | 7.36 | 61 | 1991 - 2022 |
Índia | 7.33 | 62 | 1991 - 2022 |
Maurícia | 7.23 | 63 | 1991 - 2022 |
Brunei | 7.2 | 64 | 1991 - 2022 |
Rep. Dominicana | 7.12 | 65 | 1991 - 2022 |
Honduras | 7.1 | 66 | 1991 - 2022 |
Chipre | 6.98 | 67 | 1991 - 2022 |
Egipto | 6.96 | 68 | 1991 - 2022 |
Paraguay | 6.89 | 69 | 1991 - 2022 |
Finlândia | 6.8 | 70 | 1991 - 2022 |
Croácia | 6.75 | 71 | 1991 - 2022 |
Sri Lanca | 6.7 | 72 | 1991 - 2022 |
Eritreia | 6.62 | 73 | 1991 - 2022 |
Argentina | 6.49 | 74 | 1991 - 2022 |
Letónia | 6.43 | 75 | 1991 - 2022 |
Paquistão | 6.42 | 76 | 1991 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 6.36 | 77 | 1991 - 2022 |
Zâmbia | 6.13 | 78 | 1991 - 2022 |
Eslováquia | 6.09 | 79 | 1991 - 2022 |
Jamaica | 6.05 | 80 | 1991 - 2022 |
Usbequistão | 6.01 | 81 | 1991 - 2022 |
Porto Rico | 5.97 | 82 | 1991 - 2022 |
Estónia | 5.85 | 83 | 1991 - 2022 |
Portugal | 5.78 | 84 | 1991 - 2022 |
Nigéria | 5.76 | 85 | 1991 - 2022 |
Guiné | 5.75 | 86 | 1991 - 2022 |
Arábia Saudita | 5.64 | 87 | 1991 - 2022 |
Bélgica | 5.63 | 88 | 1991 - 2022 |
Malávi | 5.61 | 89 | 1991 - 2022 |
Lituânia | 5.57 | 90 | 1991 - 2022 |
Nicarágua | 5.57 | 91 | 1991 - 2022 |
Quénia | 5.5 | 92 | 1991 - 2022 |
Azerbaijão | 5.46 | 93 | 1991 - 2022 |
Roménia | 5.44 | 94 | 1991 - 2022 |
Venezuela | 5.33 | 95 | 1991 - 2022 |
Canadá | 5.21 | 96 | 1991 - 2022 |
Burquina Faso | 5.18 | 97 | 1991 - 2022 |
Hong Kong | 5.06 | 98 | 1991 - 2022 |
Turquemenistão | 5.02 | 99 | 1991 - 2022 |
Cazaquistão | 5.01 | 100 | 1991 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 4.99 | 101 | 1991 - 2022 |
China | 4.89 | 102 | 1991 - 2022 |
Maldivas | 4.88 | 103 | 1991 - 2022 |
Gâmbia | 4.78 | 104 | 1991 - 2022 |
Áustria | 4.71 | 105 | 1991 - 2022 |
Bangladeche | 4.7 | 106 | 1991 - 2022 |
Luxemburgo | 4.7 | 107 | 1991 - 2022 |
Quirguizistão | 4.57 | 108 | 1991 - 2022 |
Bolivia | 4.42 | 109 | 1991 - 2022 |
Bulgária | 4.4 | 110 | 1991 - 2022 |
Irlanda | 4.36 | 111 | 1991 - 2022 |
Fiji | 4.33 | 112 | 1991 - 2022 |
Uganda | 4.28 | 113 | 1991 - 2022 |
Suíça | 4.2 | 114 | 1991 - 2022 |
Eslovénia | 4.18 | 115 | 1991 - 2022 |
Bielorrússia | 4.17 | 116 | 1991 - 2022 |
Dinamarca | 4.17 | 117 | 1991 - 2022 |
Togo | 4.07 | 118 | 1991 - 2022 |
Etiópia | 4.02 | 119 | 1991 - 2022 |
Camarões | 4 | 120 | 1991 - 2022 |
Trindade e Tob. | 3.98 | 121 | 1991 - 2022 |
Ecuador | 3.95 | 122 | 1991 - 2022 |
Moçambique | 3.91 | 123 | 1991 - 2022 |
Gana | 3.87 | 124 | 1991 - 2022 |
Salvador | 3.82 | 125 | 1991 - 2022 |
Islândia | 3.81 | 126 | 1991 - 2022 |
Malásia | 3.73 | 127 | 1991 - 2022 |
Austrália | 3.66 | 128 | 1991 - 2022 |
Perú | 3.66 | 129 | 1991 - 2022 |
Libéria | 3.63 | 130 | 1991 - 2022 |
Serra Leoa | 3.63 | 131 | 1991 - 2022 |
Estados Unidos | 3.61 | 132 | 1991 - 2022 |
Butão | 3.6 | 133 | 1991 - 2022 |
Guiné-Bissau | 3.58 | 134 | 1991 - 2022 |
Reino Unido | 3.57 | 135 | 1991 - 2022 |
Indonésia | 3.55 | 136 | 1991 - 2022 |
Países Baixos | 3.54 | 137 | 1991 - 2022 |
Israel | 3.48 | 138 | 1991 - 2022 |
Senegal | 3.43 | 139 | 1991 - 2022 |
Hungria | 3.42 | 140 | 1991 - 2022 |
México | 3.31 | 141 | 1991 - 2022 |
Nova Zelândia | 3.25 | 142 | 1991 - 2022 |
Noruega | 3.17 | 143 | 1991 - 2022 |
Tonga | 3.01 | 144 | 1991 - 2022 |
Alemanha | 2.99 | 145 | 1991 - 2022 |
Coreia do Norte | 2.96 | 146 | 1991 - 2022 |
Malta | 2.81 | 147 | 1991 - 2022 |
Coreia do Sul | 2.79 | 148 | 1991 - 2022 |
Mali | 2.76 | 149 | 1991 - 2022 |
Singapura | 2.76 | 150 | 1991 - 2022 |
Tanzânia | 2.76 | 151 | 1991 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 2.75 | 152 | 1991 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 2.75 | 153 | 1991 - 2022 |
Costa do Marfim | 2.64 | 154 | 1991 - 2022 |
Japão | 2.64 | 155 | 1991 - 2022 |
Laos | 2.63 | 156 | 1991 - 2022 |
Macau | 2.63 | 157 | 1991 - 2022 |
Polónia | 2.6 | 158 | 1991 - 2022 |
Guatemala | 2.57 | 159 | 1991 - 2022 |
Kuwait | 2.48 | 160 | 1991 - 2022 |
República Checa | 2.37 | 161 | 1991 - 2022 |
Omã | 2.33 | 162 | 1991 - 2022 |
Moldávia | 2.28 | 163 | 1991 - 2022 |
Filipinas | 2.24 | 164 | 1991 - 2022 |
Madagáscar | 2.14 | 165 | 1991 - 2022 |
Vanuatu | 2.09 | 166 | 1991 - 2022 |
Vietname | 1.92 | 167 | 1991 - 2022 |
Benim | 1.65 | 168 | 1991 - 2022 |
Ilhas Salomão | 1.54 | 169 | 1991 - 2022 |
Chade | 1.41 | 170 | 1991 - 2022 |
Barém | 1.4 | 171 | 1991 - 2022 |
Burúndi | 1.02 | 172 | 1991 - 2022 |
Tailândia | 0.86 | 173 | 1991 - 2022 |
Níger | 0.53 | 174 | 1991 - 2022 |
Camboja | 0.36 | 175 | 1991 - 2022 |
Catar | 0.09 | 176 | 1991 - 2022 |
Definição: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
29.81
27.93
25.72
24.39
21.80
21.47
20.85
20.68
20.68
20.05
18.98
18.73
18.04
17.87
17.36
16.12
15.55
15.40
15.32
15.08
14.84
14.05
13.59
13.57
13.01
13.01
12.64
12.56
12.36
12.27
12.16
11.81
11.55
11.45
11.31
11.12
11.11
10.96
10.73
10.49
10.31
10.21
10.06
10.03
9.69
9.61
9.47
9.46
8.81
8.79
8.69
8.64
8.25
8.20
8.09
7.95
7.84
7.83
7.78
7.45
7.36
7.33
7.23
7.20
7.12
7.10
6.98
6.96
6.89
6.80
6.75
6.70
6.62
6.49
6.43
6.42
6.36
6.13
6.09
6.05
6.01
5.97
5.85
5.78
5.76
5.75
5.64
5.63
5.61
5.57
5.57
5.50
5.46
5.44
5.33
5.21
5.18
5.06
5.02
5.01
4.99
4.89
4.88
4.78
4.71
4.70
4.70
4.57
4.42
4.40
4.36
4.33
4.28
4.20
4.18
4.17
4.17
4.07
4.02
4.00
3.98
3.95
3.91
3.87
3.82
3.81
3.73
3.66
3.66
3.63
3.63
3.61
3.60
3.58
3.57
3.55
3.54
3.48
3.43
3.42
3.31
3.25
3.17
3.01
2.99
2.96
2.81
2.79
2.76
2.76
2.76
2.75
2.75
2.64
2.64
2.63
2.63
2.60
2.57
2.48
2.37
2.33
2.28
2.24
2.14
2.09
1.92
1.65
1.54
1.41
1.40
1.02
0.86
0.53
0.36
0.09
0
7.5
14.9
22.4
29.81
Taxa de desemprego na Europa Taxa de desemprego na Ásia Taxa de desemprego na África Taxa de desemprego na América do Norte Taxa de desemprego na América do Sul Taxa de desemprego na Austrália Taxa de desemprego na União Européia Taxa de desemprego in Sub Sahara Africa Taxa de desemprego in MENA Taxa de desemprego in South East Asia Taxa de desemprego in Latin America
New and expanding database: Prices around the world