Taxa de desemprego - Classificações de países
Taxa de desemprego, 2025:
O médio por 2025 foi 6.74 por cento.O valor mais alto foi em Suazilândia: 34.2 por cento e o valor mais baixo foi em Catar: 0.13 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Taxa de desemprego, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Suazilândia | 34.2 | 1 | 1991 - 2025 |
| África do Sul | 32.39 | 2 | 1991 - 2025 |
| Jibuti | 26.01 | 3 | 1991 - 2025 |
| Botsuana | 24.48 | 4 | 1991 - 2025 |
| Gabão | 20.15 | 5 | 1991 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 19.88 | 6 | 1991 - 2025 |
| Namíbia | 19.29 | 7 | 1991 - 2025 |
| Somália | 18.95 | 8 | 1991 - 2025 |
| Líbia | 18.76 | 9 | 1991 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 18 | 10 | 1991 - 2025 |
| Iémen | 17.32 | 11 | 1991 - 2025 |
| Jordânia | 16.53 | 12 | 1991 - 2025 |
| Lesoto | 16.32 | 13 | 1991 - 2025 |
| Iraque | 15.48 | 14 | 1991 - 2025 |
| Tunísia | 15.11 | 15 | 1991 - 2025 |
| Haiti | 14.94 | 16 | 1991 - 2025 |
| Angola | 14.11 | 17 | 1991 - 2025 |
| Montenegro | 13.57 | 18 | 1991 - 2025 |
| Síria | 13.57 | 19 | 1991 - 2025 |
| Afeganistão | 13.35 | 20 | 1991 - 2025 |
| Arménia | 12.87 | 21 | 1991 - 2025 |
| Macedónia | 12.26 | 22 | 1991 - 2025 |
| Geórgia | 12.1 | 23 | 1991 - 2025 |
| Guayana | 11.96 | 24 | 1991 - 2025 |
| Cabo Verde | 11.94 | 25 | 1991 - 2025 |
| Argélia | 11.63 | 26 | 1991 - 2025 |
| Ruanda | 11.36 | 27 | 1991 - 2025 |
| Nova Caledónia | 11.17 | 28 | 1991 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 11.04 | 29 | 1991 - 2025 |
| Albânia | 10.93 | 30 | 1991 - 2025 |
| Nepal | 10.47 | 31 | 1991 - 2025 |
| Espanha | 10.38 | 32 | 1991 - 2025 |
| Mauritânia | 10.32 | 33 | 1991 - 2025 |
| Finlândia | 9.46 | 34 | 1991 - 2025 |
| Santa Lúcia | 9.45 | 35 | 1991 - 2025 |
| Zimbabué | 9.29 | 36 | 1991 - 2025 |
| Baamas | 9.21 | 37 | 1991 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 9.13 | 38 | 1991 - 2025 |
| Marrocos | 9 | 39 | 1991 - 2025 |
| Chile | 8.97 | 40 | 1991 - 2025 |
| Belize | 8.86 | 41 | 1991 - 2025 |
| Suécia | 8.69 | 42 | 1991 - 2025 |
| Grécia | 8.54 | 43 | 1991 - 2025 |
| Turquia | 8.52 | 44 | 1991 - 2025 |
| Panamá | 8.36 | 45 | 1991 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 8.34 | 46 | 1991 - 2025 |
| Estónia | 8.31 | 47 | 1991 - 2025 |
| Irão | 8.3 | 48 | 1991 - 2025 |
| Colombia | 8.29 | 49 | 1991 - 2025 |
| Surinam | 7.83 | 50 | 1991 - 2025 |
| França | 7.54 | 51 | 1991 - 2025 |
| Uruguay | 7.52 | 52 | 1991 - 2025 |
| Argentina | 7.14 | 53 | 1991 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 7.12 | 54 | 1991 - 2025 |
| Tajiquistão | 6.93 | 55 | 1991 - 2025 |
| Canadá | 6.91 | 56 | 1991 - 2025 |
| Costa Rica | 6.84 | 57 | 1991 - 2025 |
| Egipto | 6.78 | 58 | 1991 - 2025 |
| Lituânia | 6.73 | 59 | 1991 - 2025 |
| Moçambique | 6.63 | 60 | 1991 - 2025 |
| Letónia | 6.57 | 61 | 1991 - 2025 |
| Barbados | 6.52 | 62 | 1991 - 2025 |
| Gâmbia | 6.52 | 63 | 1991 - 2025 |
| Itália | 6.39 | 64 | 1991 - 2025 |
| Luxemburgo | 6.34 | 65 | 1991 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 6.25 | 66 | 1991 - 2025 |
| Portugal | 6.16 | 67 | 1991 - 2025 |
| Porto Rico | 5.99 | 68 | 1991 - 2025 |
| Roménia | 5.99 | 69 | 1991 - 2025 |
| Eritreia | 5.98 | 70 | 1991 - 2025 |
| Brasil | 5.97 | 71 | 1991 - 2025 |
| Zâmbia | 5.92 | 72 | 1991 - 2025 |
| Bélgica | 5.91 | 73 | 1991 - 2025 |
| Maurícia | 5.64 | 74 | 1991 - 2025 |
| Áustria | 5.58 | 75 | 1991 - 2025 |
| Dinamarca | 5.53 | 76 | 1991 - 2025 |
| Azerbaijão | 5.46 | 77 | 1991 - 2025 |
| Quénia | 5.45 | 78 | 1991 - 2025 |
| Paquistão | 5.42 | 79 | 1991 - 2025 |
| Eslováquia | 5.36 | 80 | 1991 - 2025 |
| Fiji | 5.35 | 81 | 1991 - 2025 |
| Venezuela | 5.31 | 82 | 1991 - 2025 |
| Brunei | 5.28 | 83 | 1991 - 2025 |
| Mongólia | 5.23 | 84 | 1991 - 2025 |
| Guiné | 5.16 | 85 | 1991 - 2025 |
| Perú | 5.12 | 86 | 1991 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 5.09 | 87 | 1991 - 2025 |
| Nova Zelândia | 5.08 | 88 | 1991 - 2025 |
| Malávi | 5.07 | 89 | 1991 - 2025 |
| Vanuatu | 5.07 | 90 | 1991 - 2025 |
| Nicarágua | 5.04 | 91 | 1991 - 2025 |
| Croácia | 5 | 92 | 1991 - 2025 |
| Samoa | 5 | 93 | 1991 - 2025 |
| Chipre | 4.92 | 94 | 1991 - 2025 |
| Honduras | 4.92 | 95 | 1991 - 2025 |
| Suíça | 4.87 | 96 | 1991 - 2025 |
| Paraguay | 4.8 | 97 | 1991 - 2025 |
| Cazaquistão | 4.77 | 98 | 1991 - 2025 |
| Reino Unido | 4.75 | 99 | 1991 - 2025 |
| Noruega | 4.64 | 100 | 1991 - 2025 |
| Irlanda | 4.63 | 101 | 1991 - 2025 |
| Usbequistão | 4.62 | 102 | 1991 - 2025 |
| China | 4.61 | 103 | 1991 - 2025 |
| Hungria | 4.52 | 104 | 1991 - 2025 |
| Maldivas | 4.51 | 105 | 1991 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 4.43 | 106 | 1991 - 2025 |
| Turquemenistão | 4.27 | 107 | 1991 - 2025 |
| Índia | 4.22 | 108 | 1991 - 2025 |
| Estados Unidos | 4.2 | 109 | 1991 - 2025 |
| Austrália | 4.09 | 110 | 1991 - 2025 |
| Sri Lanca | 4.01 | 111 | 1991 - 2025 |
| Países Baixos | 3.87 | 112 | 1991 - 2025 |
| Comores | 3.82 | 113 | 1991 - 2025 |
| Bangladeche | 3.78 | 114 | 1991 - 2025 |
| Malásia | 3.76 | 115 | 1991 - 2025 |
| Alemanha | 3.71 | 116 | 1991 - 2025 |
| Islândia | 3.63 | 117 | 1991 - 2025 |
| Camarões | 3.6 | 118 | 1991 - 2025 |
| Coreia do Norte | 3.55 | 119 | 1991 - 2025 |
| Bulgária | 3.54 | 120 | 1991 - 2025 |
| Quirguizistão | 3.53 | 121 | 1991 - 2025 |
| Israel | 3.49 | 122 | 1991 - 2025 |
| Burquina Faso | 3.48 | 123 | 1991 - 2025 |
| Bielorrússia | 3.38 | 124 | 1991 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 3.33 | 125 | 1991 - 2025 |
| Etiópia | 3.32 | 126 | 1991 - 2025 |
| Ecuador | 3.31 | 127 | 1991 - 2025 |
| Salvador | 3.3 | 128 | 1991 - 2025 |
| Jamaica | 3.29 | 129 | 1991 - 2025 |
| Omã | 3.25 | 130 | 1991 - 2025 |
| Indonésia | 3.24 | 131 | 1991 - 2025 |
| Butão | 3.23 | 132 | 1991 - 2025 |
| Eslovénia | 3.17 | 133 | 1991 - 2025 |
| Serra Leoa | 3.15 | 134 | 1991 - 2025 |
| Nigéria | 3.06 | 135 | 1991 - 2025 |
| Birmânia | 3.05 | 136 | 1991 - 2025 |
| Arábia Saudita | 3.04 | 137 | 1991 - 2025 |
| Madagáscar | 3.04 | 138 | 1991 - 2025 |
| Gana | 2.98 | 139 | 1991 - 2025 |
| Polónia | 2.98 | 140 | 1991 - 2025 |
| Bolivia | 2.97 | 141 | 1991 - 2025 |
| Malta | 2.9 | 142 | 1991 - 2025 |
| Libéria | 2.88 | 143 | 1991 - 2025 |
| Mali | 2.83 | 144 | 1991 - 2025 |
| República Checa | 2.83 | 145 | 1991 - 2025 |
| Singapura | 2.82 | 146 | 1991 - 2025 |
| Hong Kong | 2.8 | 147 | 1991 - 2025 |
| Uganda | 2.75 | 148 | 1991 - 2025 |
| Senegal | 2.73 | 149 | 1991 - 2025 |
| Coreia do Sul | 2.68 | 150 | 1991 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 2.67 | 151 | 1991 - 2025 |
| México | 2.67 | 152 | 1991 - 2025 |
| Guatemala | 2.6 | 153 | 1991 - 2025 |
| Pap.-Nova Guin. | 2.57 | 154 | 1991 - 2025 |
| Japão | 2.45 | 155 | 1991 - 2025 |
| Macau | 2.35 | 156 | 1991 - 2025 |
| Costa do Marfim | 2.32 | 157 | 1991 - 2025 |
| Filipinas | 2.23 | 158 | 1991 - 2025 |
| Kuwait | 2.18 | 159 | 1991 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.17 | 160 | 1991 - 2025 |
| Rússia | 2.13 | 161 | 1991 - 2025 |
| Tonga | 2.01 | 162 | 1991 - 2025 |
| Togo | 2 | 163 | 1991 - 2025 |
| Benim | 1.59 | 164 | 1991 - 2025 |
| Tanzânia | 1.57 | 165 | 1991 - 2025 |
| Vietname | 1.52 | 166 | 1991 - 2025 |
| Moldávia | 1.5 | 167 | 1991 - 2025 |
| Ilhas Salomão | 1.43 | 168 | 1991 - 2025 |
| Laos | 1.19 | 169 | 1991 - 2025 |
| Barém | 1.1 | 170 | 1991 - 2025 |
| Chade | 1.06 | 171 | 1991 - 2025 |
| Burúndi | 0.92 | 172 | 1991 - 2025 |
| Tailândia | 0.78 | 173 | 1991 - 2025 |
| Níger | 0.39 | 174 | 1991 - 2025 |
| Camboja | 0.26 | 175 | 1991 - 2025 |
| Catar | 0.13 | 176 | 1991 - 2025 |
Definição: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
34.20
32.39
26.01
24.48
20.15
19.88
19.29
18.95
18.76
18.00
17.32
16.53
16.32
15.48
15.11
14.94
14.11
13.57
13.57
13.35
12.87
12.26
12.10
11.96
11.94
11.63
11.36
11.17
11.04
10.93
10.47
10.38
10.32
9.46
9.45
9.29
9.21
9.13
9.00
8.97
8.86
8.69
8.54
8.52
8.36
8.34
8.31
8.30
8.29
7.83
7.54
7.52
7.14
7.12
6.93
6.91
6.84
6.78
6.73
6.63
6.57
6.52
6.52
6.39
6.34
6.25
6.16
5.99
5.99
5.98
5.97
5.92
5.91
5.64
5.58
5.53
5.46
5.45
5.42
5.36
5.35
5.31
5.28
5.23
5.16
5.12
5.09
5.08
5.07
5.07
5.04
5.00
5.00
4.92
4.92
4.87
4.80
4.77
4.75
4.64
4.63
4.62
4.61
4.52
4.51
4.43
4.27
4.22
4.20
4.09
4.01
3.87
3.82
3.78
3.76
3.71
3.63
3.60
3.55
3.54
3.53
3.49
3.48
3.38
3.33
3.32
3.31
3.30
3.29
3.25
3.24
3.23
3.17
3.15
3.06
3.05
3.04
3.04
2.98
2.98
2.97
2.90
2.88
2.83
2.83
2.82
2.80
2.75
2.73
2.68
2.67
2.67
2.60
2.57
2.45
2.35
2.32
2.23
2.18
2.17
2.13
2.01
2.00
1.59
1.57
1.52
1.50
1.43
1.19
1.10
1.06
0.92
0.78
0.39
0.26
0.13
0
8.6
17.1
25.7
34.2
Taxa de desemprego na Europa Taxa de desemprego na Ásia Taxa de desemprego na África Taxa de desemprego na América do Norte Taxa de desemprego na América do Sul Taxa de desemprego na Austrália Taxa de desemprego na União Européia Taxa de desemprego in Sub Sahara Africa Taxa de desemprego in MENA Taxa de desemprego in South East Asia Taxa de desemprego in Latin America