Mulheres no parlamento - Classificações de países
Mulheres no parlamento, percentagem, 2025:
O médio por 2025 foi 26.09 por cento.O valor mais alto foi em Ruanda: 63.75 por cento e o valor mais baixo foi em Iémen: 0 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Mulheres no parlamento, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Ruanda | 63.75 | 1 | 1997 - 2025 |
| Nicarágua | 54.95 | 2 | 1997 - 2025 |
| Bolivia | 50.77 | 3 | 1999 - 2025 |
| México | 50.2 | 4 | 1997 - 2025 |
| Andorra | 50 | 5 | 1997 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 50 | 6 | 1997 - 2025 |
| Costa Rica | 49.12 | 7 | 1997 - 2025 |
| Islândia | 46.03 | 8 | 1997 - 2025 |
| Austrália | 46 | 9 | 1997 - 2025 |
| Mónaco | 45.83 | 10 | 1997 - 2025 |
| Nova Zelândia | 45.53 | 11 | 1997 - 2025 |
| Finlândia | 45.5 | 12 | 1997 - 2025 |
| Ecuador | 45.03 | 13 | 1997 - 2025 |
| Suécia | 44.99 | 14 | 1997 - 2025 |
| África do Sul | 44.86 | 15 | 1997 - 2025 |
| Cabo Verde | 44.44 | 16 | 1997 - 2025 |
| Espanha | 44.29 | 17 | 1997 - 2025 |
| Dinamarca | 43.58 | 18 | 1997 - 2025 |
| Países Baixos | 43.33 | 19 | 1997 - 2025 |
| Namíbia | 42.31 | 20 | 1997 - 2025 |
| Etiópia | 41.91 | 21 | 1997 - 2025 |
| Perú | 41.54 | 22 | 1997 - 2025 |
| Bélgica | 41.33 | 23 | 1997 - 2025 |
| Argentina | 41.25 | 24 | 1997 - 2025 |
| Senegal | 41.21 | 25 | 1997 - 2025 |
| Domínica | 40.63 | 26 | 1997 - 2025 |
| Reino Unido | 40.46 | 27 | 1997 - 2025 |
| Noruega | 40.24 | 28 | 1997 - 2025 |
| Burúndi | 39.64 | 29 | 1998 - 2025 |
| Moldávia | 39.6 | 30 | 1997 - 2025 |
| Tanzânia | 39.53 | 31 | 1997 - 2025 |
| Macedónia | 39.17 | 32 | 1997 - 2025 |
| Angola | 39.09 | 33 | 1997 - 2025 |
| Suíça | 39 | 34 | 1997 - 2025 |
| Arménia | 38.32 | 35 | 1997 - 2025 |
| Moçambique | 38.31 | 36 | 1997 - 2025 |
| Usbequistão | 38 | 37 | 1997 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 37.37 | 38 | 1997 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 37.2 | 39 | 2006 - 2025 |
| França | 36.17 | 40 | 1997 - 2025 |
| Guayana | 36.11 | 41 | 1999 - 2025 |
| Portugal | 35.65 | 42 | 1997 - 2025 |
| Eslovénia | 35.56 | 43 | 1997 - 2025 |
| Áustria | 35.52 | 44 | 1997 - 2025 |
| Albânia | 35 | 45 | 1999 - 2025 |
| Luxemburgo | 35 | 46 | 1997 - 2025 |
| São Marinho | 35 | 47 | 1997 - 2025 |
| Uganda | 34.05 | 48 | 1997 - 2025 |
| Bielorrússia | 33.94 | 49 | 2001 - 2025 |
| Camarões | 33.89 | 50 | 1997 - 2025 |
| Chile | 33.55 | 51 | 1997 - 2025 |
| Chade | 33.51 | 52 | 1997 - 2025 |
| República Checa | 33.5 | 53 | 1997 - 2025 |
| Quirguizistão | 33.33 | 54 | 1997 - 2025 |
| Croácia | 33.11 | 55 | 1997 - 2025 |
| Itália | 32.75 | 56 | 1997 - 2025 |
| Alemanha | 32.38 | 57 | 1997 - 2025 |
| Singapura | 32.32 | 58 | 1997 - 2025 |
| Venezuela | 32.13 | 59 | 1997 - 2025 |
| Listenstaine | 32 | 60 | 1997 - 2025 |
| Salvador | 31.67 | 61 | 1997 - 2025 |
| Vietname | 31.38 | 62 | 1997 - 2025 |
| Surinam | 31.37 | 63 | 1997 - 2025 |
| Uruguay | 31.31 | 64 | 1997 - 2025 |
| Polónia | 31.3 | 65 | 1997 - 2025 |
| Granada | 31.25 | 66 | 1997 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 31 | 67 | 1997 - 2025 |
| Letónia | 31 | 68 | 1997 - 2025 |
| Canadá | 30.32 | 69 | 1997 - 2025 |
| Jamaica | 30.16 | 70 | 1997 - 2025 |
| Zimbabué | 30.11 | 71 | 1997 - 2025 |
| Mali | 30.08 | 72 | 1997 - 2025 |
| Honduras | 29.69 | 73 | 1998 - 2025 |
| Guiné | 29.63 | 74 | 1997 - 2025 |
| Serra Leoa | 29.53 | 75 | 1999 - 2025 |
| Colombia | 29.41 | 76 | 1997 - 2025 |
| Malta | 29.11 | 77 | 1997 - 2025 |
| Estados Unidos | 28.94 | 78 | 1997 - 2025 |
| Estónia | 28.71 | 79 | 1997 - 2025 |
| Tajiquistão | 28.57 | 80 | 1997 - 2025 |
| Lituânia | 28.37 | 81 | 1997 - 2025 |
| Filipinas | 28.34 | 82 | 1997 - 2025 |
| Montenegro | 27.16 | 83 | 2006 - 2025 |
| Egipto | 26.85 | 84 | 1997 - 2025 |
| Barbados | 26.67 | 85 | 1997 - 2025 |
| Benim | 26.61 | 86 | 1997 - 2025 |
| China | 26.54 | 87 | 1998 - 2025 |
| Seicheles | 26.47 | 88 | 1997 - 2025 |
| Jibuti | 26.15 | 89 | 1998 - 2025 |
| Turquemenistão | 25.6 | 90 | 1997 - 2025 |
| Iraque | 25.53 | 91 | 1997 - 2025 |
| Mongólia | 25.4 | 92 | 1997 - 2025 |
| Irlanda | 25.29 | 93 | 1997 - 2025 |
| Bulgária | 25 | 94 | 1997 - 2025 |
| Lesoto | 25 | 95 | 1997 - 2025 |
| Palau | 25 | 96 | 1997 - 2025 |
| Marrocos | 24.3 | 97 | 1997 - 2025 |
| Israel | 24.17 | 98 | 1997 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 23.81 | 99 | 1997 - 2025 |
| Paraguay | 23.75 | 100 | 1997 - 2025 |
| Quénia | 23.39 | 101 | 1997 - 2025 |
| Eslováquia | 23.33 | 102 | 1997 - 2025 |
| Mauritânia | 23.3 | 103 | 1997 - 2025 |
| Grécia | 22.9 | 104 | 1997 - 2025 |
| Roménia | 22.36 | 105 | 1997 - 2025 |
| Laos | 21.95 | 106 | 1998 - 2025 |
| Indonésia | 21.9 | 107 | 1997 - 2025 |
| Panamá | 21.74 | 108 | 1997 - 2025 |
| Suazilândia | 21.62 | 109 | 1997 - 2025 |
| Gabão | 21.58 | 110 | 1997 - 2025 |
| Malávi | 21.43 | 111 | 1997 - 2025 |
| Micronésia | 21.43 | 112 | 1997 - 2025 |
| Ucrânia | 21.2 | 113 | 1997 - 2025 |
| Azerbaijão | 20.8 | 114 | 1997 - 2025 |
| Coreia do Sul | 20.33 | 115 | 1997 - 2025 |
| Barém | 20 | 116 | 2003 - 2025 |
| Guatemala | 20 | 117 | 1997 - 2025 |
| Turquia | 19.9 | 118 | 1997 - 2025 |
| Arábia Saudita | 19.87 | 119 | 2003 - 2025 |
| Tailândia | 19.6 | 120 | 1997 - 2025 |
| Níger | 19.59 | 121 | 1997 - 2025 |
| Jordânia | 19.57 | 122 | 1997 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 19.05 | 123 | 2001 - 2025 |
| Somália | 18.98 | 124 | 2005 - 2025 |
| Baamas | 18.42 | 125 | 1997 - 2025 |
| Cazaquistão | 18.37 | 126 | 1997 - 2025 |
| Burquina Faso | 18.31 | 127 | 1997 - 2025 |
| Comores | 18.18 | 128 | 1997 - 2025 |
| Brasil | 18.13 | 129 | 1997 - 2025 |
| Maurícia | 17.91 | 130 | 1997 - 2025 |
| Coreia do Norte | 17.61 | 131 | 1997 - 2025 |
| Paquistão | 17.04 | 132 | 1997 - 2025 |
| Geórgia | 16.83 | 133 | 1997 - 2025 |
| Líbia | 16.47 | 134 | 2005 - 2025 |
| Rússia | 16.44 | 135 | 1997 - 2025 |
| Tunísia | 15.79 | 136 | 1997 - 2025 |
| Japão | 15.7 | 137 | 1997 - 2025 |
| Hungria | 15.58 | 138 | 1997 - 2025 |
| Togo | 15.04 | 139 | 1997 - 2025 |
| Zâmbia | 14.97 | 140 | 1997 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 14.57 | 141 | 1998 - 2025 |
| Gana | 14.55 | 142 | 1997 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 14.55 | 143 | 1997 - 2025 |
| Chipre | 14.29 | 144 | 1997 - 2025 |
| Madagáscar | 14.11 | 145 | 1997 - 2025 |
| Índia | 13.79 | 146 | 1997 - 2025 |
| Camboja | 13.6 | 147 | 1997 - 2025 |
| Malásia | 13.51 | 148 | 1997 - 2025 |
| Costa do Marfim | 13.39 | 149 | 1997 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 13.33 | 150 | 1997 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 12.8 | 151 | 2004 - 2025 |
| Belize | 12.5 | 152 | 1997 - 2025 |
| Brunei | 11.43 | 153 | 2016 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 11.43 | 154 | 1997 - 2025 |
| Quiribáti | 11.11 | 155 | 1997 - 2025 |
| Libéria | 10.96 | 156 | 2000 - 2025 |
| Santa Lúcia | 10.53 | 157 | 1997 - 2025 |
| Samoa | 9.8 | 158 | 1997 - 2025 |
| Sri Lanca | 9.78 | 159 | 1997 - 2025 |
| Fiji | 9.09 | 160 | 1997 - 2025 |
| Botsuana | 8.96 | 161 | 1997 - 2025 |
| Gâmbia | 8.62 | 162 | 1997 - 2025 |
| Argélia | 7.86 | 163 | 1997 - 2025 |
| Líbano | 6.25 | 164 | 1997 - 2025 |
| Catar | 6.12 | 165 | 2006 - 2025 |
| Ilhas Salomão | 6 | 166 | 1998 - 2025 |
| Antígua e Barbuda | 5.56 | 167 | 1997 - 2025 |
| Síria | 4.92 | 168 | 1997 - 2025 |
| Irão | 4.91 | 169 | 1997 - 2025 |
| Butão | 4.26 | 170 | 1997 - 2025 |
| Nigéria | 4.21 | 171 | 2000 - 2025 |
| Tonga | 3.85 | 172 | 1997 - 2025 |
| Maldivas | 3.23 | 173 | 1997 - 2025 |
| Pap.-Nova Guin. | 2.7 | 174 | 1997 - 2025 |
| Vanuatu | 1.92 | 175 | 1999 - 2025 |
| Iémen | 0 | 176 | 1998 - 2025 |
| Omã | 0 | 177 | 2004 - 2025 |
| Tuvalu | 0 | 178 | 1997 - 2025 |
Definição: Women in parliaments are the percentage of parliamentary seats in a single or lower chamber held by women.
63.75
54.95
50.77
50.20
50.00
50.00
49.12
46.03
46.00
45.83
45.53
45.50
45.03
44.99
44.86
44.44
44.29
43.58
43.33
42.31
41.91
41.54
41.33
41.25
41.21
40.63
40.46
40.24
39.64
39.60
39.53
39.17
39.09
39.00
38.32
38.31
38.00
37.37
37.20
36.17
36.11
35.65
35.56
35.52
35.00
35.00
35.00
34.05
33.94
33.89
33.55
33.51
33.50
33.33
33.11
32.75
32.38
32.32
32.13
32.00
31.67
31.38
31.37
31.31
31.30
31.25
31.00
31.00
30.32
30.16
30.11
30.08
29.69
29.63
29.53
29.41
29.11
28.94
28.71
28.57
28.37
28.34
27.16
26.85
26.67
26.61
26.54
26.47
26.15
25.60
25.53
25.40
25.29
25.00
25.00
25.00
24.30
24.17
23.81
23.75
23.39
23.33
23.30
22.90
22.36
21.95
21.90
21.74
21.62
21.58
21.43
21.43
21.20
20.80
20.33
20.00
20.00
19.90
19.87
19.60
19.59
19.57
19.05
18.98
18.42
18.37
18.31
18.18
18.13
17.91
17.61
17.04
16.83
16.47
16.44
15.79
15.70
15.58
15.04
14.97
14.57
14.55
14.55
14.29
14.11
13.79
13.60
13.51
13.39
13.33
12.80
12.50
11.43
11.43
11.11
10.96
10.53
9.80
9.78
9.09
8.96
8.62
7.86
6.25
6.12
6.00
5.56
4.92
4.91
4.26
4.21
3.85
3.23
2.70
1.92
0.00
0.00
0.00
0
15.9
31.9
47.8
63.75
Mulheres no parlamento na Europa Mulheres no parlamento na Ásia Mulheres no parlamento na África Mulheres no parlamento na América do Norte Mulheres no parlamento na América do Sul Mulheres no parlamento na Austrália Mulheres no parlamento na União Européia Mulheres no parlamento in Sub Sahara Africa Mulheres no parlamento in MENA Mulheres no parlamento in South East Asia Mulheres no parlamento in Latin America