Mulheres no parlamento - Classificações de países
Mulheres no parlamento, percentagem, 2022:
O médio por 2022 foi 25.06 por cento.O valor mais alto foi em Ruanda: 61.25 por cento e o valor mais baixo foi em Iémen: 0 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Mulheres no parlamento, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ruanda | 61.25 | 1 | 1997 - 2022 |
Nicarágua | 51.65 | 2 | 1997 - 2022 |
Nova Zelândia | 50.42 | 3 | 1997 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 50 | 4 | 1997 - 2022 |
México | 50 | 5 | 1997 - 2022 |
Islândia | 47.62 | 6 | 1997 - 2022 |
Costa Rica | 47.37 | 7 | 1997 - 2022 |
África do Sul | 46.5 | 8 | 1997 - 2022 |
Andorra | 46.43 | 9 | 1997 - 2022 |
Suécia | 46.42 | 10 | 1997 - 2022 |
Bolivia | 46.15 | 11 | 1999 - 2022 |
Finlândia | 45.5 | 12 | 1997 - 2022 |
Noruega | 44.97 | 13 | 1997 - 2022 |
Argentina | 44.75 | 14 | 1997 - 2022 |
Senegal | 44.24 | 15 | 1997 - 2022 |
Namíbia | 44.23 | 16 | 1997 - 2022 |
Dinamarca | 43.58 | 17 | 1997 - 2022 |
Espanha | 42.98 | 18 | 1997 - 2022 |
Bélgica | 42.67 | 19 | 1997 - 2022 |
Moçambique | 42.4 | 20 | 1997 - 2022 |
Macedónia | 41.67 | 21 | 1997 - 2022 |
Suíça | 41.5 | 22 | 1997 - 2022 |
Etiópia | 41.49 | 23 | 1997 - 2022 |
Áustria | 40.98 | 24 | 1997 - 2022 |
Países Baixos | 40.67 | 25 | 1997 - 2022 |
Moldávia | 40.59 | 26 | 1997 - 2022 |
Bielorrússia | 40 | 27 | 2001 - 2022 |
Eslovénia | 40 | 28 | 1997 - 2022 |
Perú | 40 | 29 | 1997 - 2022 |
Cabo Verde | 38.89 | 30 | 1997 - 2022 |
Ecuador | 38.69 | 31 | 1997 - 2022 |
Austrália | 38.41 | 32 | 1997 - 2022 |
Burúndi | 38.21 | 33 | 1998 - 2022 |
França | 37.26 | 34 | 1997 - 2022 |
Portugal | 36.96 | 35 | 1997 - 2022 |
Tanzânia | 36.86 | 36 | 1997 - 2022 |
Serbia y Monten. | 36.55 | 37 | 2006 - 2022 |
Albânia | 35.71 | 38 | 1999 - 2022 |
Arménia | 35.51 | 39 | 1997 - 2022 |
Chile | 35.48 | 40 | 1997 - 2022 |
Guayana | 35.38 | 41 | 1999 - 2022 |
Alemanha | 34.92 | 42 | 1997 - 2022 |
Reino Unido | 34.57 | 43 | 1997 - 2022 |
Domínica | 34.38 | 44 | 1997 - 2022 |
Camarões | 33.89 | 45 | 1997 - 2022 |
Uganda | 33.81 | 46 | 1997 - 2022 |
Angola | 33.64 | 47 | 1997 - 2022 |
Luxemburgo | 33.33 | 48 | 1997 - 2022 |
Mónaco | 33.33 | 49 | 1997 - 2022 |
São Marinho | 33.33 | 50 | 1997 - 2022 |
Usbequistão | 33.33 | 51 | 1997 - 2022 |
Nepal | 33.09 | 52 | 1997 - 2022 |
Itália | 32.25 | 53 | 1997 - 2022 |
Croácia | 31.79 | 54 | 1997 - 2022 |
Granada | 31.25 | 55 | 1997 - 2022 |
Guiné Equatorial | 31 | 56 | 1997 - 2022 |
Zimbabué | 30.57 | 57 | 1997 - 2022 |
Canadá | 30.47 | 58 | 1997 - 2022 |
Vietname | 30.26 | 59 | 1997 - 2022 |
Letónia | 30 | 60 | 1997 - 2022 |
Guiné | 29.63 | 61 | 1997 - 2022 |
Surinam | 29.41 | 62 | 1997 - 2022 |
Singapura | 29.13 | 63 | 1997 - 2022 |
Colombia | 28.88 | 64 | 1997 - 2022 |
Iraque | 28.88 | 65 | 1997 - 2022 |
Estados Unidos | 28.7 | 66 | 1997 - 2022 |
Jamaica | 28.57 | 67 | 1997 - 2022 |
Mali | 28.57 | 68 | 1997 - 2022 |
Lituânia | 28.37 | 69 | 1997 - 2022 |
Polónia | 28.26 | 70 | 1997 - 2022 |
Listenstaine | 28 | 71 | 1997 - 2022 |
Rep. Dominicana | 27.89 | 72 | 1997 - 2022 |
Malta | 27.85 | 73 | 1997 - 2022 |
Egipto | 27.58 | 74 | 1997 - 2022 |
Salvador | 27.38 | 75 | 1997 - 2022 |
Cazaquistão | 27.36 | 76 | 1997 - 2022 |
Honduras | 27.34 | 77 | 1998 - 2022 |
Filipinas | 27.33 | 78 | 1997 - 2022 |
Montenegro | 27.16 | 79 | 2006 - 2022 |
Tajiquistão | 26.98 | 80 | 1997 - 2022 |
Barbados | 26.67 | 81 | 1997 - 2022 |
Lesoto | 26.45 | 82 | 1997 - 2022 |
Tunísia | 26.27 | 83 | 1997 - 2022 |
Trindade e Tob. | 26.19 | 84 | 1997 - 2022 |
Jibuti | 26.15 | 85 | 1998 - 2022 |
Níger | 25.9 | 86 | 1997 - 2022 |
Chade | 25.89 | 87 | 1997 - 2022 |
Turquemenistão | 25.86 | 88 | 1997 - 2022 |
Estónia | 25.74 | 89 | 1997 - 2022 |
República Checa | 25.5 | 90 | 1997 - 2022 |
Uruguay | 25.25 | 91 | 1997 - 2022 |
China | 24.94 | 92 | 1998 - 2022 |
Bulgária | 24.17 | 93 | 1997 - 2022 |
Marrocos | 24.05 | 94 | 1997 - 2022 |
Quénia | 23.43 | 95 | 1997 - 2022 |
Israel | 23.33 | 96 | 1997 - 2022 |
Irlanda | 23.13 | 97 | 1997 - 2022 |
Malávi | 22.92 | 98 | 1997 - 2022 |
Seicheles | 22.86 | 99 | 1997 - 2022 |
Panamá | 22.54 | 100 | 1997 - 2022 |
Laos | 21.95 | 101 | 1998 - 2022 |
Indonésia | 21.91 | 102 | 1997 - 2022 |
Eslováquia | 21.33 | 103 | 1997 - 2022 |
Grécia | 21 | 104 | 1997 - 2022 |
Bangladeche | 20.86 | 105 | 1997 - 2022 |
Camboja | 20.8 | 106 | 1997 - 2022 |
Paquistão | 20.47 | 107 | 1997 - 2022 |
Quirguizistão | 20.45 | 108 | 1997 - 2022 |
Ucrânia | 20.33 | 109 | 1997 - 2022 |
Mauritânia | 20.26 | 110 | 1997 - 2022 |
Barém | 20 | 111 | 2003 - 2022 |
Maurícia | 20 | 112 | 1997 - 2022 |
Arábia Saudita | 19.87 | 113 | 2003 - 2022 |
Somália | 19.71 | 114 | 2005 - 2022 |
Fiji | 19.61 | 115 | 1997 - 2022 |
Guatemala | 19.38 | 116 | 1997 - 2022 |
Roménia | 19.09 | 117 | 1997 - 2022 |
Geórgia | 19.05 | 118 | 1997 - 2022 |
Togo | 18.68 | 119 | 1997 - 2022 |
Coreia do Sul | 18.64 | 120 | 1997 - 2022 |
Madagáscar | 18.54 | 121 | 1997 - 2022 |
Azerbaijão | 18.33 | 122 | 1997 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 18.18 | 123 | 1997 - 2022 |
Baamas | 17.95 | 124 | 1997 - 2022 |
Brasil | 17.74 | 125 | 1997 - 2022 |
Coreia do Norte | 17.61 | 126 | 1997 - 2022 |
Paraguay | 17.5 | 127 | 1997 - 2022 |
Butão | 17.39 | 128 | 1997 - 2022 |
Turquia | 17.35 | 129 | 1997 - 2022 |
Mongólia | 17.11 | 130 | 1997 - 2022 |
Burquina Faso | 16.9 | 131 | 1997 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 16.67 | 132 | 2001 - 2022 |
Comores | 16.67 | 133 | 1997 - 2022 |
Líbia | 16.47 | 134 | 2005 - 2022 |
Rússia | 16.22 | 135 | 1997 - 2022 |
Tailândia | 15.75 | 136 | 1997 - 2022 |
Gabão | 15.38 | 137 | 1997 - 2022 |
Zâmbia | 15.06 | 138 | 1997 - 2022 |
Índia | 14.94 | 139 | 1997 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 14.57 | 140 | 1998 - 2022 |
Gana | 14.55 | 141 | 1997 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 14.55 | 142 | 1997 - 2022 |
Chipre | 14.29 | 143 | 1997 - 2022 |
Costa do Marfim | 14.17 | 144 | 1997 - 2022 |
Hungria | 14.07 | 145 | 1997 - 2022 |
Guiné-Bissau | 13.73 | 146 | 1997 - 2022 |
Malásia | 13.57 | 147 | 1997 - 2022 |
Suazilândia | 13.51 | 148 | 1997 - 2022 |
Samoa | 12.96 | 149 | 1997 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 12.86 | 150 | 1997 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 12.8 | 151 | 2004 - 2022 |
Belize | 12.5 | 152 | 1997 - 2022 |
Serra Leoa | 12.33 | 153 | 1999 - 2022 |
Jordânia | 12.31 | 154 | 1997 - 2022 |
Síria | 11.2 | 155 | 1997 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 11.11 | 156 | 1997 - 2022 |
Botsuana | 11.11 | 157 | 1997 - 2022 |
Santa Lúcia | 11.11 | 158 | 1997 - 2022 |
Libéria | 10.96 | 159 | 2000 - 2022 |
Japão | 9.91 | 160 | 1997 - 2022 |
Brunei | 9.09 | 161 | 2016 - 2022 |
Gâmbia | 8.62 | 162 | 1997 - 2022 |
Argélia | 8.11 | 163 | 1997 - 2022 |
Ilhas Salomão | 8 | 164 | 1998 - 2022 |
Benim | 7.41 | 165 | 1997 - 2022 |
Micronésia | 7.14 | 166 | 1997 - 2022 |
Quiribáti | 6.67 | 167 | 1997 - 2022 |
Kuwait | 6.25 | 168 | 1997 - 2022 |
Líbano | 6.25 | 169 | 1997 - 2022 |
Palau | 6.25 | 170 | 1997 - 2022 |
Tuvalu | 6.25 | 171 | 1997 - 2022 |
Irão | 5.59 | 172 | 1997 - 2022 |
Sri Lanca | 5.33 | 173 | 1997 - 2022 |
Maldivas | 4.6 | 174 | 1997 - 2022 |
Catar | 4.44 | 175 | 2006 - 2022 |
Tonga | 3.7 | 176 | 1997 - 2022 |
Nigéria | 3.61 | 177 | 2000 - 2022 |
Omã | 2.33 | 178 | 2004 - 2022 |
Vanuatu | 1.92 | 179 | 1999 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 1.74 | 180 | 1997 - 2022 |
Iémen | 0 | 181 | 1998 - 2022 |
Definição: Women in parliaments are the percentage of parliamentary seats in a single or lower chamber held by women.
61.25
51.65
50.42
50.00
50.00
47.62
47.37
46.50
46.43
46.42
46.15
45.50
44.97
44.75
44.24
44.23
43.58
42.98
42.67
42.40
41.67
41.50
41.49
40.98
40.67
40.59
40.00
40.00
40.00
38.89
38.69
38.41
38.21
37.26
36.96
36.86
36.55
35.71
35.51
35.48
35.38
34.92
34.57
34.38
33.89
33.81
33.64
33.33
33.33
33.33
33.33
33.09
32.25
31.79
31.25
31.00
30.57
30.47
30.26
30.00
29.63
29.41
29.13
28.88
28.88
28.70
28.57
28.57
28.37
28.26
28.00
27.89
27.85
27.58
27.38
27.36
27.34
27.33
27.16
26.98
26.67
26.45
26.27
26.19
26.15
25.90
25.89
25.86
25.74
25.50
25.25
24.94
24.17
24.05
23.43
23.33
23.13
22.92
22.86
22.54
21.95
21.91
21.33
21.00
20.86
20.80
20.47
20.45
20.33
20.26
20.00
20.00
19.87
19.71
19.61
19.38
19.09
19.05
18.68
18.64
18.54
18.33
18.18
17.95
17.74
17.61
17.50
17.39
17.35
17.11
16.90
16.67
16.67
16.47
16.22
15.75
15.38
15.06
14.94
14.57
14.55
14.55
14.29
14.17
14.07
13.73
13.57
13.51
12.96
12.86
12.80
12.50
12.33
12.31
11.20
11.11
11.11
11.11
10.96
9.91
9.09
8.62
8.11
8.00
7.41
7.14
6.67
6.25
6.25
6.25
6.25
5.59
5.33
4.60
4.44
3.70
3.61
2.33
1.92
1.74
0.00
0
15.3
30.6
45.9
61.25
Mulheres no parlamento na Europa Mulheres no parlamento na Ásia Mulheres no parlamento na África Mulheres no parlamento na América do Norte Mulheres no parlamento na América do Sul Mulheres no parlamento na Austrália Mulheres no parlamento na União Européia Mulheres no parlamento in Sub Sahara Africa Mulheres no parlamento in MENA Mulheres no parlamento in South East Asia Mulheres no parlamento in Latin America