Desemprego jovem - Classificações de países
Desemprego jovem, idades 15-24, 2023:
O médio por 2023 foi 15.43 por cento.O valor mais alto foi em Bósnia e Herzegovina: 29.81 por cento e o valor mais baixo foi em Moldávia: 3.51 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Desemprego jovem, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bósnia e Herz. | 29.81 | 1 | 1991 - 2023 |
Espanha | 28.49 | 2 | 1991 - 2023 |
Macedónia | 27.2 | 3 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 27.05 | 4 | 1991 - 2023 |
Albânia | 26.94 | 5 | 1991 - 2023 |
Grécia | 25.28 | 6 | 1991 - 2023 |
Itália | 22.89 | 7 | 1991 - 2023 |
Suécia | 22.37 | 8 | 1991 - 2023 |
Roménia | 22.15 | 9 | 1991 - 2023 |
Serbia y Monten. | 21.48 | 10 | 1991 - 2023 |
Eslováquia | 19.27 | 11 | 1991 - 2023 |
Croácia | 19.25 | 12 | 1991 - 2023 |
Portugal | 18.58 | 13 | 1991 - 2023 |
Turquia | 17.91 | 14 | 1991 - 2023 |
Chipre | 17.11 | 15 | 1991 - 2023 |
Luxemburgo | 16.83 | 16 | 1991 - 2023 |
Estónia | 15.96 | 17 | 1991 - 2023 |
Finlândia | 15.75 | 18 | 1991 - 2023 |
França | 15.68 | 19 | 1991 - 2023 |
Bélgica | 14.49 | 20 | 1991 - 2023 |
Hungria | 12.66 | 21 | 1991 - 2023 |
Rússia | 12.42 | 22 | 1991 - 2023 |
Letónia | 12.19 | 23 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 12.01 | 24 | 1991 - 2023 |
Polónia | 11.49 | 25 | 1991 - 2023 |
Dinamarca | 10.95 | 26 | 1991 - 2023 |
Lituânia | 10.8 | 27 | 1991 - 2023 |
Irlanda | 10.79 | 28 | 1991 - 2023 |
Áustria | 10.44 | 29 | 1991 - 2023 |
Bulgária | 10.44 | 30 | 1991 - 2023 |
Noruega | 10.33 | 31 | 1991 - 2023 |
Bielorrússia | 9.92 | 32 | 1991 - 2023 |
República Checa | 9.46 | 33 | 1991 - 2023 |
Eslovénia | 8.73 | 34 | 1991 - 2023 |
Países Baixos | 8.73 | 35 | 1991 - 2023 |
Malta | 8.51 | 36 | 1991 - 2023 |
Suíça | 6.72 | 37 | 1991 - 2023 |
Islândia | 6.55 | 38 | 1991 - 2023 |
Alemanha | 6 | 39 | 1991 - 2023 |
Moldávia | 3.51 | 40 | 1991 - 2023 |
Definição: Youth unemployment refers to the share of the labor force ages 15-24 without work but available for and seeking employment.
29.81
28.49
27.20
27.05
26.94
25.28
22.89
22.37
22.15
21.48
19.27
19.25
18.58
17.91
17.11
16.83
15.96
15.75
15.68
14.49
12.66
12.42
12.19
12.01
11.49
10.95
10.80
10.79
10.44
10.44
10.33
9.92
9.46
8.73
8.73
8.51
6.72
6.55
6.00
3.51
0
7.5
14.9
22.4
29.81
Desemprego jovem ao redor do mundo Desemprego jovem na Ásia Desemprego jovem na África Desemprego jovem na América do Norte Desemprego jovem na América do Sul Desemprego jovem na Austrália Desemprego jovem na União Européia Desemprego jovem in Sub Sahara Africa Desemprego jovem in MENA Desemprego jovem in South East Asia Desemprego jovem in Latin America