Terra agrícola - Classificações de países
Terra agrícola, quilómetros quadrados, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 243665 sq. km..O valor mais alto foi em China: 5285081 sq. km. e o valor mais baixo foi em Bermudas: 3 sq. km.. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: sq. km.; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Terra agrícola, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 5285081 | 1 | 1961 - 2020 |
Estados Unidos | 4058104 | 2 | 1961 - 2020 |
Austrália | 3557750 | 3 | 1961 - 2020 |
Brasil | 2368788 | 4 | 1961 - 2020 |
Rússia | 2154940 | 5 | 1961 - 2020 |
Cazaquistão | 2140032 | 6 | 1961 - 2020 |
Índia | 1790451 | 7 | 1961 - 2020 |
Arábia Saudita | 1735959 | 8 | 1961 - 2020 |
Mongólia | 1126996 | 9 | 1961 - 2020 |
Argentina | 1083818 | 10 | 1961 - 2020 |
México | 971380 | 11 | 1961 - 2020 |
África do Sul | 963410 | 12 | 1961 - 2020 |
Nigéria | 694501 | 13 | 1961 - 2020 |
Sudão | 694058 | 14 | 1961 - 2020 |
Indonésia | 623000 | 15 | 1961 - 2020 |
Canadá | 577430 | 16 | 1961 - 2020 |
Angola | 569525 | 17 | 1961 - 2020 |
Chade | 502380 | 18 | 1961 - 2020 |
Colombia | 482428 | 19 | 1961 - 2020 |
Irão | 470130 | 20 | 1961 - 2020 |
Níger | 465970 | 21 | 1961 - 2020 |
Somália | 441250 | 22 | 1961 - 2020 |
Moçambique | 414138 | 23 | 1961 - 2020 |
Argélia | 413588 | 24 | 1961 - 2020 |
Ucrânia | 413110 | 25 | 1961 - 2020 |
Mali | 412010 | 26 | 1961 - 2020 |
Madagáscar | 408950 | 27 | 1961 - 2020 |
Mauritânia | 396610 | 28 | 1961 - 2020 |
Tanzânia | 395212 | 29 | 1961 - 2020 |
Namíbia | 388100 | 30 | 1961 - 2020 |
Etiópia | 384761 | 31 | 1961 - 2020 |
Afeganistão | 383560 | 32 | 1961 - 2020 |
Bolivia | 377870 | 33 | 1961 - 2020 |
Turquia | 377620 | 34 | 1961 - 2020 |
Paquistão | 367230 | 35 | 1961 - 2020 |
Turquemenistão | 338380 | 36 | 1961 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 335720 | 37 | 1961 - 2020 |
Marrocos | 303820 | 38 | 1961 - 2020 |
França | 285538 | 39 | 1961 - 2020 |
Quénia | 276300 | 40 | 1961 - 2020 |
Espanha | 261426 | 41 | 1961 - 2020 |
Botsuana | 258620 | 42 | 1961 - 2020 |
Usbequistão | 256825 | 43 | 1961 - 2020 |
Perú | 244783 | 44 | 1961 - 2020 |
Zâmbia | 238360 | 45 | 1961 - 2020 |
Iémen | 234520 | 46 | 1961 - 2020 |
Tailândia | 230100 | 47 | 1961 - 2020 |
Venezuela | 215000 | 48 | 1961 - 2020 |
Costa do Marfim | 212000 | 49 | 1961 - 2020 |
Reino Unido | 172593 | 50 | 1961 - 2020 |
Paraguay | 168091 | 51 | 1961 - 2020 |
Alemanha | 165950 | 52 | 1961 - 2020 |
Zimbabué | 162000 | 53 | 1961 - 2020 |
Chile | 157100 | 54 | 1961 - 2020 |
Líbia | 153500 | 55 | 1961 - 2020 |
Guiné | 145000 | 56 | 1961 - 2020 |
Polónia | 144610 | 57 | 1961 - 2020 |
Uganda | 144150 | 58 | 1961 - 2020 |
Uruguay | 140634 | 59 | 1961 - 2020 |
Síria | 139210 | 60 | 1961 - 2020 |
Roménia | 135910 | 61 | 1961 - 2020 |
Birmânia | 130080 | 62 | 1961 - 2020 |
Itália | 129990 | 63 | 1961 - 2020 |
Filipinas | 126750 | 64 | 1961 - 2020 |
Gana | 126037 | 65 | 1961 - 2020 |
Vietname | 123600 | 66 | 1961 - 2020 |
Burquina Faso | 121430 | 67 | 1961 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 106280 | 68 | 1961 - 2020 |
Quirguizistão | 103678 | 69 | 1961 - 2020 |
Nova Zelândia | 101540 | 70 | 1961 - 2020 |
Bangladeche | 99010 | 71 | 1961 - 2020 |
Camarões | 97500 | 72 | 1961 - 2020 |
Tunísia | 97310 | 73 | 1961 - 2020 |
Iraque | 92500 | 74 | 1961 - 2020 |
Senegal | 88780 | 75 | 1961 - 2020 |
Malásia | 85710 | 76 | 1961 - 2020 |
Bielorrússia | 82810 | 77 | 1961 - 2020 |
Eritreia | 75920 | 78 | 1993 - 2020 |
Grécia | 58672 | 79 | 1961 - 2020 |
Camboja | 57890 | 80 | 1961 - 2020 |
Malávi | 56500 | 81 | 1961 - 2020 |
Ecuador | 54200 | 82 | 1961 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 50800 | 83 | 1961 - 2020 |
Nicarágua | 50650 | 84 | 1961 - 2020 |
Bulgária | 50470 | 85 | 1961 - 2020 |
Tajiquistão | 49160 | 86 | 1961 - 2020 |
Hungria | 49030 | 87 | 1961 - 2020 |
Azerbaijão | 47801 | 88 | 1961 - 2020 |
Irlanda | 45120 | 89 | 1961 - 2020 |
Japão | 43720 | 90 | 1961 - 2020 |
Nepal | 41210 | 91 | 1961 - 2020 |
Egipto | 39710 | 92 | 1961 - 2020 |
Benim | 39500 | 93 | 1961 - 2020 |
Serra Leoa | 39490 | 94 | 1961 - 2020 |
Portugal | 38728 | 95 | 1961 - 2020 |
Guatemala | 38560 | 96 | 1961 - 2020 |
Togo | 38200 | 97 | 1961 - 2020 |
República Checa | 35239 | 98 | 1961 - 2020 |
Honduras | 35110 | 99 | 1961 - 2020 |
Serbia y Monten. | 35040 | 100 | 1961 - 2020 |
Suécia | 30055 | 101 | 1961 - 2020 |
Lituânia | 29428 | 102 | 1961 - 2020 |
Sri Lanca | 28120 | 103 | 1961 - 2020 |
Áustria | 26468 | 104 | 1961 - 2020 |
Dinamarca | 26200 | 105 | 1961 - 2020 |
Lesoto | 26000 | 106 | 1961 - 2020 |
Coreia do Norte | 25900 | 107 | 1961 - 2020 |
Rep. Dominicana | 24290 | 108 | 1961 - 2020 |
Geórgia | 23779 | 109 | 1961 - 2020 |
Finlândia | 22700 | 110 | 1961 - 2020 |
Moldávia | 22646 | 111 | 1961 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 22160 | 112 | 1961 - 2020 |
Gabão | 22126 | 113 | 1961 - 2020 |
Panamá | 21741 | 114 | 1961 - 2020 |
Burúndi | 20330 | 115 | 1961 - 2020 |
Laos | 20290 | 116 | 1961 - 2020 |
Letónia | 19690 | 117 | 1961 - 2020 |
Libéria | 19540 | 118 | 1961 - 2020 |
Eslováquia | 18830 | 119 | 1961 - 2020 |
Islândia | 18720 | 120 | 1961 - 2020 |
Haiti | 18400 | 121 | 1961 - 2020 |
Países Baixos | 18145 | 122 | 1961 - 2020 |
Ruanda | 18117 | 123 | 1961 - 2020 |
Costa Rica | 17615 | 124 | 1961 - 2020 |
Jibuti | 17020 | 125 | 1961 - 2020 |
Arménia | 16760 | 126 | 1961 - 2020 |
Coreia do Sul | 16210 | 127 | 1961 - 2020 |
Croácia | 15050 | 128 | 1961 - 2020 |
Suíça | 15042 | 129 | 1961 - 2020 |
Omã | 14589 | 130 | 1961 - 2020 |
Bélgica | 13646 | 131 | 1961 - 2020 |
Macedónia | 12620 | 132 | 1961 - 2020 |
Guayana | 12413 | 133 | 1961 - 2020 |
Suazilândia | 12220 | 134 | 1961 - 2020 |
Salvador | 11957 | 135 | 1961 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 11900 | 136 | 1961 - 2020 |
Albânia | 11656 | 137 | 1961 - 2020 |
Jordânia | 10290 | 138 | 1961 - 2020 |
Noruega | 9860 | 139 | 1961 - 2020 |
Estónia | 9850 | 140 | 1961 - 2020 |
Guiné-Bissau | 8151 | 141 | 1961 - 2020 |
Líbano | 6697 | 142 | 1961 - 2020 |
Israel | 6464 | 143 | 1961 - 2020 |
Eslovénia | 6105 | 144 | 1961 - 2020 |
Gâmbia | 6050 | 145 | 1961 - 2020 |
Butão | 5130 | 146 | 1961 - 2020 |
Palestine | 4449 | 147 | 1961 - 2020 |
Jamaica | 4440 | 148 | 1961 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 3898 | 149 | 1961 - 2020 |
Fiji | 3116 | 150 | 1961 - 2020 |
Montenegro | 2580 | 151 | 1961 - 2020 |
Guiné Equatorial | 1885 | 152 | 1961 - 2020 |
Vanuatu | 1870 | 153 | 1961 - 2020 |
Nova Caledónia | 1840 | 154 | 1961 - 2020 |
Belize | 1720 | 155 | 1961 - 2020 |
Porto Rico | 1679 | 156 | 1961 - 2020 |
Kuwait | 1500 | 157 | 1961 - 2020 |
Chipre | 1341 | 158 | 1961 - 2020 |
Luxemburgo | 1321 | 159 | 2000 - 2020 |
Comores | 1310 | 160 | 1961 - 2020 |
Ilhas Salomão | 1170 | 161 | 1961 - 2020 |
Faroé | 961 | 162 | 1961 - 2020 |
Maurícia | 860 | 163 | 1961 - 2020 |
Surinam | 840 | 164 | 1961 - 2020 |
Cabo Verde | 790 | 165 | 1961 - 2020 |
Catar | 740 | 166 | 1961 - 2020 |
Trindade e Tob. | 540 | 167 | 1961 - 2020 |
Samoa | 494 | 168 | 1961 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 440 | 169 | 1961 - 2020 |
Tonga | 350 | 170 | 1961 - 2020 |
Quiribáti | 340 | 171 | 1961 - 2020 |
Domínica | 250 | 172 | 1961 - 2020 |
Micronésia | 220 | 173 | 1961 - 2020 |
Andorra | 187 | 174 | 1961 - 2020 |
Baamas | 140 | 175 | 1961 - 2020 |
Brunei | 134 | 176 | 1961 - 2020 |
Malta | 104 | 177 | 1961 - 2020 |
Barbados | 100 | 178 | 1961 - 2020 |
Santa Lúcia | 99 | 179 | 1961 - 2020 |
Antígua e Barbuda | 90 | 180 | 1961 - 2020 |
Barém | 86 | 181 | 1961 - 2020 |
Granada | 80 | 182 | 1961 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 70 | 183 | 1961 - 2020 |
Maldivas | 64 | 184 | 1961 - 2020 |
Listenstaine | 53 | 185 | 1961 - 2020 |
Palau | 43 | 186 | 1961 - 2020 |
Hong Kong | 40 | 187 | 1961 - 2020 |
São Marinho | 23 | 188 | 1961 - 2020 |
Aruba | 20 | 189 | 1961 - 2020 |
Tuvalu | 18 | 190 | 1961 - 2020 |
Seicheles | 16 | 191 | 1961 - 2020 |
Singapura | 7 | 192 | 1961 - 2020 |
Bermudas | 3 | 193 | 1961 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definição: Agricultural land refers to the share of land area that is arable, under permanent crops, and under permanent pastures. Arable land includes land defined by the FAO as land under temporary crops (double-cropped areas are counted once), temporary meadows for mowing or for pasture, land under market or kitchen gardens, and land temporarily fallow. Land abandoned as a result of shifting cultivation is excluded. Land under permanent crops is land cultivated with crops that occupy the land for long periods and need not be replanted after each harvest, such as cocoa, coffee, and rubber. This category includes land under flowering shrubs, fruit trees, nut trees, and vines, but excludes land under trees grown for wood or timber. Permanent pasture is land used for five or more years for forage, including natural and cultivated crops.
5285081
4058104
3557750
2368788
2154940
2140032
1790451
1735959
1126996
1083818
971380
963410
694501
694058
623000
577430
569525
502380
482428
470130
465970
441250
414138
413588
413110
412010
408950
396610
395212
388100
384761
383560
377870
377620
367230
338380
335720
303820
285538
276300
261426
258620
256825
244783
238360
234520
230100
215000
212000
172593
168091
165950
162000
157100
153500
145000
144610
144150
140634
139210
135910
130080
129990
126750
126037
123600
121430
106280
103678
101540
99010
97500
97310
92500
88780
85710
82810
75920
58672
57890
56500
54200
50800
50650
50470
49160
49030
47801
45120
43720
41210
39710
39500
39490
38728
38560
38200
35239
35110
35040
30055
29428
28120
26468
26200
26000
25900
24290
23779
22700
22646
22160
22126
21741
20330
20290
19690
19540
18830
18720
18400
18145
18117
17615
17020
16760
16210
15050
15042
14589
13646
12620
12413
12220
11957
11900
11656
10290
9860
9850
8151
6697
6464
6105
6050
5130
4449
4440
3898
3116
2580
1885
1870
1840
1720
1679
1500
1341
1321
1310
1170
961
860
840
790
740
540
494
440
350
340
250
220
187
140
134
104
100
99
90
86
80
70
64
53
43
40
23
20
18
16
7
3
0
1321270.3
2642540.5
3963810.8
5285081
Terra agrícola na Europa Terra agrícola na Ásia Terra agrícola na África Terra agrícola na América do Norte Terra agrícola na América do Sul Terra agrícola na Austrália Terra agrícola na União Européia Terra agrícola in Sub Sahara Africa Terra agrícola in MENA Terra agrícola in South East Asia Terra agrícola in Latin America
New and expanding database: Prices around the world