Ativos bancários em relação ao PIB - Classificações de países
Ativos bancários, percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 103.98 por cento.O valor mais alto foi em Hong Kong: 268.82 por cento e o valor mais baixo foi em Tajiquistão: 12.06 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ativos bancários em relação ao PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 268.82 | 1 | 1990 - 2021 |
Macau | 241.52 | 2 | 1984 - 2021 |
China | 214.23 | 3 | 1985 - 2021 |
Catar | 208.05 | 4 | 1970 - 2021 |
Coreia do Sul | 181.66 | 5 | 1960 - 2021 |
Japão | 169.62 | 6 | 1960 - 2021 |
Camboja | 166.33 | 7 | 1993 - 2021 |
Malásia | 153.02 | 8 | 1960 - 2021 |
Tailândia | 152.02 | 9 | 1960 - 2021 |
Vietname | 136.18 | 10 | 1992 - 2021 |
Jordânia | 128.24 | 11 | 1962 - 2021 |
Nepal | 123.61 | 12 | 1960 - 2021 |
Israel | 79.49 | 13 | 1960 - 2021 |
Arménia | 76.9 | 14 | 1992 - 2021 |
Geórgia | 76.51 | 15 | 1995 - 2021 |
Índia | 72.4 | 16 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 71.16 | 17 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 71.03 | 18 | 1960 - 2021 |
Palestine | 62.13 | 19 | 1996 - 2021 |
Bangladeche | 59.2 | 20 | 1974 - 2021 |
Mongólia | 52.77 | 21 | 1991 - 2021 |
Usbequistão | 46.32 | 22 | 2013 - 2021 |
Paquistão | 45.33 | 23 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 43.29 | 24 | 1980 - 2021 |
Cazaquistão | 30.03 | 25 | 1993 - 2021 |
Quirguizistão | 28.38 | 26 | 1995 - 2021 |
Azerbaijão | 25.15 | 27 | 1992 - 2021 |
Iraque | 19.94 | 28 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 12.06 | 29 | 1998 - 2021 |
Definição: Total assets held by deposit money banks as a share of GDP. Assets include claims on domestic real nonfinancial sector which includes central, state and local governments, nonfinancial public enterprises and private sector. Deposit money banks comprise commercial banks and other financial institutions that accept transferable deposits, such as demand deposits.
268.82
241.52
214.23
208.05
181.66
169.62
166.33
153.02
152.02
136.18
128.24
123.61
79.49
76.90
76.51
72.40
71.16
71.03
62.13
59.20
52.77
46.32
45.33
43.29
30.03
28.38
25.15
19.94
12.06
0
67.2
134.4
201.6
268.82
Ativos bancários em relação ao PIB ao redor do mundo Ativos bancários em relação ao PIB na Europa Ativos bancários em relação ao PIB na África Ativos bancários em relação ao PIB na América do Norte Ativos bancários em relação ao PIB na América do Sul Ativos bancários em relação ao PIB na Austrália Ativos bancários em relação ao PIB na União Européia Ativos bancários em relação ao PIB in Sub Sahara Africa Ativos bancários em relação ao PIB in MENA Ativos bancários em relação ao PIB in South East Asia Ativos bancários em relação ao PIB in Latin America