Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco - Classificações de países
Rácio cap. regulatório sobre ativos ponderados p/ risco bancários, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 19.63 por cento.O valor mais alto foi em Maldivas: 46.35 por cento e o valor mais baixo foi em Chade: 5.97 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Maldivas | 46.35 | 1 | 2012 - 2020 |
Ilhas Salomão | 32.63 | 2 | 2010 - 2020 |
Tonga | 30.54 | 3 | 2012 - 2020 |
Samoa | 29.35 | 4 | 2007 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 28.38 | 5 | 2010 - 2020 |
Moldávia | 27.07 | 6 | 2000 - 2020 |
Letónia | 26.82 | 7 | 1998 - 2020 |
Estónia | 26.53 | 8 | 1998 - 2020 |
Irlanda | 25.47 | 9 | 1998 - 2020 |
Cazaquistão | 25.25 | 10 | 2000 - 2020 |
Roménia | 25.14 | 11 | 2000 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 24.92 | 12 | 2010 - 2020 |
Islândia | 24.92 | 13 | 1998 - 2020 |
Croácia | 24.91 | 14 | 1998 - 2020 |
Noruega | 24.8 | 15 | 1998 - 2020 |
Luxemburgo | 24.32 | 16 | 1998 - 2020 |
Indonésia | 23.81 | 17 | 2000 - 2020 |
Argentina | 23.78 | 18 | 1998 - 2020 |
Suécia | 23.49 | 19 | 1998 - 2020 |
Dinamarca | 23.29 | 20 | 1998 - 2020 |
Lesoto | 22.95 | 21 | 2004 - 2020 |
Países Baixos | 22.77 | 22 | 1998 - 2020 |
Bulgária | 22.74 | 23 | 1998 - 2020 |
Camboja | 22.66 | 24 | 2010 - 2020 |
Lituânia | 22.18 | 25 | 1998 - 2020 |
Uganda | 22.15 | 26 | 1998 - 2020 |
República Checa | 22.11 | 27 | 1998 - 2020 |
Ucrânia | 21.98 | 28 | 1999 - 2020 |
Malta | 21.66 | 29 | 1999 - 2020 |
Reino Unido | 21.57 | 30 | 1998 - 2020 |
Ruanda | 21.49 | 31 | 2001 - 2020 |
Malávi | 21.27 | 32 | 2015 - 2020 |
Brunei | 20.79 | 33 | 2009 - 2020 |
Hong Kong | 20.69 | 34 | 1998 - 2020 |
Arábia Saudita | 20.34 | 35 | 1998 - 2020 |
Bélgica | 20.34 | 36 | 1998 - 2020 |
Chipre | 20.27 | 37 | 2008 - 2020 |
Zâmbia | 20.09 | 38 | 2010 - 2020 |
Botsuana | 20.02 | 39 | 2000 - 2020 |
Finlândia | 19.98 | 40 | 1998 - 2020 |
Colombia | 19.94 | 41 | 1998 - 2020 |
França | 19.87 | 42 | 1999 - 2020 |
Gana | 19.83 | 43 | 1998 - 2020 |
Polónia | 19.78 | 44 | 1998 - 2020 |
Tailândia | 19.75 | 45 | 1998 - 2020 |
Maurícia | 19.71 | 46 | 1998 - 2020 |
Suíça | 19.69 | 47 | 1998 - 2020 |
Eslováquia | 19.67 | 48 | 1998 - 2020 |
Itália | 19.29 | 49 | 1998 - 2020 |
Gabão | 19.24 | 50 | 2000 - 2020 |
Alemanha | 19.19 | 51 | 1998 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 19.18 | 52 | 2000 - 2020 |
Áustria | 19.16 | 53 | 1998 - 2020 |
Quénia | 19.15 | 54 | 2000 - 2020 |
Fiji | 19.14 | 55 | 2009 - 2020 |
Paraguay | 19.07 | 56 | 1999 - 2020 |
Malásia | 18.87 | 57 | 1998 - 2020 |
Turquia | 18.74 | 58 | 1999 - 2020 |
Paquistão | 18.56 | 59 | 1998 - 2020 |
Usbequistão | 18.36 | 60 | 2006 - 2020 |
Albânia | 18.32 | 61 | 2003 - 2020 |
Hungria | 18.31 | 62 | 1998 - 2020 |
Eslovénia | 18.29 | 63 | 1998 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 18.14 | 64 | 1998 - 2020 |
Portugal | 18.11 | 65 | 1998 - 2020 |
Tanzânia | 17.92 | 66 | 1998 - 2020 |
México | 17.7 | 67 | 1998 - 2020 |
Uruguay | 17.68 | 68 | 1998 - 2020 |
Geórgia | 17.59 | 69 | 2001 - 2020 |
Austrália | 17.56 | 70 | 1998 - 2020 |
Bielorrússia | 17.16 | 71 | 2000 - 2020 |
Seicheles | 17.14 | 72 | 2006 - 2020 |
Trindade e Tob. | 17.05 | 73 | 2010 - 2020 |
Espanha | 16.98 | 74 | 1998 - 2020 |
Suazilândia | 16.97 | 75 | 2003 - 2020 |
Arménia | 16.93 | 76 | 1998 - 2020 |
Japão | 16.9 | 77 | 1998 - 2020 |
Brasil | 16.84 | 78 | 1998 - 2020 |
Costa Rica | 16.75 | 79 | 1998 - 2020 |
Macedónia | 16.7 | 80 | 1998 - 2020 |
Grécia | 16.66 | 81 | 1998 - 2020 |
África do Sul | 16.58 | 82 | 1998 - 2020 |
Sri Lanca | 16.51 | 83 | 2011 - 2020 |
Filipinas | 16.33 | 84 | 1998 - 2020 |
Estados Unidos | 16.28 | 85 | 1998 - 2020 |
Guatemala | 16.24 | 86 | 2001 - 2020 |
Etiópia | 16.18 | 87 | 2017 - 2020 |
Canadá | 16.1 | 88 | 1998 - 2020 |
Panamá | 15.71 | 89 | 2000 - 2020 |
Índia | 15.59 | 90 | 1998 - 2020 |
Perú | 15.59 | 91 | 1998 - 2020 |
Salvador | 15.41 | 92 | 2000 - 2020 |
Namíbia | 15.22 | 93 | 2001 - 2020 |
Jibuti | 15.16 | 94 | 2009 - 2020 |
Nigéria | 15.05 | 95 | 1998 - 2020 |
China | 14.7 | 96 | 1999 - 2020 |
Chile | 14.67 | 97 | 1998 - 2020 |
Coreia do Sul | 14.56 | 98 | 1998 - 2020 |
Macau | 14.55 | 99 | 2010 - 2020 |
Honduras | 14.53 | 100 | 1998 - 2020 |
Israel | 14.44 | 101 | 1998 - 2020 |
Guiné | 14.02 | 102 | 2013 - 2020 |
Nepal | 13.76 | 103 | 2016 - 2020 |
Rússia | 12.47 | 104 | 1998 - 2020 |
Bangladeche | 11.64 | 105 | 1998 - 2020 |
Camarões | 11.23 | 106 | 2010 - 2020 |
Chade | 5.97 | 107 | 2010 - 2020 |
Definição: The capital adequacy of deposit takers. It is a ratio of total regulatory capital to its assets held, weighted according to the risk of those assets.
46.35
32.63
30.54
29.35
28.38
27.07
26.82
26.53
25.47
25.25
25.14
24.92
24.92
24.91
24.80
24.32
23.81
23.78
23.49
23.29
22.95
22.77
22.74
22.66
22.18
22.15
22.11
21.98
21.66
21.57
21.49
21.27
20.79
20.69
20.34
20.34
20.27
20.09
20.02
19.98
19.94
19.87
19.83
19.78
19.75
19.71
19.69
19.67
19.29
19.24
19.19
19.18
19.16
19.15
19.14
19.07
18.87
18.74
18.56
18.36
18.32
18.31
18.29
18.14
18.11
17.92
17.70
17.68
17.59
17.56
17.16
17.14
17.05
16.98
16.97
16.93
16.90
16.84
16.75
16.70
16.66
16.58
16.51
16.33
16.28
16.24
16.18
16.10
15.71
15.59
15.59
15.41
15.22
15.16
15.05
14.70
14.67
14.56
14.55
14.53
14.44
14.02
13.76
12.47
11.64
11.23
5.97
0
11.6
23.2
34.8
46.35
Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco na Europa Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco na Ásia Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco na África Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco na América do Norte Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco na América do Sul Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco na Austrália Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco na União Européia Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco in Sub Sahara Africa Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco in MENA Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco in South East Asia Cap. regul. sobre ativos ponderados p/ risco in Latin America
New and expanding database: Prices around the world