Rácio de eficiência bancária - Classificações de países
Rácio de eficiência bancária, em percentagem, 2021:
O médio por 2021 foi 54.8 por cento.O valor mais alto foi em Suíça: 94.5 por cento e o valor mais baixo foi em Síria: 10.52 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Bankscope
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rácio de eficiência bancária, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Suíça | 94.5 | 1 | 2000 - 2021 |
Iraque | 92.41 | 2 | 2005 - 2021 |
Chipre | 89.22 | 3 | 2000 - 2021 |
Alemanha | 88.62 | 4 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 79.33 | 5 | 2003 - 2021 |
Venezuela | 77.95 | 6 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 77.63 | 7 | 2000 - 2021 |
Malta | 76.12 | 8 | 2000 - 2021 |
Laos | 74.68 | 9 | 2009 - 2021 |
Espanha | 72.83 | 10 | 2000 - 2021 |
Bolivia | 71 | 11 | 2000 - 2021 |
Bermudas | 69.14 | 12 | 2009 - 2021 |
Áustria | 69.06 | 13 | 2000 - 2021 |
França | 68.9 | 14 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 67.87 | 15 | 2000 - 2021 |
Colombia | 67.84 | 16 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 67.78 | 17 | 2001 - 2021 |
Jamaica | 67.27 | 18 | 2002 - 2021 |
Nigéria | 65.04 | 19 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 64.5 | 20 | 2000 - 2021 |
Afeganistão | 64.39 | 21 | 2006 - 2021 |
Salvador | 64.2 | 22 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 63.92 | 23 | 2000 - 2021 |
Hungria | 63.86 | 24 | 2000 - 2021 |
Honduras | 63.85 | 25 | 2000 - 2021 |
Coreia do Sul | 63.74 | 26 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 63.59 | 27 | 2000 - 2021 |
Rep. Dominicana | 63.4 | 28 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 62.8 | 29 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 62.73 | 30 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 62.43 | 31 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 62.41 | 32 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 61.71 | 33 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 61.15 | 34 | 2000 - 2021 |
África do Sul | 61.01 | 35 | 2000 - 2021 |
Estónia | 60.97 | 36 | 2000 - 2021 |
Japão | 60.57 | 37 | 2000 - 2021 |
Trindade e Tob. | 60.36 | 38 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 60.17 | 39 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 60.06 | 40 | 2000 - 2021 |
Letónia | 59.99 | 41 | 2000 - 2021 |
Azerbaijão | 59.5 | 42 | 2000 - 2021 |
Itália | 59.04 | 43 | 2000 - 2021 |
Rússia | 59 | 44 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 58.45 | 45 | 2000 - 2021 |
Fiji | 58.3 | 46 | 2015 - 2021 |
Portugal | 57.88 | 47 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 57.65 | 48 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 57.61 | 49 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 57.56 | 50 | 2000 - 2021 |
Canadá | 57.35 | 51 | 2000 - 2021 |
Zâmbia | 57.16 | 52 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 56.45 | 53 | 2000 - 2021 |
Ucrânia | 56.03 | 54 | 2000 - 2021 |
Polónia | 55.98 | 55 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 55.89 | 56 | 2000 - 2021 |
Libéria | 55.86 | 57 | 2015 - 2021 |
Brasil | 55.83 | 58 | 2000 - 2021 |
Etiópia | 55.42 | 59 | 2000 - 2021 |
Haiti | 55.41 | 60 | 2003 - 2021 |
Uruguay | 55.15 | 61 | 2000 - 2021 |
Uganda | 55.01 | 62 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 54.99 | 63 | 2000 - 2021 |
Moçambique | 54.89 | 64 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 54.8 | 65 | 2004 - 2021 |
México | 54.41 | 66 | 2000 - 2021 |
Roménia | 54.39 | 67 | 2000 - 2021 |
Angola | 54.17 | 68 | 2001 - 2021 |
Butão | 54.16 | 69 | 2013 - 2021 |
Argentina | 54.15 | 70 | 2000 - 2021 |
Grécia | 54.14 | 71 | 2004 - 2021 |
Austrália | 54.07 | 72 | 2000 - 2021 |
Israel | 53.88 | 73 | 2000 - 2021 |
Panamá | 53.65 | 74 | 2000 - 2021 |
Namíbia | 53.63 | 75 | 2005 - 2021 |
Albânia | 53.19 | 76 | 2000 - 2021 |
Costa do Marfim | 52.86 | 77 | 2000 - 2021 |
Birmânia | 52.81 | 78 | 2012 - 2021 |
Finlândia | 52.25 | 79 | 2000 - 2021 |
Malávi | 52 | 80 | 2000 - 2021 |
Filipinas | 51.94 | 81 | 2003 - 2021 |
Croácia | 51.77 | 82 | 2000 - 2021 |
Barém | 51.67 | 83 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 51.67 | 84 | 2008 - 2021 |
Paquistão | 51.55 | 85 | 2000 - 2021 |
Hong Kong | 50.56 | 86 | 2000 - 2021 |
República Checa | 50.49 | 87 | 2000 - 2021 |
Zimbabué | 49.74 | 88 | 2001 - 2021 |
Jordânia | 49.55 | 89 | 2000 - 2021 |
Bulgária | 49.37 | 90 | 2000 - 2021 |
Burúndi | 49.18 | 91 | 2008 - 2021 |
Perú | 49.17 | 92 | 2000 - 2021 |
Baamas | 48.66 | 93 | 2000 - 2021 |
Suécia | 48.62 | 94 | 2000 - 2021 |
Omã | 48.57 | 95 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 48.55 | 96 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | 48.34 | 97 | 2000 - 2021 |
Índia | 47.82 | 98 | 2000 - 2021 |
Arménia | 47.56 | 99 | 2000 - 2021 |
Indonésia | 47.22 | 100 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 47.1 | 101 | 2000 - 2021 |
Tunísia | 46.93 | 102 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 46.61 | 103 | 2000 - 2021 |
Islândia | 46.5 | 104 | 2000 - 2021 |
Mongólia | 46.43 | 105 | 2000 - 2021 |
Guayana | 46.07 | 106 | 2000 - 2021 |
Gana | 45.45 | 107 | 2005 - 2021 |
Singapura | 45.36 | 108 | 2000 - 2021 |
Chile | 45.21 | 109 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 44.62 | 110 | 2000 - 2021 |
Nepal | 44.46 | 111 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 43.49 | 112 | 2011 - 2021 |
Malásia | 43.43 | 113 | 2000 - 2021 |
Tajiquistão | 43.11 | 114 | 2005 - 2021 |
Ruanda | 42.97 | 115 | 2003 - 2021 |
Nova Zelândia | 42.57 | 116 | 2006 - 2021 |
Usbequistão | 42.27 | 117 | 2000 - 2021 |
Quénia | 42.18 | 118 | 2000 - 2021 |
Noruega | 42.09 | 119 | 2000 - 2021 |
Camboja | 41.97 | 120 | 2002 - 2021 |
Maurícia | 41.92 | 121 | 2001 - 2021 |
Kuwait | 40.83 | 122 | 2000 - 2021 |
Turquia | 39.46 | 123 | 2000 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 39.04 | 124 | 2000 - 2021 |
Geórgia | 38.33 | 125 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 38.03 | 126 | 2000 - 2021 |
Egipto | 35.34 | 127 | 2000 - 2021 |
Vietname | 34.74 | 128 | 2000 - 2021 |
China | 31.75 | 129 | 2000 - 2021 |
Cazaquistão | 29.94 | 130 | 2000 - 2021 |
Macau | 29.65 | 131 | 2000 - 2021 |
Catar | 24.17 | 132 | 2000 - 2021 |
Síria | 10.52 | 133 | 2005 - 2021 |
Definição: Operating expenses of a bank as a share of the sum of net-interest revenue and other operating income. The numerator and denominator are first aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
94.50
92.41
89.22
88.62
79.33
77.95
77.63
76.12
74.68
72.83
71.00
69.14
69.06
68.90
67.87
67.84
67.78
67.27
65.04
64.50
64.39
64.20
63.92
63.86
63.85
63.74
63.59
63.40
62.80
62.73
62.43
62.41
61.71
61.15
61.01
60.97
60.57
60.36
60.17
60.06
59.99
59.50
59.04
59.00
58.45
58.30
57.88
57.65
57.61
57.56
57.35
57.16
56.45
56.03
55.98
55.89
55.86
55.83
55.42
55.41
55.15
55.01
54.99
54.89
54.80
54.41
54.39
54.17
54.16
54.15
54.14
54.07
53.88
53.65
53.63
53.19
52.86
52.81
52.25
52.00
51.94
51.77
51.67
51.67
51.55
50.56
50.49
49.74
49.55
49.37
49.18
49.17
48.66
48.62
48.57
48.55
48.34
47.82
47.56
47.22
47.10
46.93
46.61
46.50
46.43
46.07
45.45
45.36
45.21
44.62
44.46
43.49
43.43
43.11
42.97
42.57
42.27
42.18
42.09
41.97
41.92
40.83
39.46
39.04
38.33
38.03
35.34
34.74
31.75
29.94
29.65
24.17
10.52
0
23.6
47.3
70.9
94.5
Rácio de eficiência bancária na Europa Rácio de eficiência bancária na Ásia Rácio de eficiência bancária na África Rácio de eficiência bancária na América do Norte Rácio de eficiência bancária na América do Sul Rácio de eficiência bancária na Austrália Rácio de eficiência bancária na União Européia Rácio de eficiência bancária in Sub Sahara Africa Rácio de eficiência bancária in MENA Rácio de eficiência bancária in South East Asia Rácio de eficiência bancária in Latin America