Rácio de crédito sobre depósitos - Classificações de países
Crédito bancário como percentagem de depósitos bancários, 2021:
O médio por 2021 foi 86.91 por cento.O valor mais alto foi em Vietname: 535.71 por cento e o valor mais baixo foi em Gâmbia: 18.13 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rácio de crédito sobre depósitos, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vietname | 535.71 | 1 | 1992 - 2021 |
China | 366 | 2 | 1985 - 2021 |
Dinamarca | 264.46 | 3 | 1966 - 2021 |
Usbequistão | 236.96 | 4 | 2013 - 2021 |
Noruega | 175.1 | 5 | 1960 - 2021 |
Colombia | 166.6 | 6 | 1960 - 2021 |
Suécia | 155.25 | 7 | 1960 - 2021 |
Islândia | 146.17 | 8 | 1960 - 2021 |
Panamá | 144.94 | 9 | 1960 - 2021 |
Geórgia | 140.33 | 10 | 1995 - 2021 |
Paraguay | 139.26 | 11 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 136.53 | 12 | 1998 - 2021 |
Costa Rica | 136.36 | 13 | 1960 - 2021 |
Catar | 134.93 | 14 | 1970 - 2021 |
Nova Zelândia | 131.9 | 15 | 1960 - 2021 |
Arménia | 131.77 | 16 | 1992 - 2021 |
Chile | 128.78 | 17 | 1961 - 2021 |
Camboja | 127.27 | 18 | 1993 - 2021 |
Tunísia | 126.12 | 19 | 1965 - 2021 |
Finlândia | 125.39 | 20 | 1960 - 2021 |
Austrália | 118.62 | 21 | 1960 - 2021 |
Eslováquia | 108.96 | 22 | 1993 - 2021 |
Perú | 108.31 | 23 | 1960 - 2021 |
França | 108.21 | 24 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 106.93 | 25 | 1960 - 2021 |
Rússia | 104.36 | 26 | 2001 - 2021 |
Malásia | 104.09 | 27 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 102 | 28 | 1964 - 2021 |
Brasil | 100.07 | 29 | 1960 - 2021 |
Honduras | 99.77 | 30 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 99.19 | 31 | 1960 - 2021 |
Samoa | 97.81 | 32 | 1982 - 2021 |
Bolivia | 97.54 | 33 | 1960 - 2021 |
Níger | 97.19 | 34 | 1960 - 2021 |
Turquia | 96.99 | 35 | 1960 - 2021 |
Nepal | 96.23 | 36 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 95.62 | 37 | 1965 - 2021 |
Áustria | 95.28 | 38 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 94.9 | 39 | 1974 - 2021 |
Tailândia | 93.51 | 40 | 1960 - 2021 |
Mali | 93.16 | 41 | 1967 - 2021 |
Santa Lúcia | 93.14 | 42 | 1980 - 2021 |
Países Baixos | 93.11 | 43 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 93.07 | 44 | 2002 - 2021 |
Salvador | 92.15 | 45 | 1965 - 2021 |
Macedónia | 91.88 | 46 | 1993 - 2021 |
Bielorrússia | 91.53 | 47 | 2009 - 2021 |
Fiji | 91.2 | 48 | 1961 - 2021 |
Rep. Dominicana | 91.12 | 49 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 89.4 | 50 | 1970 - 2021 |
Quirguizistão | 87.31 | 51 | 1995 - 2021 |
Madagáscar | 86.94 | 52 | 1962 - 2021 |
Azerbaijão | 86.36 | 53 | 1992 - 2021 |
Quénia | 86.07 | 54 | 1961 - 2021 |
Macau | 85.41 | 55 | 1984 - 2021 |
Portugal | 85.19 | 56 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 84.77 | 57 | 1962 - 2021 |
Jamaica | 84.6 | 58 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 84.11 | 59 | 1990 - 2021 |
Senegal | 82.6 | 60 | 1960 - 2021 |
Estónia | 81.67 | 61 | 1995 - 2021 |
Espanha | 80.53 | 62 | 1972 - 2021 |
Serbia y Monten. | 79.3 | 63 | 1997 - 2021 |
Guiné-Bissau | 78.35 | 64 | 1990 - 2021 |
Nicarágua | 77.99 | 65 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 77.97 | 66 | 1972 - 2021 |
Indonésia | 77.46 | 67 | 1980 - 2021 |
Cazaquistão | 76.73 | 68 | 1993 - 2021 |
Mongólia | 76.46 | 69 | 1991 - 2021 |
México | 76.25 | 70 | 1960 - 2021 |
Itália | 75.42 | 71 | 1963 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 75.15 | 72 | 1997 - 2021 |
Polónia | 74.62 | 73 | 1990 - 2021 |
Burquina Faso | 72.29 | 74 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 71.99 | 75 | 1960 - 2021 |
Índia | 71.96 | 76 | 1960 - 2021 |
Uganda | 71.45 | 77 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 71.17 | 78 | 1970 - 2021 |
Israel | 70.74 | 79 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 70.43 | 80 | 1960 - 2021 |
Marrocos | 70.09 | 81 | 1960 - 2021 |
Croácia | 69.85 | 82 | 1995 - 2021 |
Vanuatu | 68.93 | 83 | 1979 - 2021 |
Hungria | 67.38 | 84 | 1991 - 2021 |
Roménia | 67.08 | 85 | 1981 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 66.85 | 86 | 1975 - 2021 |
República Checa | 66.71 | 87 | 1993 - 2021 |
Bulgária | 66.09 | 88 | 1991 - 2021 |
Belize | 65.63 | 89 | 1976 - 2021 |
Togo | 65.39 | 90 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 64.54 | 91 | 1992 - 2021 |
Hong Kong | 64.53 | 92 | 1991 - 2021 |
Cabo Verde | 64.45 | 93 | 1980 - 2021 |
Granada | 64.4 | 94 | 1977 - 2021 |
Moldávia | 64.28 | 95 | 1995 - 2021 |
Filipinas | 64.24 | 96 | 1960 - 2021 |
Lituânia | 64.22 | 97 | 1995 - 2021 |
Eslovénia | 62.96 | 98 | 1995 - 2021 |
Letónia | 62.84 | 99 | 1995 - 2021 |
Benim | 62.48 | 100 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 61.99 | 101 | 1963 - 2021 |
Guayana | 60.26 | 102 | 1960 - 2021 |
Trindade e Tob. | 59.93 | 103 | 1960 - 2021 |
Ilhas Salomão | 59.84 | 104 | 1978 - 2021 |
Bélgica | 58.84 | 105 | 1960 - 2021 |
Lesoto | 58.22 | 106 | 1973 - 2021 |
Comores | 57.73 | 107 | 1982 - 2021 |
Maldivas | 57.68 | 108 | 1980 - 2021 |
Grécia | 57.13 | 109 | 1960 - 2021 |
Domínica | 56.52 | 110 | 1977 - 2021 |
Nigéria | 56.01 | 111 | 1960 - 2021 |
Palestine | 55.37 | 112 | 1996 - 2021 |
Malta | 54.89 | 113 | 1970 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 52.03 | 114 | 1975 - 2021 |
Albânia | 51.59 | 115 | 1994 - 2021 |
Guiné | 50.03 | 116 | 1989 - 2021 |
Iraque | 49.9 | 117 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 49.75 | 118 | 1960 - 2021 |
Argélia | 48.48 | 119 | 1964 - 2021 |
Paquistão | 48.16 | 120 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 47.24 | 121 | 1984 - 2021 |
Japão | 45.93 | 122 | 1960 - 2021 |
Moçambique | 44.19 | 123 | 1988 - 2021 |
Sudão | 43.42 | 124 | 1960 - 2021 |
Gana | 42.88 | 125 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 38.24 | 126 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 38.23 | 127 | 2009 - 2021 |
Angola | 37.19 | 128 | 1995 - 2021 |
Egipto | 36.73 | 129 | 1960 - 2021 |
Seicheles | 34.67 | 130 | 1971 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 34.64 | 131 | 2000 - 2021 |
Haiti | 33.27 | 132 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 28.84 | 133 | 1960 - 2021 |
Surinam | 25.86 | 134 | 1967 - 2021 |
Jibuti | 25.82 | 135 | 1985 - 2021 |
Luxemburgo | 22.71 | 136 | 1964 - 2021 |
Líbia | 21.47 | 137 | 1963 - 2021 |
Gâmbia | 18.13 | 138 | 1966 - 2021 |
Definição: The financial resources provided to the private sector by domestic money banks as a share of total deposits. Domestic money banks comprise commercial banks and other financial institutions that accept transferable deposits, such as demand deposits. Total deposits include demand, time and saving deposits in deposit money banks.
535.71
366.00
264.46
236.96
175.10
166.60
155.25
146.17
144.94
140.33
139.26
136.53
136.36
134.93
131.90
131.77
128.78
127.27
126.12
125.39
118.62
108.96
108.31
108.21
106.93
104.36
104.09
102.00
100.07
99.77
99.19
97.81
97.54
97.19
96.99
96.23
95.62
95.28
94.90
93.51
93.16
93.14
93.11
93.07
92.15
91.88
91.53
91.20
91.12
89.40
87.31
86.94
86.36
86.07
85.41
85.19
84.77
84.60
84.11
82.60
81.67
80.53
79.30
78.35
77.99
77.97
77.46
76.73
76.46
76.25
75.42
75.15
74.62
72.29
71.99
71.96
71.45
71.17
70.74
70.43
70.09
69.85
68.93
67.38
67.08
66.85
66.71
66.09
65.63
65.39
64.54
64.53
64.45
64.40
64.28
64.24
64.22
62.96
62.84
62.48
61.99
60.26
59.93
59.84
58.84
58.22
57.73
57.68
57.13
56.52
56.01
55.37
54.89
52.03
51.59
50.03
49.90
49.75
48.48
48.16
47.24
45.93
44.19
43.42
42.88
38.24
38.23
37.19
36.73
34.67
34.64
33.27
28.84
25.86
25.82
22.71
21.47
18.13
0
133.9
267.9
401.8
535.71
Rácio de crédito sobre depósitos na Europa Rácio de crédito sobre depósitos na Ásia Rácio de crédito sobre depósitos na África Rácio de crédito sobre depósitos na América do Norte Rácio de crédito sobre depósitos na América do Sul Rácio de crédito sobre depósitos na Austrália Rácio de crédito sobre depósitos na União Européia Rácio de crédito sobre depósitos in Sub Sahara Africa Rácio de crédito sobre depósitos in MENA Rácio de crédito sobre depósitos in South East Asia Rácio de crédito sobre depósitos in Latin America