Rácio de ativos líquidos sobre depósitos - Classificações de países
Ativos líquidos bancários sobre depósitos e fin. curto-prazo, 2021:
O médio por 2021 foi 37.7 por cento.O valor mais alto foi em Iraque: 109.56 por cento e o valor mais baixo foi em Eslováquia: 11.01 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Bankscope
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rácio de ativos líquidos sobre depósitos, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Iraque | 109.56 | 1 | 2005 - 2021 |
Síria | 107.61 | 2 | 2004 - 2021 |
Tajiquistão | 87.39 | 3 | 2005 - 2021 |
Jamaica | 76.66 | 4 | 2002 - 2021 |
Afeganistão | 72.38 | 5 | 2006 - 2021 |
Dinamarca | 69.03 | 6 | 2000 - 2021 |
Líbano | 64.82 | 7 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 64.51 | 8 | 2000 - 2021 |
Noruega | 60.26 | 9 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 58.05 | 10 | 2000 - 2021 |
Maurícia | 56.79 | 11 | 2000 - 2021 |
Azerbaijão | 56.23 | 12 | 2000 - 2021 |
Brasil | 55.84 | 13 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 55.34 | 14 | 2000 - 2021 |
Chipre | 53.92 | 15 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 53.29 | 16 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 53.26 | 17 | 2000 - 2021 |
Egipto | 52.63 | 18 | 2000 - 2021 |
Baamas | 51.5 | 19 | 2000 - 2021 |
Haiti | 51.42 | 20 | 2003 - 2021 |
Cazaquistão | 51.34 | 21 | 2000 - 2021 |
Hong Kong | 50.88 | 22 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 50.48 | 23 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 49.57 | 24 | 2000 - 2021 |
Zâmbia | 48.98 | 25 | 2000 - 2021 |
Albânia | 48.97 | 26 | 2000 - 2021 |
Zimbabué | 48.19 | 27 | 2009 - 2021 |
Mongólia | 48.01 | 28 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 47.99 | 29 | 2000 - 2021 |
Letónia | 47.38 | 30 | 2000 - 2021 |
Canadá | 46.45 | 31 | 2000 - 2021 |
Uganda | 45.34 | 32 | 2000 - 2021 |
Bermudas | 45.32 | 33 | 2003 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 45.21 | 34 | 2000 - 2021 |
Macau | 45.15 | 35 | 2000 - 2021 |
Arménia | 44.91 | 36 | 2000 - 2021 |
Croácia | 44.65 | 37 | 2000 - 2021 |
Moçambique | 44.4 | 38 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 44.18 | 39 | 2008 - 2021 |
Costa do Marfim | 42.88 | 40 | 2000 - 2021 |
Gana | 42.7 | 41 | 2005 - 2021 |
Kuwait | 41.52 | 42 | 2000 - 2021 |
Ucrânia | 41.25 | 43 | 2000 - 2021 |
Libéria | 41.11 | 44 | 2015 - 2021 |
Barém | 41.02 | 45 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 40.82 | 46 | 2000 - 2021 |
Islândia | 40.45 | 47 | 2000 - 2021 |
Roménia | 40.43 | 48 | 2000 - 2021 |
Hungria | 40.13 | 49 | 2000 - 2021 |
Turquia | 39.92 | 50 | 2000 - 2021 |
Espanha | 39.67 | 51 | 2000 - 2021 |
Trindade e Tob. | 39.55 | 52 | 2000 - 2021 |
Malta | 39.36 | 53 | 2000 - 2021 |
Barbados | 38.89 | 54 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 38.86 | 55 | 2000 - 2021 |
Panamá | 38.82 | 56 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 38.11 | 57 | 2000 - 2021 |
Angola | 37.21 | 58 | 2001 - 2021 |
Bulgária | 37.11 | 59 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 36.93 | 60 | 2000 - 2021 |
Japão | 36.8 | 61 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 36.7 | 62 | 2003 - 2021 |
Marrocos | 35.93 | 63 | 2000 - 2021 |
Portugal | 35.8 | 64 | 2000 - 2021 |
Camboja | 35.71 | 65 | 2002 - 2021 |
Grécia | 35.47 | 66 | 2004 - 2021 |
Eslovénia | 35.44 | 67 | 2000 - 2021 |
República Checa | 35.42 | 68 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 34.74 | 69 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 34.36 | 70 | 2000 - 2021 |
Malásia | 34.21 | 71 | 2000 - 2021 |
Israel | 33.86 | 72 | 2000 - 2021 |
Fiji | 33.04 | 73 | 2015 - 2021 |
Austrália | 32.7 | 74 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 32.4 | 75 | 2000 - 2021 |
Itália | 32.16 | 76 | 2000 - 2021 |
Malávi | 32.05 | 77 | 2000 - 2021 |
Nigéria | 31.93 | 78 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 31.85 | 79 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 30.95 | 80 | 2000 - 2021 |
Butão | 30.86 | 81 | 2013 - 2021 |
Guayana | 30.24 | 82 | 2000 - 2021 |
Rússia | 30.14 | 83 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 30.06 | 84 | 2001 - 2021 |
Polónia | 29.46 | 85 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 28.9 | 86 | 2000 - 2021 |
Singapura | 28.87 | 87 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 28.6 | 88 | 2000 - 2021 |
Quénia | 28.45 | 89 | 2000 - 2021 |
Indonésia | 28.41 | 90 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 27.73 | 91 | 2000 - 2021 |
África do Sul | 26.32 | 92 | 2000 - 2021 |
Estónia | 25.76 | 93 | 2000 - 2021 |
Perú | 24.8 | 94 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 24.3 | 95 | 2004 - 2021 |
Estados Unidos | 23.71 | 96 | 2000 - 2021 |
Namíbia | 23.39 | 97 | 2005 - 2021 |
Burúndi | 23.13 | 98 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 23.13 | 99 | 2000 - 2021 |
Filipinas | 22.91 | 100 | 2002 - 2021 |
Laos | 22.73 | 101 | 2008 - 2021 |
Bolivia | 22.53 | 102 | 2000 - 2021 |
Colombia | 22.49 | 103 | 2000 - 2021 |
Omã | 22.44 | 104 | 2000 - 2021 |
Geórgia | 21.27 | 105 | 2000 - 2021 |
Vietname | 21.1 | 106 | 2000 - 2021 |
Salvador | 20.86 | 107 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 20.39 | 108 | 2000 - 2021 |
Nova Zelândia | 20.39 | 109 | 2006 - 2021 |
Coreia do Sul | 20.36 | 110 | 2000 - 2021 |
Nepal | 19.66 | 111 | 2000 - 2021 |
Chile | 19.11 | 112 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 19.11 | 113 | 2000 - 2021 |
China | 18.9 | 114 | 2000 - 2021 |
Catar | 18.46 | 115 | 2000 - 2021 |
México | 18.31 | 116 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 14.81 | 117 | 2011 - 2021 |
Bangladeche | 14.69 | 118 | 2000 - 2021 |
Etiópia | 14.13 | 119 | 2000 - 2021 |
Rep. Dominicana | 14.09 | 120 | 2000 - 2021 |
Índia | 14.03 | 121 | 2000 - 2021 |
Honduras | 13.22 | 122 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 12.04 | 123 | 2000 - 2021 |
Paquistão | 11.22 | 124 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 11.01 | 125 | 2000 - 2021 |
Definição: The ratio of the value of liquid assets (easily converted to cash) to short-term funding plus total deposits. Liquid assets include cash and due from banks, trading securities and at fair value through income, loans and advances to banks, reverse repos and cash collaterals. Deposits and short term funding includes total customer deposits (current, savings and term) and short term borrowing (money market instruments, CDs and other deposits).
109.56
107.61
87.39
76.66
72.38
69.03
64.82
64.51
60.26
58.05
56.79
56.23
55.84
55.34
53.92
53.29
53.26
52.63
51.50
51.42
51.34
50.88
50.48
49.57
48.98
48.97
48.19
48.01
47.99
47.38
46.45
45.34
45.32
45.21
45.15
44.91
44.65
44.40
44.18
42.88
42.70
41.52
41.25
41.11
41.02
40.82
40.45
40.43
40.13
39.92
39.67
39.55
39.36
38.89
38.86
38.82
38.11
37.21
37.11
36.93
36.80
36.70
35.93
35.80
35.71
35.47
35.44
35.42
34.74
34.36
34.21
33.86
33.04
32.70
32.40
32.16
32.05
31.93
31.85
30.95
30.86
30.24
30.14
30.06
29.46
28.90
28.87
28.60
28.45
28.41
27.73
26.32
25.76
24.80
24.30
23.71
23.39
23.13
23.13
22.91
22.73
22.53
22.49
22.44
21.27
21.10
20.86
20.39
20.39
20.36
19.66
19.11
19.11
18.90
18.46
18.31
14.81
14.69
14.13
14.09
14.03
13.22
12.04
11.22
11.01
0
27.4
54.8
82.2
109.56
Rácio de ativos líquidos sobre depósitos na Europa Rácio de ativos líquidos sobre depósitos na Ásia Rácio de ativos líquidos sobre depósitos na África Rácio de ativos líquidos sobre depósitos na América do Norte Rácio de ativos líquidos sobre depósitos na América do Sul Rácio de ativos líquidos sobre depósitos na Austrália Rácio de ativos líquidos sobre depósitos na União Européia Rácio de ativos líquidos sobre depósitos in Sub Sahara Africa Rácio de ativos líquidos sobre depósitos in MENA Rácio de ativos líquidos sobre depósitos in South East Asia Rácio de ativos líquidos sobre depósitos in Latin America