Outro tipo de receita sobre receita total - Classificações de países
Outro tipo de receita bancária sobre a receita total, em percentagem, 2021:
O médio por 2021 foi 38.13 por cento.O valor mais alto foi em Síria: 91.06 por cento e o valor mais baixo foi em Camboja: 10.71 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Bankscope
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Outro tipo de receita sobre receita total, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Síria | 91.06 | 1 | 2005 - 2021 |
Afeganistão | 79.01 | 2 | 2006 - 2021 |
Chipre | 77.89 | 3 | 2000 - 2021 |
Iraque | 73.99 | 4 | 2005 - 2021 |
Venezuela | 72.88 | 5 | 2000 - 2021 |
Suíça | 70.96 | 6 | 2000 - 2021 |
França | 67.76 | 7 | 2000 - 2021 |
Itália | 65.31 | 8 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 63.1 | 9 | 2000 - 2021 |
Finlândia | 62.43 | 10 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 61.51 | 11 | 2000 - 2021 |
Áustria | 59.46 | 12 | 2000 - 2021 |
Espanha | 57.08 | 13 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | 56.24 | 14 | 2000 - 2021 |
Haiti | 56.21 | 15 | 2003 - 2021 |
Alemanha | 56.16 | 16 | 2000 - 2021 |
Laos | 55.54 | 17 | 2009 - 2021 |
Hungria | 53.88 | 18 | 2000 - 2021 |
Letónia | 53.44 | 19 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 51.68 | 20 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 51.28 | 21 | 2000 - 2021 |
Zimbabué | 51.22 | 22 | 2001 - 2021 |
Libéria | 50.85 | 23 | 2015 - 2021 |
Suécia | 50.77 | 24 | 2000 - 2021 |
Tunísia | 48.98 | 25 | 2000 - 2021 |
Portugal | 48.64 | 26 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 48.51 | 27 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 48.35 | 28 | 2000 - 2021 |
Jamaica | 48.16 | 29 | 2002 - 2021 |
Namíbia | 46.84 | 30 | 2005 - 2021 |
Canadá | 46.67 | 31 | 2000 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 46.49 | 32 | 2000 - 2021 |
Colombia | 45.72 | 33 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 45.64 | 34 | 2000 - 2021 |
Singapura | 45.08 | 35 | 2000 - 2021 |
Hong Kong | 44.74 | 36 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 44.69 | 37 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 43 | 38 | 2000 - 2021 |
Malávi | 42.78 | 39 | 2000 - 2021 |
Nigéria | 42.53 | 40 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 42.49 | 41 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 42.03 | 42 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 41.71 | 43 | 2000 - 2021 |
Rússia | 41.51 | 44 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 41.38 | 45 | 2000 - 2021 |
Bulgária | 41.04 | 46 | 2000 - 2021 |
África do Sul | 40.87 | 47 | 2000 - 2021 |
Croácia | 40.33 | 48 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 40.3 | 49 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 40.06 | 50 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 39.8 | 51 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 39.43 | 52 | 2000 - 2021 |
Argentina | 38.89 | 53 | 2000 - 2021 |
Bermudas | 38.66 | 54 | 2009 - 2021 |
Costa do Marfim | 36.82 | 55 | 2000 - 2021 |
Baamas | 36.72 | 56 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 36.65 | 57 | 2000 - 2021 |
Trindade e Tob. | 36.65 | 58 | 2000 - 2021 |
Brasil | 36.17 | 59 | 2000 - 2021 |
Cazaquistão | 35.71 | 60 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 35.64 | 61 | 2000 - 2021 |
Roménia | 35.22 | 62 | 2000 - 2021 |
Islândia | 35.14 | 63 | 2000 - 2021 |
Polónia | 34.87 | 64 | 2000 - 2021 |
Quénia | 34.34 | 65 | 2000 - 2021 |
Tajiquistão | 34.25 | 66 | 2005 - 2021 |
Ucrânia | 34.1 | 67 | 2000 - 2021 |
Malásia | 33.99 | 68 | 2000 - 2021 |
Honduras | 33.97 | 69 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 33.85 | 70 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 33.54 | 71 | 2000 - 2021 |
Israel | 33.3 | 72 | 2000 - 2021 |
Estónia | 33.26 | 73 | 2000 - 2021 |
Grécia | 33.17 | 74 | 2004 - 2021 |
Maurícia | 33.12 | 75 | 2000 - 2021 |
Omã | 32.99 | 76 | 2000 - 2021 |
Noruega | 32.8 | 77 | 2000 - 2021 |
Perú | 32.78 | 78 | 2000 - 2021 |
Turquia | 32.66 | 79 | 2000 - 2021 |
Panamá | 32.65 | 80 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 32.51 | 81 | 2000 - 2021 |
Angola | 32.43 | 82 | 2001 - 2021 |
Coreia do Sul | 32.29 | 83 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 32.07 | 84 | 2000 - 2021 |
Rep. Dominicana | 32.05 | 85 | 2000 - 2021 |
Gana | 31.29 | 86 | 2005 - 2021 |
Etiópia | 30.83 | 87 | 2000 - 2021 |
Japão | 30.7 | 88 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 30.4 | 89 | 2000 - 2021 |
Moçambique | 30.13 | 90 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 29.72 | 91 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 29.42 | 92 | 2004 - 2021 |
Uruguay | 29.39 | 93 | 2000 - 2021 |
Vietname | 29.12 | 94 | 2000 - 2021 |
Zâmbia | 29.12 | 95 | 2000 - 2021 |
República Checa | 28.98 | 96 | 2000 - 2021 |
Birmânia | 28.92 | 97 | 2012 - 2021 |
Barém | 28.88 | 98 | 2000 - 2021 |
Bolivia | 28.56 | 99 | 2000 - 2021 |
Guayana | 28.2 | 100 | 2000 - 2021 |
México | 27.5 | 101 | 2000 - 2021 |
Fiji | 27.48 | 102 | 2015 - 2021 |
Azerbaijão | 27.44 | 103 | 2000 - 2021 |
Macau | 27.39 | 104 | 2000 - 2021 |
Índia | 27.11 | 105 | 2000 - 2021 |
Chile | 26.75 | 106 | 2000 - 2021 |
Indonésia | 26.71 | 107 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 26.53 | 108 | 2000 - 2021 |
Malta | 26.45 | 109 | 2000 - 2021 |
Nepal | 26.38 | 110 | 2000 - 2021 |
Albânia | 26.21 | 111 | 2000 - 2021 |
Geórgia | 26.18 | 112 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 25.32 | 113 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 25.18 | 114 | 2000 - 2021 |
Arménia | 24.9 | 115 | 2000 - 2021 |
Austrália | 24.53 | 116 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 24.09 | 117 | 2000 - 2021 |
Paquistão | 24.03 | 118 | 2000 - 2021 |
China | 23.97 | 119 | 2000 - 2021 |
Butão | 23.83 | 120 | 2013 - 2021 |
Sri Lanca | 23.15 | 121 | 2011 - 2021 |
Uganda | 22.76 | 122 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 22.59 | 123 | 2003 - 2021 |
Filipinas | 22.47 | 124 | 2003 - 2021 |
Egipto | 21.82 | 125 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 21.31 | 126 | 2003 - 2021 |
Catar | 19.99 | 127 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 19.37 | 128 | 2008 - 2021 |
Mongólia | 19.29 | 129 | 2000 - 2021 |
Salvador | 19.25 | 130 | 2000 - 2021 |
Nova Zelândia | 18.27 | 131 | 2006 - 2021 |
Burúndi | 17.76 | 132 | 2008 - 2021 |
Camboja | 10.71 | 133 | 2002 - 2021 |
Definição: Bank’s income that has been generated by noninterest related activities as a percentage of total income (net-interest income plus noninterest income). Noninterest related income includes net gains on trading and derivatives, net gains on other securities, net fees and commissions and other operating income. The number is only calculated when net-interest income is not negative. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
91.06
79.01
77.89
73.99
72.88
70.96
67.76
65.31
63.10
62.43
61.51
59.46
57.08
56.24
56.21
56.16
55.54
53.88
53.44
51.68
51.28
51.22
50.85
50.77
48.98
48.64
48.51
48.35
48.16
46.84
46.67
46.49
45.72
45.64
45.08
44.74
44.69
43.00
42.78
42.53
42.49
42.03
41.71
41.51
41.38
41.04
40.87
40.33
40.30
40.06
39.80
39.43
38.89
38.66
36.82
36.72
36.65
36.65
36.17
35.71
35.64
35.22
35.14
34.87
34.34
34.25
34.10
33.99
33.97
33.85
33.54
33.30
33.26
33.17
33.12
32.99
32.80
32.78
32.66
32.65
32.51
32.43
32.29
32.07
32.05
31.29
30.83
30.70
30.40
30.13
29.72
29.42
29.39
29.12
29.12
28.98
28.92
28.88
28.56
28.20
27.50
27.48
27.44
27.39
27.11
26.75
26.71
26.53
26.45
26.38
26.21
26.18
25.32
25.18
24.90
24.53
24.09
24.03
23.97
23.83
23.15
22.76
22.59
22.47
21.82
21.31
19.99
19.37
19.29
19.25
18.27
17.76
10.71
0
22.8
45.5
68.3
91.06
Outro tipo de receita sobre receita total na Europa Outro tipo de receita sobre receita total na Ásia Outro tipo de receita sobre receita total na África Outro tipo de receita sobre receita total na América do Norte Outro tipo de receita sobre receita total na América do Sul Outro tipo de receita sobre receita total na Austrália Outro tipo de receita sobre receita total na União Européia Outro tipo de receita sobre receita total in Sub Sahara Africa Outro tipo de receita sobre receita total in MENA Outro tipo de receita sobre receita total in South East Asia Outro tipo de receita sobre receita total in Latin America