Rendibilidade dos ativos - Classificações de países
Rebilidade dos ativos bancários, em percentagem, 2021:
O médio por 2021 foi 1.57 por cento.O valor mais alto foi em Síria: 8.83 por cento e o valor mais baixo foi em Grécia: -1.82 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Bankscope
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rendibilidade dos ativos, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Síria | 8.83 | 1 | 2005 - 2021 |
Zimbabué | 5.23 | 2 | 2001 - 2021 |
Gana | 4.9 | 3 | 2006 - 2021 |
Malávi | 4.56 | 4 | 2000 - 2021 |
Burúndi | 4.4 | 5 | 2000 - 2021 |
Cazaquistão | 4.37 | 6 | 2000 - 2021 |
Zâmbia | 4.28 | 7 | 2000 - 2021 |
Angola | 4.2 | 8 | 2002 - 2021 |
Tajiquistão | 4.18 | 9 | 2006 - 2021 |
Moçambique | 4 | 10 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 3.89 | 11 | 2002 - 2021 |
Quénia | 3.79 | 12 | 2000 - 2021 |
Geórgia | 3.59 | 13 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 3.47 | 14 | 2005 - 2021 |
Libéria | 3.17 | 15 | 2015 - 2021 |
Uganda | 2.89 | 16 | 2000 - 2021 |
Guayana | 2.86 | 17 | 2000 - 2021 |
Namíbia | 2.78 | 18 | 2006 - 2021 |
Nicarágua | 2.43 | 19 | 2000 - 2021 |
Egipto | 2.36 | 20 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 2.34 | 21 | 2000 - 2021 |
Azerbaijão | 2.33 | 22 | 2000 - 2021 |
Islândia | 2.33 | 23 | 2001 - 2021 |
Camboja | 2.27 | 24 | 2003 - 2021 |
Rep. Dominicana | 2.26 | 25 | 2000 - 2021 |
México | 2.1 | 26 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 2.09 | 27 | 2000 - 2021 |
Argentina | 2.05 | 28 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 2.02 | 29 | 2000 - 2021 |
Nepal | 1.91 | 30 | 2000 - 2021 |
Brasil | 1.86 | 31 | 2000 - 2021 |
Mongólia | 1.86 | 32 | 2001 - 2021 |
Guatemala | 1.85 | 33 | 2000 - 2021 |
Indonésia | 1.84 | 34 | 2000 - 2021 |
Vietname | 1.82 | 35 | 2000 - 2021 |
Haiti | 1.8 | 36 | 2004 - 2021 |
Paraguay | 1.79 | 37 | 2000 - 2021 |
Jamaica | 1.78 | 38 | 2003 - 2021 |
Costa do Marfim | 1.77 | 39 | 2000 - 2021 |
Perú | 1.77 | 40 | 2000 - 2021 |
Baamas | 1.74 | 41 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 1.7 | 42 | 2001 - 2021 |
Arábia Saudita | 1.69 | 43 | 2000 - 2021 |
Trindade e Tob. | 1.64 | 44 | 2000 - 2021 |
Roménia | 1.63 | 45 | 2000 - 2021 |
Tunísia | 1.62 | 46 | 2000 - 2021 |
Honduras | 1.61 | 47 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 1.59 | 48 | 2000 - 2021 |
Paquistão | 1.59 | 49 | 2000 - 2021 |
Ucrânia | 1.54 | 50 | 2000 - 2021 |
Etiópia | 1.53 | 51 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 1.47 | 52 | 2009 - 2021 |
Bielorrússia | 1.44 | 53 | 2000 - 2021 |
Filipinas | 1.43 | 54 | 2000 - 2021 |
Israel | 1.43 | 55 | 2000 - 2021 |
Nigéria | 1.41 | 56 | 2000 - 2021 |
Chile | 1.38 | 57 | 2000 - 2021 |
Nova Zelândia | 1.38 | 58 | 2007 - 2021 |
Afeganistão | 1.37 | 59 | 2007 - 2021 |
Croácia | 1.37 | 60 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 1.36 | 61 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 1.36 | 62 | 2012 - 2021 |
Albânia | 1.35 | 63 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 1.34 | 64 | 2000 - 2021 |
Catar | 1.32 | 65 | 2000 - 2021 |
Panamá | 1.31 | 66 | 2000 - 2021 |
África do Sul | 1.29 | 67 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 1.23 | 68 | 2000 - 2021 |
Noruega | 1.23 | 69 | 2000 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 1.22 | 70 | 2000 - 2021 |
Bulgária | 1.21 | 71 | 2000 - 2021 |
Malásia | 1.21 | 72 | 2000 - 2021 |
Butão | 1.19 | 73 | 2014 - 2021 |
Barbados | 1.18 | 74 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 1.18 | 75 | 2000 - 2021 |
Hungria | 1.18 | 76 | 2000 - 2021 |
Omã | 1.17 | 77 | 2000 - 2021 |
Índia | 1.16 | 78 | 2000 - 2021 |
Salvador | 1.16 | 79 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 1.15 | 80 | 2000 - 2021 |
Canadá | 1.14 | 81 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 1.12 | 82 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 1.12 | 83 | 2000 - 2021 |
Maurícia | 1.12 | 84 | 2000 - 2021 |
Turquia | 1.1 | 85 | 2000 - 2021 |
Estónia | 1.09 | 86 | 2000 - 2021 |
República Checa | 1.07 | 87 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 1.06 | 88 | 2000 - 2021 |
China | 1.02 | 89 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 1.01 | 90 | 2000 - 2021 |
Singapura | 1.01 | 91 | 2000 - 2021 |
Irlanda | 1 | 92 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 1 | 93 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 1 | 94 | 2000 - 2021 |
Fiji | 0.98 | 95 | 2016 - 2021 |
Bangladeche | 0.96 | 96 | 2000 - 2021 |
Barém | 0.95 | 97 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 0.95 | 98 | 2001 - 2021 |
Suécia | 0.95 | 99 | 2000 - 2021 |
Bolivia | 0.9 | 100 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 0.9 | 101 | 2000 - 2021 |
Arménia | 0.89 | 102 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 0.89 | 103 | 2000 - 2021 |
Austrália | 0.87 | 104 | 2000 - 2021 |
Bermudas | 0.87 | 105 | 2010 - 2021 |
Dinamarca | 0.86 | 106 | 2000 - 2021 |
Áustria | 0.83 | 107 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 0.81 | 108 | 2000 - 2021 |
Finlândia | 0.8 | 109 | 2000 - 2021 |
Hong Kong | 0.8 | 110 | 2000 - 2021 |
Itália | 0.79 | 111 | 2000 - 2021 |
Macau | 0.78 | 112 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 0.77 | 113 | 2000 - 2021 |
Letónia | 0.75 | 114 | 2000 - 2021 |
Polónia | 0.74 | 115 | 2000 - 2021 |
Coreia do Sul | 0.67 | 116 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 0.64 | 117 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 0.63 | 118 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 0.62 | 119 | 2000 - 2021 |
Portugal | 0.6 | 120 | 2000 - 2021 |
Colombia | 0.59 | 121 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 0.59 | 122 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 0.54 | 123 | 2004 - 2021 |
Malta | 0.53 | 124 | 2000 - 2021 |
Espanha | 0.44 | 125 | 2000 - 2021 |
Laos | 0.31 | 126 | 2009 - 2021 |
França | 0.3 | 127 | 2000 - 2021 |
Rússia | 0.29 | 128 | 2000 - 2021 |
Birmânia | 0.22 | 129 | 2006 - 2021 |
Japão | 0.21 | 130 | 2000 - 2021 |
Chipre | 0.13 | 131 | 2000 - 2021 |
Alemanha | 0.12 | 132 | 2000 - 2021 |
Suíça | 0.1 | 133 | 2000 - 2021 |
Líbano | 0.03 | 134 | 2000 - 2021 |
Iraque | -0.01 | 135 | 2006 - 2021 |
Grécia | -1.82 | 136 | 2005 - 2021 |
Definição: Commercial banks’ pre-tax income to yearly averaged total assets. The numerator and denominator are first aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
8.83
5.23
4.90
4.56
4.40
4.37
4.28
4.20
4.18
4.00
3.89
3.79
3.59
3.47
3.17
2.89
2.86
2.78
2.43
2.36
2.34
2.33
2.33
2.27
2.26
2.10
2.09
2.05
2.02
1.91
1.86
1.86
1.85
1.84
1.82
1.80
1.79
1.78
1.77
1.77
1.74
1.70
1.69
1.64
1.63
1.62
1.61
1.59
1.59
1.54
1.53
1.47
1.44
1.43
1.43
1.41
1.38
1.38
1.37
1.37
1.36
1.36
1.35
1.34
1.32
1.31
1.29
1.23
1.23
1.22
1.21
1.21
1.19
1.18
1.18
1.18
1.17
1.16
1.16
1.15
1.14
1.12
1.12
1.12
1.10
1.09
1.07
1.06
1.02
1.01
1.01
1.00
1.00
1.00
0.98
0.96
0.95
0.95
0.95
0.90
0.90
0.89
0.89
0.87
0.87
0.86
0.83
0.81
0.80
0.80
0.79
0.78
0.77
0.75
0.74
0.67
0.64
0.63
0.62
0.60
0.59
0.59
0.54
0.53
0.44
0.31
0.30
0.29
0.22
0.21
0.13
0.12
0.10
0.03
-0.01
-1.82
-1.82
0.8
3.5
6.2
8.83
Rendibilidade dos ativos na Europa Rendibilidade dos ativos na Ásia Rendibilidade dos ativos na África Rendibilidade dos ativos na América do Norte Rendibilidade dos ativos na América do Sul Rendibilidade dos ativos na Austrália Rendibilidade dos ativos na União Européia Rendibilidade dos ativos in Sub Sahara Africa Rendibilidade dos ativos in MENA Rendibilidade dos ativos in South East Asia Rendibilidade dos ativos in Latin America