Z-scores do sistema bancário - Classificações de países
Z-scores do sistema bancário, 2021:
O médio por 2021 foi 15.27 index points.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 51.67 index points e o valor mais baixo foi em Eslovénia: 4.49 index points. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: index points; Fonte: Bankscope
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Z-scores do sistema bancário, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 51.67 | 1 | 2000 - 2021 |
Suécia | 39.35 | 2 | 2000 - 2021 |
Áustria | 30.91 | 3 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 26.42 | 4 | 2000 - 2021 |
França | 19.98 | 5 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 18.93 | 6 | 2000 - 2021 |
Malta | 18.41 | 7 | 2000 - 2021 |
Finlândia | 17.11 | 8 | 2000 - 2021 |
Espanha | 16.92 | 9 | 2000 - 2021 |
Portugal | 16.09 | 10 | 2000 - 2021 |
Alemanha | 16.05 | 11 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 15.45 | 12 | 2000 - 2021 |
Itália | 13.17 | 13 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 13.04 | 14 | 2000 - 2021 |
Irlanda | 10.99 | 15 | 2000 - 2021 |
República Checa | 10.34 | 16 | 2000 - 2021 |
Roménia | 10.34 | 17 | 2000 - 2021 |
Estónia | 8.42 | 18 | 2000 - 2021 |
Bulgária | 7.87 | 19 | 2000 - 2021 |
Croácia | 7.39 | 20 | 2000 - 2021 |
Letónia | 7.11 | 21 | 2000 - 2021 |
Hungria | 7.07 | 22 | 2000 - 2021 |
Polónia | 7.05 | 23 | 2000 - 2021 |
Grécia | 6.64 | 24 | 2004 - 2021 |
Chipre | 6.07 | 25 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 5.12 | 26 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 4.49 | 27 | 2000 - 2021 |
Definição: The index captures the probability of default of a country's banking system. Z-score compares the buffer of a country's banking system (capitalization and returns) with the volatility of those returns. It is estimated as (ROA+(equity/assets))/sd(ROA); sd(ROA) is the standard deviation of ROA. ROA, equity, and assets are country-level aggregate figures. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
51.67
39.35
30.91
26.42
19.98
18.93
18.41
17.11
16.92
16.09
16.05
15.45
13.17
13.04
10.99
10.34
10.34
8.42
7.87
7.39
7.11
7.07
7.05
6.64
6.07
5.12
4.49
0
12.9
25.8
38.8
51.67
Z-scores do sistema bancário ao redor do mundo Z-scores do sistema bancário na Europa Z-scores do sistema bancário na Ásia Z-scores do sistema bancário na África Z-scores do sistema bancário na América do Norte Z-scores do sistema bancário na América do Sul Z-scores do sistema bancário na Austrália Z-scores do sistema bancário in Sub Sahara Africa Z-scores do sistema bancário in MENA Z-scores do sistema bancário in South East Asia Z-scores do sistema bancário in Latin America