- Classificações de países
, 2022:
O médio por 2022 foi 14.284 .O valor mais alto foi em Estados Unidos: 217 e o valor mais baixo foi em África do Sul: 0 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 217 | 1 | 2001 - 2024 |
| Indonésia | 187.708 | 2 | 2000 - 2024 |
| Brasil | 108.347 | 3 | 2000 - 2024 |
| Alemanha | 65.623 | 4 | 2000 - 2024 |
| China | 47.801 | 5 | 2000 - 2024 |
| Argentina | 37.552 | 6 | 2000 - 2024 |
| Países Baixos | 36.53 | 7 | 2000 - 2024 |
| Espanha | 34.995 | 8 | 2000 - 2024 |
| França | 27.295 | 9 | 2000 - 2024 |
| Singapura | 25.757 | 10 | 2000 - 2024 |
| Tailândia | 24.079 | 11 | 2000 - 2024 |
| Itália | 23.065 | 12 | 2000 - 2024 |
| Malásia | 19.821 | 13 | 2000 - 2024 |
| Polónia | 19.59 | 14 | 2000 - 2024 |
| Coreia do Sul | 15.259 | 15 | 2000 - 2024 |
| Colombia | 13.485 | 16 | 2000 - 2024 |
| Reino Unido | 9.423 | 17 | 2000 - 2024 |
| Finlândia | 9.354 | 18 | 2000 - 2024 |
| Suécia | 7.219 | 19 | 2000 - 2024 |
| Canadá | 6.511 | 20 | 2000 - 2024 |
| Áustria | 6.247 | 21 | 2000 - 2024 |
| Portugal | 6.096 | 22 | 2000 - 2024 |
| Bulgária | 5.255 | 23 | 2000 - 2024 |
| República Checa | 4.761 | 24 | 2000 - 2024 |
| Roménia | 4.51 | 25 | 2000 - 2024 |
| Hungria | 3.718 | 26 | 2000 - 2024 |
| Perú | 3.616 | 27 | 2000 - 2024 |
| Filipinas | 3.496 | 28 | 2000 - 2024 |
| Grécia | 3.271 | 29 | 2000 - 2024 |
| Índia | 3.147 | 30 | 2000 - 2024 |
| Lituânia | 3.128 | 31 | 2000 - 2024 |
| Bélgica | 3.049 | 32 | 2000 - 2024 |
| Eslováquia | 2.302 | 33 | 2000 - 2024 |
| Irlanda | 2.184 | 34 | 2000 - 2024 |
| Taiwan | 2.14 | 35 | 2000 - 2024 |
| Turquia | 2.004 | 36 | 2000 - 2024 |
| Letónia | 1.633 | 37 | 2000 - 2024 |
| Noruega | 1.621 | 38 | 2000 - 2024 |
| Suíça | 0.261 | 39 | 2000 - 2024 |
| México | 0.259 | 40 | 2000 - 2024 |
| Uruguay | 0.258 | 41 | 2000 - 2024 |
| Paraguay | 0.215 | 42 | 2000 - 2024 |
| Japão | 0.15 | 43 | 2000 - 2024 |
| Guatemala | 0.048 | 44 | 2000 - 2024 |
| Paquistão | 0.03 | 45 | 2000 - 2024 |
| Nova Zelândia | 0.029 | 46 | 2000 - 2024 |
| Austrália | 0.021 | 47 | 2000 - 2024 |
| Croácia | 0.008 | 48 | 2000 - 2024 |
| África do Sul | 0 | 49 | 2000 - 2024 |
| Albânia | 0 | 50 | 2000 - 2024 |
| Bielorrússia | 0 | 51 | 2000 - 2024 |
| Bolivia | 0 | 52 | 2000 - 2024 |
| Chipre | 0 | 53 | 2000 - 2024 |
| Cuba | 0 | 54 | 2000 - 2024 |
| Dinamarca | 0 | 55 | 2000 - 2024 |
| Ecuador | 0 | 56 | 2000 - 2024 |
| Eslovénia | 0 | 57 | 2000 - 2024 |
| Estónia | 0 | 58 | 2000 - 2024 |
| Geórgia | 0 | 59 | 2000 - 2024 |
| Islândia | 0 | 60 | 2000 - 2024 |
| Luxemburgo | 0 | 61 | 2000 - 2024 |
| Macedónia | 0 | 62 | 2000 - 2024 |
| Malta | 0 | 63 | 2000 - 2024 |
| Moçambique | 0 | 64 | 2000 - 2024 |
| Quénia | 0 | 65 | 2000 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 0 | 66 | 2006 - 2024 |
| Tanzânia | 0 | 67 | 2000 - 2024 |
| Ucrânia | 0 | 68 | 2000 - 2024 |
| Vietname | 0 | 69 | 2000 - 2024 |
| Zimbabué | 0 | 70 | 2000 - 2024 |
217.000
187.708
108.347
65.623
47.801
37.552
36.530
34.995
27.295
25.757
24.079
23.065
19.821
19.590
15.259
13.485
9.423
9.354
7.219
6.511
6.247
6.096
5.255
4.761
4.510
3.718
3.616
3.496
3.271
3.147
3.128
3.049
2.302
2.184
2.140
2.004
1.633
1.621
0.261
0.259
0.258
0.215
0.150
0.048
0.030
0.029
0.021
0.008
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
54.3
108.5
162.8
217