Quantidade de cereais produzidos por hectare - Classificações de países
Quantidade de cereais produzidos, kg por hectare, 2022:
O médio por 2022 foi 4612 kg per hectar.O valor mais alto foi em Omã: 24801 kg per hectar e o valor mais baixo foi em Iémen: 871 kg per hectar. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: kg per hectar; Fonte: FAO
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Quantidade de cereais produzidos por hectare, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Omã | 24801 | 1 | 1961 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 23625 | 2 | 1977 - 2022 |
Kuwait | 13526 | 3 | 1968 - 2022 |
Catar | 9149 | 4 | 1971 - 2022 |
Coreia do Sul | 6603 | 5 | 1961 - 2022 |
China | 6380 | 6 | 1961 - 2022 |
Japão | 6273 | 7 | 1961 - 2022 |
Vietname | 5905 | 8 | 1961 - 2022 |
Indonésia | 5394 | 9 | 1961 - 2022 |
Bangladeche | 5005 | 10 | 1961 - 2022 |
Arábia Saudita | 5002 | 11 | 1961 - 2022 |
Usbequistão | 4975 | 12 | 1992 - 2022 |
Laos | 4454 | 13 | 1961 - 2022 |
Filipinas | 3822 | 14 | 1961 - 2022 |
Malásia | 3750 | 15 | 1961 - 2022 |
Camboja | 3654 | 16 | 1961 - 2022 |
Índia | 3567 | 17 | 1961 - 2022 |
Coreia do Norte | 3517 | 18 | 1961 - 2022 |
Birmânia | 3457 | 19 | 1961 - 2022 |
Butão | 3449 | 20 | 1961 - 2022 |
Paquistão | 3406 | 21 | 1961 - 2022 |
Tajiquistão | 3266 | 22 | 1992 - 2022 |
Quirguizistão | 3249 | 23 | 1992 - 2022 |
Nepal | 3219 | 24 | 1961 - 2022 |
Israel | 3201 | 25 | 1961 - 2022 |
Azerbaijão | 3163 | 26 | 1992 - 2022 |
Tailândia | 3093 | 27 | 1961 - 2022 |
Sri Lanca | 3047 | 28 | 1961 - 2022 |
Iraque | 2902 | 29 | 1961 - 2022 |
Brunei | 2800 | 30 | 1961 - 2022 |
Maldivas | 2436 | 31 | 1961 - 2022 |
Líbano | 2415 | 32 | 1961 - 2022 |
Geórgia | 2407 | 33 | 1992 - 2022 |
Palestine | 2309 | 34 | 1994 - 2022 |
Afeganistão | 2253 | 35 | 1961 - 2022 |
Arménia | 2186 | 36 | 1992 - 2022 |
Hong Kong | 2080 | 37 | 1961 - 2022 |
Turquemenistão | 1875 | 38 | 1992 - 2022 |
Irão | 1827 | 39 | 1961 - 2022 |
Cazaquistão | 1377 | 40 | 1992 - 2022 |
Jordânia | 1195 | 41 | 1961 - 2022 |
Mongólia | 1113 | 42 | 1961 - 2022 |
Síria | 950 | 43 | 1961 - 2022 |
Iémen | 871 | 44 | 1961 - 2022 |
Definição: Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
24801
23625
13526
9149
6603
6380
6273
5905
5394
5005
5002
4975
4454
3822
3750
3654
3567
3517
3457
3449
3406
3266
3249
3219
3201
3163
3093
3047
2902
2800
2436
2415
2407
2309
2253
2186
2080
1875
1827
1377
1195
1113
950
871
0
6200.3
12400.5
18600.8
24801
Quantidade de cereais produzidos por hectare ao redor do mundo Quantidade de cereais produzidos por hectare na Europa Quantidade de cereais produzidos por hectare na África Quantidade de cereais produzidos por hectare na América do Norte Quantidade de cereais produzidos por hectare na América do Sul Quantidade de cereais produzidos por hectare na Austrália Quantidade de cereais produzidos por hectare na União Européia Quantidade de cereais produzidos por hectare in Sub Sahara Africa Quantidade de cereais produzidos por hectare in MENA Quantidade de cereais produzidos por hectare in South East Asia Quantidade de cereais produzidos por hectare in Latin America