Exportação de carvão - Classificações de países
Exportação de carvão, milhares de toneladas americanas, 2022:
O médio por 2022 foi 8172.66 mil toneladas americanas.O valor mais alto foi em Indonésia: 516740.78 mil toneladas americanas e o valor mais baixo foi em Angola: 0 mil toneladas americanas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil toneladas americanas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Exportação de carvão, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Indonésia | 516740.78 | 1 | 1980 - 2022 |
Austrália | 401298.91 | 2 | 1980 - 2022 |
Rússia | 242607.5 | 3 | 1992 - 2022 |
Estados Unidos | 85955.93 | 4 | 1980 - 2022 |
África do Sul | 83102.54 | 5 | 1980 - 2022 |
Colombia | 62334.97 | 6 | 1980 - 2022 |
Cazaquistão | 41106.77 | 7 | 1992 - 2022 |
Canadá | 31825.83 | 8 | 1980 - 2022 |
Mongólia | 21459.96 | 9 | 1980 - 2022 |
Países Baixos | 17646.79 | 10 | 1980 - 2022 |
Moçambique | 10376.51 | 11 | 1980 - 2022 |
Filipinas | 9587.89 | 12 | 1980 - 2022 |
Polónia | 6071.76 | 13 | 1980 - 2022 |
China | 4380.67 | 14 | 1980 - 2022 |
Afeganistão | 3685.53 | 15 | 1980 - 2022 |
República Checa | 2185.21 | 16 | 1993 - 2022 |
Tanzânia | 1884.95 | 17 | 1980 - 2022 |
Alemanha | 1575.89 | 18 | 1991 - 2022 |
Quirguizistão | 1456.04 | 19 | 1992 - 2022 |
Espanha | 1415.85 | 20 | 1980 - 2022 |
Nova Zelândia | 1408.72 | 21 | 1980 - 2022 |
Índia | 1360.25 | 22 | 1980 - 2022 |
Bielorrússia | 1337.2 | 23 | 1992 - 2022 |
Perú | 1277.21 | 24 | 1980 - 2022 |
Vietname | 1123.96 | 25 | 1980 - 2022 |
Laos | 931.83 | 26 | 1980 - 2022 |
Dinamarca | 910.07 | 27 | 1980 - 2022 |
Turquia | 834.38 | 28 | 1980 - 2022 |
Reino Unido | 762 | 29 | 1980 - 2022 |
Botsuana | 594.25 | 30 | 1980 - 2022 |
Bulgária | 550.25 | 31 | 1980 - 2022 |
Grécia | 399.45 | 32 | 1980 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 370.92 | 33 | 1992 - 2022 |
Bélgica | 303.81 | 34 | 1980 - 2022 |
Roménia | 267.24 | 35 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 258.38 | 36 | 2006 - 2022 |
Zimbabué | 190.82 | 37 | 1980 - 2022 |
Malásia | 177 | 38 | 1980 - 2022 |
Lituânia | 169.81 | 39 | 1992 - 2022 |
Irão | 151.09 | 40 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 136.54 | 41 | 1980 - 2022 |
França | 122.88 | 42 | 1980 - 2022 |
Tailândia | 106.34 | 43 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 105.6 | 44 | 1980 - 2022 |
Birmânia | 97.59 | 45 | 1980 - 2022 |
Noruega | 92.94 | 46 | 1980 - 2022 |
Letónia | 60.71 | 47 | 1992 - 2022 |
Macedónia | 58.37 | 48 | 1992 - 2022 |
Albânia | 34.64 | 49 | 1980 - 2022 |
Itália | 20.16 | 50 | 1980 - 2022 |
Suécia | 10.75 | 51 | 1980 - 2022 |
Usbequistão | 9.81 | 52 | 1992 - 2022 |
Serbia y Monten. | 6.78 | 53 | 2006 - 2022 |
Ucrânia | 6.05 | 54 | 1992 - 2022 |
Eslovénia | 5.48 | 55 | 1992 - 2022 |
Suazilândia | 5.16 | 56 | 1980 - 2022 |
Japão | 3.89 | 57 | 1980 - 2022 |
Hungria | 3.4 | 58 | 1980 - 2022 |
Tajiquistão | 2.51 | 59 | 1992 - 2022 |
México | 2 | 60 | 1980 - 2022 |
Paquistão | 1.47 | 61 | 1980 - 2022 |
Croácia | 1.3 | 62 | 1992 - 2022 |
Taiwan | 1.27 | 63 | 1980 - 2022 |
Etiópia | 1.1 | 64 | 1980 - 2022 |
Coreia do Sul | 0.42 | 65 | 1980 - 2022 |
Zâmbia | 0.22 | 66 | 1980 - 2022 |
Arábia Saudita | 0.14 | 67 | 1980 - 2022 |
Áustria | 0.13 | 68 | 1980 - 2022 |
Geórgia | 0.12 | 69 | 1992 - 2022 |
Uganda | 0.09 | 70 | 1980 - 2022 |
Barém | 0.08 | 71 | 1980 - 2022 |
Ecuador | 0.08 | 72 | 1980 - 2022 |
Egipto | 0.08 | 73 | 1980 - 2022 |
Finlândia | 0.08 | 74 | 1980 - 2022 |
Líbano | 0.04 | 75 | 1980 - 2022 |
Arménia | 0.02 | 76 | 1992 - 2022 |
Portugal | 0.02 | 77 | 1980 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 0.02 | 78 | 1980 - 2022 |
Singapura | 0.02 | 79 | 1980 - 2022 |
Brasil | 0.01 | 80 | 1980 - 2022 |
Estónia | 0.01 | 81 | 1992 - 2022 |
Israel | 0.01 | 82 | 1980 - 2022 |
Jibuti | 0.01 | 83 | 1980 - 2022 |
Luxemburgo | 0.01 | 84 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 0.01 | 85 | 1980 - 2022 |
Angola | 0 | 86 | 1980 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 0 | 87 | 1980 - 2022 |
Argélia | 0 | 88 | 1980 - 2022 |
Argentina | 0 | 89 | 1980 - 2022 |
Azerbaijão | 0 | 90 | 1992 - 2022 |
Baamas | 0 | 91 | 1980 - 2022 |
Bangladeche | 0 | 92 | 1980 - 2022 |
Barbados | 0 | 93 | 1980 - 2022 |
Belize | 0 | 94 | 1980 - 2022 |
Benim | 0 | 95 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 0 | 96 | 1980 - 2022 |
Bolivia | 0 | 97 | 1980 - 2022 |
Brunei | 0 | 98 | 1980 - 2022 |
Burquina Faso | 0 | 99 | 1980 - 2022 |
Burúndi | 0 | 100 | 1980 - 2022 |
Butão | 0 | 101 | 1980 - 2022 |
Cabo Verde | 0 | 102 | 1980 - 2022 |
Camarões | 0 | 103 | 1980 - 2022 |
Camboja | 0 | 104 | 1980 - 2022 |
Catar | 0 | 105 | 1980 - 2022 |
Chade | 0 | 106 | 1980 - 2022 |
Chile | 0 | 107 | 1980 - 2022 |
Chipre | 0 | 108 | 1980 - 2022 |
Comores | 0 | 109 | 1980 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 0 | 110 | 1980 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 0 | 111 | 1980 - 2022 |
Coreia do Norte | 0 | 112 | 1980 - 2022 |
Costa do Marfim | 0 | 113 | 1980 - 2022 |
Cuba | 0 | 114 | 1980 - 2022 |
Domínica | 0 | 115 | 1980 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 0 | 116 | 1980 - 2022 |
Eritreia | 0 | 117 | 1994 - 2022 |
Eslováquia | 0 | 118 | 1993 - 2022 |
Faroé | 0 | 119 | 1980 - 2022 |
Fiji | 0 | 120 | 1980 - 2022 |
Gabão | 0 | 121 | 1980 - 2022 |
Gâmbia | 0 | 122 | 1980 - 2022 |
Gana | 0 | 123 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 0 | 124 | 1980 - 2022 |
Granada | 0 | 125 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 0 | 126 | 1980 - 2022 |
Guayana | 0 | 127 | 1980 - 2022 |
Guiné | 0 | 128 | 1980 - 2022 |
Guiné Equatorial | 0 | 129 | 1980 - 2022 |
Guiné-Bissau | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Haiti | 0 | 131 | 1980 - 2022 |
Honduras | 0 | 132 | 1980 - 2022 |
Hong Kong | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Iémen | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Ilhas Salomão | 0 | 135 | 1980 - 2022 |
Iraque | 0 | 136 | 1980 - 2022 |
Islândia | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Jamaica | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Jordânia | 0 | 139 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Lesoto | 0 | 141 | 1980 - 2022 |
Libéria | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Líbia | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Macau | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
Madagáscar | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Malávi | 0 | 146 | 1980 - 2022 |
Maldivas | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Mali | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Malta | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Marrocos | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Maurícia | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Mauritânia | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Micronésia | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
Moldávia | 0 | 154 | 1992 - 2022 |
Monserrate | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Namíbia | 0 | 156 | 1990 - 2022 |
Nepal | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Nicarágua | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Níger | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Nigéria | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
Nova Caledónia | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Omã | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Panamá | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Porto Rico | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Quénia | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Quiribáti | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Salvador | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Santa Lúcia | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 174 | 1980 - 2022 |
Seicheles | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Senegal | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Serra Leoa | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Síria | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Somália | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Sri Lanca | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Sudão | 0 | 181 | 1980 - 2022 |
Suíça | 0 | 182 | 1980 - 2022 |
Surinam | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Togo | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0 | 185 | 1980 - 2022 |
Trindade e Tob. | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Tunísia | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Turquemenistão | 0 | 188 | 1992 - 2022 |
Tuvalu | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Uruguay | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
Vanuatu | 0 | 191 | 1980 - 2022 |
516740.78
401298.91
242607.50
85955.93
83102.54
62334.97
41106.77
31825.83
21459.96
17646.79
10376.51
9587.89
6071.76
4380.67
3685.53
2185.21
1884.95
1575.89
1456.04
1415.85
1408.72
1360.25
1337.20
1277.21
1123.96
931.83
910.07
834.38
762.00
594.25
550.25
399.45
370.92
303.81
267.24
258.38
190.82
177.00
169.81
151.09
136.54
122.88
106.34
105.60
97.59
92.94
60.71
58.37
34.64
20.16
10.75
9.81
6.78
6.05
5.48
5.16
3.89
3.40
2.51
2.00
1.47
1.30
1.27
1.10
0.42
0.22
0.14
0.13
0.12
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
129185.2
258370.4
387555.6
516740.78
Exportação de carvão na Europa Exportação de carvão na Ásia Exportação de carvão na África Exportação de carvão na América do Norte Exportação de carvão na América do Sul Exportação de carvão na Austrália Exportação de carvão na União Européia Exportação de carvão in Sub Sahara Africa Exportação de carvão in MENA Exportação de carvão in South East Asia Exportação de carvão in Latin America