Importação de carvão - Classificações de países
Importação de carvão, milhares de toneladas americanas, 2021:
O médio por 2021 foi 7292.43 mil toneladas americanas.O valor mais alto foi em China: 356794.19 mil toneladas americanas e o valor mais baixo foi em Angola: 0 mil toneladas americanas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: mil toneladas americanas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Importação de carvão, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 356794.19 | 1 | 1980 - 2021 |
Índia | 210811.22 | 2 | 1980 - 2021 |
Japão | 201137.09 | 3 | 1980 - 2021 |
Taiwan | 74296.78 | 4 | 1980 - 2021 |
Vietname | 44010.64 | 5 | 1980 - 2021 |
Alemanha | 42753.37 | 6 | 1991 - 2021 |
Turquia | 40252.82 | 7 | 1980 - 2021 |
Países Baixos | 39891.2 | 8 | 1980 - 2021 |
Malásia | 38673.22 | 9 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 34435.06 | 10 | 1980 - 2021 |
Tailândia | 26531.66 | 11 | 1980 - 2021 |
Rússia | 25662.87 | 12 | 1992 - 2021 |
Brasil | 24265.33 | 13 | 1980 - 2021 |
Paquistão | 21610.73 | 14 | 1980 - 2021 |
Ucrânia | 21564.74 | 15 | 1992 - 2021 |
Indonésia | 14812.38 | 16 | 1980 - 2021 |
Polónia | 14048.25 | 17 | 1980 - 2021 |
Chile | 13237.77 | 18 | 1980 - 2021 |
Marrocos | 11636.92 | 19 | 1980 - 2021 |
Itália | 9716.79 | 20 | 1980 - 2021 |
França | 8904.17 | 21 | 1980 - 2021 |
Bangladeche | 7422.3 | 22 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 7201.9 | 23 | 1980 - 2021 |
Israel | 7087.35 | 24 | 1980 - 2021 |
Canadá | 6766.91 | 25 | 1980 - 2021 |
Espanha | 5817.36 | 26 | 1980 - 2021 |
Estados Unidos | 5389.19 | 27 | 1980 - 2021 |
República Checa | 5255.35 | 28 | 1993 - 2021 |
Reino Unido | 5079.11 | 29 | 1980 - 2021 |
Eslováquia | 3884.78 | 30 | 1993 - 2021 |
Egipto | 3599.05 | 31 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 3452.77 | 32 | 1980 - 2021 |
Áustria | 3412.83 | 33 | 1980 - 2021 |
África do Sul | 3167.8 | 34 | 1980 - 2021 |
Usbequistão | 2905.47 | 35 | 1992 - 2021 |
Camboja | 2854.14 | 36 | 1980 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 2683.22 | 37 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 2557.21 | 38 | 1980 - 2021 |
Finlândia | 2443.82 | 39 | 1980 - 2021 |
Sri Lanca | 2429.95 | 40 | 1980 - 2021 |
Suécia | 2328.65 | 41 | 1980 - 2021 |
Rep. Dominicana | 2312.04 | 42 | 1980 - 2021 |
Nova Zelândia | 2033.98 | 43 | 1980 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 1759.6 | 44 | 1992 - 2021 |
Irlanda | 1658.88 | 45 | 1980 - 2021 |
Argentina | 1619.79 | 46 | 1980 - 2021 |
Porto Rico | 1383.54 | 47 | 1980 - 2021 |
Hungria | 1373.21 | 48 | 1980 - 2021 |
México | 1243.73 | 49 | 1980 - 2021 |
Bielorrússia | 1186.35 | 50 | 1992 - 2021 |
Panamá | 1069.37 | 51 | 1980 - 2021 |
Quénia | 1058.46 | 52 | 1980 - 2021 |
Senegal | 1043.97 | 53 | 1980 - 2021 |
Nova Caledónia | 1036.83 | 54 | 1980 - 2021 |
Noruega | 972.43 | 55 | 1980 - 2021 |
Bulgária | 948.79 | 56 | 1980 - 2021 |
Roménia | 878.14 | 57 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 853.48 | 58 | 1980 - 2021 |
Maurícia | 841.94 | 59 | 1980 - 2021 |
Singapura | 824.08 | 60 | 1980 - 2021 |
Croácia | 747.06 | 61 | 1992 - 2021 |
Serbia y Monten. | 713.5 | 62 | 2006 - 2021 |
Nepal | 553.45 | 63 | 1980 - 2021 |
Etiópia | 509.3 | 64 | 1980 - 2021 |
Madagáscar | 471.95 | 65 | 1980 - 2021 |
Macedónia | 437.16 | 66 | 1992 - 2021 |
Quirguizistão | 404.37 | 67 | 1992 - 2021 |
Lituânia | 328.13 | 68 | 1992 - 2021 |
Grécia | 293.65 | 69 | 1980 - 2021 |
Eslovénia | 273.82 | 70 | 1992 - 2021 |
Perú | 245.92 | 71 | 1980 - 2021 |
Togo | 215.27 | 72 | 1980 - 2021 |
Suazilândia | 197.5 | 73 | 1980 - 2021 |
Islândia | 197.49 | 74 | 1980 - 2021 |
Jordânia | 190.74 | 75 | 1980 - 2021 |
Líbano | 190.74 | 76 | 1980 - 2021 |
Benim | 173.83 | 77 | 1980 - 2021 |
Albânia | 156.93 | 78 | 1980 - 2021 |
Suíça | 153.5 | 79 | 1980 - 2021 |
Moldávia | 140.63 | 80 | 1992 - 2021 |
Austrália | 123.98 | 81 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 122.73 | 82 | 1980 - 2021 |
Gana | 113.21 | 83 | 1980 - 2021 |
Geórgia | 110.09 | 84 | 1992 - 2021 |
Jamaica | 106.29 | 85 | 1980 - 2021 |
Arábia Saudita | 83.93 | 86 | 1980 - 2021 |
Luxemburgo | 65.81 | 87 | 1980 - 2021 |
Omã | 63.98 | 88 | 1980 - 2021 |
Nigéria | 62.77 | 89 | 1980 - 2021 |
Irão | 46.3 | 90 | 1980 - 2021 |
Portugal | 44.84 | 91 | 1980 - 2021 |
Butão | 43.92 | 92 | 1980 - 2021 |
Síria | 41.95 | 93 | 1980 - 2021 |
Letónia | 40.63 | 94 | 1992 - 2021 |
Argélia | 37.76 | 95 | 1980 - 2021 |
Tajiquistão | 37.59 | 96 | 1992 - 2021 |
Honduras | 32.21 | 97 | 1980 - 2021 |
Laos | 30.95 | 98 | 1980 - 2021 |
Azerbaijão | 27.99 | 99 | 1992 - 2021 |
Níger | 26.3 | 100 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 20.74 | 101 | 1980 - 2021 |
Arménia | 20.07 | 102 | 1992 - 2021 |
Birmânia | 16.07 | 103 | 1980 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 15.22 | 104 | 1980 - 2021 |
Malávi | 15 | 105 | 1980 - 2021 |
Estónia | 5.8 | 106 | 1992 - 2021 |
Venezuela | 4.79 | 107 | 1980 - 2021 |
Zâmbia | 3.61 | 108 | 1980 - 2021 |
Tunísia | 2.88 | 109 | 1980 - 2021 |
Namíbia | 1.97 | 110 | 1990 - 2021 |
Cuba | 1.67 | 111 | 1980 - 2021 |
Colombia | 0.9 | 112 | 1980 - 2021 |
Afeganistão | 0.7 | 113 | 1980 - 2021 |
Montenegro | 0.32 | 114 | 2006 - 2021 |
Tanzânia | 0.3 | 115 | 1980 - 2021 |
Botsuana | 0.22 | 116 | 1980 - 2021 |
Cazaquistão | 0.21 | 117 | 1992 - 2021 |
Trindade e Tob. | 0.16 | 118 | 1980 - 2021 |
Mongólia | 0.1 | 119 | 1980 - 2021 |
Chipre | 0.07 | 120 | 1980 - 2021 |
Zimbabué | 0.03 | 121 | 1980 - 2021 |
Malta | 0.01 | 122 | 1980 - 2021 |
Angola | 0 | 123 | 1980 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 0 | 124 | 1980 - 2021 |
Aruba | 0 | 125 | 1986 - 2021 |
Baamas | 0 | 126 | 1980 - 2021 |
Barbados | 0 | 127 | 1980 - 2021 |
Barém | 0 | 128 | 1980 - 2021 |
Belize | 0 | 129 | 1980 - 2021 |
Bermudas | 0 | 130 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 0 | 131 | 1980 - 2021 |
Brunei | 0 | 132 | 1980 - 2021 |
Burquina Faso | 0 | 133 | 1980 - 2021 |
Burúndi | 0 | 134 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 0 | 135 | 1980 - 2021 |
Camarões | 0 | 136 | 1980 - 2021 |
Catar | 0 | 137 | 1980 - 2021 |
Chade | 0 | 138 | 1980 - 2021 |
Comores | 0 | 139 | 1980 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 0 | 140 | 1980 - 2021 |
Coreia do Norte | 0 | 141 | 1980 - 2021 |
Costa do Marfim | 0 | 142 | 1980 - 2021 |
Domínica | 0 | 143 | 1980 - 2021 |
Eritreia | 0 | 144 | 1994 - 2021 |
Faroé | 0 | 145 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0 | 146 | 1980 - 2021 |
Gabão | 0 | 147 | 1980 - 2021 |
Gâmbia | 0 | 148 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 149 | 1980 - 2021 |
Granada | 0 | 150 | 1980 - 2021 |
Guayana | 0 | 151 | 1980 - 2021 |
Guiné | 0 | 152 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 0 | 153 | 1980 - 2021 |
Guiné-Bissau | 0 | 154 | 1980 - 2021 |
Haiti | 0 | 155 | 1980 - 2021 |
Iémen | 0 | 156 | 1980 - 2021 |
Ilhas Salomão | 0 | 157 | 1980 - 2021 |
Iraque | 0 | 158 | 1980 - 2021 |
Jibuti | 0 | 159 | 1980 - 2021 |
Lesoto | 0 | 160 | 1980 - 2021 |
Libéria | 0 | 161 | 1980 - 2021 |
Líbia | 0 | 162 | 1980 - 2021 |
Macau | 0 | 163 | 1980 - 2021 |
Maldivas | 0 | 164 | 1980 - 2021 |
Mali | 0 | 165 | 1980 - 2021 |
Mauritânia | 0 | 166 | 1980 - 2021 |
Micronésia | 0 | 167 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 0 | 168 | 1980 - 2021 |
Monserrate | 0 | 169 | 1980 - 2021 |
Nicarágua | 0 | 170 | 1980 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 0 | 171 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 0 | 172 | 1980 - 2021 |
Quiribáti | 0 | 173 | 1980 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 174 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 0 | 175 | 1980 - 2021 |
Salvador | 0 | 176 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0 | 177 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Seicheles | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Serra Leoa | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Somália | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Sudão | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Surinam | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Turquemenistão | 0 | 187 | 1992 - 2021 |
Tuvalu | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
Uganda | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Uruguay | 0 | 190 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0 | 191 | 1980 - 2021 |
356794.19
210811.22
201137.09
74296.78
44010.64
42753.37
40252.82
39891.20
38673.22
34435.06
26531.66
25662.87
24265.33
21610.73
21564.74
14812.38
14048.25
13237.77
11636.92
9716.79
8904.17
7422.30
7201.90
7087.35
6766.91
5817.36
5389.19
5255.35
5079.11
3884.78
3599.05
3452.77
3412.83
3167.80
2905.47
2854.14
2683.22
2557.21
2443.82
2429.95
2328.65
2312.04
2033.98
1759.60
1658.88
1619.79
1383.54
1373.21
1243.73
1186.35
1069.37
1058.46
1043.97
1036.83
972.43
948.79
878.14
853.48
841.94
824.08
747.06
713.50
553.45
509.30
471.95
437.16
404.37
328.13
293.65
273.82
245.92
215.27
197.50
197.49
190.74
190.74
173.83
156.93
153.50
140.63
123.98
122.73
113.21
110.09
106.29
83.93
65.81
63.98
62.77
46.30
44.84
43.92
41.95
40.63
37.76
37.59
32.21
30.95
27.99
26.30
20.74
20.07
16.07
15.22
15.00
5.80
4.79
3.61
2.88
1.97
1.67
0.90
0.70
0.32
0.30
0.22
0.21
0.16
0.10
0.07
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
89198.5
178397.1
267595.6
356794.19
Importação de carvão na Europa Importação de carvão na Ásia Importação de carvão na África Importação de carvão na América do Norte Importação de carvão na América do Sul Importação de carvão na Austrália Importação de carvão na União Européia Importação de carvão in Sub Sahara Africa Importação de carvão in MENA Importação de carvão in South East Asia Importação de carvão in Latin America
New and expanding database: Prices around the world