Produção de carvão - Classificações de países
Produção de carvão, milhares de toneladas americanas, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 43810.02 mil toneladas americanas.O valor mais alto foi em China: 4236994 mil toneladas americanas e o valor mais baixo foi em Angola: 0 mil toneladas americanas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: mil toneladas americanas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Produção de carvão, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 4236994 | 1 | 1980 - 2020 |
Índia | 772038.5 | 2 | 1980 - 2020 |
Indonésia | 621403.31 | 3 | 1980 - 2020 |
Austrália | 552910.13 | 4 | 1980 - 2020 |
Estados Unidos | 535434 | 5 | 1980 - 2020 |
Rússia | 442475.06 | 6 | 1992 - 2020 |
África do Sul | 271728.16 | 7 | 1980 - 2020 |
Alemanha | 118363.03 | 8 | 1991 - 2020 |
Polónia | 110638.12 | 9 | 1980 - 2020 |
Cazaquistão | 109937.34 | 10 | 1992 - 2020 |
Turquia | 82066.24 | 11 | 1980 - 2020 |
Colombia | 54377.72 | 12 | 1980 - 2020 |
Vietname | 52678.29 | 13 | 1980 - 2020 |
Canadá | 50890.35 | 14 | 1980 - 2020 |
Mongólia | 48330.56 | 15 | 1980 - 2020 |
Serbia y Monten. | 43732.02 | 16 | 2006 - 2020 |
República Checa | 34809.12 | 17 | 1993 - 2020 |
Bulgária | 24579.84 | 18 | 1980 - 2020 |
Coreia do Norte | 17927.88 | 19 | 1980 - 2020 |
Laos | 17681.05 | 20 | 1980 - 2020 |
Roménia | 16536.86 | 21 | 1980 - 2020 |
Ucrânia | 15840.19 | 22 | 1992 - 2020 |
Grécia | 15268.52 | 23 | 1980 - 2020 |
Filipinas | 15158.97 | 24 | 1980 - 2020 |
Tailândia | 14606.71 | 25 | 1980 - 2020 |
México | 10021.1 | 26 | 1980 - 2020 |
Moçambique | 7991.26 | 27 | 1980 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 6814.6 | 28 | 1992 - 2020 |
Hungria | 6751.65 | 29 | 1980 - 2020 |
Brasil | 6041.67 | 30 | 1980 - 2020 |
Macedónia | 5540.44 | 31 | 1992 - 2020 |
Paquistão | 5351.71 | 32 | 1980 - 2020 |
Usbequistão | 4387.37 | 33 | 1992 - 2020 |
Zimbabué | 4033.21 | 34 | 1980 - 2020 |
Eslovénia | 3499.36 | 35 | 1992 - 2020 |
Malásia | 3281.58 | 36 | 1980 - 2020 |
Nova Zelândia | 3107.06 | 37 | 1980 - 2020 |
Quirguizistão | 2520.98 | 38 | 1992 - 2020 |
Tajiquistão | 2318.16 | 39 | 1992 - 2020 |
Afeganistão | 2310.28 | 40 | 1980 - 2020 |
Botsuana | 2067.93 | 41 | 1980 - 2020 |
Reino Unido | 1844.48 | 42 | 1980 - 2020 |
Irão | 1666.69 | 43 | 1980 - 2020 |
Birmânia | 1618.25 | 44 | 1980 - 2020 |
Montenegro | 1604.96 | 45 | 2006 - 2020 |
Zâmbia | 1230.43 | 46 | 1980 - 2020 |
Coreia do Sul | 1123.25 | 47 | 1980 - 2020 |
Bangladeche | 1119.95 | 48 | 1980 - 2020 |
Eslováquia | 1083.57 | 49 | 1993 - 2020 |
Japão | 870.68 | 50 | 1980 - 2020 |
Tanzânia | 784.84 | 51 | 1980 - 2020 |
Perú | 767.19 | 52 | 1980 - 2020 |
Venezuela | 436.51 | 53 | 1980 - 2020 |
Níger | 247.25 | 54 | 1980 - 2020 |
Chile | 211.16 | 55 | 1980 - 2020 |
Butão | 191.84 | 56 | 1980 - 2020 |
Suazilândia | 119.16 | 57 | 1980 - 2020 |
Geórgia | 109.46 | 58 | 1992 - 2020 |
Noruega | 75.69 | 59 | 1980 - 2020 |
Malávi | 52.38 | 60 | 1980 - 2020 |
Nigéria | 48.7 | 61 | 1980 - 2020 |
Nepal | 30.86 | 62 | 1980 - 2020 |
Argentina | 21.85 | 63 | 1980 - 2020 |
Albânia | 10.1 | 64 | 1980 - 2020 |
Angola | 0 | 65 | 1980 - 2020 |
Antígua e Barbuda | 0 | 66 | 1980 - 2020 |
Arábia Saudita | 0 | 67 | 1980 - 2020 |
Argélia | 0 | 68 | 1980 - 2020 |
Arménia | 0 | 69 | 1992 - 2020 |
Aruba | 0 | 70 | 1986 - 2020 |
Áustria | 0 | 71 | 1980 - 2020 |
Azerbaijão | 0 | 72 | 1992 - 2020 |
Baamas | 0 | 73 | 1980 - 2020 |
Barbados | 0 | 74 | 1980 - 2020 |
Barém | 0 | 75 | 1980 - 2020 |
Bélgica | 0 | 76 | 1980 - 2020 |
Belize | 0 | 77 | 1980 - 2020 |
Benim | 0 | 78 | 1980 - 2020 |
Bermudas | 0 | 79 | 1980 - 2020 |
Bielorrússia | 0 | 80 | 1992 - 2020 |
Bolivia | 0 | 81 | 1980 - 2020 |
Brunei | 0 | 82 | 1980 - 2020 |
Burquina Faso | 0 | 83 | 1980 - 2020 |
Burúndi | 0 | 84 | 1980 - 2020 |
Cabo Verde | 0 | 85 | 1980 - 2020 |
Camarões | 0 | 86 | 1980 - 2020 |
Camboja | 0 | 87 | 1980 - 2020 |
Catar | 0 | 88 | 1980 - 2020 |
Chade | 0 | 89 | 1980 - 2020 |
Chipre | 0 | 90 | 1980 - 2020 |
Comores | 0 | 91 | 1980 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 0 | 92 | 1980 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 0 | 93 | 1980 - 2020 |
Costa do Marfim | 0 | 94 | 1980 - 2020 |
Croácia | 0 | 95 | 1992 - 2020 |
Cuba | 0 | 96 | 1980 - 2020 |
Dinamarca | 0 | 97 | 1980 - 2020 |
Domínica | 0 | 98 | 1980 - 2020 |
Ecuador | 0 | 99 | 1980 - 2020 |
Egipto | 0 | 100 | 1980 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 0 | 101 | 1980 - 2020 |
Eritreia | 0 | 102 | 1994 - 2020 |
Espanha | 0 | 103 | 1980 - 2020 |
Estónia | 0 | 104 | 1992 - 2020 |
Etiópia | 0 | 105 | 1980 - 2020 |
Faroé | 0 | 106 | 1980 - 2020 |
Fiji | 0 | 107 | 1980 - 2020 |
Finlândia | 0 | 108 | 1980 - 2020 |
França | 0 | 109 | 1980 - 2020 |
Gabão | 0 | 110 | 1980 - 2020 |
Gâmbia | 0 | 111 | 1980 - 2020 |
Gana | 0 | 112 | 1980 - 2020 |
Gibraltar | 0 | 113 | 1980 - 2020 |
Granada | 0 | 114 | 1980 - 2020 |
Guatemala | 0 | 115 | 1980 - 2020 |
Guayana | 0 | 116 | 1980 - 2020 |
Guiné | 0 | 117 | 1980 - 2020 |
Guiné Equatorial | 0 | 118 | 1980 - 2020 |
Guiné-Bissau | 0 | 119 | 1980 - 2020 |
Haiti | 0 | 120 | 1980 - 2020 |
Honduras | 0 | 121 | 1980 - 2020 |
Hong Kong | 0 | 122 | 1980 - 2020 |
Iémen | 0 | 123 | 1980 - 2020 |
Ilhas Salomão | 0 | 124 | 1980 - 2020 |
Iraque | 0 | 125 | 1980 - 2020 |
Irlanda | 0 | 126 | 1980 - 2020 |
Islândia | 0 | 127 | 1980 - 2020 |
Israel | 0 | 128 | 1980 - 2020 |
Itália | 0 | 129 | 1980 - 2020 |
Jamaica | 0 | 130 | 1980 - 2020 |
Jibuti | 0 | 131 | 1980 - 2020 |
Jordânia | 0 | 132 | 1980 - 2020 |
Kuwait | 0 | 133 | 1980 - 2020 |
Lesoto | 0 | 134 | 1980 - 2020 |
Letónia | 0 | 135 | 1992 - 2020 |
Líbano | 0 | 136 | 1980 - 2020 |
Libéria | 0 | 137 | 1980 - 2020 |
Líbia | 0 | 138 | 1980 - 2020 |
Lituânia | 0 | 139 | 1992 - 2020 |
Luxemburgo | 0 | 140 | 1980 - 2020 |
Macau | 0 | 141 | 1980 - 2020 |
Madagáscar | 0 | 142 | 1980 - 2020 |
Maldivas | 0 | 143 | 1980 - 2020 |
Mali | 0 | 144 | 1980 - 2020 |
Malta | 0 | 145 | 1980 - 2020 |
Marrocos | 0 | 146 | 1980 - 2020 |
Maurícia | 0 | 147 | 1980 - 2020 |
Mauritânia | 0 | 148 | 1980 - 2020 |
Micronésia | 0 | 149 | 1980 - 2020 |
Moldávia | 0 | 150 | 1992 - 2020 |
Monserrate | 0 | 151 | 1980 - 2020 |
Namíbia | 0 | 152 | 1990 - 2020 |
Nicarágua | 0 | 153 | 1980 - 2020 |
Nova Caledónia | 0 | 154 | 1980 - 2020 |
Omã | 0 | 155 | 1980 - 2020 |
Países Baixos | 0 | 156 | 1980 - 2020 |
Panamá | 0 | 157 | 1980 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 0 | 158 | 1980 - 2020 |
Paraguay | 0 | 159 | 1980 - 2020 |
Porto Rico | 0 | 160 | 1980 - 2020 |
Portugal | 0 | 161 | 1980 - 2020 |
Quénia | 0 | 162 | 1980 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 163 | 1980 - 2020 |
Rep. Dominicana | 0 | 164 | 1980 - 2020 |
Ruanda | 0 | 165 | 1980 - 2020 |
Salvador | 0 | 166 | 1980 - 2020 |
Samoa | 0 | 167 | 1980 - 2020 |
Santa Lúcia | 0 | 168 | 1980 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 169 | 1980 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 0 | 170 | 1980 - 2020 |
Seicheles | 0 | 171 | 1980 - 2020 |
Senegal | 0 | 172 | 1980 - 2020 |
Serra Leoa | 0 | 173 | 1980 - 2020 |
Singapura | 0 | 174 | 1980 - 2020 |
Síria | 0 | 175 | 1980 - 2020 |
Somália | 0 | 176 | 1980 - 2020 |
Sri Lanca | 0 | 177 | 1980 - 2020 |
Sudão | 0 | 178 | 1980 - 2020 |
Suécia | 0 | 179 | 1980 - 2020 |
Suíça | 0 | 180 | 1980 - 2020 |
Surinam | 0 | 181 | 1980 - 2020 |
Taiwan | 0 | 182 | 1980 - 2020 |
Togo | 0 | 183 | 1980 - 2020 |
Tonga | 0 | 184 | 1980 - 2020 |
Trindade e Tob. | 0 | 185 | 1980 - 2020 |
Tunísia | 0 | 186 | 1980 - 2020 |
Turquemenistão | 0 | 187 | 1992 - 2020 |
Tuvalu | 0 | 188 | 1980 - 2020 |
Uganda | 0 | 189 | 1980 - 2020 |
Uruguay | 0 | 190 | 1980 - 2020 |
Vanuatu | 0 | 191 | 1980 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definição: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)
4236994.00
772038.50
621403.31
552910.13
535434.00
442475.06
271728.16
118363.03
110638.12
109937.34
82066.24
54377.72
52678.29
50890.35
48330.56
43732.02
34809.12
24579.84
17927.88
17681.05
16536.86
15840.19
15268.52
15158.97
14606.71
10021.10
7991.26
6814.60
6751.65
6041.67
5540.44
5351.71
4387.37
4033.21
3499.36
3281.58
3107.06
2520.98
2318.16
2310.28
2067.93
1844.48
1666.69
1618.25
1604.96
1230.43
1123.25
1119.95
1083.57
870.68
784.84
767.19
436.51
247.25
211.16
191.84
119.16
109.46
75.69
52.38
48.70
30.86
21.85
10.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1059248.5
2118497
3177745.5
4236994
Produção de carvão na Europa Produção de carvão na Ásia Produção de carvão na África Produção de carvão na América do Norte Produção de carvão na América do Sul Produção de carvão na Austrália Produção de carvão na União Européia Produção de carvão in Sub Sahara Africa Produção de carvão in MENA Produção de carvão in South East Asia Produção de carvão in Latin America
New and expanding database: Prices around the world