Vendas de auto. com. comerciais - Classificações de países
Vendas de auto. ligeiros comerciais novos, números anuais, 2023:
O médio por 2023 foi 468008 commercial vehicles.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 12892621 commercial vehicles e o valor mais baixo foi em África do Sul: 184 commercial vehicles. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: commercial vehicles; Fonte: OICA
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Vendas de auto. com. comerciais, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 12892621 | 1 | 2005 - 2023 |
China | 4030874 | 2 | 2005 - 2023 |
Canadá | 1502357 | 3 | 2005 - 2023 |
Índia | 978385 | 4 | 2005 - 2023 |
México | 815830 | 5 | 2005 - 2023 |
Japão | 786359 | 6 | 2005 - 2023 |
Brasil | 587289 | 7 | 2005 - 2023 |
França | 434379 | 8 | 2005 - 2023 |
Tailândia | 369279 | 9 | 2005 - 2023 |
Reino Unido | 360612 | 10 | 2005 - 2023 |
Alemanha | 359689 | 11 | 2005 - 2023 |
Austrália | 325957 | 12 | 2005 - 2023 |
Turquia | 321337 | 13 | 2015 - 2023 |
Rússia | 267521 | 14 | 2015 - 2023 |
Coreia do Sul | 260366 | 15 | 2005 - 2023 |
Itália | 229324 | 16 | 2005 - 2023 |
Indonésia | 226476 | 17 | 2005 - 2023 |
Espanha | 178509 | 18 | 2005 - 2023 |
Argentina | 164445 | 19 | 2005 - 2023 |
Filipinas | 135742 | 20 | 2005 - 2023 |
Arábia Saudita | 113068 | 21 | 2005 - 2023 |
Polónia | 101818 | 22 | 2005 - 2023 |
Chile | 89528 | 23 | 2005 - 2023 |
Israel | 88904 | 24 | 2005 - 2023 |
Países Baixos | 85828 | 25 | 2005 - 2023 |
Bélgica | 78328 | 26 | 2005 - 2023 |
Taiwan | 61200 | 27 | 2005 - 2023 |
Malásia | 59000 | 28 | 2005 - 2023 |
Suécia | 52015 | 29 | 2005 - 2023 |
Usbequistão | 49044 | 30 | 2005 - 2023 |
Vietname | 48783 | 31 | 2005 - 2023 |
Perú | 48422 | 32 | 2005 - 2023 |
Áustria | 39746 | 33 | 2005 - 2023 |
Nova Zelândia | 38487 | 34 | 2005 - 2023 |
Noruega | 37100 | 35 | 2005 - 2023 |
Suíça | 35222 | 36 | 2005 - 2023 |
República Checa | 34257 | 37 | 2005 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 33753 | 38 | 2005 - 2023 |
Irlanda | 31937 | 39 | 2005 - 2023 |
Dinamarca | 31153 | 40 | 2005 - 2023 |
Portugal | 30262 | 41 | 2005 - 2023 |
Hungria | 27928 | 42 | 2005 - 2023 |
Roménia | 27927 | 43 | 2005 - 2023 |
Ecuador | 26041 | 44 | 2005 - 2023 |
Colombia | 24425 | 45 | 2005 - 2023 |
Paquistão | 23656 | 46 | 2005 - 2023 |
Egipto | 16869 | 47 | 2005 - 2023 |
Kuwait | 16479 | 48 | 2005 - 2023 |
Marrocos | 16286 | 49 | 2005 - 2023 |
Finlândia | 15221 | 50 | 2005 - 2023 |
Eslováquia | 13839 | 51 | 2005 - 2023 |
Ucrânia | 12907 | 52 | 2015 - 2023 |
Grécia | 11122 | 53 | 2005 - 2023 |
Croácia | 9619 | 54 | 2005 - 2023 |
Cazaquistão | 9506 | 55 | 2005 - 2023 |
Bulgária | 9233 | 56 | 2005 - 2023 |
África do Sul | 184 | 57 | 2005 - 2023 |
12892621
4030874
1502357
978385
815830
786359
587289
434379
369279
360612
359689
325957
321337
267521
260366
229324
226476
178509
164445
135742
113068
101818
89528
88904
85828
78328
61200
59000
52015
49044
48783
48422
39746
38487
37100
35222
34257
33753
31937
31153
30262
27928
27927
26041
24425
23656
16869
16479
16286
15221
13839
12907
11122
9619
9506
9233
184
0
3223155.3
6446310.5
9669465.8
12892621
Vendas de auto. com. comerciais na Europa Vendas de auto. com. comerciais na Ásia Vendas de auto. com. comerciais na África Vendas de auto. com. comerciais na América do Norte Vendas de auto. com. comerciais na América do Sul Vendas de auto. com. comerciais na Austrália Vendas de auto. com. comerciais na União Européia Vendas de auto. com. comerciais in Sub Sahara Africa Vendas de auto. com. comerciais in MENA Vendas de auto. com. comerciais in South East Asia Vendas de auto. com. comerciais in Latin America