Vendas de auto. com. comerciais - Classificações de países
Vendas de auto. ligeiros comerciais novos, números anuais, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 416634 commercial vehicles.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 11371749 commercial vehicles e o valor mais baixo foi em Cazaquistão: 4358 commercial vehicles. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: commercial vehicles; Fonte: OICA
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Vendas de auto. com. comerciais, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 11371749 | 1 | 2005 - 2022 |
China | 3300458 | 2 | 2005 - 2022 |
Canadá | 1304482 | 3 | 2005 - 2022 |
Índia | 933116 | 4 | 2005 - 2022 |
Japão | 753023 | 5 | 2005 - 2022 |
México | 647480 | 6 | 2005 - 2022 |
Brasil | 527795 | 7 | 2005 - 2022 |
Tailândia | 506039 | 8 | 2005 - 2022 |
França | 397519 | 9 | 2005 - 2022 |
Reino Unido | 329509 | 10 | 2005 - 2022 |
Alemanha | 312391 | 11 | 2005 - 2022 |
Austrália | 303741 | 12 | 2005 - 2022 |
Indonésia | 264477 | 13 | 2005 - 2022 |
Coreia do Sul | 263171 | 14 | 2005 - 2022 |
Turquia | 234503 | 15 | 2015 - 2022 |
Itália | 189059 | 16 | 2005 - 2022 |
Rússia | 178681 | 17 | 2015 - 2022 |
África do Sul | 165866 | 18 | 2005 - 2022 |
Argentina | 146732 | 19 | 2005 - 2022 |
Espanha | 145439 | 20 | 2005 - 2022 |
Filipinas | 132967 | 21 | 2005 - 2022 |
Chile | 113192 | 22 | 2005 - 2022 |
Polónia | 98299 | 23 | 2005 - 2022 |
Arábia Saudita | 97006 | 24 | 2005 - 2022 |
Países Baixos | 72849 | 25 | 2005 - 2022 |
Bélgica | 65261 | 26 | 2005 - 2022 |
Malásia | 62162 | 27 | 2005 - 2022 |
Usbequistão | 51395 | 28 | 2005 - 2022 |
Nova Zelândia | 48479 | 29 | 2005 - 2022 |
Vietname | 46928 | 30 | 2005 - 2022 |
Perú | 43180 | 31 | 2005 - 2022 |
Suécia | 41781 | 32 | 2005 - 2022 |
Egipto | 41268 | 33 | 2005 - 2022 |
Taiwan | 39354 | 34 | 2005 - 2022 |
Paquistão | 39074 | 35 | 2005 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 36125 | 36 | 2005 - 2022 |
Noruega | 35678 | 37 | 2005 - 2022 |
Dinamarca | 32723 | 38 | 2005 - 2022 |
Israel | 30293 | 39 | 2005 - 2022 |
Áustria | 29644 | 40 | 2005 - 2022 |
Colombia | 29089 | 41 | 2005 - 2022 |
Portugal | 29063 | 42 | 2005 - 2022 |
Suíça | 28878 | 43 | 2005 - 2022 |
República Checa | 27111 | 44 | 2005 - 2022 |
Irlanda | 26147 | 45 | 2005 - 2022 |
Ecuador | 25981 | 46 | 2005 - 2022 |
Hungria | 24048 | 47 | 2005 - 2022 |
Roménia | 24028 | 48 | 2005 - 2022 |
Marrocos | 18144 | 49 | 2005 - 2022 |
Kuwait | 16653 | 50 | 2005 - 2022 |
Finlândia | 14948 | 51 | 2005 - 2022 |
Eslováquia | 11233 | 52 | 2005 - 2022 |
Grécia | 10601 | 53 | 2005 - 2022 |
Bulgária | 8811 | 54 | 2005 - 2022 |
Croácia | 8367 | 55 | 2005 - 2022 |
Ucrânia | 7770 | 56 | 2015 - 2022 |
Cazaquistão | 4358 | 57 | 2005 - 2022 |
11371749
3300458
1304482
933116
753023
647480
527795
506039
397519
329509
312391
303741
264477
263171
234503
189059
178681
165866
146732
145439
132967
113192
98299
97006
72849
65261
62162
51395
48479
46928
43180
41781
41268
39354
39074
36125
35678
32723
30293
29644
29089
29063
28878
27111
26147
25981
24048
24028
18144
16653
14948
11233
10601
8811
8367
7770
4358
0
2842937.3
5685874.5
8528811.8
11371749
Vendas de auto. com. comerciais na Europa Vendas de auto. com. comerciais na Ásia Vendas de auto. com. comerciais na África Vendas de auto. com. comerciais na América do Norte Vendas de auto. com. comerciais na América do Sul Vendas de auto. com. comerciais na Austrália Vendas de auto. com. comerciais na União Européia Vendas de auto. com. comerciais in Sub Sahara Africa Vendas de auto. com. comerciais in MENA Vendas de auto. com. comerciais in South East Asia Vendas de auto. com. comerciais in Latin America
New and expanding database: Prices around the world