Balança corrente, em dólares - Classificações de países
Saldo da balança corrente, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 14.05 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Alemanha: 262.72 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Reino Unido: -110.39 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Balança corrente, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemanha | 262.72 | 1 | 1971 - 2023 |
Países Baixos | 112.95 | 2 | 1967 - 2023 |
Noruega | 86.37 | 3 | 1975 - 2023 |
Suíça | 67.82 | 4 | 1977 - 2023 |
Irlanda | 54 | 5 | 2005 - 2023 |
Rússia | 50.22 | 6 | 1994 - 2023 |
Dinamarca | 44.2 | 7 | 1975 - 2023 |
Espanha | 41.09 | 8 | 1975 - 2023 |
Suécia | 40.07 | 9 | 1970 - 2023 |
Áustria | 13.69 | 10 | 2005 - 2023 |
Polónia | 12.69 | 11 | 1976 - 2023 |
Itália | 11.55 | 12 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 5.83 | 13 | 1999 - 2023 |
Portugal | 3.97 | 14 | 1975 - 2023 |
Eslovénia | 3.06 | 15 | 1992 - 2023 |
Lituânia | 1.51 | 16 | 1993 - 2023 |
República Checa | 1.28 | 17 | 1993 - 2023 |
Croácia | 0.96 | 18 | 1993 - 2023 |
Hungria | 0.62 | 19 | 1982 - 2023 |
Islândia | 0.32 | 20 | 1976 - 2023 |
Macedónia | 0.1 | 21 | 1996 - 2023 |
Albânia | -0.2 | 22 | 1980 - 2023 |
Bulgária | -0.25 | 23 | 1980 - 2023 |
Bósnia e Herz. | -0.76 | 24 | 1998 - 2023 |
Montenegro | -0.84 | 25 | 2007 - 2023 |
Estónia | -0.85 | 26 | 1992 - 2023 |
Bielorrússia | -1.02 | 27 | 1993 - 2023 |
Letónia | -1.75 | 28 | 1992 - 2023 |
Serbia y Monten. | -1.95 | 29 | 2007 - 2023 |
Moldávia | -1.97 | 30 | 1994 - 2023 |
Eslováquia | -2.09 | 31 | 1993 - 2023 |
Chipre | -3.89 | 32 | 1976 - 2023 |
Finlândia | -4.36 | 33 | 1975 - 2023 |
Bélgica | -6.21 | 34 | 2002 - 2023 |
Ucrânia | -9.21 | 35 | 1994 - 2023 |
Grécia | -15.06 | 36 | 1976 - 2023 |
França | -22.79 | 37 | 1975 - 2023 |
Roménia | -24.49 | 38 | 1971 - 2023 |
Turquia | -44.96 | 39 | 1974 - 2023 |
Reino Unido | -110.39 | 40 | 1970 - 2023 |
262.72
112.95
86.37
67.82
54.00
50.22
44.20
41.09
40.07
13.69
12.69
11.55
5.83
3.97
3.06
1.51
1.28
0.96
0.62
0.32
0.10
-0.20
-0.25
-0.76
-0.84
-0.85
-1.02
-1.75
-1.95
-1.97
-2.09
-3.89
-4.36
-6.21
-9.21
-15.06
-22.79
-24.49
-44.96
-110.39
-110.39
-17.1
76.2
169.4
262.72
Balança corrente, em dólares ao redor do mundo Balança corrente, em dólares na Ásia Balança corrente, em dólares na África Balança corrente, em dólares na América do Norte Balança corrente, em dólares na América do Sul Balança corrente, em dólares na Austrália Balança corrente, em dólares na União Européia Balança corrente, em dólares in Sub Sahara Africa Balança corrente, em dólares in MENA Balança corrente, em dólares in South East Asia Balança corrente, em dólares in Latin America