Balança corrente, em dólares - Classificações de países
Saldo da balança corrente, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 20.33 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Alemanha: 262.72 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Roménia: -24.49 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Balança corrente, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemanha | 262.72 | 1 | 1971 - 2023 |
Países Baixos | 112.95 | 2 | 1967 - 2023 |
Irlanda | 54 | 3 | 2005 - 2023 |
Dinamarca | 44.2 | 4 | 1975 - 2023 |
Espanha | 41.09 | 5 | 1975 - 2023 |
Suécia | 40.07 | 6 | 1970 - 2023 |
Áustria | 13.69 | 7 | 2005 - 2023 |
Polónia | 12.69 | 8 | 1976 - 2023 |
Itália | 11.55 | 9 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 5.83 | 10 | 1999 - 2023 |
Portugal | 3.97 | 11 | 1975 - 2023 |
Eslovénia | 3.06 | 12 | 1992 - 2023 |
Lituânia | 1.51 | 13 | 1993 - 2023 |
República Checa | 1.28 | 14 | 1993 - 2023 |
Croácia | 0.96 | 15 | 1993 - 2023 |
Hungria | 0.62 | 16 | 1982 - 2023 |
Bulgária | -0.25 | 17 | 1980 - 2023 |
Estónia | -0.85 | 18 | 1992 - 2023 |
Letónia | -1.75 | 19 | 1992 - 2023 |
Eslováquia | -2.09 | 20 | 1993 - 2023 |
Chipre | -3.89 | 21 | 1976 - 2023 |
Finlândia | -4.36 | 22 | 1975 - 2023 |
Bélgica | -6.21 | 23 | 2002 - 2023 |
Grécia | -15.06 | 24 | 1976 - 2023 |
França | -22.79 | 25 | 1975 - 2023 |
Roménia | -24.49 | 26 | 1971 - 2023 |
262.72
112.95
54.00
44.20
41.09
40.07
13.69
12.69
11.55
5.83
3.97
3.06
1.51
1.28
0.96
0.62
-0.25
-0.85
-1.75
-2.09
-3.89
-4.36
-6.21
-15.06
-22.79
-24.49
-24.49
47.3
119.1
190.9
262.72
Balança corrente, em dólares ao redor do mundo Balança corrente, em dólares na Europa Balança corrente, em dólares na Ásia Balança corrente, em dólares na África Balança corrente, em dólares na América do Norte Balança corrente, em dólares na América do Sul Balança corrente, em dólares na Austrália Balança corrente, em dólares in Sub Sahara Africa Balança corrente, em dólares in MENA Balança corrente, em dólares in South East Asia Balança corrente, em dólares in Latin America