- Classificações de países
, 2024:
O médio por 2024 foi 147.61 .O valor mais alto foi em Estados Unidos: 3792.06 e o valor mais baixo foi em Monserrate: 0.13 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3792.06 | 1 | 1980 - 2025 |
| China | 3707.35 | 2 | 1980 - 2024 |
| Índia | 1878.84 | 3 | 1980 - 2024 |
| Brasil | 1161.83 | 4 | 1980 - 2024 |
| Alemanha | 913.07 | 5 | 1991 - 2025 |
| Rússia | 903.61 | 6 | 1992 - 2024 |
| França | 773.33 | 7 | 1980 - 2025 |
| Japão | 699.35 | 8 | 1980 - 2025 |
| Irão | 689.14 | 9 | 1980 - 2024 |
| Espanha | 606.33 | 10 | 1980 - 2025 |
| Austrália | 566.48 | 11 | 1980 - 2025 |
| Canadá | 565.33 | 12 | 1980 - 2025 |
| Reino Unido | 564.1 | 13 | 1980 - 2025 |
| Arábia Saudita | 560.09 | 14 | 1980 - 2024 |
| Itália | 548.08 | 15 | 1980 - 2025 |
| Turquia | 539.49 | 16 | 1980 - 2025 |
| Indonésia | 498.05 | 17 | 1980 - 2024 |
| Tailândia | 460.38 | 18 | 1980 - 2024 |
| Coreia do Sul | 459.2 | 19 | 1980 - 2025 |
| México | 396.88 | 20 | 1980 - 2025 |
| Polónia | 388.77 | 21 | 1980 - 2025 |
| Egipto | 348.15 | 22 | 1980 - 2024 |
| África do Sul | 271.77 | 23 | 1980 - 2024 |
| Argentina | 218.65 | 24 | 1980 - 2024 |
| Vietname | 213.42 | 25 | 1980 - 2024 |
| Argélia | 210.73 | 26 | 1980 - 2024 |
| Malásia | 200.33 | 27 | 1980 - 2024 |
| Filipinas | 191.35 | 28 | 1980 - 2024 |
| Bélgica | 188.51 | 29 | 1980 - 2025 |
| Iraque | 176.26 | 30 | 1980 - 2024 |
| Chile | 175.08 | 31 | 1980 - 2025 |
| Países Baixos | 149.69 | 32 | 1980 - 2025 |
| Colombia | 145.6 | 33 | 1980 - 2024 |
| Roménia | 134.06 | 34 | 1980 - 2024 |
| Marrocos | 132.56 | 35 | 1980 - 2024 |
| Paquistão | 131.37 | 36 | 1980 - 2024 |
| Áustria | 128.16 | 37 | 1980 - 2025 |
| Ecuador | 117.34 | 38 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 116.05 | 39 | 1980 - 2024 |
| Cazaquistão | 116.03 | 40 | 1992 - 2024 |
| República Checa | 110.08 | 41 | 1993 - 2025 |
| Perú | 109.62 | 42 | 1980 - 2024 |
| Ucrânia | 107.3 | 43 | 1992 - 2024 |
| Bangladeche | 106.75 | 44 | 1980 - 2024 |
| Singapura | 105.22 | 45 | 1980 - 2024 |
| Suécia | 104.3 | 46 | 1980 - 2025 |
| Portugal | 103.6 | 47 | 1980 - 2025 |
| Grécia | 101.54 | 48 | 1980 - 2025 |
| Noruega | 94.89 | 49 | 1980 - 2025 |
| Suíça | 93.57 | 50 | 1980 - 2025 |
| Venezuela | 91.81 | 51 | 1980 - 2024 |
| Nigéria | 88.37 | 52 | 1980 - 2024 |
| Irlanda | 82.77 | 53 | 1980 - 2025 |
| Dinamarca | 78.52 | 54 | 1980 - 2025 |
| Hungria | 76.31 | 55 | 1980 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 75.17 | 56 | 1980 - 2024 |
| Finlândia | 72.77 | 57 | 1980 - 2025 |
| Birmânia | 72.53 | 58 | 1980 - 2024 |
| Nova Zelândia | 65.75 | 59 | 1980 - 2025 |
| Líbano | 59.66 | 60 | 1980 - 2024 |
| Israel | 57.43 | 61 | 1980 - 2025 |
| Bielorrússia | 56.16 | 62 | 1992 - 2024 |
| Bulgária | 55.27 | 63 | 1980 - 2024 |
| Angola | 55.06 | 64 | 1980 - 2024 |
| Hong Kong | 52.98 | 65 | 1980 - 2024 |
| Iémen | 52.2 | 66 | 1980 - 2024 |
| Líbia | 51.47 | 67 | 1980 - 2024 |
| Croácia | 50.36 | 68 | 1992 - 2024 |
| Omã | 50.35 | 69 | 1980 - 2024 |
| Etiópia | 50.18 | 70 | 1980 - 2024 |
| Kuwait | 47.71 | 71 | 1980 - 2024 |
| Sudão | 47.27 | 72 | 1980 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 45.37 | 73 | 2006 - 2024 |
| Quénia | 45.19 | 74 | 1980 - 2024 |
| Gana | 44.44 | 75 | 1980 - 2024 |
| Bolivia | 42.84 | 76 | 1980 - 2024 |
| Eslováquia | 42.46 | 77 | 1993 - 2025 |
| Guatemala | 40.88 | 78 | 1980 - 2024 |
| Costa do Marfim | 40.64 | 79 | 1980 - 2024 |
| Azerbaijão | 40.39 | 80 | 1992 - 2024 |
| Lituânia | 40.01 | 81 | 1992 - 2025 |
| Tunísia | 39.21 | 82 | 1980 - 2024 |
| Camboja | 38.93 | 83 | 1980 - 2024 |
| Tanzânia | 38.83 | 84 | 1980 - 2024 |
| Turquemenistão | 37.69 | 85 | 1992 - 2024 |
| Síria | 36.46 | 86 | 1980 - 2024 |
| Catar | 34.36 | 87 | 1980 - 2024 |
| Sri Lanca | 33.65 | 88 | 1980 - 2024 |
| Jordânia | 33.06 | 89 | 1980 - 2024 |
| Eslovénia | 32.28 | 90 | 1992 - 2025 |
| Senegal | 32.13 | 91 | 1980 - 2024 |
| Panamá | 31.99 | 92 | 1980 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 31.13 | 93 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 30.07 | 94 | 1980 - 2024 |
| Mongólia | 28.22 | 95 | 1980 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 27.35 | 96 | 1992 - 2024 |
| Luxemburgo | 25.73 | 97 | 1980 - 2025 |
| Moçambique | 24.69 | 98 | 1980 - 2024 |
| Cuba | 24.63 | 99 | 1980 - 2024 |
| Zâmbia | 24.48 | 100 | 1980 - 2024 |
| Mali | 23.86 | 101 | 1980 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 23.77 | 102 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 23.33 | 103 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 23.16 | 104 | 1980 - 2024 |
| Usbequistão | 22.56 | 105 | 1992 - 2024 |
| Letónia | 22.47 | 106 | 1992 - 2025 |
| Zimbabué | 22.11 | 107 | 1980 - 2024 |
| Honduras | 19.49 | 108 | 1980 - 2024 |
| Uganda | 17.77 | 109 | 1980 - 2024 |
| Mauritânia | 17.23 | 110 | 1980 - 2024 |
| Laos | 16.56 | 111 | 1980 - 2024 |
| Salvador | 16.35 | 112 | 1980 - 2024 |
| Porto Rico | 16.1 | 113 | 1980 - 2024 |
| Estónia | 15.9 | 114 | 1992 - 2025 |
| Camarões | 15.49 | 115 | 1980 - 2024 |
| Macedónia | 15.41 | 116 | 1992 - 2024 |
| Chipre | 15.39 | 117 | 1980 - 2024 |
| Guiné | 14.54 | 118 | 1980 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 14.29 | 119 | 1980 - 2024 |
| Moldávia | 14.06 | 120 | 1992 - 2024 |
| Namíbia | 13.95 | 121 | 1990 - 2024 |
| Burquina Faso | 13.5 | 122 | 1980 - 2024 |
| Geórgia | 13.45 | 123 | 1992 - 2024 |
| Albânia | 13.31 | 124 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 13.25 | 125 | 1980 - 2024 |
| Guayana | 12.9 | 126 | 1980 - 2024 |
| Nicarágua | 12.82 | 127 | 1980 - 2024 |
| Afeganistão | 11.69 | 128 | 1980 - 2024 |
| Baamas | 11.63 | 129 | 1980 - 2024 |
| Islândia | 11.01 | 130 | 1980 - 2025 |
| Benim | 10.9 | 131 | 1980 - 2024 |
| Quirguizistão | 10.18 | 132 | 1992 - 2024 |
| Madagáscar | 10.01 | 133 | 1980 - 2024 |
| Níger | 9.61 | 134 | 1980 - 2024 |
| Botsuana | 9.39 | 135 | 1980 - 2024 |
| Tajiquistão | 8.92 | 136 | 1992 - 2024 |
| Malta | 8.81 | 137 | 1980 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 8.74 | 138 | 1980 - 2024 |
| Jamaica | 8.62 | 139 | 1980 - 2024 |
| Maldivas | 8.46 | 140 | 1980 - 2024 |
| Gabão | 8.12 | 141 | 1980 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 7.22 | 142 | 1980 - 2024 |
| Maurícia | 6.9 | 143 | 1980 - 2024 |
| Nova Caledónia | 6.88 | 144 | 1980 - 2024 |
| Surinam | 6.49 | 145 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 6.46 | 146 | 2006 - 2024 |
| Chade | 6.01 | 147 | 1980 - 2024 |
| Barém | 5.91 | 148 | 1980 - 2024 |
| Fiji | 5.38 | 149 | 1980 - 2024 |
| Haiti | 5.3 | 150 | 1980 - 2024 |
| Brunei | 5.28 | 151 | 1980 - 2024 |
| Coreia do Norte | 5.19 | 152 | 1980 - 2024 |
| Malávi | 5.11 | 153 | 1980 - 2024 |
| Serra Leoa | 5.1 | 154 | 1980 - 2024 |
| Togo | 4.39 | 155 | 1980 - 2024 |
| Somália | 3.9 | 156 | 1980 - 2024 |
| Faroé | 3.68 | 157 | 1980 - 2024 |
| Ruanda | 3.42 | 158 | 1980 - 2024 |
| Butão | 3.32 | 159 | 1980 - 2024 |
| Suazilândia | 3.3 | 160 | 1980 - 2024 |
| Arménia | 3.29 | 161 | 1992 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 2.96 | 162 | 1980 - 2024 |
| Libéria | 2.47 | 163 | 1980 - 2024 |
| Seicheles | 2.42 | 164 | 1980 - 2024 |
| Santa Lúcia | 2.38 | 165 | 1980 - 2024 |
| Eritreia | 2.33 | 166 | 1994 - 2024 |
| Lesoto | 2.33 | 167 | 1980 - 2024 |
| Burúndi | 2.14 | 168 | 1980 - 2024 |
| Macau | 1.99 | 169 | 1980 - 2024 |
| Cabo Verde | 1.78 | 170 | 1980 - 2024 |
| Granada | 1.78 | 171 | 1980 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 1.53 | 172 | 1980 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 1.52 | 173 | 1980 - 2024 |
| Belize | 1.44 | 174 | 1980 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 1.36 | 175 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 1.32 | 176 | 1980 - 2024 |
| Jibuti | 1.25 | 177 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 1.21 | 178 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 1.02 | 179 | 1980 - 2024 |
| Comores | 0.98 | 180 | 1980 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 0.89 | 181 | 1980 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 0.81 | 182 | 1980 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 0.73 | 183 | 1980 - 2024 |
| Gâmbia | 0.69 | 184 | 1980 - 2024 |
| Domínica | 0.61 | 185 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 0.6 | 186 | 1980 - 2024 |
| Micronésia | 0.56 | 187 | 2000 - 2024 |
| Aruba | 0.48 | 188 | 1986 - 2024 |
| Bermudas | 0.37 | 189 | 1980 - 2024 |
| Quiribáti | 0.31 | 190 | 1980 - 2024 |
| Monserrate | 0.13 | 191 | 1980 - 2024 |
3792.06
3707.35
1878.84
1161.83
913.07
903.61
773.33
699.35
689.14
606.33
566.48
565.33
564.10
560.09
548.08
539.49
498.05
460.38
459.20
396.88
388.77
348.15
271.77
218.65
213.42
210.73
200.33
191.35
188.51
176.26
175.08
149.69
145.60
134.06
132.56
131.37
128.16
117.34
116.05
116.03
110.08
109.62
107.30
106.75
105.22
104.30
103.60
101.54
94.89
93.57
91.81
88.37
82.77
78.52
76.31
75.17
72.77
72.53
65.75
59.66
57.43
56.16
55.27
55.06
52.98
52.20
51.47
50.36
50.35
50.18
47.71
47.27
45.37
45.19
44.44
42.84
42.46
40.88
40.64
40.39
40.01
39.21
38.93
38.83
37.69
36.46
34.36
33.65
33.06
32.28
32.13
31.99
31.13
30.07
28.22
27.35
25.73
24.69
24.63
24.48
23.86
23.77
23.33
23.16
22.56
22.47
22.11
19.49
17.77
17.23
16.56
16.35
16.10
15.90
15.49
15.41
15.39
14.54
14.29
14.06
13.95
13.50
13.45
13.31
13.25
12.90
12.82
11.69
11.63
11.01
10.90
10.18
10.01
9.61
9.39
8.92
8.81
8.74
8.62
8.46
8.12
7.22
6.90
6.88
6.49
6.46
6.01
5.91
5.38
5.30
5.28
5.19
5.11
5.10
4.39
3.90
3.68
3.42
3.32
3.30
3.29
2.96
2.47
2.42
2.38
2.33
2.33
2.14
1.99
1.78
1.78
1.53
1.52
1.44
1.36
1.32
1.25
1.21
1.02
0.98
0.89
0.81
0.73
0.69
0.61
0.60
0.56
0.48
0.37
0.31
0.13
0
948
1896
2844
3792.06