Crédito interno ao setor privado - Classificações de países
Crédito interno ao setor privado, percentagem do PIB, 2020:
O médio por 2020 foi 80.43 por cento.O valor mais alto foi em Hong Kong: 258.95 por cento e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 3.07 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Crédito interno ao setor privado, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 258.95 | 1 | 1990 - 2020 |
Japão | 192.78 | 2 | 1970 - 2020 |
China | 182.87 | 3 | 1977 - 2020 |
Coreia do Sul | 164.78 | 4 | 1960 - 2020 |
Tailândia | 160.4 | 5 | 2007 - 2020 |
Camboja | 139.6 | 6 | 1993 - 2020 |
Catar | 138.86 | 7 | 1970 - 2020 |
Malásia | 134 | 8 | 1960 - 2020 |
Singapura | 130.64 | 9 | 1963 - 2020 |
Vietname | 116.66 | 10 | 1992 - 2020 |
Nepal | 88.44 | 11 | 1960 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 88.41 | 12 | 2016 - 2020 |
Jordânia | 83.14 | 13 | 1965 - 2020 |
Geórgia | 79.88 | 14 | 2008 - 2020 |
Arménia | 72.2 | 15 | 2009 - 2020 |
Butão | 71.7 | 16 | 1983 - 2020 |
Israel | 68.57 | 17 | 1960 - 2020 |
Índia | 54.65 | 18 | 1960 - 2020 |
Maldivas | 52.93 | 19 | 2004 - 2020 |
Palestine | 52.32 | 20 | 1998 - 2020 |
Filipinas | 52.04 | 21 | 1960 - 2020 |
Mongólia | 45.79 | 22 | 1991 - 2020 |
Brunei | 39.69 | 23 | 2006 - 2020 |
Bangladeche | 39.16 | 24 | 1974 - 2020 |
Indonésia | 38.69 | 25 | 2009 - 2020 |
Usbequistão | 35.69 | 26 | 2013 - 2020 |
Quirguizistão | 28.29 | 27 | 1995 - 2020 |
Birmânia | 27.73 | 28 | 1961 - 2020 |
Azerbaijão | 26.03 | 29 | 2016 - 2020 |
Cazaquistão | 25.64 | 30 | 2015 - 2020 |
Paquistão | 15.04 | 31 | 1960 - 2020 |
Iraque | 13.07 | 32 | 1960 - 2020 |
Tajiquistão | 13.03 | 33 | 2008 - 2020 |
Afeganistão | 3.07 | 34 | 1960 - 2020 |
Definição: Domestic credit to private sector refers to financial resources provided to the private sector, such as through loans, purchases of nonequity securities, and trade credits and other accounts receivable, that establish a claim for repayment. For some countries these claims include credit to public enterprises.
258.95
192.78
182.87
164.78
160.40
139.60
138.86
134.00
130.64
116.66
88.44
88.41
83.14
79.88
72.20
71.70
68.57
54.65
52.93
52.32
52.04
45.79
39.69
39.16
38.69
35.69
28.29
27.73
26.03
25.64
15.04
13.07
13.03
3.07
0
64.7
129.5
194.2
258.95
Crédito interno ao setor privado ao redor do mundo Crédito interno ao setor privado na Europa Crédito interno ao setor privado na África Crédito interno ao setor privado na América do Norte Crédito interno ao setor privado na América do Sul Crédito interno ao setor privado na Austrália Crédito interno ao setor privado na União Européia Crédito interno ao setor privado in Sub Sahara Africa Crédito interno ao setor privado in MENA Crédito interno ao setor privado in South East Asia Crédito interno ao setor privado in Latin America