Liberdade económica, índice geral - Classificações de países
Liberdade económica, índice geral (0-100), 2024:
O médio por 2024 foi 59 pontos de índice.O valor mais alto foi em Singapura: 84 pontos de índice e o valor mais baixo foi em Coreia do Norte: 3 pontos de índice. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: pontos de índice; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Liberdade económica, índice geral, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Singapura | 84 | 1 | 1995 - 2024 |
Irlanda | 83 | 2 | 1995 - 2024 |
Suíça | 83 | 3 | 1996 - 2024 |
Taiwan | 80 | 4 | 1995 - 2024 |
Luxemburgo | 79 | 5 | 1996 - 2024 |
Dinamarca | 78 | 6 | 1996 - 2024 |
Estónia | 78 | 7 | 1995 - 2024 |
Noruega | 78 | 8 | 1996 - 2024 |
Nova Zelândia | 78 | 9 | 1996 - 2024 |
Suécia | 78 | 10 | 1995 - 2024 |
Países Baixos | 77 | 11 | 1996 - 2024 |
Austrália | 76 | 12 | 1995 - 2024 |
Finlândia | 76 | 13 | 1996 - 2024 |
Coreia do Sul | 73 | 14 | 1995 - 2024 |
Lituânia | 73 | 15 | 1996 - 2024 |
Alemanha | 72 | 16 | 1995 - 2024 |
Canadá | 72 | 17 | 1995 - 2024 |
Chipre | 72 | 18 | 1996 - 2024 |
Letónia | 72 | 19 | 1996 - 2024 |
Maurícia | 72 | 20 | 1999 - 2024 |
Chile | 71 | 21 | 1995 - 2024 |
Emir. Árab. Uni. | 71 | 22 | 1996 - 2024 |
Islândia | 71 | 23 | 1997 - 2024 |
Estados Unidos | 70 | 24 | 1995 - 2024 |
Israel | 70 | 25 | 1995 - 2024 |
República Checa | 70 | 26 | 1995 - 2024 |
Uruguay | 70 | 27 | 1995 - 2024 |
Bulgária | 69 | 28 | 1995 - 2024 |
Catar | 69 | 29 | 1999 - 2024 |
Portugal | 69 | 30 | 1995 - 2024 |
Reino Unido | 69 | 31 | 1995 - 2024 |
Áustria | 68 | 32 | 1995 - 2024 |
Botsuana | 68 | 33 | 1995 - 2024 |
Costa Rica | 68 | 34 | 1995 - 2024 |
Eslováquia | 68 | 35 | 1995 - 2024 |
Geórgia | 68 | 36 | 1996 - 2024 |
Jamaica | 68 | 37 | 1995 - 2024 |
Japão | 68 | 38 | 1995 - 2024 |
Barbados | 67 | 39 | 1996 - 2024 |
Croácia | 67 | 40 | 1996 - 2024 |
Samoa | 67 | 41 | 1996 - 2024 |
Bélgica | 66 | 42 | 1996 - 2024 |
Brunei | 66 | 43 | 2014 - 2024 |
Eslovénia | 66 | 44 | 1996 - 2024 |
Malásia | 66 | 45 | 1995 - 2024 |
Polónia | 66 | 46 | 1995 - 2024 |
Albânia | 65 | 47 | 1995 - 2024 |
Arménia | 65 | 48 | 1996 - 2024 |
Malta | 65 | 49 | 1995 - 2024 |
Perú | 65 | 50 | 1995 - 2024 |
Indonésia | 64 | 51 | 1995 - 2024 |
Panamá | 64 | 52 | 1995 - 2024 |
Roménia | 64 | 53 | 1995 - 2024 |
Baamas | 63 | 54 | 1995 - 2024 |
Barém | 63 | 55 | 1995 - 2024 |
Cabo Verde | 63 | 56 | 1996 - 2024 |
Espanha | 63 | 57 | 1995 - 2024 |
França | 63 | 58 | 1995 - 2024 |
Omã | 63 | 59 | 1995 - 2024 |
Rep. Dominicana | 63 | 60 | 1995 - 2024 |
Serbia y Monten. | 63 | 61 | 2002 - 2024 |
Vietname | 63 | 62 | 1995 - 2024 |
Arábia Saudita | 62 | 63 | 1996 - 2024 |
Azerbaijão | 62 | 64 | 1996 - 2024 |
Bósnia e Herz. | 62 | 65 | 1998 - 2024 |
Cazaquistão | 62 | 66 | 1998 - 2024 |
Guatemala | 62 | 67 | 1995 - 2024 |
México | 62 | 68 | 1995 - 2024 |
Santa Lúcia | 62 | 69 | 2009 - 2024 |
Vanuatu | 62 | 70 | 2009 - 2024 |
Belize | 61 | 71 | 1995 - 2024 |
Hungria | 61 | 72 | 1995 - 2024 |
Macedónia | 61 | 73 | 2002 - 2024 |
Micronésia | 61 | 74 | 2009 - 2024 |
Mongólia | 61 | 75 | 1995 - 2024 |
São Tomé e Prínc. | 61 | 76 | 2009 - 2024 |
Itália | 60 | 77 | 1995 - 2024 |
Montenegro | 60 | 78 | 2002 - 2024 |
Paraguay | 60 | 79 | 1995 - 2024 |
São Vic. e Gran. | 60 | 80 | 2009 - 2024 |
Seicheles | 60 | 81 | 2009 - 2024 |
Trindade e Tob. | 60 | 82 | 1996 - 2024 |
Colombia | 59 | 83 | 1995 - 2024 |
Filipinas | 59 | 84 | 1995 - 2024 |
Honduras | 59 | 85 | 1995 - 2024 |
Kuwait | 59 | 86 | 1996 - 2024 |
Tailândia | 59 | 87 | 1995 - 2024 |
Tanzânia | 59 | 88 | 1995 - 2024 |
Tonga | 59 | 89 | 2009 - 2024 |
Benim | 58 | 90 | 1996 - 2024 |
Costa do Marfim | 58 | 91 | 1995 - 2024 |
Fiji | 58 | 92 | 1995 - 2024 |
Gâmbia | 58 | 93 | 1997 - 2024 |
Jordânia | 58 | 94 | 1995 - 2024 |
Namíbia | 58 | 95 | 1997 - 2024 |
Gabão | 57 | 96 | 1995 - 2024 |
Guayana | 57 | 97 | 1995 - 2024 |
Madagáscar | 57 | 98 | 1995 - 2024 |
Marrocos | 57 | 99 | 1995 - 2024 |
Moldávia | 57 | 100 | 1995 - 2024 |
Camboja | 56 | 101 | 1997 - 2024 |
Gana | 56 | 102 | 1995 - 2024 |
Jibuti | 56 | 103 | 1997 - 2024 |
Suazilândia | 56 | 104 | 1995 - 2024 |
Turquia | 56 | 105 | 1995 - 2024 |
Usbequistão | 56 | 106 | 1998 - 2024 |
África do Sul | 55 | 107 | 1995 - 2024 |
Butão | 55 | 108 | 2009 - 2024 |
Ecuador | 55 | 109 | 1995 - 2024 |
Grécia | 55 | 110 | 1995 - 2024 |
Ilhas Salomão | 55 | 111 | 2009 - 2024 |
Mauritânia | 55 | 112 | 1996 - 2024 |
Quirguizistão | 55 | 113 | 1998 - 2024 |
Senegal | 55 | 114 | 1996 - 2024 |
Angola | 54 | 115 | 1995 - 2024 |
Bangladeche | 54 | 116 | 1995 - 2024 |
Camarões | 54 | 117 | 1995 - 2024 |
Domínica | 54 | 118 | 2009 - 2024 |
Quénia | 54 | 119 | 1995 - 2024 |
Salvador | 54 | 120 | 1995 - 2024 |
Brasil | 53 | 121 | 1995 - 2024 |
Guiné | 53 | 122 | 1995 - 2024 |
Índia | 53 | 123 | 1995 - 2024 |
Mali | 53 | 124 | 1995 - 2024 |
Nicarágua | 53 | 125 | 1995 - 2024 |
Nigéria | 53 | 126 | 1995 - 2024 |
Burquina Faso | 52 | 127 | 1996 - 2024 |
Comores | 52 | 128 | 2009 - 2024 |
Lesoto | 52 | 129 | 1996 - 2024 |
Malávi | 52 | 130 | 1995 - 2024 |
Nepal | 52 | 131 | 1996 - 2024 |
Níger | 52 | 132 | 1996 - 2024 |
Ruanda | 52 | 133 | 1997 - 2024 |
Rússia | 52 | 134 | 1995 - 2024 |
Chade | 51 | 135 | 1997 - 2024 |
Laos | 51 | 136 | 1996 - 2024 |
Moçambique | 51 | 137 | 1995 - 2024 |
Quiribáti | 51 | 138 | 2009 - 2024 |
Tajiquistão | 51 | 139 | 1998 - 2024 |
Togo | 51 | 140 | 1999 - 2024 |
Uganda | 51 | 141 | 1995 - 2024 |
Argentina | 50 | 142 | 1995 - 2024 |
Egipto | 50 | 143 | 1995 - 2024 |
Libéria | 50 | 144 | 2009 - 2024 |
Paquistão | 50 | 145 | 1995 - 2024 |
China | 49 | 146 | 1995 - 2024 |
Pap.-Nova Guin. | 49 | 147 | 1996 - 2024 |
Sri Lanca | 49 | 148 | 1995 - 2024 |
Tunísia | 49 | 149 | 1995 - 2024 |
Bielorrússia | 48 | 150 | 1995 - 2024 |
Congo-Brazzaville | 48 | 151 | 1996 - 2024 |
Congo-Kinshasa | 48 | 152 | 1995 - 2024 |
Etiópia | 48 | 153 | 1995 - 2024 |
Guiné Equatorial | 48 | 154 | 1999 - 2024 |
Haiti | 48 | 155 | 1995 - 2024 |
Líbano | 48 | 156 | 1996 - 2024 |
Maldivas | 48 | 157 | 2009 - 2024 |
Zâmbia | 48 | 158 | 1995 - 2024 |
Surinam | 47 | 159 | 1996 - 2024 |
Turquemenistão | 46 | 160 | 1998 - 2024 |
Serra Leoa | 45 | 161 | 1995 - 2024 |
Argélia | 44 | 162 | 1995 - 2024 |
Bolivia | 44 | 163 | 1995 - 2024 |
Guiné-Bissau | 43 | 164 | 1999 - 2024 |
Birmânia | 42 | 165 | 1996 - 2024 |
Irão | 41 | 166 | 1996 - 2024 |
Rep. Cen.-Africa. | 41 | 167 | 2002 - 2024 |
Eritreia | 40 | 168 | 2009 - 2024 |
Burúndi | 38 | 169 | 1997 - 2024 |
Zimbabué | 38 | 170 | 1995 - 2024 |
Sudão | 34 | 171 | 1995 - 2024 |
Venezuela | 28 | 172 | 1995 - 2024 |
Cuba | 26 | 173 | 1995 - 2024 |
Coreia do Norte | 3 | 174 | 1995 - 2024 |
Definição: The Overall index of economic freedom has ten components grouped into four broad categories: Rule of Law; Limited Government; Regulatory Efficiency and
Open Markets. The overall economic freedom is scored on a scale of 0 to 100, where 100 represents the maximum freedom.
Open Markets. The overall economic freedom is scored on a scale of 0 to 100, where 100 represents the maximum freedom.
84
83
83
80
79
78
78
78
78
78
77
76
76
73
73
72
72
72
72
72
71
71
71
70
70
70
70
69
69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
66
66
66
66
66
65
65
65
65
64
64
64
63
63
63
63
63
63
63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
48
48
47
46
45
44
44
43
42
41
41
40
38
38
34
28
26
3
0
21
42
63
84
Liberdade económica, índice geral na Europa Liberdade económica, índice geral na Ásia Liberdade económica, índice geral na África Liberdade económica, índice geral na América do Norte Liberdade económica, índice geral na América do Sul Liberdade económica, índice geral na Austrália Liberdade económica, índice geral na União Européia Liberdade económica, índice geral in Sub Sahara Africa Liberdade económica, índice geral in MENA Liberdade económica, índice geral in South East Asia Liberdade económica, índice geral in Latin America