População com mais de 65 anos - Classificações de países
População com mais de 65 anos, percentagem do total, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 9.72 por cento.O valor mais alto foi em Mónaco: 35.97 por cento e o valor mais baixo foi em Catar: 1.4 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: United Nations Population Division
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | População com mais de 65 anos, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Mónaco | 35.97 | 1 | 1960 - 2021 |
Japão | 29.79 | 2 | 1960 - 2021 |
Itália | 23.68 | 3 | 1960 - 2021 |
Finlândia | 22.89 | 4 | 1960 - 2021 |
Portugal | 22.56 | 5 | 1960 - 2021 |
Grécia | 22.51 | 6 | 1960 - 2021 |
Bulgária | 22.42 | 7 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 22.36 | 8 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 22.17 | 9 | 1960 - 2021 |
Croácia | 21.97 | 10 | 1960 - 2021 |
Letónia | 21.61 | 11 | 1960 - 2021 |
França | 21.32 | 12 | 1960 - 2021 |
Serbia y Monten. | 20.72 | 13 | 1960 - 2021 |
Lituânia | 20.59 | 14 | 1960 - 2021 |
Eslovénia | 20.5 | 15 | 1960 - 2021 |
República Checa | 20.45 | 16 | 1960 - 2021 |
Gibraltar | 20.43 | 17 | 1960 - 2021 |
Hungria | 20.42 | 18 | 1960 - 2021 |
Estónia | 20.37 | 19 | 1960 - 2021 |
Dinamarca | 20.27 | 20 | 1960 - 2021 |
Suécia | 20.1 | 21 | 1960 - 2021 |
São Marinho | 20.04 | 22 | 1960 - 2021 |
Países Baixos | 19.95 | 23 | 1960 - 2021 |
Espanha | 19.9 | 24 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 19.68 | 25 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 19.6 | 26 | 1960 - 2021 |
Áustria | 19.44 | 27 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 19.42 | 28 | 1960 - 2021 |
Suíça | 18.97 | 29 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 18.92 | 30 | 1960 - 2021 |
Roménia | 18.92 | 31 | 1960 - 2021 |
Malta | 18.87 | 32 | 1960 - 2021 |
Listenstaine | 18.86 | 33 | 1960 - 2021 |
Polónia | 18.84 | 34 | 1960 - 2021 |
Canadá | 18.52 | 35 | 1960 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 18.14 | 36 | 1960 - 2021 |
Noruega | 18.1 | 37 | 1960 - 2021 |
Faroé | 17.9 | 38 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 17.4 | 39 | 1960 - 2021 |
Eslováquia | 17.23 | 40 | 1960 - 2021 |
Bielorrússia | 16.83 | 41 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 16.68 | 42 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 16.65 | 43 | 1960 - 2021 |
Austrália | 16.57 | 44 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 16.26 | 45 | 1960 - 2021 |
Albânia | 16.23 | 46 | 1960 - 2021 |
Nova Zelândia | 15.93 | 47 | 1960 - 2021 |
Barbados | 15.72 | 48 | 1960 - 2021 |
Rússia | 15.59 | 49 | 1960 - 2021 |
Aruba | 15.54 | 50 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 15.46 | 51 | 1960 - 2021 |
Islândia | 14.93 | 52 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 14.83 | 53 | 1960 - 2021 |
Macedónia | 14.77 | 54 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 14.75 | 55 | 1960 - 2021 |
Geórgia | 14.56 | 56 | 1960 - 2021 |
Andorra | 14.54 | 57 | 1960 - 2021 |
Tailândia | 14.51 | 58 | 1960 - 2021 |
Chipre | 14.48 | 59 | 1960 - 2021 |
Singapura | 14.13 | 60 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 13.61 | 61 | 1960 - 2021 |
China | 13.15 | 62 | 1960 - 2021 |
Arménia | 12.75 | 63 | 1960 - 2021 |
Chile | 12.68 | 64 | 1960 - 2021 |
Macau | 12.32 | 65 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 12.29 | 66 | 1960 - 2021 |
Israel | 11.93 | 67 | 1960 - 2021 |
Argentina | 11.82 | 68 | 1960 - 2021 |
Coreia do Norte | 11.36 | 69 | 1960 - 2021 |
Sri Lanca | 11.16 | 70 | 1960 - 2021 |
Trindade e Tob. | 11.1 | 71 | 1960 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 10.79 | 72 | 1960 - 2021 |
Nova Caledónia | 10.69 | 73 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 10.53 | 74 | 1960 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 10.19 | 75 | 1960 - 2021 |
Granada | 9.84 | 76 | 1960 - 2021 |
Líbano | 9.62 | 77 | 1960 - 2021 |
Brasil | 9.58 | 78 | 1960 - 2021 |
Palau | 9.52 | 79 | 1960 - 2021 |
Domínica | 9.32 | 80 | 1960 - 2021 |
Santa Lúcia | 9.08 | 81 | 1960 - 2021 |
Tunísia | 8.8 | 82 | 1960 - 2021 |
Vietname | 8.75 | 83 | 1960 - 2021 |
Colombia | 8.72 | 84 | 1960 - 2021 |
Baamas | 8.57 | 85 | 1960 - 2021 |
Panamá | 8.57 | 86 | 1960 - 2021 |
Turquia | 8.38 | 87 | 1960 - 2021 |
Venezuela | 8.34 | 88 | 1960 - 2021 |
Perú | 8.32 | 89 | 1960 - 2021 |
Salvador | 8.15 | 90 | 1960 - 2021 |
México | 8.13 | 91 | 1960 - 2021 |
Cazaquistão | 7.95 | 92 | 1960 - 2021 |
Seicheles | 7.89 | 93 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 7.64 | 94 | 1960 - 2021 |
Marrocos | 7.42 | 95 | 1960 - 2021 |
Irão | 7.38 | 96 | 1960 - 2021 |
Surinam | 7.27 | 97 | 1960 - 2021 |
Malásia | 7.25 | 98 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 7.24 | 99 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 7.17 | 100 | 1960 - 2021 |
Índia | 6.8 | 101 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 6.78 | 102 | 1960 - 2021 |
Azerbaijão | 6.72 | 103 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 6.63 | 104 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 6.23 | 105 | 1960 - 2021 |
Tuvalu | 6.22 | 106 | 1960 - 2021 |
Tonga | 6.2 | 107 | 1960 - 2021 |
Argélia | 6.18 | 108 | 1960 - 2021 |
Guayana | 6.16 | 109 | 1960 - 2021 |
Butão | 6.14 | 110 | 1960 - 2021 |
Nepal | 6.05 | 111 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 5.97 | 112 | 1960 - 2021 |
Micronésia | 5.88 | 113 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 5.83 | 114 | 1960 - 2021 |
Brunei | 5.81 | 115 | 1960 - 2021 |
Fiji | 5.72 | 116 | 1960 - 2021 |
Camboja | 5.53 | 117 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 5.44 | 118 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 5.33 | 119 | 1960 - 2021 |
Nicarágua | 5.16 | 120 | 1960 - 2021 |
Samoa | 5.11 | 121 | 1960 - 2021 |
Usbequistão | 4.98 | 122 | 1960 - 2021 |
Belize | 4.96 | 123 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 4.91 | 124 | 1960 - 2021 |
Turquemenistão | 4.91 | 125 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 4.9 | 126 | 1960 - 2021 |
Líbia | 4.82 | 127 | 1960 - 2021 |
Egipto | 4.77 | 128 | 1960 - 2021 |
Síria | 4.62 | 129 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 4.54 | 130 | 1960 - 2021 |
Jibuti | 4.5 | 131 | 1960 - 2021 |
Haiti | 4.49 | 132 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 4.46 | 133 | 1960 - 2021 |
Mongólia | 4.42 | 134 | 1960 - 2021 |
Quirguizistão | 4.39 | 135 | 1960 - 2021 |
Laos | 4.36 | 136 | 1960 - 2021 |
Comores | 4.3 | 137 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 4.22 | 138 | 1960 - 2021 |
Lesoto | 4.21 | 139 | 1960 - 2021 |
Honduras | 4.2 | 140 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 4.03 | 141 | 1960 - 2021 |
Eritreia | 4.01 | 142 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 3.99 | 143 | 1960 - 2021 |
Gabão | 3.9 | 144 | 1960 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 3.76 | 145 | 1960 - 2021 |
Quiribáti | 3.74 | 146 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 3.72 | 147 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 3.72 | 148 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 3.59 | 149 | 1960 - 2021 |
Barém | 3.49 | 150 | 1960 - 2021 |
Gana | 3.48 | 151 | 1960 - 2021 |
Palestine | 3.48 | 152 | 1960 - 2021 |
Ilhas Salomão | 3.46 | 153 | 1960 - 2021 |
Sudão | 3.42 | 154 | 1960 - 2021 |
Iraque | 3.41 | 155 | 1960 - 2021 |
Guiné | 3.36 | 156 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 3.36 | 157 | 1960 - 2021 |
Libéria | 3.34 | 158 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 3.32 | 159 | 1960 - 2021 |
Madagáscar | 3.3 | 160 | 1960 - 2021 |
Mauritânia | 3.26 | 161 | 1960 - 2021 |
Senegal | 3.16 | 162 | 1960 - 2021 |
Guiné Equatorial | 3.15 | 163 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 3.14 | 164 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 3.14 | 165 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 3.14 | 166 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 3.12 | 167 | 1960 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 3.1 | 168 | 1960 - 2021 |
Togo | 3.1 | 169 | 1960 - 2021 |
Benim | 3.08 | 170 | 1960 - 2021 |
Nigéria | 2.98 | 171 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 2.96 | 172 | 1960 - 2021 |
Quénia | 2.84 | 173 | 1960 - 2021 |
Guiné-Bissau | 2.81 | 174 | 1960 - 2021 |
Omã | 2.79 | 175 | 1960 - 2021 |
Camarões | 2.7 | 176 | 1960 - 2021 |
Malávi | 2.7 | 177 | 1960 - 2021 |
Iémen | 2.69 | 178 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 2.68 | 179 | 1960 - 2021 |
Arábia Saudita | 2.6 | 180 | 1960 - 2021 |
Somália | 2.6 | 181 | 1960 - 2021 |
Angola | 2.59 | 182 | 1960 - 2021 |
Moçambique | 2.59 | 183 | 1960 - 2021 |
Burquina Faso | 2.55 | 184 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 2.5 | 185 | 1960 - 2021 |
Burúndi | 2.48 | 186 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 2.44 | 187 | 1960 - 2021 |
Mali | 2.44 | 188 | 1960 - 2021 |
Níger | 2.42 | 189 | 1960 - 2021 |
Afeganistão | 2.4 | 190 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 2.4 | 191 | 1960 - 2021 |
Chade | 2.02 | 192 | 1960 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 1.76 | 193 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 1.74 | 194 | 1960 - 2021 |
Uganda | 1.68 | 195 | 1960 - 2021 |
Catar | 1.4 | 196 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Population ages 65 and above as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
35.97
29.79
23.68
22.89
22.56
22.51
22.42
22.36
22.17
21.97
21.61
21.32
20.72
20.59
20.50
20.45
20.43
20.42
20.37
20.27
20.10
20.04
19.95
19.90
19.68
19.60
19.44
19.42
18.97
18.92
18.92
18.87
18.86
18.84
18.52
18.14
18.10
17.90
17.40
17.23
16.83
16.68
16.65
16.57
16.26
16.23
15.93
15.72
15.59
15.54
15.46
14.93
14.83
14.77
14.75
14.56
14.54
14.51
14.48
14.13
13.61
13.15
12.75
12.68
12.32
12.29
11.93
11.82
11.36
11.16
11.10
10.79
10.69
10.53
10.19
9.84
9.62
9.58
9.52
9.32
9.08
8.80
8.75
8.72
8.57
8.57
8.38
8.34
8.32
8.15
8.13
7.95
7.89
7.64
7.42
7.38
7.27
7.25
7.24
7.17
6.80
6.78
6.72
6.63
6.23
6.22
6.20
6.18
6.16
6.14
6.05
5.97
5.88
5.83
5.81
5.72
5.53
5.44
5.33
5.16
5.11
4.98
4.96
4.91
4.91
4.90
4.82
4.77
4.62
4.54
4.50
4.49
4.46
4.42
4.39
4.36
4.30
4.22
4.21
4.20
4.03
4.01
3.99
3.90
3.76
3.74
3.72
3.72
3.59
3.49
3.48
3.48
3.46
3.42
3.41
3.36
3.36
3.34
3.32
3.30
3.26
3.16
3.15
3.14
3.14
3.14
3.12
3.10
3.10
3.08
2.98
2.96
2.84
2.81
2.79
2.70
2.70
2.69
2.68
2.60
2.60
2.59
2.59
2.55
2.50
2.48
2.44
2.44
2.42
2.40
2.40
2.02
1.76
1.74
1.68
1.40
0
9
18
27
35.97
População com mais de 65 anos na Europa População com mais de 65 anos na Ásia População com mais de 65 anos na África População com mais de 65 anos na América do Norte População com mais de 65 anos na América do Sul População com mais de 65 anos na Austrália População com mais de 65 anos na União Européia População com mais de 65 anos in Sub Sahara Africa População com mais de 65 anos in MENA População com mais de 65 anos in South East Asia População com mais de 65 anos in Latin America
New and expanding database: Prices around the world