Consumo de eletricidade - Classificações de países
Consumo de eletricidade, mil milhões quilowatt-horas, 2022:
O médio por 2022 foi 139.77 mil milhões de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em China: 8539.69 mil milhões de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Monserrate: 0.01 mil milhões de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil milhões de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de eletricidade, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 8539.69 | 1 | 1980 - 2022 |
Estados Unidos | 4128.18 | 2 | 1980 - 2022 |
Índia | 1462.87 | 3 | 1980 - 2022 |
Rússia | 1025.54 | 4 | 1992 - 2022 |
Japão | 939.31 | 5 | 1980 - 2022 |
Coreia do Sul | 586.77 | 6 | 1980 - 2022 |
Brasil | 583.18 | 7 | 1980 - 2022 |
Canadá | 553.26 | 8 | 1980 - 2022 |
Alemanha | 507.25 | 9 | 1991 - 2022 |
França | 425.99 | 10 | 1980 - 2022 |
Arábia Saudita | 393.21 | 11 | 1980 - 2022 |
Irão | 315.84 | 12 | 1980 - 2022 |
Indonésia | 312.42 | 13 | 1980 - 2022 |
Itália | 298.32 | 14 | 1980 - 2022 |
México | 296.97 | 15 | 1980 - 2022 |
Reino Unido | 287.13 | 16 | 1980 - 2022 |
Turquia | 280.46 | 17 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 274.03 | 18 | 1980 - 2022 |
Vietname | 251.55 | 19 | 1980 - 2022 |
Austrália | 250 | 20 | 1980 - 2022 |
Espanha | 232.66 | 21 | 1980 - 2022 |
África do Sul | 200.56 | 22 | 1980 - 2022 |
Tailândia | 199.67 | 23 | 1980 - 2022 |
Malásia | 181 | 24 | 1980 - 2022 |
Egipto | 176.72 | 25 | 1980 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 161.89 | 26 | 1980 - 2022 |
Polónia | 156.87 | 27 | 1980 - 2022 |
Paquistão | 146 | 28 | 1980 - 2022 |
Suécia | 129.93 | 29 | 1980 - 2022 |
Argentina | 127.98 | 30 | 1980 - 2022 |
Noruega | 121.9 | 31 | 1980 - 2022 |
Países Baixos | 111.76 | 32 | 1980 - 2022 |
Cazaquistão | 108.34 | 33 | 1992 - 2022 |
Filipinas | 102.83 | 34 | 1980 - 2022 |
Ucrânia | 99.69 | 35 | 1992 - 2022 |
Bangladeche | 99.55 | 36 | 1980 - 2022 |
Chile | 86.63 | 37 | 1980 - 2022 |
Colombia | 80.94 | 38 | 1980 - 2022 |
Finlândia | 80.08 | 39 | 1980 - 2022 |
Bélgica | 79.97 | 40 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 78.7 | 41 | 1980 - 2022 |
Argélia | 77.79 | 42 | 1980 - 2022 |
Usbequistão | 67.64 | 43 | 1992 - 2022 |
Iraque | 65.91 | 44 | 1980 - 2022 |
Israel | 65.44 | 45 | 1980 - 2022 |
Áustria | 65.17 | 46 | 1980 - 2022 |
República Checa | 62.08 | 47 | 1993 - 2022 |
Suíça | 57.19 | 48 | 1980 - 2022 |
Singapura | 57.03 | 49 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 56.77 | 50 | 1980 - 2022 |
Catar | 51.08 | 51 | 1980 - 2022 |
Perú | 50.87 | 52 | 1980 - 2022 |
Portugal | 50.26 | 53 | 1980 - 2022 |
Roménia | 49.81 | 54 | 1980 - 2022 |
Grécia | 47.28 | 55 | 1980 - 2022 |
Hong Kong | 44.68 | 56 | 1980 - 2022 |
Hungria | 43.19 | 57 | 1980 - 2022 |
Nova Zelândia | 41.47 | 58 | 1980 - 2022 |
Omã | 39.01 | 59 | 1980 - 2022 |
Bielorrússia | 35.52 | 60 | 1992 - 2022 |
Bulgária | 35.37 | 61 | 1980 - 2022 |
Marrocos | 35.28 | 62 | 1980 - 2022 |
Barém | 34.52 | 63 | 1980 - 2022 |
Dinamarca | 33.17 | 64 | 1980 - 2022 |
Nigéria | 31.57 | 65 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 30.74 | 66 | 1980 - 2022 |
Serbia y Monten. | 30.68 | 67 | 2006 - 2022 |
Ecuador | 27.7 | 68 | 1980 - 2022 |
Eslováquia | 26.37 | 69 | 1993 - 2022 |
Líbia | 24.67 | 70 | 1980 - 2022 |
Azerbaijão | 23.83 | 71 | 1992 - 2022 |
Jordânia | 19.68 | 72 | 1980 - 2022 |
Islândia | 19.3 | 73 | 1980 - 2022 |
Gana | 19.14 | 74 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 19.09 | 75 | 1980 - 2022 |
Tunísia | 19.06 | 76 | 1980 - 2022 |
Coreia do Norte | 18.24 | 77 | 1980 - 2022 |
Porto Rico | 18.1 | 78 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 17.49 | 79 | 1980 - 2022 |
Croácia | 17.11 | 80 | 1992 - 2022 |
Turquemenistão | 16.98 | 81 | 1992 - 2022 |
Birmânia | 15.47 | 82 | 1980 - 2022 |
Angola | 14.99 | 83 | 1980 - 2022 |
Zâmbia | 14.97 | 84 | 1980 - 2022 |
Sudão | 14.88 | 85 | 1980 - 2022 |
Cuba | 14.56 | 86 | 1980 - 2022 |
Tajiquistão | 14.32 | 87 | 1992 - 2022 |
Geórgia | 13.9 | 88 | 1992 - 2022 |
Quirguizistão | 13.47 | 89 | 1992 - 2022 |
Moçambique | 13.09 | 90 | 1980 - 2022 |
Eslovénia | 13.08 | 91 | 1992 - 2022 |
Síria | 12.91 | 92 | 1980 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 12.65 | 93 | 1992 - 2022 |
Uruguay | 11.81 | 94 | 1980 - 2022 |
Panamá | 11.61 | 95 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 11.39 | 96 | 1980 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 11.25 | 97 | 1980 - 2022 |
Lituânia | 11.23 | 98 | 1992 - 2022 |
Camboja | 11 | 99 | 1980 - 2022 |
Etiópia | 10.6 | 100 | 1980 - 2022 |
Bolivia | 10.56 | 101 | 1980 - 2022 |
Sri Lanca | 10.4 | 102 | 1980 - 2022 |
Butão | 9.75 | 103 | 1980 - 2022 |
Quénia | 9.62 | 104 | 1980 - 2022 |
Nepal | 9.33 | 105 | 1980 - 2022 |
Líbano | 9.17 | 106 | 1980 - 2022 |
Trindade e Tob. | 8.98 | 107 | 1980 - 2022 |
Zimbabué | 8.88 | 108 | 1980 - 2022 |
Laos | 8.83 | 109 | 1980 - 2022 |
Honduras | 8.79 | 110 | 1980 - 2022 |
Costa do Marfim | 8.74 | 111 | 1980 - 2022 |
Mongólia | 8.6 | 112 | 1980 - 2022 |
Tanzânia | 7.93 | 113 | 1980 - 2022 |
Estónia | 7.48 | 114 | 1992 - 2022 |
Arménia | 7.39 | 115 | 1992 - 2022 |
Senegal | 7.03 | 116 | 1980 - 2022 |
Salvador | 6.67 | 117 | 1980 - 2022 |
Albânia | 6.5 | 118 | 1980 - 2022 |
Camarões | 6.31 | 119 | 1980 - 2022 |
Luxemburgo | 6.12 | 120 | 1980 - 2022 |
Afeganistão | 5.99 | 121 | 1980 - 2022 |
Letónia | 5.98 | 122 | 1992 - 2022 |
Macedónia | 5.79 | 123 | 1992 - 2022 |
Macau | 5.58 | 124 | 1980 - 2022 |
Moldávia | 5.58 | 125 | 1992 - 2022 |
Brunei | 5.24 | 126 | 1980 - 2022 |
Chipre | 5.02 | 127 | 1980 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 4.52 | 128 | 1980 - 2022 |
Nicarágua | 4.17 | 129 | 1980 - 2022 |
Uganda | 3.97 | 130 | 1980 - 2022 |
Botsuana | 3.7 | 131 | 1980 - 2022 |
Mali | 3.5 | 132 | 1980 - 2022 |
Namíbia | 3.43 | 133 | 1990 - 2022 |
Jamaica | 3.37 | 134 | 1980 - 2022 |
Maurícia | 3.29 | 135 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 2.96 | 136 | 2006 - 2022 |
Malta | 2.79 | 137 | 1980 - 2022 |
Nova Caledónia | 2.67 | 138 | 1980 - 2022 |
Guiné | 2.63 | 139 | 1980 - 2022 |
Gabão | 2.5 | 140 | 1980 - 2022 |
Iémen | 2.37 | 141 | 1980 - 2022 |
Madagáscar | 2.25 | 142 | 1980 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 2.17 | 143 | 1980 - 2022 |
Burquina Faso | 2.11 | 144 | 1980 - 2022 |
Baamas | 2.02 | 145 | 1980 - 2022 |
Surinam | 1.85 | 146 | 1980 - 2022 |
Mauritânia | 1.66 | 147 | 1980 - 2022 |
Níger | 1.59 | 148 | 1980 - 2022 |
Togo | 1.56 | 149 | 1980 - 2022 |
Benim | 1.5 | 150 | 1980 - 2022 |
Suazilândia | 1.34 | 151 | 1980 - 2022 |
Guiné Equatorial | 1.33 | 152 | 1980 - 2022 |
Malávi | 1.1 | 153 | 1980 - 2022 |
Barbados | 1.02 | 154 | 1980 - 2022 |
Fiji | 0.94 | 155 | 1980 - 2022 |
Guayana | 0.9 | 156 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 0.86 | 157 | 1980 - 2022 |
Lesoto | 0.83 | 158 | 1980 - 2022 |
Maldivas | 0.82 | 159 | 1980 - 2022 |
Aruba | 0.81 | 160 | 1986 - 2022 |
Libéria | 0.62 | 161 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 0.58 | 162 | 1980 - 2022 |
Seicheles | 0.57 | 163 | 1980 - 2022 |
Jibuti | 0.52 | 164 | 1980 - 2022 |
Belize | 0.44 | 165 | 1980 - 2022 |
Burúndi | 0.42 | 166 | 1980 - 2022 |
Haiti | 0.42 | 167 | 1980 - 2022 |
Gâmbia | 0.41 | 168 | 1980 - 2022 |
Faroé | 0.39 | 169 | 1980 - 2022 |
Santa Lúcia | 0.36 | 170 | 1980 - 2022 |
Somália | 0.36 | 171 | 1980 - 2022 |
Eritreia | 0.34 | 172 | 1994 - 2022 |
Cabo Verde | 0.33 | 173 | 1980 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 0.32 | 174 | 1980 - 2022 |
Chade | 0.3 | 175 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 0.24 | 176 | 1980 - 2022 |
Granada | 0.22 | 177 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0.18 | 178 | 1980 - 2022 |
Domínica | 0.16 | 179 | 1980 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 0.16 | 180 | 1980 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.14 | 181 | 1980 - 2022 |
Serra Leoa | 0.12 | 182 | 1980 - 2022 |
Comores | 0.11 | 183 | 1980 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 0.1 | 184 | 1980 - 2022 |
Ilhas Salomão | 0.09 | 185 | 1980 - 2022 |
Guiné-Bissau | 0.08 | 186 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0.07 | 187 | 1980 - 2022 |
Vanuatu | 0.07 | 188 | 1980 - 2022 |
Quiribáti | 0.03 | 189 | 1980 - 2022 |
Monserrate | 0.01 | 190 | 1980 - 2022 |
Definição: Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
8539.69
4128.18
1462.87
1025.54
939.31
586.77
583.18
553.26
507.25
425.99
393.21
315.84
312.42
298.32
296.97
287.13
280.46
274.03
251.55
250.00
232.66
200.56
199.67
181.00
176.72
161.89
156.87
146.00
129.93
127.98
121.90
111.76
108.34
102.83
99.69
99.55
86.63
80.94
80.08
79.97
78.70
77.79
67.64
65.91
65.44
65.17
62.08
57.19
57.03
56.77
51.08
50.87
50.26
49.81
47.28
44.68
43.19
41.47
39.01
35.52
35.37
35.28
34.52
33.17
31.57
30.74
30.68
27.70
26.37
24.67
23.83
19.68
19.30
19.14
19.09
19.06
18.24
18.10
17.49
17.11
16.98
15.47
14.99
14.97
14.88
14.56
14.32
13.90
13.47
13.09
13.08
12.91
12.65
11.81
11.61
11.39
11.25
11.23
11.00
10.60
10.56
10.40
9.75
9.62
9.33
9.17
8.98
8.88
8.83
8.79
8.74
8.60
7.93
7.48
7.39
7.03
6.67
6.50
6.31
6.12
5.99
5.98
5.79
5.58
5.58
5.24
5.02
4.52
4.17
3.97
3.70
3.50
3.43
3.37
3.29
2.96
2.79
2.67
2.63
2.50
2.37
2.25
2.17
2.11
2.02
1.85
1.66
1.59
1.56
1.50
1.34
1.33
1.10
1.02
0.94
0.90
0.86
0.83
0.82
0.81
0.62
0.58
0.57
0.52
0.44
0.42
0.42
0.41
0.39
0.36
0.36
0.34
0.33
0.32
0.30
0.24
0.22
0.18
0.16
0.16
0.14
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.03
0.01
0
2134.9
4269.8
6404.8
8539.69
Consumo de eletricidade na Europa Consumo de eletricidade na Ásia Consumo de eletricidade na África Consumo de eletricidade na América do Norte Consumo de eletricidade na América do Sul Consumo de eletricidade na Austrália Consumo de eletricidade na União Européia Consumo de eletricidade in Sub Sahara Africa Consumo de eletricidade in MENA Consumo de eletricidade in South East Asia Consumo de eletricidade in Latin America