Consumo de eletricidade - Classificações de países
Consumo de eletricidade, mil milhões quilowatt-horas, 2022:
O médio por 2022 foi 95.37 mil milhões de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em Alemanha: 512.19 mil milhões de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Malta: 2.75 mil milhões de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil milhões de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de eletricidade, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemanha | 512.19 | 1 | 1991 - 2023 |
França | 431.94 | 2 | 1980 - 2023 |
Itália | 301.48 | 3 | 1980 - 2023 |
Espanha | 232.84 | 4 | 1980 - 2023 |
Polónia | 167.54 | 5 | 1980 - 2023 |
Suécia | 131.12 | 6 | 1980 - 2023 |
Países Baixos | 111.71 | 7 | 1980 - 2023 |
Bélgica | 82.23 | 8 | 1980 - 2023 |
Finlândia | 80.55 | 9 | 1980 - 2023 |
Áustria | 68.17 | 10 | 1980 - 2023 |
República Checa | 63.75 | 11 | 1993 - 2023 |
Portugal | 50.57 | 12 | 1980 - 2023 |
Roménia | 50.44 | 13 | 1980 - 2023 |
Grécia | 49.54 | 14 | 1980 - 2023 |
Hungria | 43.83 | 15 | 1980 - 2023 |
Bulgária | 35.47 | 16 | 1980 - 2023 |
Dinamarca | 34.3 | 17 | 1980 - 2023 |
Irlanda | 29.72 | 18 | 1980 - 2023 |
Eslováquia | 26.35 | 19 | 1993 - 2023 |
Croácia | 16.73 | 20 | 1992 - 2023 |
Eslovénia | 13.52 | 21 | 1992 - 2023 |
Lituânia | 11.28 | 22 | 1992 - 2023 |
Estónia | 8.62 | 23 | 1992 - 2023 |
Letónia | 6.93 | 24 | 1992 - 2023 |
Luxemburgo | 6.22 | 25 | 1980 - 2023 |
Chipre | 5.12 | 26 | 1980 - 2023 |
Malta | 2.75 | 27 | 1980 - 2023 |
Definição: Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
512.19
431.94
301.48
232.84
167.54
131.12
111.71
82.23
80.55
68.17
63.75
50.57
50.44
49.54
43.83
35.47
34.30
29.72
26.35
16.73
13.52
11.28
8.62
6.93
6.22
5.12
2.75
0
128
256.1
384.1
512.19
Consumo de eletricidade ao redor do mundo Consumo de eletricidade na Europa Consumo de eletricidade na Ásia Consumo de eletricidade na África Consumo de eletricidade na América do Norte Consumo de eletricidade na América do Sul Consumo de eletricidade na Austrália Consumo de eletricidade in Sub Sahara Africa Consumo de eletricidade in MENA Consumo de eletricidade in South East Asia Consumo de eletricidade in Latin America