Importação de eletricidade - Classificações de países
Importação de eletricidade, mil milhões quilowatt-horas, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 6.83 mil milhões de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 61.45 mil milhões de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Antígua e Barbuda: 0 mil milhões de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: mil milhões de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Importação de eletricidade, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 61.45 | 1 | 1980 - 2020 |
Alemanha | 48.05 | 2 | 1991 - 2020 |
Itália | 39.79 | 3 | 1980 - 2020 |
Tailândia | 29.55 | 4 | 1980 - 2020 |
Suíça | 26.99 | 5 | 1980 - 2020 |
Brasil | 25.11 | 6 | 1980 - 2020 |
Áustria | 24.52 | 7 | 1980 - 2020 |
Reino Unido | 22.39 | 8 | 1980 - 2020 |
Finlândia | 21.62 | 9 | 1980 - 2020 |
Polónia | 20.62 | 10 | 1980 - 2020 |
Países Baixos | 19.77 | 11 | 1980 - 2020 |
França | 19.61 | 12 | 1980 - 2020 |
Hungria | 19.18 | 13 | 1980 - 2020 |
Dinamarca | 18.89 | 14 | 1980 - 2020 |
Espanha | 17.93 | 15 | 1980 - 2020 |
Bélgica | 13.39 | 16 | 1980 - 2020 |
República Checa | 13.37 | 17 | 1993 - 2020 |
Eslováquia | 13.29 | 18 | 1993 - 2020 |
Hong Kong | 12.7 | 19 | 1980 - 2020 |
Lituânia | 12.01 | 20 | 1992 - 2020 |
Suécia | 11.83 | 21 | 1980 - 2020 |
Croácia | 10.49 | 22 | 1992 - 2020 |
México | 9.97 | 23 | 1980 - 2020 |
Grécia | 9.83 | 24 | 1980 - 2020 |
Canadá | 9.8 | 25 | 1980 - 2020 |
Roménia | 8.25 | 26 | 1980 - 2020 |
Argentina | 7.8 | 27 | 1980 - 2020 |
Portugal | 7.55 | 28 | 1980 - 2020 |
Estónia | 7.37 | 29 | 1992 - 2020 |
Eslovénia | 7.12 | 30 | 1992 - 2020 |
Luxemburgo | 6.54 | 31 | 1980 - 2020 |
Serbia y Monten. | 5 | 32 | 2006 - 2020 |
Macau | 4.85 | 33 | 1980 - 2020 |
Noruega | 4.5 | 34 | 1980 - 2020 |
Bielorrússia | 4.28 | 35 | 1992 - 2020 |
Letónia | 4.17 | 36 | 1992 - 2020 |
Bulgária | 3.71 | 37 | 1980 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 3.27 | 38 | 1992 - 2020 |
Albânia | 3.24 | 39 | 1980 - 2020 |
Macedónia | 2.97 | 40 | 1992 - 2020 |
Ucrânia | 2.72 | 41 | 1992 - 2020 |
Turquia | 1.89 | 42 | 1980 - 2020 |
Irlanda | 1.76 | 43 | 1980 - 2020 |
Geórgia | 1.71 | 44 | 1992 - 2020 |
Indonésia | 1.55 | 45 | 1980 - 2020 |
Rússia | 1.38 | 46 | 1992 - 2020 |
Colombia | 1.3 | 47 | 1980 - 2020 |
Marrocos | 0.86 | 48 | 1980 - 2020 |
Benim | 0.65 | 49 | 1980 - 2020 |
Moldávia | 0.63 | 50 | 1992 - 2020 |
Uruguay | 0.52 | 51 | 1980 - 2020 |
Malta | 0.42 | 52 | 1980 - 2020 |
Arménia | 0.32 | 53 | 1992 - 2020 |
Azerbaijão | 0.14 | 54 | 1992 - 2020 |
Gana | 0.06 | 55 | 1980 - 2020 |
Antígua e Barbuda | 0 | 56 | 1980 - 2020 |
Arábia Saudita | 0 | 57 | 1980 - 2020 |
Aruba | 0 | 58 | 1986 - 2020 |
Austrália | 0 | 59 | 1980 - 2020 |
Baamas | 0 | 60 | 1980 - 2020 |
Bermudas | 0 | 61 | 1980 - 2020 |
Chile | 0 | 62 | 1980 - 2020 |
Coreia do Norte | 0 | 63 | 1980 - 2020 |
Coreia do Sul | 0 | 64 | 1980 - 2020 |
Cuba | 0 | 65 | 1980 - 2020 |
Faroé | 0 | 66 | 1980 - 2020 |
Fiji | 0 | 67 | 1980 - 2020 |
Filipinas | 0 | 68 | 1980 - 2020 |
Granada | 0 | 69 | 1980 - 2020 |
Iémen | 0 | 70 | 1980 - 2020 |
Ilhas Salomão | 0 | 71 | 1980 - 2020 |
Islândia | 0 | 72 | 1980 - 2020 |
Israel | 0 | 73 | 1980 - 2020 |
Jamaica | 0 | 74 | 1980 - 2020 |
Japão | 0 | 75 | 1980 - 2020 |
Madagáscar | 0 | 76 | 1980 - 2020 |
Maldivas | 0 | 77 | 1980 - 2020 |
Monserrate | 0 | 78 | 1980 - 2020 |
Nova Caledónia | 0 | 79 | 1980 - 2020 |
Nova Zelândia | 0 | 80 | 1980 - 2020 |
Porto Rico | 0 | 81 | 1980 - 2020 |
Quiribáti | 0 | 82 | 1980 - 2020 |
Samoa | 0 | 83 | 1980 - 2020 |
Santa Lúcia | 0 | 84 | 1980 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 85 | 1980 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 0 | 86 | 1980 - 2020 |
Seicheles | 0 | 87 | 1980 - 2020 |
Serra Leoa | 0 | 88 | 1980 - 2020 |
Singapura | 0 | 89 | 1980 - 2020 |
Sri Lanca | 0 | 90 | 1980 - 2020 |
Taiwan | 0 | 91 | 1980 - 2020 |
Vanuatu | 0 | 92 | 1980 - 2020 |
Economic outlook around the world
61.45
48.05
39.79
29.55
26.99
25.11
24.52
22.39
21.62
20.62
19.77
19.61
19.18
18.89
17.93
13.39
13.37
13.29
12.70
12.01
11.83
10.49
9.97
9.83
9.80
8.25
7.80
7.55
7.37
7.12
6.54
5.00
4.85
4.50
4.28
4.17
3.71
3.27
3.24
2.97
2.72
1.89
1.76
1.71
1.55
1.38
1.30
0.86
0.65
0.63
0.52
0.42
0.32
0.14
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
15.4
30.7
46.1
61.45
Importação de eletricidade na Europa Importação de eletricidade na Ásia Importação de eletricidade na África Importação de eletricidade na América do Norte Importação de eletricidade na América do Sul Importação de eletricidade na Austrália Importação de eletricidade na União Européia Importação de eletricidade in Sub Sahara Africa Importação de eletricidade in MENA Importação de eletricidade in South East Asia Importação de eletricidade in Latin America
New and expanding database: Prices around the world