Produção de eletricidade - Classificações de países
Produção de eletricidade, mil milhões quilowatt-horas, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 143.51 mil milhões de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em China: 8151.52 mil milhões de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Monserrate: 0.01 mil milhões de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: mil milhões de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Produção de eletricidade, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 8151.52 | 1 | 1980 - 2021 |
Estados Unidos | 4164.56 | 2 | 1980 - 2021 |
Índia | 1702.09 | 3 | 1980 - 2021 |
Rússia | 1109.69 | 4 | 1992 - 2021 |
Japão | 954.86 | 5 | 1980 - 2021 |
Brasil | 662.6 | 6 | 1980 - 2021 |
Canadá | 625.85 | 7 | 1980 - 2021 |
Coreia do Sul | 587.31 | 8 | 1980 - 2021 |
Alemanha | 557.14 | 9 | 1991 - 2021 |
França | 530.42 | 10 | 1980 - 2021 |
Arábia Saudita | 366.66 | 11 | 1980 - 2021 |
Irão | 340.88 | 12 | 1980 - 2021 |
México | 336.96 | 13 | 1980 - 2021 |
Turquia | 317.1 | 14 | 1980 - 2021 |
Indonésia | 306.57 | 15 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 288.61 | 16 | 1980 - 2021 |
Taiwan | 286.96 | 17 | 1980 - 2021 |
Itália | 274.18 | 18 | 1980 - 2021 |
Espanha | 259.4 | 19 | 1980 - 2021 |
Austrália | 246.79 | 20 | 1980 - 2021 |
Vietname | 243.77 | 21 | 1980 - 2021 |
África do Sul | 221.5 | 22 | 1980 - 2021 |
Egipto | 202.26 | 23 | 1980 - 2021 |
Tailândia | 186.89 | 24 | 1980 - 2021 |
Polónia | 166.56 | 25 | 1980 - 2021 |
Suécia | 165.27 | 26 | 1980 - 2021 |
Malásia | 165 | 27 | 1980 - 2021 |
Noruega | 157.5 | 28 | 1980 - 2021 |
Paquistão | 150.17 | 29 | 1980 - 2021 |
Ucrânia | 150.04 | 30 | 1992 - 2021 |
Argentina | 146.57 | 31 | 1980 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 135.63 | 32 | 1980 - 2021 |
Países Baixos | 117.44 | 33 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 108.21 | 34 | 1980 - 2021 |
Cazaquistão | 104.48 | 35 | 1992 - 2021 |
Iraque | 97.26 | 36 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 94.86 | 37 | 1980 - 2021 |
Venezuela | 94.75 | 38 | 1980 - 2021 |
Chile | 84.72 | 39 | 1980 - 2021 |
Colombia | 80.9 | 40 | 1980 - 2021 |
Bangladeche | 80.57 | 41 | 1980 - 2021 |
Argélia | 77.53 | 42 | 1980 - 2021 |
República Checa | 76.64 | 43 | 1993 - 2021 |
Israel | 73.08 | 44 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 71.22 | 45 | 1980 - 2021 |
Finlândia | 69.65 | 46 | 1980 - 2021 |
Áustria | 64.23 | 47 | 1980 - 2021 |
Suíça | 59.51 | 48 | 1980 - 2021 |
Usbequistão | 59.2 | 49 | 1992 - 2021 |
Perú | 58.14 | 50 | 1980 - 2021 |
Roménia | 55.02 | 51 | 1980 - 2021 |
Singapura | 53.48 | 52 | 1980 - 2021 |
Grécia | 52.47 | 53 | 1980 - 2021 |
Catar | 47.5 | 54 | 1980 - 2021 |
Portugal | 47.47 | 55 | 1980 - 2021 |
Bielorrússia | 43.87 | 56 | 1992 - 2021 |
Nova Zelândia | 43.41 | 57 | 1980 - 2021 |
Bulgária | 41.53 | 58 | 1980 - 2021 |
Marrocos | 41.15 | 59 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 40.02 | 60 | 1980 - 2021 |
Laos | 39.97 | 61 | 1980 - 2021 |
Omã | 36.56 | 62 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 35.25 | 63 | 1980 - 2021 |
Serbia y Monten. | 34.83 | 64 | 2006 - 2021 |
Hungria | 34.19 | 65 | 1980 - 2021 |
Irlanda | 33.6 | 66 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 32.79 | 67 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 32.34 | 68 | 1980 - 2021 |
Líbia | 32.02 | 69 | 1980 - 2021 |
Barém | 31.77 | 70 | 1980 - 2021 |
Nigéria | 31.46 | 71 | 1980 - 2021 |
Eslováquia | 27.19 | 72 | 1993 - 2021 |
Azerbaijão | 26.3 | 73 | 1992 - 2021 |
Birmânia | 22.36 | 74 | 1980 - 2021 |
Jordânia | 21.86 | 75 | 1980 - 2021 |
Turquemenistão | 21.4 | 76 | 1992 - 2021 |
Gana | 20.93 | 77 | 1980 - 2021 |
Tunísia | 20.92 | 78 | 1980 - 2021 |
Líbano | 20.57 | 79 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 19.91 | 80 | 1980 - 2021 |
Cuba | 19.75 | 81 | 1980 - 2021 |
Tajiquistão | 19.72 | 82 | 1992 - 2021 |
Islândia | 19.26 | 83 | 1980 - 2021 |
Porto Rico | 18.25 | 84 | 1980 - 2021 |
Zâmbia | 17.71 | 85 | 1980 - 2021 |
Rep. Dominicana | 17.58 | 86 | 1980 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 17.36 | 87 | 1992 - 2021 |
Síria | 16.77 | 88 | 1980 - 2021 |
Sudão | 16.6 | 89 | 1980 - 2021 |
Angola | 16.43 | 90 | 1980 - 2021 |
Sri Lanca | 16.35 | 91 | 1980 - 2021 |
Uruguay | 15.82 | 92 | 1980 - 2021 |
Eslovénia | 14.85 | 93 | 1992 - 2021 |
Etiópia | 14.68 | 94 | 1980 - 2021 |
Croácia | 14.6 | 95 | 1992 - 2021 |
Quirguizistão | 14.46 | 96 | 1992 - 2021 |
Coreia do Norte | 14.45 | 97 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 14.45 | 98 | 1980 - 2021 |
Geórgia | 12.65 | 99 | 1992 - 2021 |
Honduras | 11.97 | 100 | 1980 - 2021 |
Quénia | 11.83 | 101 | 1980 - 2021 |
Panamá | 11.2 | 102 | 1980 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 11.04 | 103 | 1980 - 2021 |
Costa do Marfim | 10.98 | 104 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 10.58 | 105 | 1980 - 2021 |
Butão | 9 | 106 | 1980 - 2021 |
Albânia | 8.96 | 107 | 1980 - 2021 |
Trindade e Tob. | 8.73 | 108 | 1980 - 2021 |
Camboja | 8.69 | 109 | 1980 - 2021 |
Tanzânia | 8.17 | 110 | 1980 - 2021 |
Camarões | 8.05 | 111 | 1980 - 2021 |
Zimbabué | 8.03 | 112 | 1980 - 2021 |
Arménia | 7.32 | 113 | 1992 - 2021 |
Mongólia | 7.12 | 114 | 1980 - 2021 |
Moldávia | 6.66 | 115 | 1992 - 2021 |
Estónia | 6.65 | 116 | 1992 - 2021 |
Salvador | 6.56 | 117 | 1980 - 2021 |
Nepal | 6.12 | 118 | 1980 - 2021 |
Senegal | 5.62 | 119 | 1980 - 2021 |
Letónia | 5.54 | 120 | 1992 - 2021 |
Macedónia | 5.24 | 121 | 1992 - 2021 |
Chipre | 4.88 | 122 | 1980 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 4.86 | 123 | 1980 - 2021 |
Brunei | 4.68 | 124 | 1980 - 2021 |
Nicarágua | 4.62 | 125 | 1980 - 2021 |
Uganda | 4.4 | 126 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 4.35 | 127 | 1980 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 4.02 | 128 | 1980 - 2021 |
Lituânia | 3.7 | 129 | 1992 - 2021 |
Iémen | 3.52 | 130 | 1980 - 2021 |
Mali | 3.39 | 131 | 1980 - 2021 |
Nova Caledónia | 3.36 | 132 | 1980 - 2021 |
Montenegro | 3.3 | 133 | 2006 - 2021 |
Maurícia | 2.89 | 134 | 1980 - 2021 |
Guiné | 2.78 | 135 | 1980 - 2021 |
Gabão | 2.29 | 136 | 1980 - 2021 |
Botsuana | 2.18 | 137 | 1980 - 2021 |
Baamas | 2.12 | 138 | 1980 - 2021 |
Malta | 2.11 | 139 | 1980 - 2021 |
Madagáscar | 2.09 | 140 | 1980 - 2021 |
Surinam | 2.02 | 141 | 1980 - 2021 |
Mauritânia | 1.88 | 142 | 1980 - 2021 |
Burquina Faso | 1.76 | 143 | 1980 - 2021 |
Namíbia | 1.57 | 144 | 1990 - 2021 |
Guiné Equatorial | 1.42 | 145 | 1980 - 2021 |
Malávi | 1.42 | 146 | 1980 - 2021 |
Guayana | 1.23 | 147 | 1980 - 2021 |
Fiji | 1.13 | 148 | 1980 - 2021 |
Barbados | 1.07 | 149 | 1980 - 2021 |
Haiti | 0.99 | 150 | 1980 - 2021 |
Aruba | 0.93 | 151 | 1986 - 2021 |
Libéria | 0.92 | 152 | 1980 - 2021 |
Luxemburgo | 0.92 | 153 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 0.85 | 154 | 1980 - 2021 |
Afeganistão | 0.83 | 155 | 1980 - 2021 |
Suazilândia | 0.74 | 156 | 1980 - 2021 |
Maldivas | 0.66 | 157 | 1980 - 2021 |
Belize | 0.64 | 158 | 1980 - 2021 |
Seicheles | 0.64 | 159 | 1980 - 2021 |
Togo | 0.63 | 160 | 1980 - 2021 |
Macau | 0.59 | 161 | 1980 - 2021 |
Bermudas | 0.58 | 162 | 1980 - 2021 |
Lesoto | 0.5 | 163 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 0.46 | 164 | 1980 - 2021 |
Eritreia | 0.45 | 165 | 1994 - 2021 |
Níger | 0.45 | 166 | 1980 - 2021 |
Faroé | 0.42 | 167 | 1980 - 2021 |
Somália | 0.41 | 168 | 1980 - 2021 |
Burúndi | 0.36 | 169 | 1980 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 0.35 | 170 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | 0.35 | 171 | 1980 - 2021 |
Chade | 0.31 | 172 | 1980 - 2021 |
Gâmbia | 0.31 | 173 | 1980 - 2021 |
Benim | 0.24 | 174 | 1980 - 2021 |
Granada | 0.22 | 175 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0.21 | 176 | 1980 - 2021 |
Serra Leoa | 0.21 | 177 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0.18 | 178 | 1980 - 2021 |
Domínica | 0.17 | 179 | 1980 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0.16 | 180 | 1980 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.15 | 181 | 1980 - 2021 |
Comores | 0.14 | 182 | 1980 - 2021 |
Ilhas Salomão | 0.12 | 183 | 1980 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0.1 | 184 | 1980 - 2021 |
Guiné-Bissau | 0.08 | 185 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0.08 | 186 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0.07 | 187 | 1980 - 2021 |
Jibuti | 0.06 | 188 | 1980 - 2021 |
Quiribáti | 0.03 | 189 | 1980 - 2021 |
Monserrate | 0.01 | 190 | 1980 - 2021 |
Definição: Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
8151.52
4164.56
1702.09
1109.69
954.86
662.60
625.85
587.31
557.14
530.42
366.66
340.88
336.96
317.10
306.57
288.61
286.96
274.18
259.40
246.79
243.77
221.50
202.26
186.89
166.56
165.27
165.00
157.50
150.17
150.04
146.57
135.63
117.44
108.21
104.48
97.26
94.86
94.75
84.72
80.90
80.57
77.53
76.64
73.08
71.22
69.65
64.23
59.51
59.20
58.14
55.02
53.48
52.47
47.50
47.47
43.87
43.41
41.53
41.15
40.02
39.97
36.56
35.25
34.83
34.19
33.60
32.79
32.34
32.02
31.77
31.46
27.19
26.30
22.36
21.86
21.40
20.93
20.92
20.57
19.91
19.75
19.72
19.26
18.25
17.71
17.58
17.36
16.77
16.60
16.43
16.35
15.82
14.85
14.68
14.60
14.46
14.45
14.45
12.65
11.97
11.83
11.20
11.04
10.98
10.58
9.00
8.96
8.73
8.69
8.17
8.05
8.03
7.32
7.12
6.66
6.65
6.56
6.12
5.62
5.54
5.24
4.88
4.86
4.68
4.62
4.40
4.35
4.02
3.70
3.52
3.39
3.36
3.30
2.89
2.78
2.29
2.18
2.12
2.11
2.09
2.02
1.88
1.76
1.57
1.42
1.42
1.23
1.13
1.07
0.99
0.93
0.92
0.92
0.85
0.83
0.74
0.66
0.64
0.64
0.63
0.59
0.58
0.50
0.46
0.45
0.45
0.42
0.41
0.36
0.35
0.35
0.31
0.31
0.24
0.22
0.21
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.12
0.10
0.08
0.08
0.07
0.06
0.03
0.01
0
2037.9
4075.8
6113.6
8151.52
Produção de eletricidade na Europa Produção de eletricidade na Ásia Produção de eletricidade na África Produção de eletricidade na América do Norte Produção de eletricidade na América do Sul Produção de eletricidade na Austrália Produção de eletricidade na União Européia Produção de eletricidade in Sub Sahara Africa Produção de eletricidade in MENA Produção de eletricidade in South East Asia Produção de eletricidade in Latin America
New and expanding database: Prices around the world