Capacidade produção de eletricidade - Classificações de países
Capacidade produção de eletricidade, milhões quilowatts, 2019 - Classificações de países:
O médio por 2019 foi 38.94 milhão de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em China: 2023.6 milhão de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Monserrate: 0.01 milhão de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: milhão de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capacidade produção de eletricidade, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2023.6 | 1 | 1980 - 2020 |
Estados Unidos | 1122.32 | 2 | 1980 - 2020 |
Índia | 425.92 | 3 | 1980 - 2020 |
Japão | 321.47 | 4 | 1980 - 2020 |
Rússia | 276.9 | 5 | 1992 - 2020 |
Alemanha | 242.24 | 6 | 1991 - 2020 |
Brasil | 187.63 | 7 | 1980 - 2020 |
Canadá | 152.55 | 8 | 1980 - 2020 |
França | 138.39 | 9 | 1980 - 2020 |
Coreia do Sul | 132.83 | 10 | 1980 - 2020 |
Itália | 120.72 | 11 | 1980 - 2020 |
Reino Unido | 112.34 | 12 | 1980 - 2020 |
Espanha | 111.18 | 13 | 1980 - 2020 |
Turquia | 92.04 | 14 | 1980 - 2020 |
México | 90.78 | 15 | 1980 - 2020 |
Irão | 80.51 | 16 | 1980 - 2020 |
Arábia Saudita | 76.79 | 17 | 1980 - 2020 |
Austrália | 75.54 | 18 | 1980 - 2020 |
Indonésia | 67.95 | 19 | 1980 - 2020 |
África do Sul | 61.1 | 20 | 1980 - 2020 |
Egipto | 59.36 | 21 | 1980 - 2020 |
Taiwan | 56.14 | 22 | 1980 - 2020 |
Ucrânia | 55.19 | 23 | 1992 - 2020 |
Vietname | 54.41 | 24 | 1980 - 2020 |
Tailândia | 53.02 | 25 | 1980 - 2020 |
Polónia | 44.42 | 26 | 1980 - 2020 |
Argentina | 43.39 | 27 | 1980 - 2020 |
Suécia | 42.58 | 28 | 1980 - 2020 |
Países Baixos | 38.25 | 29 | 1980 - 2020 |
Paquistão | 37.96 | 30 | 1980 - 2020 |
Noruega | 36.86 | 31 | 1980 - 2020 |
Malásia | 34.31 | 32 | 1980 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 33.21 | 33 | 1980 - 2020 |
Venezuela | 32.96 | 34 | 1980 - 2020 |
Chile | 28.61 | 35 | 1980 - 2020 |
Iraque | 28.37 | 36 | 1980 - 2020 |
Áustria | 27.82 | 37 | 1980 - 2020 |
Filipinas | 27.32 | 38 | 1980 - 2020 |
Bélgica | 25.16 | 39 | 1980 - 2020 |
República Checa | 22.5 | 40 | 1993 - 2020 |
Portugal | 22.29 | 41 | 1980 - 2020 |
Suíça | 21.88 | 42 | 1980 - 2020 |
Argélia | 21.7 | 43 | 1980 - 2020 |
Roménia | 20.93 | 44 | 1980 - 2020 |
Grécia | 20.61 | 45 | 1980 - 2020 |
Finlândia | 19.79 | 46 | 1980 - 2020 |
Kuwait | 19.37 | 47 | 1980 - 2020 |
Colombia | 19.24 | 48 | 1980 - 2020 |
Israel | 18.69 | 49 | 1980 - 2020 |
Bangladeche | 18.42 | 50 | 1980 - 2020 |
Dinamarca | 17.15 | 51 | 1980 - 2020 |
Usbequistão | 15.88 | 52 | 1992 - 2020 |
Perú | 15.1 | 53 | 1980 - 2020 |
Marrocos | 14.01 | 54 | 1980 - 2020 |
Hong Kong | 13.26 | 55 | 1980 - 2020 |
Singapura | 12.78 | 56 | 1980 - 2020 |
Nigéria | 11.69 | 57 | 1980 - 2020 |
Bulgária | 11.32 | 58 | 1980 - 2020 |
Irlanda | 11.28 | 59 | 1980 - 2020 |
Catar | 10.63 | 60 | 1980 - 2020 |
Líbia | 10.52 | 61 | 1980 - 2020 |
Hungria | 10.32 | 62 | 1980 - 2020 |
Bielorrússia | 10.24 | 63 | 1992 - 2020 |
Síria | 10.07 | 64 | 1980 - 2020 |
Nova Zelândia | 9.49 | 65 | 1980 - 2020 |
Ecuador | 9.34 | 66 | 1980 - 2020 |
Paraguay | 8.83 | 67 | 1980 - 2020 |
Omã | 8.5 | 68 | 1980 - 2020 |
Coreia do Norte | 8.2 | 69 | 1980 - 2020 |
Serbia y Monten. | 7.9 | 70 | 2006 - 2020 |
Eslováquia | 7.85 | 71 | 1993 - 2020 |
Azerbaijão | 7.66 | 72 | 1992 - 2020 |
Cuba | 7.36 | 73 | 1980 - 2020 |
Laos | 7.27 | 74 | 1980 - 2020 |
Birmânia | 7.25 | 75 | 1980 - 2020 |
Barém | 6.98 | 76 | 1980 - 2020 |
Angola | 6.94 | 77 | 1980 - 2020 |
Tajiquistão | 6.52 | 78 | 1992 - 2020 |
Porto Rico | 6.18 | 79 | 1980 - 2020 |
Tunísia | 5.76 | 80 | 1980 - 2020 |
Rep. Dominicana | 5.73 | 81 | 1980 - 2020 |
Gana | 5.41 | 82 | 1980 - 2020 |
Uruguay | 5.35 | 83 | 1980 - 2020 |
Jordânia | 5.25 | 84 | 1980 - 2020 |
Turquemenistão | 5.2 | 85 | 1992 - 2020 |
Guatemala | 5.09 | 86 | 1980 - 2020 |
Croácia | 4.85 | 87 | 1992 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 4.76 | 88 | 1992 - 2020 |
Etiópia | 4.59 | 89 | 1980 - 2020 |
Geórgia | 4.35 | 90 | 1992 - 2020 |
Sudão | 4.35 | 91 | 1980 - 2020 |
Sri Lanca | 4.3 | 92 | 1980 - 2020 |
Panamá | 4.19 | 93 | 1980 - 2020 |
Eslovénia | 3.87 | 94 | 1992 - 2020 |
Bolivia | 3.83 | 95 | 1980 - 2020 |
Quirguizistão | 3.82 | 96 | 1992 - 2020 |
Líbano | 3.74 | 97 | 1980 - 2020 |
Arménia | 3.59 | 98 | 1992 - 2020 |
Lituânia | 3.47 | 99 | 1992 - 2020 |
Quénia | 3.3 | 100 | 1980 - 2020 |
Letónia | 3.07 | 101 | 1992 - 2020 |
Zâmbia | 3.03 | 102 | 1980 - 2020 |
Estónia | 3.02 | 103 | 1992 - 2020 |
Islândia | 2.98 | 104 | 1980 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 2.9 | 105 | 1980 - 2020 |
Honduras | 2.9 | 106 | 1980 - 2020 |
Moçambique | 2.75 | 107 | 1980 - 2020 |
Salvador | 2.53 | 108 | 1980 - 2020 |
Camboja | 2.49 | 109 | 1980 - 2020 |
Zimbabué | 2.46 | 110 | 1980 - 2020 |
Albânia | 2.33 | 111 | 1980 - 2020 |
Costa do Marfim | 2.2 | 112 | 1980 - 2020 |
Trindade e Tob. | 2.12 | 113 | 1980 - 2020 |
Macedónia | 1.86 | 114 | 1992 - 2020 |
Chipre | 1.83 | 115 | 1980 - 2020 |
Luxemburgo | 1.82 | 116 | 1980 - 2020 |
Nicarágua | 1.82 | 117 | 1980 - 2020 |
Iémen | 1.77 | 118 | 1980 - 2020 |
Camarões | 1.72 | 119 | 1980 - 2020 |
Butão | 1.62 | 120 | 1980 - 2020 |
Tanzânia | 1.61 | 121 | 1980 - 2020 |
Mongólia | 1.48 | 122 | 1980 - 2020 |
Senegal | 1.31 | 123 | 1980 - 2020 |
Jamaica | 1.22 | 124 | 1980 - 2020 |
Nepal | 1.17 | 125 | 1980 - 2020 |
Brunei | 1.11 | 126 | 1980 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 1.11 | 127 | 1980 - 2020 |
Uganda | 1.08 | 128 | 1980 - 2020 |
Nova Caledónia | 1.05 | 129 | 1980 - 2020 |
Montenegro | 1 | 130 | 2006 - 2020 |
Maurícia | 0.94 | 131 | 1980 - 2020 |
Mali | 0.8 | 132 | 1980 - 2020 |
Gabão | 0.78 | 133 | 1980 - 2020 |
Botsuana | 0.77 | 134 | 1980 - 2020 |
Malta | 0.75 | 135 | 1980 - 2020 |
Mauritânia | 0.66 | 136 | 1980 - 2020 |
Afeganistão | 0.65 | 137 | 1980 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 0.65 | 138 | 1980 - 2020 |
Guiné | 0.64 | 139 | 1980 - 2020 |
Namíbia | 0.64 | 140 | 1990 - 2020 |
Malávi | 0.62 | 141 | 1980 - 2020 |
Baamas | 0.58 | 142 | 1980 - 2020 |
Moldávia | 0.58 | 143 | 1992 - 2020 |
Madagáscar | 0.56 | 144 | 1980 - 2020 |
Maldivas | 0.54 | 145 | 1980 - 2020 |
Surinam | 0.54 | 146 | 1980 - 2020 |
Macau | 0.48 | 147 | 1980 - 2020 |
Benim | 0.47 | 148 | 1980 - 2020 |
Haiti | 0.45 | 149 | 1980 - 2020 |
Fiji | 0.41 | 150 | 1980 - 2020 |
Burquina Faso | 0.39 | 151 | 1980 - 2020 |
Guayana | 0.38 | 152 | 1980 - 2020 |
Guiné Equatorial | 0.35 | 153 | 1980 - 2020 |
Níger | 0.32 | 154 | 1980 - 2020 |
Aruba | 0.3 | 155 | 1986 - 2020 |
Barbados | 0.3 | 156 | 1980 - 2020 |
Suazilândia | 0.29 | 157 | 1980 - 2020 |
Ruanda | 0.25 | 158 | 1980 - 2020 |
Eritreia | 0.23 | 159 | 1994 - 2020 |
Belize | 0.2 | 160 | 1980 - 2020 |
Cabo Verde | 0.2 | 161 | 1980 - 2020 |
Togo | 0.2 | 162 | 1980 - 2020 |
Libéria | 0.19 | 163 | 1980 - 2020 |
Serra Leoa | 0.18 | 164 | 1980 - 2020 |
Bermudas | 0.17 | 165 | 1980 - 2020 |
Seicheles | 0.16 | 166 | 1980 - 2020 |
Gâmbia | 0.14 | 167 | 1980 - 2020 |
Jibuti | 0.13 | 168 | 1980 - 2020 |
Antígua e Barbuda | 0.12 | 169 | 1980 - 2020 |
Faroé | 0.12 | 170 | 1980 - 2020 |
Burúndi | 0.1 | 171 | 1980 - 2020 |
Chade | 0.09 | 172 | 1980 - 2020 |
Santa Lúcia | 0.09 | 173 | 1980 - 2020 |
Somália | 0.09 | 174 | 1980 - 2020 |
Lesoto | 0.08 | 175 | 1980 - 2020 |
Granada | 0.06 | 176 | 1980 - 2020 |
Samoa | 0.05 | 177 | 1980 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 0.05 | 178 | 1980 - 2020 |
Comores | 0.04 | 179 | 1980 - 2020 |
Domínica | 0.04 | 180 | 1980 - 2020 |
Gibraltar | 0.04 | 181 | 1980 - 2020 |
Ilhas Salomão | 0.04 | 182 | 1980 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.04 | 183 | 1980 - 2020 |
Guiné-Bissau | 0.03 | 184 | 1980 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 0.03 | 185 | 1980 - 2020 |
Tonga | 0.03 | 186 | 1980 - 2020 |
Vanuatu | 0.03 | 187 | 1980 - 2020 |
Monserrate | 0.01 | 188 | 1980 - 2020 |
Quiribáti | 0.01 | 189 | 1980 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definição: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
2023.60
1122.32
425.92
321.47
276.90
242.24
187.63
152.55
138.39
132.83
120.72
112.34
111.18
92.04
90.78
80.51
76.79
75.54
67.95
61.10
59.36
56.14
55.19
54.41
53.02
44.42
43.39
42.58
38.25
37.96
36.86
34.31
33.21
32.96
28.61
28.37
27.82
27.32
25.16
22.50
22.29
21.88
21.70
20.93
20.61
19.79
19.37
19.24
18.69
18.42
17.15
15.88
15.10
14.01
13.26
12.78
11.69
11.32
11.28
10.63
10.52
10.32
10.24
10.07
9.49
9.34
8.83
8.50
8.20
7.90
7.85
7.66
7.36
7.27
7.25
6.98
6.94
6.52
6.18
5.76
5.73
5.41
5.35
5.25
5.20
5.09
4.85
4.76
4.59
4.35
4.35
4.30
4.19
3.87
3.83
3.82
3.74
3.59
3.47
3.30
3.07
3.03
3.02
2.98
2.90
2.90
2.75
2.53
2.49
2.46
2.33
2.20
2.12
1.86
1.83
1.82
1.82
1.77
1.72
1.62
1.61
1.48
1.31
1.22
1.17
1.11
1.11
1.08
1.05
1.00
0.94
0.80
0.78
0.77
0.75
0.66
0.65
0.65
0.64
0.64
0.62
0.58
0.58
0.56
0.54
0.54
0.48
0.47
0.45
0.41
0.39
0.38
0.35
0.32
0.30
0.30
0.29
0.25
0.23
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.14
0.13
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
0
505.9
1011.8
1517.7
2023.6
Capacidade produção de eletricidade na Europa Capacidade produção de eletricidade na Ásia Capacidade produção de eletricidade na África Capacidade produção de eletricidade na América do Norte Capacidade produção de eletricidade na América do Sul Capacidade produção de eletricidade na Austrália Capacidade produção de eletricidade na União Européia Capacidade produção de eletricidade in Sub Sahara Africa Capacidade produção de eletricidade in MENA Capacidade produção de eletricidade in South East Asia Capacidade produção de eletricidade in Latin America
New and expanding database: Prices around the world