Capacidade produção de eletricidade - Classificações de países
Capacidade produção de eletricidade, milhões quilowatts, 2022:
O médio por 2022 foi 39.85 milhão de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em Alemanha: 261.09 milhão de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Malta: 0.8 milhão de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: milhão de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capacidade produção de eletricidade, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemanha | 261.09 | 1 | 1991 - 2022 |
França | 148.91 | 2 | 1980 - 2022 |
Itália | 123.33 | 3 | 1980 - 2022 |
Espanha | 118.14 | 4 | 1980 - 2022 |
Polónia | 58.72 | 5 | 1980 - 2022 |
Países Baixos | 57.19 | 6 | 1980 - 2022 |
Suécia | 52.71 | 7 | 1980 - 2022 |
Áustria | 29.81 | 8 | 1980 - 2022 |
Bélgica | 26.31 | 9 | 1980 - 2022 |
Finlândia | 24.78 | 10 | 1980 - 2022 |
Portugal | 23.32 | 11 | 1980 - 2022 |
Grécia | 22.34 | 12 | 1980 - 2022 |
República Checa | 21.91 | 13 | 1993 - 2022 |
Dinamarca | 19.5 | 14 | 1980 - 2022 |
Roménia | 19.13 | 15 | 1980 - 2022 |
Bulgária | 12.03 | 16 | 1980 - 2022 |
Hungria | 11.99 | 17 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 11.53 | 18 | 1980 - 2022 |
Eslováquia | 8.03 | 19 | 1993 - 2022 |
Croácia | 5.42 | 20 | 1992 - 2022 |
Eslovénia | 4.32 | 21 | 1992 - 2022 |
Lituânia | 4.26 | 22 | 1992 - 2022 |
Letónia | 3.23 | 23 | 1992 - 2022 |
Estónia | 2.87 | 24 | 1992 - 2022 |
Chipre | 2.15 | 25 | 1980 - 2022 |
Luxemburgo | 2 | 26 | 1980 - 2022 |
Malta | 0.8 | 27 | 1980 - 2022 |
Definição: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
261.09
148.91
123.33
118.14
58.72
57.19
52.71
29.81
26.31
24.78
23.32
22.34
21.91
19.50
19.13
12.03
11.99
11.53
8.03
5.42
4.32
4.26
3.23
2.87
2.15
2.00
0.80
0
65.3
130.5
195.8
261.09
Capacidade produção de eletricidade ao redor do mundo Capacidade produção de eletricidade na Europa Capacidade produção de eletricidade na Ásia Capacidade produção de eletricidade na África Capacidade produção de eletricidade na América do Norte Capacidade produção de eletricidade na América do Sul Capacidade produção de eletricidade na Austrália Capacidade produção de eletricidade in Sub Sahara Africa Capacidade produção de eletricidade in MENA Capacidade produção de eletricidade in South East Asia Capacidade produção de eletricidade in Latin America