Exportações, em dólares - Classificações de países
Exportações de bens e servições, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 15.25 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em África do Sul: 124.76 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Gâmbia: 0.13 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Exportações, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
África do Sul | 124.76 | 1 | 1960 - 2023 |
Egipto | 75.65 | 2 | 1965 - 2023 |
Marrocos | 62.02 | 3 | 1960 - 2023 |
Argélia | 60.38 | 4 | 1960 - 2023 |
Líbia | 34.65 | 5 | 1990 - 2023 |
Angola | 33.78 | 6 | 2002 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 29.37 | 7 | 1994 - 2023 |
Gana | 25.99 | 8 | 1960 - 2023 |
Tunísia | 24.79 | 9 | 1965 - 2023 |
Costa do Marfim | 18.02 | 10 | 1960 - 2023 |
Tanzânia | 14.09 | 11 | 1990 - 2023 |
Quénia | 12.72 | 12 | 1960 - 2023 |
Gabão | 11.63 | 13 | 1960 - 2023 |
Zâmbia | 11.48 | 14 | 1994 - 2023 |
Etiópia | 10.79 | 15 | 2011 - 2023 |
Guiné | 9.25 | 16 | 1986 - 2023 |
Camarões | 8.77 | 17 | 1965 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 8.72 | 18 | 1960 - 2023 |
Senegal | 7.93 | 19 | 1960 - 2023 |
Maurícia | 7.67 | 20 | 1976 - 2023 |
Jibuti | 6.93 | 21 | 2013 - 2023 |
Uganda | 6.6 | 22 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 6.14 | 23 | 1960 - 2023 |
Mali | 5.89 | 24 | 1967 - 2023 |
Burquina Faso | 5.86 | 25 | 1960 - 2023 |
Guiné Equatorial | 5.79 | 26 | 2005 - 2023 |
Chade | 5.72 | 27 | 1960 - 2023 |
Namíbia | 5.36 | 28 | 1980 - 2023 |
Madagáscar | 5.22 | 29 | 1960 - 2023 |
Mauritânia | 4.62 | 30 | 1961 - 2023 |
Benim | 4.17 | 31 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 3.58 | 32 | 1960 - 2023 |
Togo | 2.19 | 33 | 1963 - 2023 |
Somália | 2.09 | 34 | 1960 - 2023 |
Seicheles | 1.84 | 35 | 1976 - 2023 |
Serra Leoa | 1.54 | 36 | 1964 - 2023 |
Níger | 1.48 | 37 | 1960 - 2023 |
Sudão | 1.27 | 38 | 1960 - 2023 |
Cabo Verde | 1.03 | 39 | 1980 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.37 | 40 | 1960 - 2023 |
Guiné-Bissau | 0.35 | 41 | 1970 - 2023 |
Comores | 0.18 | 42 | 1980 - 2023 |
Burúndi | 0.14 | 43 | 1960 - 2023 |
Gâmbia | 0.13 | 44 | 1966 - 2023 |
124.76
75.65
62.02
60.38
34.65
33.78
29.37
25.99
24.79
18.02
14.09
12.72
11.63
11.48
10.79
9.25
8.77
8.72
7.93
7.67
6.93
6.60
6.14
5.89
5.86
5.79
5.72
5.36
5.22
4.62
4.17
3.58
2.19
2.09
1.84
1.54
1.48
1.27
1.03
0.37
0.35
0.18
0.14
0.13
0
31.2
62.4
93.6
124.76
Exportações, em dólares ao redor do mundo Exportações, em dólares na Europa Exportações, em dólares na Ásia Exportações, em dólares na América do Norte Exportações, em dólares na América do Sul Exportações, em dólares na Austrália Exportações, em dólares na União Européia Exportações, em dólares in Sub Sahara Africa Exportações, em dólares in MENA Exportações, em dólares in South East Asia Exportações, em dólares in Latin America