Exportações, em dólares - Classificações de países
Exportações de bens e servições, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 317.78 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em China: 3513.24 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Nepal: 2.85 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Exportações, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 3513.24 | 1 | 1960 - 2023 |
Singapura | 873.99 | 2 | 1960 - 2023 |
Índia | 777.14 | 3 | 1960 - 2023 |
Coreia do Sul | 753.55 | 4 | 1960 - 2023 |
Hong Kong | 673.24 | 5 | 1961 - 2023 |
Arábia Saudita | 370.98 | 6 | 1968 - 2023 |
Tailândia | 337.01 | 7 | 1960 - 2023 |
Indonésia | 298.18 | 8 | 1967 - 2023 |
Malásia | 273.43 | 9 | 1960 - 2023 |
Israel | 157.37 | 10 | 1970 - 2023 |
Filipinas | 116.52 | 11 | 1981 - 2023 |
Irão | 114.99 | 12 | 1960 - 2023 |
Bangladeche | 57.55 | 13 | 1960 - 2023 |
Macau | 43.62 | 14 | 1982 - 2023 |
Azerbaijão | 35.49 | 15 | 1990 - 2023 |
Paquistão | 35.15 | 16 | 1960 - 2023 |
Usbequistão | 24.07 | 17 | 1997 - 2023 |
Camboja | 23.24 | 18 | 1960 - 2023 |
Sri Lanca | 17.2 | 19 | 1960 - 2023 |
Mongólia | 15.5 | 20 | 1981 - 2023 |
Geórgia | 15.08 | 21 | 1987 - 2023 |
Arménia | 14.09 | 22 | 1990 - 2023 |
Turquemenistão | 13.31 | 23 | 1991 - 2023 |
Brunei | 11.58 | 24 | 1974 - 2023 |
Líbano | 8.27 | 25 | 1989 - 2023 |
Palestine | 3.41 | 26 | 1994 - 2023 |
Nepal | 2.85 | 27 | 1965 - 2023 |
3513.24
873.99
777.14
753.55
673.24
370.98
337.01
298.18
273.43
157.37
116.52
114.99
57.55
43.62
35.49
35.15
24.07
23.24
17.20
15.50
15.08
14.09
13.31
11.58
8.27
3.41
2.85
0
878.3
1756.6
2634.9
3513.24
Exportações, em dólares ao redor do mundo Exportações, em dólares na Europa Exportações, em dólares na África Exportações, em dólares na América do Norte Exportações, em dólares na América do Sul Exportações, em dólares na Austrália Exportações, em dólares na União Européia Exportações, em dólares in Sub Sahara Africa Exportações, em dólares in MENA Exportações, em dólares in South East Asia Exportações, em dólares in Latin America