Exportações, em dólares - Classificações de países
Exportações de bens e servições, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 308.82 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Alemanha: 2100.38 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Montenegro: 3.75 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Exportações, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemanha | 2100.38 | 1 | 1970 - 2023 |
Reino Unido | 1074.58 | 2 | 1970 - 2023 |
França | 990.48 | 3 | 1960 - 2023 |
Países Baixos | 950 | 4 | 1969 - 2023 |
Itália | 790.43 | 5 | 1970 - 2023 |
Irlanda | 731.89 | 6 | 1970 - 2023 |
Suíça | 666.6 | 7 | 1970 - 2023 |
Espanha | 615.77 | 8 | 1970 - 2023 |
Bélgica | 548.01 | 9 | 1970 - 2023 |
Polónia | 469.01 | 10 | 1995 - 2023 |
Rússia | 466.6 | 11 | 1989 - 2023 |
Turquia | 357.55 | 12 | 1960 - 2023 |
Suécia | 320.26 | 13 | 1960 - 2023 |
Áustria | 306.92 | 14 | 1970 - 2023 |
Dinamarca | 278.93 | 15 | 1966 - 2023 |
República Checa | 238.25 | 16 | 1990 - 2023 |
Noruega | 229.06 | 17 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 182.26 | 18 | 1970 - 2023 |
Hungria | 172.47 | 19 | 1991 - 2023 |
Roménia | 137.34 | 20 | 1990 - 2023 |
Portugal | 136.19 | 21 | 1970 - 2023 |
Finlândia | 122.97 | 22 | 1970 - 2023 |
Eslováquia | 121.41 | 23 | 1990 - 2023 |
Grécia | 106.88 | 24 | 1960 - 2023 |
Bulgária | 61.85 | 25 | 1980 - 2023 |
Lituânia | 61.1 | 26 | 1995 - 2023 |
Eslovénia | 57.3 | 27 | 1990 - 2023 |
Ucrânia | 51.1 | 28 | 1989 - 2023 |
Bielorrússia | 48.01 | 29 | 1992 - 2023 |
Serbia y Monten. | 45.02 | 30 | 1995 - 2023 |
Croácia | 44.67 | 31 | 1995 - 2023 |
Malta | 34.94 | 32 | 1970 - 2023 |
Estónia | 31.94 | 33 | 1993 - 2023 |
Chipre | 28.8 | 34 | 1975 - 2023 |
Letónia | 27.95 | 35 | 1995 - 2023 |
Islândia | 13.45 | 36 | 1970 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 11.94 | 37 | 1994 - 2023 |
Macedónia | 10.75 | 38 | 1990 - 2023 |
Albânia | 9.1 | 39 | 1984 - 2023 |
Moldávia | 5.88 | 40 | 1995 - 2023 |
Montenegro | 3.75 | 41 | 2000 - 2023 |
2100.38
1074.58
990.48
950.00
790.43
731.89
666.60
615.77
548.01
469.01
466.60
357.55
320.26
306.92
278.93
238.25
229.06
182.26
172.47
137.34
136.19
122.97
121.41
106.88
61.85
61.10
57.30
51.10
48.01
45.02
44.67
34.94
31.94
28.80
27.95
13.45
11.94
10.75
9.10
5.88
3.75
0
525.1
1050.2
1575.3
2100.38
Exportações, em dólares ao redor do mundo Exportações, em dólares na Ásia Exportações, em dólares na África Exportações, em dólares na América do Norte Exportações, em dólares na América do Sul Exportações, em dólares na Austrália Exportações, em dólares na União Européia Exportações, em dólares in Sub Sahara Africa Exportações, em dólares in MENA Exportações, em dólares in South East Asia Exportações, em dólares in Latin America