Exportações, em dólares - Classificações de países
Exportações de bens e servições, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 10.7 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em África do Sul: 124.76 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Gâmbia: 0.13 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Exportações, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
África do Sul | 124.76 | 1 | 1960 - 2023 |
Angola | 33.78 | 2 | 2002 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 29.37 | 3 | 1994 - 2023 |
Gana | 25.99 | 4 | 1960 - 2023 |
Costa do Marfim | 18.02 | 5 | 1960 - 2023 |
Tanzânia | 14.09 | 6 | 1990 - 2023 |
Quénia | 12.72 | 7 | 1960 - 2023 |
Gabão | 11.63 | 8 | 1960 - 2023 |
Zâmbia | 11.48 | 9 | 1994 - 2023 |
Etiópia | 10.79 | 10 | 2011 - 2023 |
Guiné | 9.25 | 11 | 1986 - 2023 |
Camarões | 8.77 | 12 | 1965 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 8.72 | 13 | 1960 - 2023 |
Senegal | 7.93 | 14 | 1960 - 2023 |
Maurícia | 7.67 | 15 | 1976 - 2023 |
Uganda | 6.6 | 16 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 6.14 | 17 | 1960 - 2023 |
Mali | 5.89 | 18 | 1967 - 2023 |
Burquina Faso | 5.86 | 19 | 1960 - 2023 |
Guiné Equatorial | 5.79 | 20 | 2005 - 2023 |
Chade | 5.72 | 21 | 1960 - 2023 |
Namíbia | 5.36 | 22 | 1980 - 2023 |
Madagáscar | 5.22 | 23 | 1960 - 2023 |
Mauritânia | 4.62 | 24 | 1961 - 2023 |
Benim | 4.17 | 25 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 3.58 | 26 | 1960 - 2023 |
Togo | 2.19 | 27 | 1963 - 2023 |
Somália | 2.09 | 28 | 1960 - 2023 |
Seicheles | 1.84 | 29 | 1976 - 2023 |
Serra Leoa | 1.54 | 30 | 1964 - 2023 |
Níger | 1.48 | 31 | 1960 - 2023 |
Sudão | 1.27 | 32 | 1960 - 2023 |
Cabo Verde | 1.03 | 33 | 1980 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.37 | 34 | 1960 - 2023 |
Guiné-Bissau | 0.35 | 35 | 1970 - 2023 |
Comores | 0.18 | 36 | 1980 - 2023 |
Burúndi | 0.14 | 37 | 1960 - 2023 |
Gâmbia | 0.13 | 38 | 1966 - 2023 |
124.76
33.78
29.37
25.99
18.02
14.09
12.72
11.63
11.48
10.79
9.25
8.77
8.72
7.93
7.67
6.60
6.14
5.89
5.86
5.79
5.72
5.36
5.22
4.62
4.17
3.58
2.19
2.09
1.84
1.54
1.48
1.27
1.03
0.37
0.35
0.18
0.14
0.13
0
31.2
62.4
93.6
124.76
Exportações, em dólares ao redor do mundo Exportações, em dólares na Europa Exportações, em dólares na Ásia Exportações, em dólares na África Exportações, em dólares na América do Norte Exportações, em dólares na América do Sul Exportações, em dólares na Austrália Exportações, em dólares na União Européia Exportações, em dólares in MENA Exportações, em dólares in South East Asia Exportações, em dólares in Latin America