Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD - Classificações de países
Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi -11.22 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Espanha: 42.95 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Países Baixos: -309.01 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Espanha | 42.95 | 1 | 1970 - 2023 |
Itália | 42.02 | 2 | 1970 - 2023 |
Polónia | 34.32 | 3 | 1976 - 2023 |
Malta | 25.15 | 4 | 1970 - 2023 |
Suécia | 23 | 5 | 1970 - 2023 |
Alemanha | 19.52 | 6 | 1971 - 2023 |
Portugal | 9.71 | 7 | 1970 - 2023 |
França | 8.8 | 8 | 1970 - 2023 |
Roménia | 8.71 | 9 | 1971 - 2023 |
República Checa | 8.23 | 10 | 1993 - 2023 |
Estónia | 5.35 | 11 | 1992 - 2023 |
Grécia | 4.72 | 12 | 1970 - 2023 |
Dinamarca | 4.58 | 13 | 1970 - 2023 |
Bulgária | 4.06 | 14 | 1980 - 2023 |
Lituânia | 3.83 | 15 | 1993 - 2023 |
Croácia | 3.34 | 16 | 1993 - 2023 |
Áustria | 2.92 | 17 | 1970 - 2023 |
Letónia | 1.69 | 18 | 1992 - 2023 |
Eslovénia | 1.45 | 19 | 1992 - 2023 |
Finlândia | -0.26 | 20 | 1970 - 2023 |
Eslováquia | -0.33 | 21 | 1993 - 2023 |
Bélgica | -2.78 | 22 | 1970 - 2023 |
Chipre | -8.94 | 23 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | -23.68 | 24 | 2002 - 2023 |
Hungria | -72.23 | 25 | 1982 - 2023 |
Irlanda | -139.97 | 26 | 1970 - 2023 |
Países Baixos | -309.01 | 27 | 1970 - 2023 |
42.95
42.02
34.32
25.15
23.00
19.52
9.71
8.80
8.71
8.23
5.35
4.72
4.58
4.06
3.83
3.34
2.92
1.69
1.45
-0.26
-0.33
-2.78
-8.94
-23.68
-72.23
-139.97
-309.01
-309.01
-221
-133
-45
42.95
Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD ao redor do mundo Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na Europa Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na Ásia Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na África Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na América do Norte Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na América do Sul Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na Austrália Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in Sub Sahara Africa Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in MENA Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in South East Asia Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in Latin America