Depósitos do sistema financeiro, % PIB - Classificações de países
Depósitos do sistema financeiro, percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 69.41 por cento.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 437.15 por cento e o valor mais baixo foi em Tajiquistão: 7.13 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Depósitos do sistema financeiro, % PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 437.15 | 1 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 402.94 | 2 | 1991 - 2021 |
Macau | 278.88 | 3 | 1984 - 2021 |
Japão | 259.61 | 4 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 160.39 | 5 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 143.48 | 6 | 1963 - 2021 |
Malta | 140.61 | 7 | 1970 - 2021 |
Tailândia | 135.63 | 8 | 1960 - 2021 |
Camboja | 130.62 | 9 | 1993 - 2021 |
Malásia | 122.59 | 10 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 120.65 | 11 | 1960 - 2021 |
Espanha | 119.72 | 12 | 1960 - 2021 |
Portugal | 114.62 | 13 | 1960 - 2021 |
Seicheles | 112.51 | 14 | 1971 - 2021 |
Austrália | 112.09 | 15 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 109.8 | 16 | 1980 - 2021 |
Nepal | 109.48 | 17 | 1960 - 2021 |
Nova Zelândia | 109.38 | 18 | 1960 - 2021 |
França | 106.66 | 19 | 1960 - 2021 |
Países Baixos | 104.33 | 20 | 1960 - 2021 |
Itália | 102.97 | 21 | 1960 - 2021 |
Grécia | 99.37 | 22 | 1960 - 2021 |
Israel | 99.3 | 23 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 98.75 | 24 | 1962 - 2021 |
Áustria | 98.21 | 25 | 1960 - 2021 |
Belize | 98.18 | 26 | 1976 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 95.11 | 27 | 1975 - 2021 |
Marrocos | 95.03 | 28 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 95.02 | 29 | 1970 - 2021 |
Fiji | 92.86 | 30 | 1961 - 2021 |
Catar | 91.15 | 31 | 1970 - 2021 |
Domínica | 90.14 | 32 | 1977 - 2021 |
Granada | 89.01 | 33 | 1977 - 2021 |
Suécia | 87.4 | 34 | 1960 - 2021 |
Palestine | 85.8 | 35 | 1996 - 2021 |
Vanuatu | 85.37 | 36 | 1979 - 2021 |
Egipto | 80.76 | 37 | 1960 - 2021 |
República Checa | 80.36 | 38 | 1993 - 2021 |
Bolivia | 77.91 | 39 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 77.74 | 40 | 1960 - 2021 |
Finlândia | 77.28 | 41 | 1960 - 2021 |
Croácia | 77.25 | 42 | 1995 - 2021 |
Trindade e Tob. | 76.93 | 43 | 1960 - 2021 |
Bulgária | 76.51 | 44 | 1991 - 2021 |
Surinam | 75.84 | 45 | 1967 - 2021 |
Estónia | 74.51 | 46 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 73.26 | 47 | 1960 - 2021 |
Jibuti | 72.5 | 48 | 1985 - 2021 |
Índia | 72.09 | 49 | 1960 - 2021 |
Santa Lúcia | 71.62 | 50 | 1980 - 2021 |
Brasil | 71.39 | 51 | 1960 - 2021 |
Islândia | 70.16 | 52 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 70.13 | 53 | 1990 - 2021 |
Noruega | 69.3 | 54 | 1960 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 69.06 | 55 | 1975 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 68.77 | 56 | 1997 - 2021 |
Jamaica | 68.71 | 57 | 1960 - 2021 |
Turquia | 68.57 | 58 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 65.38 | 59 | 1980 - 2021 |
Eslovénia | 65.23 | 60 | 1995 - 2021 |
Honduras | 64.5 | 61 | 1960 - 2021 |
Albânia | 64.33 | 62 | 1994 - 2021 |
Eslováquia | 62.71 | 63 | 1993 - 2021 |
Mongólia | 62.61 | 64 | 1991 - 2021 |
Chile | 62.6 | 65 | 1961 - 2021 |
Polónia | 62.21 | 66 | 1990 - 2021 |
África do Sul | 60.38 | 67 | 1965 - 2021 |
Dinamarca | 60.03 | 68 | 1966 - 2021 |
Lituânia | 59.42 | 69 | 1995 - 2021 |
Samoa | 59.18 | 70 | 1982 - 2021 |
Macedónia | 58.4 | 71 | 1993 - 2021 |
Salvador | 57.6 | 72 | 1965 - 2021 |
Panamá | 57.37 | 73 | 1960 - 2021 |
Hungria | 56.84 | 74 | 1991 - 2021 |
Montenegro | 56.66 | 75 | 2002 - 2021 |
Uruguay | 54.91 | 76 | 1960 - 2021 |
Serbia y Monten. | 54.74 | 77 | 1997 - 2021 |
Rússia | 53.92 | 78 | 2001 - 2021 |
Argélia | 51.52 | 79 | 1964 - 2021 |
Tunísia | 51.45 | 80 | 1965 - 2021 |
Moçambique | 51.18 | 81 | 1988 - 2021 |
Letónia | 50.68 | 82 | 1995 - 2021 |
Geórgia | 50.31 | 83 | 1995 - 2021 |
Guatemala | 50.15 | 84 | 1960 - 2021 |
China | 48.67 | 85 | 1985 - 2021 |
Ecuador | 48.33 | 86 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 47.02 | 87 | 1972 - 2021 |
Gâmbia | 45.48 | 88 | 1966 - 2021 |
Arménia | 44.78 | 89 | 1992 - 2021 |
Perú | 44.12 | 90 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 41.24 | 91 | 1980 - 2021 |
Costa Rica | 41.08 | 92 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 41.05 | 93 | 1974 - 2021 |
Burquina Faso | 40.64 | 94 | 1960 - 2021 |
Togo | 40.62 | 95 | 1960 - 2021 |
Roménia | 39.62 | 96 | 1981 - 2021 |
Moldávia | 36.39 | 97 | 1995 - 2021 |
Guayana | 36.32 | 98 | 1960 - 2021 |
Lesoto | 36.23 | 99 | 1973 - 2021 |
Paraguay | 36.05 | 100 | 1960 - 2021 |
Quénia | 35.92 | 101 | 1961 - 2021 |
México | 35 | 102 | 1960 - 2021 |
Senegal | 34.93 | 103 | 1960 - 2021 |
Nicarágua | 33.13 | 104 | 1960 - 2021 |
Líbia | 32.91 | 105 | 1963 - 2021 |
Ilhas Salomão | 32.87 | 106 | 1978 - 2021 |
Paquistão | 31.96 | 107 | 1960 - 2021 |
Cazaquistão | 31.02 | 108 | 1993 - 2021 |
Colombia | 31.01 | 109 | 1960 - 2021 |
Mali | 30.58 | 110 | 1967 - 2021 |
Costa do Marfim | 30.4 | 111 | 1960 - 2021 |
Quirguizistão | 29.73 | 112 | 1995 - 2021 |
Rep. Dominicana | 29.33 | 113 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 28.01 | 114 | 1970 - 2021 |
Ucrânia | 27.26 | 115 | 1992 - 2021 |
Bielorrússia | 26.9 | 116 | 2009 - 2021 |
Comores | 26.62 | 117 | 1982 - 2021 |
Azerbaijão | 25.52 | 118 | 1992 - 2021 |
Benim | 24.75 | 119 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 24.75 | 120 | 1964 - 2021 |
Haiti | 24.17 | 121 | 1960 - 2021 |
Gana | 23.93 | 122 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 23.66 | 123 | 1960 - 2021 |
Vietname | 23.34 | 124 | 1992 - 2021 |
Zâmbia | 23.16 | 125 | 2009 - 2021 |
Iraque | 22.63 | 126 | 1960 - 2021 |
Angola | 22.59 | 127 | 1995 - 2021 |
Nigéria | 21.83 | 128 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 20.87 | 129 | 2000 - 2021 |
Madagáscar | 20.05 | 130 | 1962 - 2021 |
Guiné-Bissau | 19.6 | 131 | 1990 - 2021 |
Uganda | 18.63 | 132 | 1960 - 2021 |
Guiné | 17.97 | 133 | 1989 - 2021 |
Zimbabué | 15.87 | 134 | 1975 - 2021 |
Sudão | 15.25 | 135 | 1960 - 2021 |
Usbequistão | 15.11 | 136 | 2013 - 2021 |
Níger | 13.32 | 137 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 7.13 | 138 | 1998 - 2021 |
Definição: Demand, time and saving deposits in deposit money banks and other financial institutions as a share of GDP.
437.15
402.94
278.88
259.61
160.39
143.48
140.61
135.63
130.62
122.59
120.65
119.72
114.62
112.51
112.09
109.80
109.48
109.38
106.66
104.33
102.97
99.37
99.30
98.75
98.21
98.18
95.11
95.03
95.02
92.86
91.15
90.14
89.01
87.40
85.80
85.37
80.76
80.36
77.91
77.74
77.28
77.25
76.93
76.51
75.84
74.51
73.26
72.50
72.09
71.62
71.39
70.16
70.13
69.30
69.06
68.77
68.71
68.57
65.38
65.23
64.50
64.33
62.71
62.61
62.60
62.21
60.38
60.03
59.42
59.18
58.40
57.60
57.37
56.84
56.66
54.91
54.74
53.92
51.52
51.45
51.18
50.68
50.31
50.15
48.67
48.33
47.02
45.48
44.78
44.12
41.24
41.08
41.05
40.64
40.62
39.62
36.39
36.32
36.23
36.05
35.92
35.00
34.93
33.13
32.91
32.87
31.96
31.02
31.01
30.58
30.40
29.73
29.33
28.01
27.26
26.90
26.62
25.52
24.75
24.75
24.17
23.93
23.66
23.34
23.16
22.63
22.59
21.83
20.87
20.05
19.60
18.63
17.97
15.87
15.25
15.11
13.32
7.13
0
109.3
218.6
327.9
437.15
Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Europa Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Ásia Depósitos do sistema financeiro, % PIB na África Depósitos do sistema financeiro, % PIB na América do Norte Depósitos do sistema financeiro, % PIB na América do Sul Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Austrália Depósitos do sistema financeiro, % PIB na União Européia Depósitos do sistema financeiro, % PIB in Sub Sahara Africa Depósitos do sistema financeiro, % PIB in MENA Depósitos do sistema financeiro, % PIB in South East Asia Depósitos do sistema financeiro, % PIB in Latin America